CHEMIN DES BOEUFS
Carte de la voie









Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Code département | 95 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 394 |
Identifiant | 0026 |
Cle rivoli | F |
Code rivoli | 950 394 0026 F |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | CHEMIN |
Libéllé | DES BOEUFS |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00105 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | BOEUFS |
Code Insee de la ville | 95394 |
lettre | B |
Latitude | 49.05352 |
Longitude | 2.1645 |
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé d'acheminement | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95540 | CHEMIN DES BOEUFS | MERY SUR OISE | 639342.7 | 6884109.3 | 2.17015135457755 | 49.0539854345303 | ||
2 | 95540 | CHEMIN DES BOEUFS | MERY SUR OISE | 639405.8 | 6884206.3 | 2.17100062645007 | 49.0548635263929 | ||
3 | 95540 | CHEMIN DES BOEUFS | MERY SUR OISE | 639318.4 | 6884106.5 | 2.16981933504913 | 49.0539579628998 | ||
4 | 95540 | CHEMIN DES BOEUFS | MERY SUR OISE | 639403.7 | 6884180.5 | 2.17097560383805 | 49.054631358996 | ||
5 | 95540 | CHEMIN DES BOEUFS | MERY SUR OISE | 639298.5 | 6884104.1 | 2.16954744993919 | 49.0539345028662 | ||
6 | 95540 | CHEMIN DES BOEUFS | MERY SUR OISE | 639397.3 | 6884164.2 | 2.17089039264129 | 49.0544842006188 | ||
7 | 95540 | CHEMIN DES BOEUFS | MERY SUR OISE | 639279.8 | 6884102 | 2.1692919377876 | 49.0539138530457 | ||
8 | 95540 | CHEMIN DES BOEUFS | MERY SUR OISE | 639375.2 | 6884122.6 | 2.17059404112504 | 49.054108085843 | ||
9 | 95540 | CHEMIN DES BOEUFS | MERY SUR OISE | 639243.7 | 6884098 | 2.1687986691585 | 49.0538744730286 | ||
10 | 95540 | CHEMIN DES BOEUFS | MERY SUR OISE | 639395.8 | 6884160.1 | 2.17087046151403 | 49.0544471956767 | ||
11 | 95540 | CHEMIN DES BOEUFS | MERY SUR OISE | 639215.5 | 6884094.9 | 2.1684133427107 | 49.0538439310525 | ||
12 | 95540 | CHEMIN DES BOEUFS | MERY SUR OISE | 639345.4 | 6884118.5 | 2.17018696772853 | 49.0540684073923 | ||
13 | 95540 | CHEMIN DES BOEUFS | MERY SUR OISE | 639194.3 | 6884092.5 | 2.1681236749877 | 49.0538203446932 | ||
14 | 95540 | CHEMIN DES BOEUFS | MERY SUR OISE | 639320.2 | 6884115.6 | 2.16984265008457 | 49.0540399516809 | ||
14 | BIS | 95540 | CHEMIN DES BOEUFS | MERY SUR OISE | 639285.6 | 6884111.6 | 2.16936989973608 | 49.0540007158061 | |
15 | 95540 | CHEMIN DES BOEUFS | MERY SUR OISE | 639143.8 | 6884080.3 | 2.16743460080229 | 49.0537058681963 | ||
16 | 95540 | CHEMIN DES BOEUFS | MERY SUR OISE | 639271.7 | 6884110 | 2.16917997900123 | 49.0539850152587 | ||
17 | 95540 | CHEMIN DES BOEUFS | MERY SUR OISE | 639078.3 | 6884079.4 | 2.16653870068472 | 49.0536915632728 | ||
18 | 95540 | CHEMIN DES BOEUFS | MERY SUR OISE | 639252.2 | 6884107.8 | 2.16891353720915 | 49.0539633898443 | ||
19 | 95540 | CHEMIN DES BOEUFS | MERY SUR OISE | 639050.4 | 6884076.4 | 2.1661574664295 | 49.0536619416334 | ||
20 | 95540 | CHEMIN DES BOEUFS | MERY SUR OISE | 639233.1 | 6884105.7 | 2.16865255320167 | 49.0539427008104 | ||
21 | 95540 | CHEMIN DES BOEUFS | MERY SUR OISE | 639001 | 6884070.7 | 2.16548250669431 | 49.0536060002365 | ||
22 | 95540 | CHEMIN DES BOEUFS | MERY SUR OISE | 639195.4 | 6884101.6 | 2.16813741135024 | 49.0539022675081 | ||
23 | 95540 | CHEMIN DES BOEUFS | MERY SUR OISE | 638929.5 | 6884062.4 | 2.16450560110286 | 49.0535245761512 | ||
24 | 95540 | CHEMIN DES BOEUFS | MERY SUR OISE | 639168.4 | 6884098.6 | 2.16776848654002 | 49.0538727362372 | ||
25 | 95540 | CHEMIN DES BOEUFS | MERY SUR OISE | 638848 | 6884052.1 | 2.16339219072761 | 49.0534242094451 | ||
26 | 95540 | CHEMIN DES BOEUFS | MERY SUR OISE | 639130.7 | 6884104.7 | 2.16725187446568 | 49.0539240079101 | ||
27 | 95540 | CHEMIN DES BOEUFS | MERY SUR OISE | 638812.8 | 6884048.2 | 2.16291122850943 | 49.0533857900797 | ||
28 | 95540 | CHEMIN DES BOEUFS | MERY SUR OISE | 639085.7 | 6884089.1 | 2.16663853104142 | 49.0537794787767 | ||
29 | 95540 | CHEMIN DES BOEUFS | MERY SUR OISE | 638740.2 | 6884040 | 2.16191926887057 | 49.0533051392008 | ||
30 | 95540 | CHEMIN DES BOEUFS | MERY SUR OISE | 638935.9 | 6884072.1 | 2.16459174787392 | 49.0536123982321 | ||
31 | 95540 | CHEMIN DES BOEUFS | MERY SUR OISE | 638700.8 | 6884035.6 | 2.16138092665393 | 49.053261817351 | ||
32 | 95540 | CHEMIN DES BOEUFS | MERY SUR OISE | 638905 | 6884068.2 | 2.1641696062041 | 49.0535743929441 | ||
33 | 95540 | CHEMIN DES BOEUFS | MERY SUR OISE | 638654.4 | 6884030.4 | 2.16074694369058 | 49.0532106313269 | ||
35 | 95540 | CHEMIN DES BOEUFS | MERY SUR OISE | 638630.3 | 6884027.7 | 2.16041765549364 | 49.0531840519122 | ||
36 | 95540 | CHEMIN DES BOEUFS | MERY SUR OISE | 638845.9 | 6884060.8 | 2.16336220216764 | 49.0535022315631 | ||
37 | 95540 | CHEMIN DES BOEUFS | MERY SUR OISE | 638577.2 | 6884021.7 | 2.15969213700796 | 49.0531250269027 | ||
38 | 95540 | CHEMIN DES BOEUFS | MERY SUR OISE | 638787.1 | 6884054.2 | 2.16255878823748 | 49.0534372862017 | ||
39 | 95540 | CHEMIN DES BOEUFS | MERY SUR OISE | 638539.6 | 6884017.5 | 2.15917839279142 | 49.0530836656175 | ||
40 | 95540 | CHEMIN DES BOEUFS | MERY SUR OISE | 638852.6 | 6884061.6 | 2.16345374080926 | 49.0535100626622 | ||
42 | 95540 | CHEMIN DES BOEUFS | MERY SUR OISE | 638812.2 | 6884057.1 | 2.16290172991008 | 49.0534657532726 | ||
44 | 95540 | CHEMIN DES BOEUFS | MERY SUR OISE | 638700.7 | 6884044.5 | 2.16137826559097 | 49.0533418281793 | ||
48 | 95540 | CHEMIN DES BOEUFS | MERY SUR OISE | 638642.9 | 6884038 | 2.16058852180867 | 49.05327786423 | ||
50 | 95540 | CHEMIN DES BOEUFS | MERY SUR OISE | 638650.2 | 6884039 | 2.16068823839001 | 49.0532875529981 | ||
52 | 95540 | CHEMIN DES BOEUFS | MERY SUR OISE | 638601.6 | 6884033.4 | 2.16002421863765 | 49.0532325564783 | ||
54 | 95540 | CHEMIN DES BOEUFS | MERY SUR OISE | 638581.8 | 6884031.2 | 2.1597536806139 | 49.0532108820401 | ||
56 | 95540 | CHEMIN DES BOEUFS | MERY SUR OISE | 638553.8 | 6884028.1 | 2.15937110035793 | 49.0531803301792 | ||
58 | 95540 | CHEMIN DES BOEUFS | MERY SUR OISE | 638599.5 | 6884024.2 | 2.15999683012216 | 49.0531496379284 | ||
58 | 95540 | CHEMIN DES BOEUFS | MERY SUR OISE | 638511.6 | 6884034.6 | 2.15879286989598 | 49.0532347311691 | ||
60 | 95540 | CHEMIN DES BOEUFS | MERY SUR OISE | 638496.3 | 6884028.2 | 2.1585845032979 | 49.0531757227099 | ||
62 | 95540 | CHEMIN DES BOEUFS | MERY SUR OISE | 638493 | 6884012.6 | 2.15854163451113 | 49.0530351461142 |
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
AGM ILE DE FRANCE | 14 CHEMIN DES BOEUFS | 95540 | Méry-sur-oise | 0134218467 | 2.14905 | 49.04031 |
CAROSSERIE AUTOMOBILE DE MÉRY (LA) | Zae Les Bosquets 22 CHEMIN DES BOEUFS | 95540 | Méry-sur-oise | 0134215415 | 2.19909 | 49.05335 |
JOURDAIN DAVID | 22 CHEMIN DES BOEUFS | 95540 | Méry-sur-oise | 0617534435 | 2.19909 | 49.05335 |
LANSMANNE PATRICK | 60 CHEMIN DES BOEUFS | 95540 | Méry-sur-oise | 0954782591 | 2.19909 | 49.05335 |
NUNES DANIEL | 16 CHEMIN DES BOEUFS | 95540 | Méry-sur-oise | 0950390016 | 2.15881 | 49.05308 |
OLIVEIRA CHARLES | 1 CHEMIN DES BOEUFS | 95540 | Méry-sur-oise | 0952122923 | 2.19909 | 49.05335 |
SAS TOURISME AVENTURES | Za Les Bosquets 4 60 CHEMIN DES BOEUFS | 95540 | Méry-sur-oise | 0134671515 | 2.19909 | 49.05335 |
SIDANI KARIM | 20 CHEMIN DES BOEUFS | 95540 | Méry-sur-oise | 0973520895 | 2.19909 | 49.05335 |
TOURISME AVENTURES SAS | Za Les Bosquets 4 60 CHEMIN DES BOEUFS | 95540 | Méry-sur-oise | 0966893277 | 2.19909 | 49.05335 |
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|
ADS LASER | 60 CHEMIN DES BOEUFS 95540 Méry-sur-oise | 0134487119 | 2.19909 | 49.05335 |
CHALLENGE PARTNERS | Za Les Bosquets N2 12 CHEMIN DES BOEUFS 95540 Méry-sur-oise | 0134405010 | 2.15881 | 49.05308 |
COFRAGEST | 33 CHEMIN DES BOEUFS 95540 Méry-sur-oise | 0134648749 | 2.19909 | 49.05335 |
DAV | 29 CHEMIN DES BOEUFS 95540 Méry-sur-oise | 0134327473 | 2.19909 | 49.05335 |
EURO NACELLES | 37 CHEMIN DES BOEUFS 95540 Méry-sur-oise | 0130362020 | 2.19909 | 49.05335 |
EXTINCTIUM | 17 CHEMIN DES BOEUFS 95540 Méry-sur-oise | 0130399071 | 2.19909 | 49.05335 |
FORMULE 1 CERGY MERY SUR OISE | ZONES ARTISANALES LES BOSQUETS 2 ET 4 CHEMIN DES BOEUFS 95540 Méry-sur-oise | 0134216702 | 2.19909 | 49.05335 |
FREE STYLE | ZA BOSQUETS NO 4 29 CHEMIN DES BOEUFS 95540 Méry-sur-oise | 0130363131 | 2.19909 | 49.05335 |
GRAPHIQUE CONSEIL | 60 CHEMIN DES BOEUFS 95540 Méry-sur-oise | 0130360846 | 2.19909 | 49.05335 |
GROUPE TFP | 58 CHEMIN DES BOEUFS 95540 Méry-sur-oise | 0130379153 | 2.19909 | 49.05335 |
LA GENERALE DE BATIMENT | 52 CHEMIN DES BOEUFS 95540 Méry-sur-oise | 0130362929 | 2.19909 | 49.05335 |
LEMON HOTELS | CHEMIN DES BOEUFS 95540 Méry-sur-oise | 0134480210 | 2.19909 | 49.05335 |
LPG FRANCE | 22 CHEMIN DES BOEUFS 95540 Méry-sur-oise | 0134482030 | 2.19909 | 49.05335 |
MENUISERIE GÉNÉRALE PLATERIE | ZA LES BOS 14 CHEMIN DES BOEUFS 95540 Méry-sur-oise | 0134215982 | 2.14905 | 49.04031 |
MGGC (MÉCANIQUE GÉNÉRALE GRIVILLERS CHARTIER) | 20 CHEMIN DES BOEUFS 95540 Méry-sur-oise | 0130363268 | 2.19909 | 49.05335 |
ORU FRANCE | 31 CHEMIN DES BOEUFS 95540 Méry-sur-oise | 0134401320 | 2.19909 | 49.05335 |
PEINTURES FUNGET | 26 CHEMIN DES BOEUFS 95540 Méry-sur-oise | 0130362626 | 2.19909 | 49.05335 |
PUBLIPEINT | Zi Des Bosquets 62 CHEMIN DES BOEUFS 95540 Méry-sur-oise | 0134648013 | 2.19909 | 49.05335 |
R SOL | 21 CHEMIN DES BOEUFS 95540 Méry-sur-oise | 0130360808 | 2.19909 | 49.05335 |
RENO FRANCE | Zae Les Bosquets N 2 13 CHEMIN DES BOEUFS 95540 Méry-sur-oise | 0134644672 | 2.19909 | 49.05335 |
SIBM | 10 CHEMIN DES BOEUFS 95540 Méry-sur-oise | 0134481414 | 2.12618 | 49.02482 |
SLT 78 | 16 CHEMIN DES BOEUFS 95540 Méry-sur-oise | 0130363502 | 2.15881 | 49.05308 |
SOCIÉTÉ DE COUPE MÉTALLIQUE DE MÉRY | 19 CHEMIN DES BOEUFS 95540 Méry-sur-oise | 0967396685 | 2.19909 | 49.05335 |
TFP4 LOCATIONS | 58 CHEMIN DES BOEUFS 95540 Méry-sur-oise | 0134405396 | 2.13396 | 49.05043 |
ZED MÉLANIE | Bât Les Bosquets 2 bât Bosq 10 CHEMIN DES BOEUFS 95540 Méry-sur-oise | 0134022472 | 2.12618 | 49.02482 |
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-10-23 | 3 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 2446 | sols | 288,000.00 € |
2016-11-04 | 3 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 1250 | sols | 288,000.00 € |
2017-10-23 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 837 | sols | 288,000.00 € |
2016-11-04 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 1196 | sols | 288,000.00 € |
2018-12-27 | 10 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 722 | sols | 430,000.00 € |
2019-01-09 | 15 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 687 | sols | 635,000.00 € |
2019-02-20 | 26 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 800 | sols | 670,000.00 € |
2019-11-27 | 27 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 1290 | sols | 850,000.00 € |
2014-01-06 | 27 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 1550 | sols | 900,000.00 € |
2019-10-07 | 32 | sols | 900,000.00 € | |||
2019-10-07 | 32 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 2479 | sols | 900,000.00 € |
2019-10-07 | 32 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | sols | 900,000.00 € | |
2019-07-24 | 36 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 210 | sols | 750,000.00 € |
2019-07-24 | 36 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 430 | sols | 750,000.00 € |
2014-01-06 | 36 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 477 | sols | 800,000.00 € |
2014-01-06 | 36 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 315 | sols | 800,000.00 € |
2015-11-18 | 37 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 1020 | sols | 460,000.00 € |
2018-11-16 | 39 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 729 | sols | 680,000.00 € |
2018-11-16 | 39 | Appartement | 4 | 100 | sols | 680,000.00 € |
2015-07-27 | 42 | terrains a bâtir | 170,000.00 € | |||
2015-07-28 | 44 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 2352 | sols | 850,000.00 € |
2015-07-28 | 46 | sols | 850,000.00 € | |||
2017-11-13 | 48 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 738 | sols | 720,000.00 € |
2017-11-13 | 50 | sols | 720,000.00 € | |||
2019-01-30 | 52 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 385 | sols | 300,000.00 € |
2019-01-30 | 52 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 24 | sols | 300,000.00 € |
2019-01-30 | 52 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 16 | sols | 300,000.00 € |
2019-01-30 | 52 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 247 | sols | 300,000.00 € |
2017-04-20 | 58 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 698 | sols | 580,000.00 € |
2018-03-19 | 60 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 295 | 350,000.00 € | |
2016-07-19 | 60 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 233 | 336,000.00 € | |
2015-07-08 | 60 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 232 | 280,000.00 € | |
2014-12-05 | 60 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 365 | 384,000.00 € |
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.