RUE CONDORCET
Carte de la voie









Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Code département | 95 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 203 |
Identifiant | 0490 |
Cle rivoli | R |
Code rivoli | 950 203 0490 R |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | RUE |
Libéllé | CONDORCET |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00096 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | CONDORCE |
Code Insee de la ville | 95203 |
lettre | C |
Latitude | 48.98203 |
Longitude | 2.27204 |
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé d'acheminement | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95600 | RUE CONDORCET | EAUBONNE | 646698.5 | 6876049.5 | 2.27179633348584 | 48.9821688609643 | ||
1 | A | 95600 | RUE CONDORCET | EAUBONNE | 646689.2 | 6876058.4 | 2.27166816283933 | 48.9822481165874 | |
1 | B | 95600 | RUE CONDORCET | EAUBONNE | 646697.3 | 6876050.7 | 2.27177978885705 | 48.9821795515965 | |
2 | 95600 | RUE CONDORCET | EAUBONNE | 646677.3 | 6876057.3 | 2.27150573297681 | 48.9822372385199 | ||
2 | BIS | 95600 | RUE CONDORCET | EAUBONNE | 646692.3 | 6876043.1 | 2.27171244047881 | 48.9821107993545 | |
4 | 95600 | RUE CONDORCET | EAUBONNE | 646714.7 | 6876020.9 | 2.27202124708736 | 48.9819130390098 | ||
5 | 95600 | RUE CONDORCET | EAUBONNE | 646716.3 | 6876033.9 | 2.27204146759819 | 48.9820300649067 | ||
6 | 95600 | RUE CONDORCET | EAUBONNE | 646728 | 6876007.7 | 2.27220460226023 | 48.9817954498155 | ||
7 | 95600 | RUE CONDORCET | EAUBONNE | 646733.7 | 6876016.5 | 2.27228136257896 | 48.9818750499598 |
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
BELARBI NOURREDDINE | 6 RUE CONDORCET | 95600 | Eaubonne | 0950068531 | 2.27216 | 48.98171 |
BELIARD GEORGES | 1 RUE CONDORCET | 95600 | Eaubonne | 0139595358 | 2.27161 | 48.98225 |
BEYECK MOÏSE | 6 RUE CONDORCET | 95600 | Eaubonne | 0953001334 | 2.27216 | 48.98171 |
BLANC SHERLINA | 7 RUE CONDORCET | 95600 | Eaubonne | 0952162139 | 2.27233 | 48.98177 |
CUBISOL ANNE-MARIE | 1 RUE CONDORCET | 95600 | Eaubonne | 0139598104 | 2.27161 | 48.98225 |
CZINCZENHEIM LAZARE | Bat b 1 RUE CONDORCET | 95600 | Eaubonne | 0134163852 | 2.27161 | 48.98225 |
DJERMANI YASMINA | 7 RUE CONDORCET | 95600 | Eaubonne | 0953313997 | 2.27233 | 48.98177 |
FERREIRA MARTINS FERNANDO | RUE CONDORCET | 95600 | Eaubonne | 0950853809 | 2.27161 | 48.98225 |
GINJA PHILIPPE | 7 RUE CONDORCET | 95600 | Eaubonne | 0951657444 | 2.27233 | 48.98177 |
GROSEIL YVES | 1 RUE CONDORCET | 95600 | Eaubonne | 0139596297 | 2.27161 | 48.98225 |
HERMIER ELODIE | APPAT 301 ETAGE 03 7 RUE CONDORCET | 95600 | Eaubonne | 0618488718 | 2.27233 | 48.98177 |
KALLA JEAN-JACQUES | 1 RUE CONDORCET | 95600 | Eaubonne | 0134167251 | 2.27161 | 48.98225 |
LANCETTE JEROME | 6 RUE CONDORCET | 95600 | Eaubonne | 0953877089 | 2.27216 | 48.98171 |
LE CORNEC ALLAN | 1 RUE CONDORCET | 95600 | Eaubonne | 0980344572 | 2.27161 | 48.98225 |
MARICEL CATHERINA | A 3 1 RUE CONDORCET | 95600 | Eaubonne | 0984142517 | 2.27161 | 48.98225 |
OUTSILA OMAR | 6 RUE CONDORCET | 95600 | Eaubonne | 0139591915 | 2.27216 | 48.98171 |
PACE CHRISTELLE | 6 RUE CONDORCET | 95600 | Eaubonne | 0134167771 | 2.27216 | 48.98171 |
PASCAL WILLIAM | 7 RUE CONDORCET | 95600 | Eaubonne | 0950369951 | 2.27233 | 48.98177 |
PINNA FABRICE | 6 RUE CONDORCET | 95600 | Eaubonne | 0134173840 | 2.27216 | 48.98171 |
PROIX BRUNO | B 3 1 RUE CONDORCET | 95600 | Eaubonne | 0139599171 | 2.27161 | 48.98225 |
TALLON BERTHE | 1 RUE CONDORCET | 95600 | Eaubonne | 0139598675 | 2.27161 | 48.98225 |
VALENTIN CLAUDE | 1 RUE CONDORCET | 95600 | Eaubonne | 0966843196 | 2.27161 | 48.98225 |
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|
ANDREETTI-AUBART PASCALE | 5 RUE CONDORCET 95600 Eaubonne | 0134166654 | 2.27209 | 48.98193 |
CRÉDIT MUTUEL | 1 RUE CONDORCET 95600 Eaubonne | 0820064898 | 2.27161 | 48.98225 |
CRÉDIT MUTUEL | 1 RUE CONDORCET 95600 Eaubonne | 0134160168 | 2.27161 | 48.98225 |
DOCTEUR SEDENNES (SCM) | 5 RUE CONDORCET 95600 Eaubonne | 0139595609 | 2.27209 | 48.98193 |
GRANDMAIRE NATHALIE | 4 RUE CONDORCET 95600 Eaubonne | 0139590521 | 2.27185 | 48.98193 |
IMMO MOULIN VERT HLM | 7 RUE CONDORCET 95600 Eaubonne | 0139598630 | 2.27233 | 48.98177 |
PAGHENT BRIGITTE | 4 RUE CONDORCET 95600 Eaubonne | 0139598709 | 2.27185 | 48.98193 |
PAGHENT PHILIPPE | 4 RUE CONDORCET 95600 Eaubonne | 0139598709 | 2.27185 | 48.98193 |
REY-CAMET MARIE | 5 RUE CONDORCET 95600 Eaubonne | 0134161511 | 2.27209 | 48.98193 |
SALEM CINDY | 5 RUE CONDORCET 95600 Eaubonne | 0139340431 | 2.27209 | 48.98193 |
SEDENNES VALENTINE | 5 RUE CONDORCET 95600 Eaubonne | 0139595609 | 2.27209 | 48.98193 |
VALENTIN CLAUDE | 1 RUE CONDORCET 95600 Eaubonne | 0134163196 | 2.27161 | 48.98225 |
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-02 | 1 | Dépendance | 0 | 230,800.00 € | ||
2018-02-02 | 1 | Appartement | 3 | 56 | 230,800.00 € | |
2018-02-02 | 1 | Dépendance | 0 | 230,800.00 € | ||
2018-03-20 | 1 | Appartement | 3 | 65 | 161,500.00 € | |
2018-03-20 | 1 | Dépendance | 0 | 161,500.00 € | ||
2017-01-10 | 1 | Dépendance | 0 | 202,000.00 € | ||
2017-01-10 | 1 | Appartement | 3 | 63 | 202,000.00 € | |
2017-07-24 | 1 | Dépendance | 0 | 280,000.00 € | ||
2017-07-24 | 1 | Appartement | 4 | 83 | 280,000.00 € | |
2016-08-05 | 1 | Appartement | 3 | 65 | 207,000.00 € | |
2016-08-05 | 1 | Dépendance | 0 | 207,000.00 € | ||
2014-02-14 | 1 | Dépendance | 0 | 135,803.00 € | ||
2019-10-02 | 4 | Appartement | 3 | 75 | 370,715.00 € | |
2019-10-02 | 4 | Dépendance | 0 | 370,715.00 € | ||
2019-11-14 | 4 | Appartement | 3 | 61 | 294,000.00 € | |
2019-11-14 | 4 | Dépendance | 0 | 294,000.00 € | ||
2018-03-07 | 4 | 460,000.00 € | ||||
2018-03-07 | 4 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 127 | 460,000.00 € | |
2018-03-07 | 4 | 460,000.00 € | ||||
2018-03-07 | 4 | 460,000.00 € | ||||
2018-06-11 | 4 | Appartement | 3 | 61 | 289,000.00 € | |
2018-06-11 | 4 | Dépendance | 0 | 289,000.00 € | ||
2018-06-21 | 4 | 1.00 € | ||||
2018-06-21 | 4 | 1.00 € | ||||
2018-06-21 | 4 | 1.00 € | ||||
2018-12-19 | 4 | Appartement | 3 | 63 | 315,500.00 € | |
2018-12-19 | 4 | Dépendance | 0 | 315,500.00 € | ||
2017-01-03 | 4 | 288,000.00 € | ||||
2017-01-03 | 4 | 288,000.00 € | ||||
2017-01-11 | 4 | 285,000.00 € | ||||
2017-01-11 | 4 | 285,000.00 € | ||||
2017-02-21 | 4 | 316,000.00 € | ||||
2017-02-21 | 4 | 316,000.00 € | ||||
2017-05-30 | 4 | Appartement | 1 | 35 | 150,000.00 € | |
2017-05-30 | 4 | Dépendance | 0 | 150,000.00 € | ||
2016-04-28 | 4 | Dépendance | 0 | 892,000.00 € | ||
2016-04-28 | 4 | jardins | 892,000.00 € | |||
2016-04-28 | 4 | Maison | 5 | 181 | 892,000.00 € | |
2016-06-23 | 4 | 210,000.00 € | ||||
2016-06-23 | 4 | 210,000.00 € | ||||
2016-06-17 | 4 | 348,000.00 € | ||||
2016-06-17 | 4 | 348,000.00 € | ||||
2016-06-28 | 4 | 280,000.00 € | ||||
2016-06-28 | 4 | 280,000.00 € | ||||
2016-07-04 | 4 | 261,000.00 € | ||||
2016-07-04 | 4 | 261,000.00 € | ||||
2016-07-06 | 4 | 263,000.00 € | ||||
2016-07-06 | 4 | 263,000.00 € | ||||
2016-07-06 | 4 | 199,000.00 € | ||||
2016-07-06 | 4 | 199,000.00 € | ||||
2016-07-06 | 4 | 197,000.00 € | ||||
2016-07-06 | 4 | 197,000.00 € | ||||
2016-07-07 | 4 | 197,000.00 € | ||||
2016-07-07 | 4 | 197,000.00 € | ||||
2016-07-06 | 4 | 319,000.00 € | ||||
2016-07-06 | 4 | 319,000.00 € | ||||
2016-07-13 | 4 | 135,000.00 € | ||||
2016-07-13 | 4 | 135,000.00 € | ||||
2016-07-12 | 4 | 290,000.00 € | ||||
2016-07-12 | 4 | 290,000.00 € | ||||
2016-07-12 | 4 | 193,000.00 € | ||||
2016-07-12 | 4 | 193,000.00 € | ||||
2016-07-11 | 4 | 198,000.00 € | ||||
2016-07-11 | 4 | 198,000.00 € | ||||
2016-07-13 | 4 | 250,000.00 € | ||||
2016-07-13 | 4 | 250,000.00 € | ||||
2016-07-21 | 4 | 195,000.00 € | ||||
2016-07-21 | 4 | 195,000.00 € | ||||
2016-07-20 | 4 | 196,000.00 € | ||||
2016-07-20 | 4 | 196,000.00 € | ||||
2016-07-21 | 4 | 376,000.00 € | ||||
2016-07-21 | 4 | 376,000.00 € | ||||
2016-07-22 | 4 | 200,000.00 € | ||||
2016-07-22 | 4 | 200,000.00 € | ||||
2016-07-21 | 4 | 266,000.00 € | ||||
2016-07-21 | 4 | 266,000.00 € | ||||
2016-08-10 | 4 | 199,500.00 € | ||||
2016-08-10 | 4 | 199,500.00 € | ||||
2016-08-18 | 4 | 220,000.00 € | ||||
2016-08-18 | 4 | 220,000.00 € | ||||
2016-08-19 | 4 | 183,000.00 € | ||||
2016-08-19 | 4 | 183,000.00 € | ||||
2016-08-24 | 4 | 199,000.00 € | ||||
2016-08-24 | 4 | 199,000.00 € | ||||
2016-09-07 | 4 | 264,000.00 € | ||||
2016-09-07 | 4 | 264,000.00 € | ||||
2016-08-31 | 4 | 273,000.00 € | ||||
2016-08-31 | 4 | 273,000.00 € | ||||
2016-08-31 | 4 | 321,000.00 € | ||||
2016-08-31 | 4 | 321,000.00 € | ||||
2016-08-26 | 4 | 322,000.00 € | ||||
2016-08-26 | 4 | 322,000.00 € | ||||
2016-09-05 | 4 | 275,000.00 € | ||||
2016-09-05 | 4 | 275,000.00 € | ||||
2016-08-23 | 4 | 191,000.00 € | ||||
2016-08-23 | 4 | 191,000.00 € | ||||
2016-09-02 | 4 | 262,000.00 € | ||||
2016-09-02 | 4 | 262,000.00 € | ||||
2016-09-14 | 4 | 145,000.00 € | ||||
2016-09-14 | 4 | 145,000.00 € | ||||
2016-09-13 | 4 | 274,000.00 € | ||||
2016-09-13 | 4 | 274,000.00 € | ||||
2016-09-13 | 4 | 276,000.00 € | ||||
2016-09-13 | 4 | 276,000.00 € | ||||
2016-09-22 | 4 | 333,000.00 € | ||||
2016-09-22 | 4 | 333,000.00 € | ||||
2016-10-07 | 4 | 267,000.00 € | ||||
2016-10-07 | 4 | 267,000.00 € | ||||
2016-10-14 | 4 | 278,000.00 € | ||||
2016-10-14 | 4 | 278,000.00 € | ||||
2016-11-07 | 4 | 206,000.00 € | ||||
2016-11-07 | 4 | 206,000.00 € | ||||
2016-11-07 | 4 | 261,000.00 € | ||||
2016-11-07 | 4 | 261,000.00 € | ||||
2016-11-21 | 4 | 3,320,971.20 € | ||||
2016-11-21 | 4 | 258,000.00 € | ||||
2016-11-21 | 4 | 258,000.00 € | ||||
2016-11-21 | 4 | 260,000.00 € | ||||
2016-11-21 | 4 | 260,000.00 € | ||||
2016-11-15 | 4 | 271,000.00 € | ||||
2016-11-15 | 4 | 271,000.00 € | ||||
2016-11-25 | 4 | 181,000.00 € | ||||
2016-11-25 | 4 | 181,000.00 € | ||||
2016-12-22 | 4 | 310,000.00 € | ||||
2016-12-22 | 4 | 310,000.00 € | ||||
2016-12-07 | 4 | 251,500.00 € | ||||
2016-12-07 | 4 | 251,500.00 € | ||||
2016-12-21 | 4 | 292,000.00 € | ||||
2016-12-21 | 4 | 292,000.00 € | ||||
2016-12-09 | 4 | 287,000.00 € | ||||
2016-12-09 | 4 | 287,000.00 € | ||||
2016-12-29 | 4 | 270,000.00 € | ||||
2016-12-29 | 4 | 270,000.00 € |
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.