SENTIER, SENTE DU BAS LARRIS
Carte de la voie









Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Code département | 94 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 074 |
Identifiant | 0020 |
Cle rivoli | U |
Code rivoli | 940 074 0020 U |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | SENTIER, SENTE |
Libéllé | DU BAS LARRIS |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00033 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | LARRIS |
Code Insee de la ville | 94074 |
lettre | B |
Latitude | 48.74379 |
Longitude | 2.46112 |
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé d'acheminement | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94460 | SENTIER DU BAS LARRIS | VALENTON | 660392.1 | 6849448.2 | 2.46135019921582 | 48.7439347785705 | ||
3 | 94460 | SENTIER DU BAS LARRIS | VALENTON | 660390.1 | 6849444 | 2.46132339060033 | 48.743896881504 | ||
4 | 94460 | SENTIER DU BAS LARRIS | VALENTON | 660375.1 | 6849432.5 | 2.46112047106082 | 48.7437925311902 | ||
6 | 94460 | SENTIER DU BAS LARRIS | VALENTON | 660374.9 | 6849422.2 | 2.46111870717238 | 48.7436998817909 | ||
7 | 94460 | SENTIER DU BAS LARRIS | VALENTON | 660386.2 | 6849433.6 | 2.46127131896152 | 48.7438031056954 | ||
7 | BIS | 94460 | SENTIER DU BAS LARRIS | VALENTON | 660381.8 | 6849429.5 | 2.46121186337933 | 48.7437659607143 | |
8 | 94460 | SENTIER DU BAS LARRIS | VALENTON | 660370 | 6849410.2 | 2.46105318556232 | 48.7435916542558 | ||
9 | 94460 | SENTIER DU BAS LARRIS | VALENTON | 660379.4 | 6849425.2 | 2.46117962459922 | 48.7437271396726 | ||
10 | 94460 | SENTIER DU BAS LARRIS | VALENTON | 660365.4 | 6849401.2 | 2.46099146543779 | 48.743510426785 | ||
11 | 94460 | SENTIER DU BAS LARRIS | VALENTON | 660375.7 | 6849412.9 | 2.46113044953096 | 48.7436162876601 | ||
12 | 94460 | SENTIER DU BAS LARRIS | VALENTON | 660361.2 | 6849392.5 | 2.46093515725358 | 48.7434319220064 | ||
13 | 94460 | SENTIER DU BAS LARRIS | VALENTON | 660367.8 | 6849402.9 | 2.46102394528844 | 48.7435258637526 | ||
14 | 94460 | SENTIER DU BAS LARRIS | VALENTON | 660357.2 | 6849382.5 | 2.46088168973831 | 48.7433417374094 | ||
16 | 94460 | SENTIER DU BAS LARRIS | VALENTON | 660353.2 | 6849370.9 | 2.46082837098025 | 48.7432371625429 | ||
17 | 94460 | SENTIER DU BAS LARRIS | VALENTON | 660357 | 6849372.5 | 2.46087989843403 | 48.7432517861402 | ||
18 | 94460 | SENTIER DU BAS LARRIS | VALENTON | 660349.5 | 6849364.5 | 2.46077864920849 | 48.7431793743477 | ||
21 | 94460 | SENTIER DU BAS LARRIS | VALENTON | 660341.5 | 6849350 | 2.46067120455577 | 48.7430484713973 | ||
22 | 94460 | SENTIER DU BAS LARRIS | VALENTON | 660342.2 | 6849352.2 | 2.46068051944412 | 48.7430683009797 | ||
23 | 94460 | SENTIER DU BAS LARRIS | VALENTON | 660335 | 6849333.6 | 2.46058433525078 | 48.7429005720856 | ||
24 | 94460 | SENTIER DU BAS LARRIS | VALENTON | 660335.2 | 6849340 | 2.46058646047047 | 48.7429581453428 | ||
25 | 94460 | SENTIER DU BAS LARRIS | VALENTON | 660329.7 | 6849323.8 | 2.4605131718124 | 48.7428121061881 | ||
26 | 94460 | SENTIER DU BAS LARRIS | VALENTON | 660324 | 6849332.6 | 2.46043484068963 | 48.7428909022402 | ||
28 | 94460 | SENTIER DU BAS LARRIS | VALENTON | 660317.4 | 6849320.7 | 2.46034619420412 | 48.7427834691509 |
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
AROQUIANADIN CHRISTOPHE | 11 SENTIER DU BAS LARRIS | 94460 | Valenton | 0143890466 | 2.46097 | 48.74353 |
BELAND JEAN | 13 SENTIER DU BAS LARRIS | 94460 | Valenton | 0143893393 | 2.46085 | 48.74335 |
CORCEIRO RUI | 4 SENTIER DU BAS LARRIS | 94460 | Valenton | 0951349990 | 2.46106 | 48.74395 |
FRIHESSANE FLORENCE | 9 SENTIER DU BAS LARRIS | 94460 | Valenton | 0143893127 | 2.46097 | 48.74353 |
GAO CATHERINE | 18 SENTIER DU BAS LARRIS | 94460 | Valenton | 0950775023 | 2.46062 | 48.74330 |
HESLOUIN J. | 14 SENTIER DU BAS LARRIS | 94460 | Valenton | 0143896396 | 2.46074 | 48.74349 |
LUBIN ERIC CARINE | 3 SENTIER DU BAS LARRIS | 94460 | Valenton | 0953579104 | 2.46116 | 48.74381 |
MANSUY VÉRONIQUE | 26 SENTIER DU BAS LARRIS | 94460 | Valenton | 0143897847 | 2.46037 | 48.74293 |
MISSIOUI RACHIDA | 28 SENTIER DU BAS LARRIS | 94460 | Valenton | 0143829895 | 2.46031 | 48.74284 |
POIROT MARIE-MADELEINE | 10 SENTIER DU BAS LARRIS | 94460 | Valenton | 0143822415 | 2.46087 | 48.74368 |
SEVESTRE MARCEL | 16 SENTIER DU BAS LARRIS | 94460 | Valenton | 0143864652 | 2.46069 | 48.74340 |
SEVESTRE MARCEL ANNICK | 16 SENTIER DU BAS LARRIS | 94460 | Valenton | 0172502937 | 2.46069 | 48.74340 |
TOURNEUR THIBAUD | 7 bis SENTIER DU BAS LARRIS | 94460 | Valenton | 0143828752 | 2.46103 | 48.74363 |
VOREAUX SEVERINE | 23 SENTIER DU BAS LARRIS | 94460 | Valenton | 0980913427 | 2.46053 | 48.74289 |
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-20 | sols | 220,000.00 € | ||||
2019-03-20 | 1 | Maison | 4 | 89 | sols | 220,000.00 € |
2018-04-27 | 4 | Maison | 4 | 75 | sols | 213,000.00 € |
2020-01-28 | 7 | Maison | 4 | 105 | sols | 267,000.00 € |
2019-09-12 | 10 | Maison | 3 | 53 | sols | 235,000.00 € |
2019-09-12 | 10 | Maison | 3 | 53 | jardins | 235,000.00 € |
2017-12-11 | 12 | Maison | 4 | 73 | sols | 236,000.00 € |
2018-07-10 | 17 | Maison | 5 | 87 | sols | 262,000.00 € |
2014-09-29 | 18 | Maison | 5 | 105 | sols | 288,000.00 € |
2014-09-29 | 18 | sols | 288,000.00 € | |||
2016-08-11 | 23 | Maison | 4 | 77 | sols | 270,000.00 € |
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.