AVENUE DU BAC
Carte de la voie









Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Code département | 94 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 068 |
Identifiant | 0605 |
Cle rivoli | F |
Code rivoli | 940 068 0605 F |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | AVENUE |
Libéllé | DU BAC |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00052 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | BAC |
Code Insee de la ville | 94068 |
lettre | B |
Latitude | 48.79674 |
Longitude | 2.50559 |
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé d'acheminement | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663500.9 | 6855422.7 | 2.50311605706478 | 48.7978509726177 | ||
2 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663488.4 | 6855413.2 | 2.50294670572034 | 48.7977648268043 | ||
2 | BIS | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663498 | 6855407.5 | 2.50307788088512 | 48.797714107253 | |
3 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663512.3 | 6855416 | 2.50327182171868 | 48.7977913612214 | ||
4 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663504.2 | 6855406.9 | 2.50316233411491 | 48.7977090620299 | ||
4 | B | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663513.7 | 6855397.9 | 2.50329243020308 | 48.7976286580201 | |
5 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663521.5 | 6855410.2 | 2.50339755991306 | 48.7977397193396 | ||
5 | BIS | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663561.9 | 6855382.2 | 2.50394992804928 | 48.7974901850475 | |
5 | BIS | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663553.2 | 6855391.2 | 2.50383072384995 | 48.7975706349932 | |
5 | TER | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663576 | 6855377.5 | 2.5041422751404 | 48.7974487120505 | |
6 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663519.8 | 6855394.2 | 2.50337578737644 | 48.7975957271264 | ||
7 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663605.4 | 6855355.8 | 2.50454435477294 | 48.7972552127039 | ||
8 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663529.5 | 6855388.4 | 2.50350833157403 | 48.7975441134011 | ||
10 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663544.5 | 6855379.2 | 2.50371331607006 | 48.7974622212172 | ||
12 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663556.2 | 6855372.2 | 2.50387318847633 | 48.7973999279226 | ||
12 | BIS | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663561.5 | 6855369 | 2.50394561166951 | 48.7973714481714 | |
12 | TER | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663568.4 | 6855364.9 | 2.50403989270316 | 48.7973349646033 | |
14 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663581.4 | 6855357 | 2.50421753826671 | 48.7972646501186 | ||
15 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663642.1 | 6855333.5 | 2.50504585774834 | 48.7970567274377 | ||
15 | BIS | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663648.9 | 6855333.5 | 2.50513842635194 | 48.7970571107453 | |
16 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663592.2 | 6855350.5 | 2.50436511498089 | 48.797206802087 | ||
16 | BIS | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663596.9 | 6855347.7 | 2.50442933562602 | 48.7971818855698 | |
17 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663657 | 6855328.7 | 2.50524910131488 | 48.7970143983915 | ||
18 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663605.2 | 6855342.7 | 2.5045427511279 | 48.7971373864618 | ||
19 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663669.8 | 6855316.8 | 2.50542436261734 | 48.7969080967801 | ||
20 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663640.8 | 6855321.2 | 2.5050292104111 | 48.7969460339775 | ||
21 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663676 | 6855317.2 | 2.50550872906477 | 48.7969120434065 | ||
21 | BIS | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663683.9 | 6855312.5 | 2.50561667229726 | 48.7968702187937 | |
23 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663694.7 | 6855306 | 2.50576424634411 | 48.7968123690144 | ||
24 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663650.2 | 6855315.5 | 2.50515765889467 | 48.7968953008319 | ||
24 | BIS | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663658.2 | 6855310.7 | 2.5052669722009 | 48.7968525828192 | |
25 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663716.7 | 6855292.7 | 2.506064864177 | 48.7966939933497 | ||
26 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663682.4 | 6855298.7 | 2.50559742907026 | 48.7967460238641 | ||
27 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663726 | 6855287 | 2.50619194974048 | 48.7966432534554 | ||
29 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663737.2 | 6855280.2 | 2.50634499320239 | 48.7965827273905 | ||
30 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663674.5 | 6855303.4 | 2.50548948607933 | 48.7967878484641 | ||
30 | BIS | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663744.8 | 6855272.1 | 2.50644914051256 | 48.7965103071959 | |
31 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663757.9 | 6855264.5 | 2.50662811579052 | 48.7964426927533 | ||
32 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663725.8 | 6855270 | 2.50619067440916 | 48.7964903524645 | ||
32 | BIS | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663738.8 | 6855262.2 | 2.50636830568738 | 48.7964209340823 | |
33 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663790 | 6855248.2 | 2.50706647416909 | 48.7962979014596 | ||
34 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663781.8 | 6855236 | 2.506955885932 | 48.7961877201154 | ||
35 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663808.8 | 6855237 | 2.50732334674482 | 48.7961982292948 | ||
36 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663807.5 | 6855220.5 | 2.50730705159358 | 48.7960497632883 | ||
37 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663817.9 | 6855231.7 | 2.50744767335147 | 48.7961510742275 | ||
37 | BIS | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663824 | 6855227.9 | 2.5075310340308 | 48.7961172410411 | |
38 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663834 | 6855204.5 | 2.50766914802322 | 48.7959073535132 | ||
39 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663835.2 | 6855221.2 | 2.5076840659085 | 48.7960576125854 | ||
40 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663861 | 6855188 | 2.50803809123024 | 48.795760473879 | ||
41 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663848.9 | 6855212.7 | 2.50787128204307 | 48.7959819357302 | ||
42 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663882.5 | 6855178.2 | 2.50833159484336 | 48.7956735417161 | ||
42 | BIS | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663877 | 6855178.5 | 2.50825669971292 | 48.7956759317502 | |
43 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663862.3 | 6855204.9 | 2.50805435444758 | 48.7959125372319 | ||
44 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663900.2 | 6855164.5 | 2.50857369981624 | 48.7955513213991 | ||
45 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663873.5 | 6855198 | 2.50820740208334 | 48.7958511093912 | ||
45 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663847.9 | 6855209.4 | 2.50785794927599 | 48.7959522010606 | ||
46 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663910.3 | 6855158.4 | 2.50871170413651 | 48.795497026142 | ||
47 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663883.1 | 6855188.2 | 2.50833891484062 | 48.7957635105407 | ||
48 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663927.3 | 6855148.2 | 2.5089439822877 | 48.7954062432247 | ||
49 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663906.8 | 6855177.9 | 2.50866240820387 | 48.7956722039983 | ||
50 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663954.5 | 6855131.7 | 2.50931564087458 | 48.795259370768 | ||
51 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663918.4 | 6855170.7 | 2.50882092488445 | 48.7956080996866 | ||
52 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663967.9 | 6855123.7 | 2.50949872573399 | 48.7951881713076 | ||
53 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663929.5 | 6855164.2 | 2.50897257559997 | 48.7955502626648 | ||
54 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664001.7 | 6855094.4 | 2.50996130510915 | 48.7949265483294 | ||
55 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663940.5 | 6855157.5 | 2.50912288164167 | 48.7954906211517 | ||
55 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663943.2 | 6855152.3 | 2.50916007574836 | 48.795444005772 | ||
56 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664017.2 | 6855094 | 2.51017233231877 | 48.7949238158526 | ||
57 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663967.2 | 6855138 | 2.50948798771817 | 48.7953167396365 | ||
58 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664022.4 | 6855090.7 | 2.51024339583146 | 48.7948944272912 | ||
59 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663960.5 | 6855145.2 | 2.50939617446893 | 48.7953811186733 | ||
59 | BIS | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664046 | 6855081.2 | 2.51056545172726 | 48.7948103047747 | |
59 | TER | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 663978 | 6855134.5 | 2.50963529946811 | 48.7952858655789 | |
60 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664027.9 | 6855087.5 | 2.51031853456135 | 48.7948659547719 | ||
61 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664004.9 | 6855118.7 | 2.51000281235964 | 48.7951452696839 | ||
61 | BIS | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664016.5 | 6855111.7 | 2.51016130890292 | 48.7950829622704 | |
62 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664073.7 | 6855065.3 | 2.51094385712349 | 48.7946688511697 | ||
62 | B | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664039.4 | 6855080.7 | 2.51047565175602 | 48.7948054400551 | |
62 | BIS | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664073.6 | 6855065.4 | 2.51094248745117 | 48.7946697449527 | |
63 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664026.3 | 6855105.7 | 2.51029521813776 | 48.7950295477779 | ||
64 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664041.7 | 6855083.6 | 2.51050671566906 | 48.7948316495295 | ||
64 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664089.7 | 6855056.3 | 2.51116241418679 | 48.7945888004114 | ||
64 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664089.8 | 6855056.2 | 2.51116378385323 | 48.7945879066258 | ||
64 | B | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664055.9 | 6855075.3 | 2.51070071265682 | 48.7947577947428 | |
65 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664072.1 | 6855076.3 | 2.51092114981041 | 48.7947676908986 | ||
66 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664086.1 | 6855058.2 | 2.51111324944111 | 48.7946056876757 | ||
70 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664122 | 6855031.4 | 2.51160419095687 | 48.7943666589739 | ||
72 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664136.4 | 6855022.5 | 2.51180095762197 | 48.7942874173748 | ||
74 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664154 | 6855012.7 | 2.51204135873827 | 48.7942002591185 | ||
75 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664278.4 | 6854964.6 | 2.51373876018204 | 48.7937745716792 | ||
76 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664236.1 | 6854976.2 | 2.51316199133601 | 48.7938765526188 | ||
76 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664234.7 | 6854976.9 | 2.51314287549315 | 48.7938827704659 | ||
76 | BIS | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664256.8 | 6854961 | 2.51344503900022 | 48.7937409982709 | |
77 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664288.9 | 6854961.4 | 2.51388195626858 | 48.7937463737928 | ||
78 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664275.7 | 6854951.5 | 2.51370310549865 | 48.7936566067344 | ||
79 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664301.5 | 6854955 | 2.51405400582499 | 48.7936895126329 | ||
80 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664289 | 6854944.7 | 2.51388471697053 | 48.7935961871677 | ||
81 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664320 | 6854945.7 | 2.51430660948231 | 48.7936068963586 | ||
81 | BIS | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664354 | 6854928.2 | 2.51477088609294 | 48.7934513892972 | |
81 | TER | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664369.9 | 6854920.7 | 2.5149879455596 | 48.7933848162492 | |
82 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664299.3 | 6854939.7 | 2.51402534086121 | 48.7935517896532 | ||
83 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664382.7 | 6854914.4 | 2.51516270677371 | 48.793328863878 | ||
84 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664307.7 | 6854935.4 | 2.51414004286707 | 48.7935135823122 | ||
85 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664397.3 | 6854907.2 | 2.51536204450079 | 48.7932649164175 | ||
86 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664315.3 | 6854931.5 | 2.51424382152513 | 48.7934789280168 | ||
87 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664410.2 | 6854900.7 | 2.51553818281887 | 48.7932071703019 | ||
88 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664342.5 | 6854918.9 | 2.51461512512884 | 48.7933671136586 | ||
89 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664433.5 | 6854889 | 2.51585631976959 | 48.7931032310436 | ||
90 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664360.8 | 6854909.7 | 2.51486499556218 | 48.7932853844784 | ||
90 | BIS | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664441 | 6854881.6 | 2.515959027321 | 48.7930370923108 | |
91 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664442.5 | 6854884.2 | 2.51597922836794 | 48.7930605582334 | ||
91 | BIS | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664452.2 | 6854878.7 | 2.51611172354817 | 48.7930116283907 | |
92 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664364.4 | 6854860.2 | 2.51491813828236 | 48.7928404027552 | ||
92 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664378.5 | 6854903.5 | 2.51510644722158 | 48.7932306022744 | ||
92 | BIS | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664387 | 6854899.2 | 2.51522250893277 | 48.7931923994065 | |
93 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664442.6 | 6854880.7 | 2.51598088160436 | 48.7930290863246 | ||
94 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664407.9 | 6854888.5 | 2.51550789408833 | 48.7930973221016 | ||
95 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664483.3 | 6854858.2 | 2.51653676486583 | 48.7928289738989 | ||
96 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664504.3 | 6854827.9 | 2.51682513937155 | 48.7925576252937 | ||
97 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664508.7 | 6854841.7 | 2.51688388229401 | 48.7926819784543 | ||
98 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664514 | 6854821.2 | 2.51695773240485 | 48.7924979022267 | ||
99 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664525 | 6854830.9 | 2.51710665532269 | 48.7925857447979 | ||
100 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664519.9 | 6854816.9 | 2.51703840033824 | 48.7924595545199 | ||
101 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664536.8 | 6854823 | 2.5172679328722 | 48.7925153446213 | ||
102 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664526 | 6854813 | 2.51712175722314 | 48.792424815179 | ||
102 | BIS | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664541.5 | 6854802.2 | 2.51733363926757 | 48.7923285370781 | |
102 | T | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664550.5 | 6854796.2 | 2.51745664465255 | 48.7922750704522 | |
103 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664548.5 | 6854815.2 | 2.51742784048363 | 48.7924458380817 | ||
104 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664562.2 | 6854788.5 | 2.51761654296056 | 48.7922064630011 | ||
104 | B | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664570.5 | 6854782.7 | 2.5177300029059 | 48.7921547563394 | |
104 | B | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664564.5 | 6854791.2 | 2.51764762554344 | 48.792230871968 | |
104 | BIS | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664552.9 | 6854745.7 | 2.51749351340028 | 48.7918210276746 | |
104 | T | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664579.9 | 6854776.5 | 2.51785846879793 | 48.7920995125518 | |
104 | TER | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664548.2 | 6854738.4 | 2.51743014578527 | 48.7917551163736 | |
105 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664565.4 | 6854804 | 2.51765881184913 | 48.792346038932 | ||
106 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664595 | 6854766.4 | 2.51806484531699 | 48.7920095066519 | ||
107 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664585 | 6854791 | 2.51792668374375 | 48.79223019918 | ||
108 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664611 | 6854756 | 2.51828349656922 | 48.7919168517012 | ||
109 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664592 | 6854786.5 | 2.51802234011988 | 48.7921901124855 | ||
110 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664630.8 | 6854747.6 | 2.51855370543776 | 48.7918423918508 | ||
111 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664611.3 | 6854773.7 | 2.51828611027558 | 48.7920760541546 | ||
112 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664640.8 | 6854736 | 2.51869078472721 | 48.7917386148252 | ||
113 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664632 | 6854760 | 2.51856901037083 | 48.7919539777958 | ||
114 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664665 | 6854720 | 2.51902151343313 | 48.7915960440268 | ||
115 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664618 | 6854766.6 | 2.51837789843555 | 48.7920125674574 | ||
116 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664683 | 6854708 | 2.51926751703752 | 48.7914891071024 | ||
117 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664654 | 6854745 | 2.51886971214864 | 48.7918202803664 | ||
118 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664696.3 | 6854699.2 | 2.51944928019701 | 48.7914106918364 | ||
118 | BIS | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664705.5 | 6854693.4 | 2.51957498699817 | 48.7913590326467 | |
119 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664672.3 | 6854733.2 | 2.51911978403753 | 48.7917151589194 | ||
120 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664713 | 6854688.5 | 2.51967747940433 | 48.7913153745302 | ||
121 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664686.7 | 6854723.7 | 2.51931657900373 | 48.7916305086246 | ||
122 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664728.3 | 6854678.2 | 2.5198865885409 | 48.7912235776506 | ||
123 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664698.3 | 6854716 | 2.51947511172926 | 48.7915618931731 | ||
124 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664741.7 | 6854669.4 | 2.5200697109952 | 48.791145166891 | ||
125 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664717.4 | 6854703.2 | 2.51973615321641 | 48.7914478206326 | ||
126 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664755.4 | 6854660.2 | 2.5202569494235 | 48.7910631748109 | ||
127 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664739 | 6854688.9 | 2.52003134655044 | 48.7913203938359 | ||
128 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664766.5 | 6854652.5 | 2.52040867345618 | 48.7909945307656 | ||
129 | 94210 | AVENUE DU BAC | ST MAUR DES FOSSES | 664758 | 6854677.7 | 2.5202908921522 | 48.7912207042989 |
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ABBOU SERGE | 104 AVENUE DU BAC | 94210 | Saint-maur-des-fossés | 0177205149 | 2.51752 | 48.79222 |
AGUITON CHARLOTTE | 108 AVENUE DU BAC | 94210 | Saint-maur-des-fossés | 0143970862 | 2.51849 | 48.79181 |
AISSA DAVID | 53 AVENUE DU BAC | 94210 | Saint-maur-des-fossés | 0148832711 | 2.50881 | 48.79553 |
AIT-MAHREZ ALAIN | 47 AVENUE DU BAC | 94210 | Saint-maur-des-fossés | 0951962567 | 2.50829 | 48.79576 |
ALLOUCHE MARTINE | 112 AVENUE DU BAC | 94210 | Saint-maur-des-fossés | 0142832303 | 2.37439 | 48.85369 |
AMARAL DANIEL | 123 AVENUE DU BAC | 94210 | Saint-maur-des-fossés | 0178547322 | 2.52066 | 48.79109 |
AMOUSSOU MARTINE | AVENUE DU BAC | 94210 | Saint-maur-des-fossés | 0954465894 | 2.51095 | 48.79467 |
ANGELIER CAMILLE | 5 bis AVENUE DU BAC | 94210 | Saint-maur-des-fossés | 0148864311 | 2.50390 | 48.79751 |
ANGELOT CHRISTINE | 55 AVENUE DU BAC | 94210 | Saint-maur-des-fossés | 0148859350 | 2.50898 | 48.79546 |
ANIDJAR MICHAEL | 129 AVENUE DU BAC | 94210 | Saint-maur-des-fossés | 0171567485 | 2.52079 | 48.79105 |
ANNASSAMY CHARLINE | 29 AVENUE DU BAC | 94210 | Saint-maur-des-fossés | 0973190910 | 2.50627 | 48.79656 |
ANTOINE DANIELLE | 99 AVENUE DU BAC | 94210 | Saint-maur-des-fossés | 0684410311 | 2.51698 | 48.79258 |
