BOULEVARD COLONEL FABIEN
Carte de la voie









Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Code département | 94 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 041 |
Identifiant | 1482 |
Cle rivoli | B |
Code rivoli | 940 041 1482 B |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | BOULEVARD |
Libéllé | COLONEL FABIEN |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00046 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | FABIEN |
Code Insee de la ville | 94041 |
lettre | C |
Latitude | 48.81462 |
Longitude | 2.40289 |
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé d'acheminement | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 94200 | BOULEVARD DU COLONEL FABIEN | IVRY SUR SEINE | 656519.9 | 6857317.5 | 2.40788940620819 | 48.8144587344322 | ||
16 | 94200 | BOULEVARD DU COLONEL FABIEN | IVRY SUR SEINE | 656525.9 | 6857340.9 | 2.40796872179865 | 48.8146695821203 | ||
20 | 94200 | BOULEVARD DU COLONEL FABIEN | IVRY SUR SEINE | 656463.6 | 6857338.2 | 2.40712062691846 | 48.8146410963535 | ||
28 | 94200 | BOULEVARD DU COLONEL FABIEN | IVRY SUR SEINE | 656444.1 | 6857338 | 2.40685510606043 | 48.8146379806385 | ||
30 | 94200 | BOULEVARD DU COLONEL FABIEN | IVRY SUR SEINE | 656415.6 | 6857337.5 | 2.40646705843052 | 48.8146315580029 | ||
42 | 94200 | BOULEVARD DU COLONEL FABIEN | IVRY SUR SEINE | 656297.3 | 6857338 | 2.40485605705894 | 48.8146280466364 | ||
43 | 94200 | BOULEVARD DU COLONEL FABIEN | IVRY SUR SEINE | 656293.3 | 6857320.5 | 2.40480338338795 | 48.8144703928845 | ||
45 | 94200 | BOULEVARD DU COLONEL FABIEN | IVRY SUR SEINE | 656273.1 | 6857320 | 2.40452836212731 | 48.8144645265608 | ||
46 | 94200 | BOULEVARD DU COLONEL FABIEN | IVRY SUR SEINE | 656274.3 | 6857338.1 | 2.4045428443586 | 48.8146273865197 | ||
50 | 94200 | BOULEVARD DU COLONEL FABIEN | IVRY SUR SEINE | 656233.4 | 6857338.9 | 2.40398580653748 | 48.8146318060238 | ||
54 | 94200 | BOULEVARD DU COLONEL FABIEN | IVRY SUR SEINE | 656218.9 | 6857339.9 | 2.40378825000903 | 48.8146398148434 | ||
55 | 94200 | BOULEVARD DU COLONEL FABIEN | IVRY SUR SEINE | 656190.3 | 6857320.7 | 2.40340076501186 | 48.8144652009291 | ||
56 | 94200 | BOULEVARD DU COLONEL FABIEN | IVRY SUR SEINE | 656205.6 | 6857338.5 | 2.40360728126845 | 48.8146263209536 | ||
58 | 94200 | BOULEVARD DU COLONEL FABIEN | IVRY SUR SEINE | 656195.8 | 6857338.8 | 2.40347379895301 | 48.8146283531875 | ||
58 | BIS | 94200 | BOULEVARD DU COLONEL FABIEN | IVRY SUR SEINE | 656182.7 | 6857338.9 | 2.40329539947176 | 48.8146283623487 | |
60 | 94200 | BOULEVARD DU COLONEL FABIEN | IVRY SUR SEINE | 656169.6 | 6857339 | 2.40311699999044 | 48.8146283712436 | ||
62 | 94200 | BOULEVARD DU COLONEL FABIEN | IVRY SUR SEINE | 656153.3 | 6857339 | 2.40289503482282 | 48.8146272629274 | ||
64 | 94200 | BOULEVARD DU COLONEL FABIEN | IVRY SUR SEINE | 656138.8 | 6857339.2 | 2.40269756055204 | 48.8146280753135 |
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
AGIMEN RITA | 60 BOULEVARD DU COLONEL FABIEN | 94200 | Ivry-sur-seine | 0980437122 | 2.40307 | 48.81460 |
ARAUJO SOARES GEORGES MIGUEL | 62 BOULEVARD DU COLONEL FABIEN | 94200 | Ivry-sur-seine | 0984231910 | 2.40275 | 48.81460 |
BEJARANO SANDRA PATRICIA | 58 bis BOULEVARD DU COLONEL FABIEN | 94200 | Ivry-sur-seine | 0182018976 | 2.40338 | 48.81461 |
BOUZAKHER BRAHIM | 60 BOULEVARD DU COLONEL FABIEN | 94200 | Ivry-sur-seine | 0182014321 | 2.40307 | 48.81460 |
BRET STEPHANE | 50 BOULEVARD DU COLONEL FABIEN | 94200 | Ivry-sur-seine | 0146585508 | 2.40464 | 48.81461 |
CAMPION PATRICK | 62 BOULEVARD DU COLONEL FABIEN | 94200 | Ivry-sur-seine | 0953606475 | 2.40275 | 48.81460 |
DANSOKO MODY | 58 BOULEVARD DU COLONEL FABIEN | 94200 | Ivry-sur-seine | 0143908408 | 2.40338 | 48.81461 |
DUBUS GUILLAUME | 56 BOULEVARD DU COLONEL FABIEN | 94200 | Ivry-sur-seine | 0175372339 | 2.40370 | 48.81461 |
FONROSE FRANCETTE | 58 bis BOULEVARD DU COLONEL FABIEN | 94200 | Ivry-sur-seine | 0950726890 | 2.40338 | 48.81461 |
FRESNAIS FLORENCE | 58 BOULEVARD DU COLONEL FABIEN | 94200 | Ivry-sur-seine | 0146716860 | 2.40338 | 48.81461 |
GODEL GUY | 58 bis BOULEVARD DU COLONEL FABIEN | 94200 | Ivry-sur-seine | 0953646978 | 2.40338 | 48.81461 |
HAYS DX FRANCE | 55 BOULEVARD DU COLONEL FABIEN | 94200 | Ivry-sur-seine | 0800431150 | 2.40244 | 48.81448 |
MOUSSAOUI YACINE | 62 BOULEVARD DU COLONEL FABIEN | 94200 | Ivry-sur-seine | 0953712757 | 2.40275 | 48.81460 |
OUALLA SANA | 30 BOULEVARD DU COLONEL FABIEN | 94200 | Ivry-sur-seine | 0170257947 | 2.40660 | 48.81461 |
RAKOTONDRAINY DAMIEN | 58 bis BOULEVARD DU COLONEL FABIEN | 94200 | Ivry-sur-seine | 0952024865 | 2.40338 | 48.81461 |
RENOU SYLVIE | 60 BOULEVARD DU COLONEL FABIEN | 94200 | Ivry-sur-seine | 0950790483 | 2.40307 | 48.81460 |
ROUSSE SOPHIE | 60 BOULEVARD DU COLONEL FABIEN | 94200 | Ivry-sur-seine | 0146715863 | 2.40307 | 48.81460 |
TOUHAMI AMINA | 58 bis BOULEVARD DU COLONEL FABIEN | 94200 | Ivry-sur-seine | 0149601054 | 2.40338 | 48.81461 |
VALLADALES PINEDA JORGE | 56 BOULEVARD DU COLONEL FABIEN | 94200 | Ivry-sur-seine | 0177852023 | 2.40370 | 48.81461 |
VAN MOC FRANCOIS | 58 BOULEVARD DU COLONEL FABIEN | 94200 | Ivry-sur-seine | 0977875861 | 2.40338 | 48.81461 |
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|
APL FRANCE | 50 BOULEVARD DU COLONEL FABIEN 94200 Ivry-sur-seine | 0146713232 | 2.40464 | 48.81461 |
ARTIS | 50 BOULEVARD DU COLONEL FABIEN 94200 Ivry-sur-seine | 0146707160 | 2.40464 | 48.81461 |
BM BYMYCAR PARIS | 11 BOULEVARD DU COLONEL FABIEN 94200 Ivry-sur-seine | 0146705919 | 2.40769 | 48.81452 |
BM BYMYCAR PARIS | 11 BOULEVARD DU COLONEL FABIEN 94200 Ivry-sur-seine | 0145154748 | 2.40769 | 48.81452 |
CIBLEX FRANCE | 55 BOULEVARD DU COLONEL FABIEN 94200 Ivry-sur-seine | 0143904080 | 2.40244 | 48.81448 |
COMPAGNIE FONCIÈRE DE FRANCE | 58 BOULEVARD DU COLONEL FABIEN 94200 Ivry-sur-seine | 0149590448 | 2.40338 | 48.81461 |
COMPTOIR GÉNÉRAL LAMPES ET APPAREIL ELECTRIQUE (CEGLA) | 20 BOULEVARD DU COLONEL FABIEN 94200 Ivry-sur-seine | 0149593939 | 2.40718 | 48.81462 |
CPT GEN LAMPES APPAREIL ELECTR (CEGLA) | 20 BOULEVARD DU COLONEL FABIEN 94200 Ivry-sur-seine | 0146707552 | 2.40718 | 48.81462 |
GESTION MANAGEMENT PETITE CEINTURE | 50 BOULEVARD DU COLONEL FABIEN 94200 Ivry-sur-seine | 0146710130 | 2.40464 | 48.81461 |
HENRI DUTEIL | 58 bis BOULEVARD DU COLONEL FABIEN 94200 Ivry-sur-seine | 0146703795 | 2.40338 | 48.81461 |
HORIZON | 11 BOULEVARD DU COLONEL FABIEN 94200 Ivry-sur-seine | 0145154734 | 2.40769 | 48.81452 |
HORIZON IVRY | 11 BOULEVARD DU COLONEL FABIEN 94200 Ivry-sur-seine | 0145154747 | 2.40769 | 48.81452 |
HOTEL DU MIDI | Hötel Du Midi 46 BOULEVARD DU COLONEL FABIEN 94200 Ivry-sur-seine | 0143682775 | 2.40527 | 48.81461 |
INDUSTYL (STÉ) | 20 BOULEVARD DU COLONEL FABIEN 94200 Ivry-sur-seine | 0146715700 | 2.40718 | 48.81462 |
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-28 | 28 | sols | 2,870,208.00 € | |||
2014-10-15 | 28 | Dépendance | 0 | sols | 1,907,625.00 € | |
2014-10-15 | 28 | Dépendance | 0 | sols | 1,907,625.00 € | |
2014-10-15 | 28 | Dépendance | 0 | sols | 1,907,625.00 € | |
2014-10-15 | 28 | Dépendance | 0 | sols | 1,907,625.00 € | |
2014-10-15 | 28 | Dépendance | 0 | sols | 1,907,625.00 € | |
2014-10-15 | 28 | Dépendance | 0 | sols | 1,907,625.00 € | |
2014-10-15 | 28 | Dépendance | 0 | sols | 1,907,625.00 € | |
2014-10-15 | 28 | Dépendance | 0 | sols | 1,907,625.00 € | |
2014-10-15 | 28 | Dépendance | 0 | sols | 1,907,625.00 € | |
2014-10-15 | 28 | Dépendance | 0 | sols | 1,907,625.00 € | |
2014-10-15 | 28 | Dépendance | 0 | sols | 1,907,625.00 € | |
2014-10-15 | 28 | Dépendance | 0 | sols | 1,907,625.00 € | |
2014-10-15 | 28 | Dépendance | 0 | sols | 1,907,625.00 € | |
2014-10-15 | 28 | Dépendance | 0 | sols | 1,907,625.00 € | |
2014-10-15 | 28 | Dépendance | 0 | sols | 1,907,625.00 € | |
2014-10-15 | 28 | Dépendance | 0 | sols | 1,907,625.00 € | |
2014-10-15 | 28 | Dépendance | 0 | sols | 1,907,625.00 € | |
2014-10-15 | 28 | Dépendance | 0 | sols | 1,907,625.00 € | |
2014-10-15 | 28 | Dépendance | 0 | sols | 1,907,625.00 € | |
2014-10-15 | 28 | Dépendance | 0 | sols | 1,907,625.00 € | |
2014-10-15 | 28 | Dépendance | 0 | sols | 1,907,625.00 € | |
2014-10-15 | 28 | Dépendance | 0 | sols | 1,907,625.00 € | |
2014-10-15 | 28 | Dépendance | 0 | sols | 1,907,625.00 € | |
2014-10-15 | 28 | Dépendance | 0 | sols | 1,907,625.00 € | |
2014-10-15 | 28 | Dépendance | 0 | sols | 1,907,625.00 € | |
2014-10-15 | 28 | Dépendance | 0 | sols | 1,907,625.00 € | |
2014-10-15 | 28 | Dépendance | 0 | sols | 1,907,625.00 € | |
2014-10-15 | 28 | Dépendance | 0 | sols | 1,907,625.00 € | |
2014-10-15 | 28 | Appartement | 2 | 61 | sols | 1,907,625.00 € |
2014-10-15 | 28 | Dépendance | 0 | sols | 1,907,625.00 € | |
2014-10-15 | 28 | Dépendance | 0 | sols | 1,907,625.00 € | |
2014-10-15 | 28 | Dépendance | 0 | sols | 1,907,625.00 € | |
2014-10-15 | 28 | Dépendance | 0 | sols | 1,907,625.00 € | |
2014-10-15 | 28 | Dépendance | 0 | sols | 1,907,625.00 € | |
2014-10-15 | 28 | Appartement | 4 | 72 | sols | 1,907,625.00 € |
2014-10-15 | 28 | Dépendance | 0 | sols | 1,907,625.00 € | |
2014-10-15 | 28 | Dépendance | 0 | sols | 1,907,625.00 € | |
2014-10-15 | 28 | Dépendance | 0 | sols | 1,907,625.00 € | |
2017-01-27 | 42 | Dépendance | 0 | 528,000.00 € | ||
2017-01-27 | 42 | Appartement | 5 | 120 | 528,000.00 € | |
2017-01-27 | 42 | Dépendance | 0 | 528,000.00 € | ||
2017-09-27 | 42 | Appartement | 2 | 50 | 260,000.00 € | |
2017-09-27 | 42 | Dépendance | 0 | 260,000.00 € | ||
2016-03-03 | 42 | Dépendance | 0 | 247,928.00 € | ||
2016-03-03 | 42 | Appartement | 2 | 48 | 247,928.00 € | |
2016-03-24 | 42 | Appartement | 5 | 125 | 535,000.00 € | |
2016-03-24 | 42 | Dépendance | 0 | 535,000.00 € | ||
2016-03-24 | 42 | Dépendance | 0 | 272,850.00 € | ||
2016-03-24 | 42 | Appartement | 2 | 50 | 272,850.00 € | |
2016-06-29 | 42 | Dépendance | 0 | 657,000.00 € | ||
2016-06-29 | 42 | Appartement | 6 | 139 | 657,000.00 € | |
2015-03-02 | 42 | Dépendance | 0 | 266,407.00 € | ||
2015-03-02 | 42 | Appartement | 2 | 45 | 266,407.00 € | |
2015-02-13 | 42 | Appartement | 2 | 50 | 235,000.00 € | |
2015-02-13 | 42 | Dépendance | 0 | 235,000.00 € | ||
2015-04-15 | 42 | Appartement | 2 | 45 | 225,000.00 € | |
2015-04-15 | 42 | Dépendance | 0 | 225,000.00 € | ||
2015-05-07 | 42 | Appartement | 1 | 35 | 170,199.00 € | |
2015-05-07 | 42 | Dépendance | 0 | 170,199.00 € | ||
2015-10-15 | 42 | Dépendance | 0 | 319,485.00 € | ||
2015-10-15 | 42 | Appartement | 3 | 64 | 319,485.00 € | |
2015-10-15 | 42 | Appartement | 5 | 125 | 571,908.00 € | |
2015-10-15 | 42 | Dépendance | 0 | 571,908.00 € | ||
2015-11-09 | 42 | Appartement | 2 | 45 | 228,000.00 € | |
2015-11-09 | 42 | Dépendance | 0 | 228,000.00 € | ||
2015-12-23 | 42 | Dépendance | 0 | 555,000.00 € | ||
2015-12-23 | 42 | Appartement | 5 | 125 | 555,000.00 € | |
2015-12-23 | 42 | Dépendance | 0 | 238,000.00 € | ||
2015-12-23 | 42 | Appartement | 2 | 50 | 238,000.00 € | |
2014-12-05 | 42 | Dépendance | 0 | 259,965.00 € | ||
2014-12-05 | 42 | Appartement | 2 | 50 | 259,965.00 € | |
2014-12-05 | 42 | Appartement | 3 | 82 | 361,312.00 € | |
2014-12-05 | 42 | Dépendance | 0 | 361,312.00 € | ||
2014-12-23 | 42 | Dépendance | 0 | 645,667.00 € | ||
2014-12-23 | 42 | Appartement | 6 | 139 | 645,667.00 € | |
2018-12-21 | 43 | 1,056,000.00 € | ||||
2018-12-21 | 43 | 1,056,000.00 € | ||||
2018-12-21 | 43 | 1,056,000.00 € | ||||
2015-06-26 | 43 | 1.00 € | ||||
2015-03-02 | 48 | terrains a bâtir | 2,071,742.00 € | |||
2019-10-11 | 50 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 202 | sols | 3,700,000.00 € |
2019-10-11 | 50 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 221 | sols | 3,700,000.00 € |
2019-10-11 | 50 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 190 | sols | 3,700,000.00 € |
2019-10-11 | 50 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 189 | sols | 3,700,000.00 € |
2019-10-11 | 50 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 169 | sols | 3,700,000.00 € |
2019-10-11 | 50 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 201 | sols | 3,700,000.00 € |
2019-10-11 | 50 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 221 | sols | 3,700,000.00 € |
2019-10-11 | 50 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 205 | sols | 3,700,000.00 € |
2019-10-11 | 50 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 208 | sols | 3,700,000.00 € |
2019-10-11 | 50 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 423 | sols | 3,700,000.00 € |
2019-10-11 | 50 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 174 | sols | 3,700,000.00 € |
2019-10-11 | 50 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 208 | sols | 3,700,000.00 € |
2019-10-11 | 50 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 195 | sols | 3,700,000.00 € |
2019-10-11 | 50 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 189 | sols | 3,700,000.00 € |
2019-10-11 | 50 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 144 | sols | 3,700,000.00 € |
2019-10-11 | 50 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 202 | sols | 3,700,000.00 € |
2017-12-28 | 51 | terrains a bâtir | 720,000.00 € | |||
2016-12-21 | 55 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 1260 | sols | 6,722,000.00 € |
2016-12-21 | 55 | Maison | 3 | 84 | sols | 6,722,000.00 € |
2016-12-21 | 55 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 4643 | sols | 6,722,000.00 € |
2019-06-12 | 58 | Appartement | 1 | 20 | 185,000.00 € | |
2019-06-12 | 58 | Appartement | 1 | 19 | 185,000.00 € | |
2019-01-25 | 60 | Appartement | 4 | 79 | 315,000.00 € | |
2019-10-17 | 60 | Appartement | 4 | 95 | 285,000.00 € | |
2018-06-08 | 60 | Appartement | 2 | 49 | 206,000.00 € | |
2017-07-24 | 60 | Appartement | 4 | 79 | 216,450.00 € | |
2017-07-24 | 60 | Appartement | 4 | 79 | 550.00 € | |
2016-04-13 | 60 | Appartement | 3 | 57 | 128,000.00 € | |
2015-08-28 | 60 | Appartement | 3 | 53 | 195,000.00 € | |
2014-10-24 | 62 | Appartement | 2 | 27 | 106,000.00 € |
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.