RUE SAINT STENAY
Carte de la voie









Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Code département | 93 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 029 |
Identifiant | 8875 |
Cle rivoli | T |
Code rivoli | 930 029 8875 T |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | RUE |
Libéllé | SAINT STENAY |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00419 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | STENAY |
Code Insee de la ville | 93029 |
lettre | S |
Latitude | 48.92248 |
Longitude | 2.42313 |
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé d'acheminement | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 93700 | RUE SAINT STENAY | DRANCY | 657390.1 | 6868840.2 | 2.41858394931777 | 48.9181391543397 | ||
13 | 93700 | RUE SAINT STENAY | DRANCY | 657396 | 6868865.7 | 2.41866189082453 | 48.9183688527221 | ||
60 | 93700 | RUE SAINT STENAY | DRANCY | 657509.8 | 6869020.5 | 2.42019914380937 | 48.9197684088989 | ||
82 | 93700 | RUE SAINT STENAY | DRANCY | 657532.1 | 6869051.5 | 2.42050032357587 | 48.9200486468909 | ||
86 | 93700 | RUE SAINT STENAY | DRANCY | 657657.4 | 6869197.4 | 2.42219548724106 | 48.9213689014597 | ||
88 | 93700 | RUE SAINT STENAY | DRANCY | 657665.7 | 6869201.2 | 2.42230836512554 | 48.9214036188339 | ||
100 | 93700 | RUE SAINT STENAY | DRANCY | 657690 | 6869219 | 2.4226381738261 | 48.9215652824554 | ||
126 | 93700 | RUE SAINT STENAY | DRANCY | 657727.2 | 6869321.3 | 2.4231355883176 | 48.9224876532758 |
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ALYA | RUE SAINT STENAY | 93700 | Drancy | 0141696698 | 2.42101 | 48.92062 |
BOUCHAOUCH MOHAMED | 60 RUE SAINT STENAY | 93700 | Drancy | 0984101185 | 2.41914 | 48.91881 |
FROMONT MARC | 86 RUE SAINT STENAY | 93700 | Drancy | 0964057816 | 2.42141 | 48.92087 |
GAUDENCIO BEGUIN JANNICK | 100 RUE SAINT STENAY | 93700 | Drancy | 0148379084 | 2.42275 | 48.92163 |
GAYE GAULTIER | 88 RUE SAINT STENAY | 93700 | Drancy | 0148382277 | 2.42239 | 48.92146 |
KRIEF ALEXANDRE | 60 RUE SAINT STENAY | 93700 | Drancy | 0149889084 | 2.41914 | 48.91881 |
LUONG MY-NGOC | résid 2-82 60 RUE SAINT STENAY | 93700 | Drancy | 0148583212 | 2.41914 | 48.91881 |
MAISON JEUNE CULTURE | 126 RUE SAINT STENAY | 93700 | Drancy | 0953887618 | 2.42313 | 48.92240 |
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|
ALAIN AFFLELOU DRANCY | Centre Commercial Carrefour 82 RUE SAINT STENAY 93700 Drancy | 0148379090 | 2.42055 | 48.92007 |
ATOL LES OPTICIENS | CENTRE COMMERCIAL AVENIR 60 RUE SAINT STENAY 93700 Drancy | 0148381007 | 2.41914 | 48.91881 |
BOULANGERIE PAUL | 60 RUE SAINT STENAY 93700 Drancy | 0148588938 | 2.41914 | 48.91881 |
BOUTIQUE ORANGE | CENTRE COMMERCIAL AVENIR 60 RUE SAINT STENAY 93700 Drancy | 1014 | 2.41914 | 48.91881 |
BRICE | CENTRE COMMERCIAL AVENIR 60 RUE SAINT STENAY 93700 Drancy | 0149923044 | 2.41914 | 48.91881 |
CAMAIEU | 60 RUE SAINT STENAY 93700 Drancy | 0148358807 | 2.41914 | 48.91881 |
CARREFOUR | 82 RUE SAINT STENAY 93700 Drancy | 0148356379 | 2.42055 | 48.92007 |
CLUB BOUYGUES TELECOM | CENTRE COMMERCIAL AVENIR 60 RUE SAINT STENAY 93700 Drancy | 0148355026 | 2.41914 | 48.91881 |
DMC | 60 RUE SAINT STENAY 93700 Drancy | 0149340909 | 2.41914 | 48.91881 |
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE CRISTINO GARCIA | 88 RUE SAINT STENAY 93700 Drancy | 0148380701 | 2.42239 | 48.92146 |
ETAM DRANCY | Centre Commercial Avenir 60 RUE SAINT STENAY 93700 Drancy | 0148374031 | 2.41914 | 48.91881 |
ETAM LINGERIE DRANCY | Centre Commercial Avenir 60 RUE SAINT STENAY 93700 Drancy | 0148370731 | 2.41914 | 48.91881 |
FEU VERT | CC Carrefour 82 RUE SAINT STENAY 93700 Drancy | 0143113050 | 2.42055 | 48.92007 |
FRANCK PROVOST | CENTRE COMMERCIAL AVENIR 60 RUE SAINT STENAY 93700 Drancy | 0148380950 | 2.41914 | 48.91881 |
GYMNASE PAUL LANGEVIN | 96 RUE SAINT STENAY 93700 Drancy | 0148379894 | 2.42264 | 48.92157 |
H&M | C.Cial Avenir 60 RUE SAINT STENAY 93700 Drancy | 0143112510 | 2.41914 | 48.91881 |
HUNKEMOLLER BV | 60 RUE SAINT STENAY 93700 Drancy | 0148383430 | 2.41914 | 48.91881 |
LG BODY | 60 RUE SAINT STENAY 93700 Drancy | 0148378916 | 2.41914 | 48.91881 |
MAHMOOD MUJAHID | 60 RUE SAINT STENAY 93700 Drancy | 0964040552 | 2.41914 | 48.91881 |
MARIONNAUD PARFUMERIE | CENTRE COMMERCIAL AVENIR 60 RUE SAINT STENAY 93700 Drancy | 0148352017 | 2.41914 | 48.91881 |
MISTER MINIT | 60 RUE SAINT STENAY 93700 Drancy | 0148378000 | 2.41914 | 48.91881 |
MS MODE | ctre Avenir 60 RUE SAINT STENAY 93700 Drancy | 0148372876 | 2.41914 | 48.91881 |
NPE 2 SUBWAY | 60 RUE SAINT STENAY 93700 Drancy | 0148371507 | 2.41914 | 48.91881 |
PHOTO SERVICE | 60 RUE SAINT STENAY 93700 Drancy | 0148385084 | 2.41914 | 48.91881 |
RIFS | 126 RUE SAINT STENAY 93700 Drancy | 0148360317 | 2.42313 | 48.92240 |
SAN MARINA | Centre Commercial Carrefour Drancy 60 RUE SAINT STENAY 93700 Drancy | 0148378566 | 2.41914 | 48.91881 |
SPORT INTERNATIONAL DISTRIBUTION | 60 RUE SAINT STENAY 93700 Drancy | 0148366972 | 2.41914 | 48.91881 |
SPORTS ELITE | ccal Drancy Avenir 60 RUE SAINT STENAY 93700 Drancy | 0148372260 | 2.41914 | 48.91881 |
SUBWAY | Centre Commercial Drancy Avenir 60 RUE SAINT STENAY 93700 Drancy | 0148371507 | 2.41914 | 48.91881 |
TABAC AVENIR LE (SNC) | 60 RUE SAINT STENAY 93700 Drancy | 0964495059 | 2.41914 | 48.91881 |
TIE CITY | 60 RUE SAINT STENAY 93700 Drancy | 0148384220 | 2.41914 | 48.91881 |
TIME SERVICES | 60 RUE SAINT STENAY 93700 Drancy | 0148378000 | 2.41914 | 48.91881 |
YVES ROCHER | CENTRE COMMERCIAL AVENIR 60 RUE SAINT STENAY 93700 Drancy | 0148371420 | 2.41914 | 48.91881 |
YVES ROCHER DRANCY | Centre Commercial Drancy Avenir 60 RUE SAINT STENAY 93700 Drancy | 0148371420 | 2.41914 | 48.91881 |
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.