RUE MARCELIN BERTHELOT
Carte de la voie









Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Code département | 93 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 029 |
Identifiant | 6140 |
Cle rivoli | V |
Code rivoli | 930 029 6140 V |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | RUE |
Libéllé | MARCELIN BERTHELOT |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00303 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | BERTHELO |
Code Insee de la ville | 93029 |
lettre | M |
Latitude | 48.91996 |
Longitude | 2.44595 |
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé d'acheminement | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93700 | RUE MARCELLIN BERTHELOT | DRANCY | 659391 | 6869225 | 2.44584864970616 | 48.9217288340778 | ||
2 | 93700 | RUE MARCELLIN BERTHELOT | DRANCY | 659382.2 | 6869192.1 | 2.44573171997951 | 48.9214324268805 | ||
3 | 93700 | RUE MARCELLIN BERTHELOT | DRANCY | 659389.6 | 6869216.8 | 2.44583033119986 | 48.9216550075977 | ||
4 | 93700 | RUE MARCELLIN BERTHELOT | DRANCY | 659380.8 | 6869216.2 | 2.44571030778488 | 48.9216490566849 | ||
5 | 93700 | RUE MARCELLIN BERTHELOT | DRANCY | 659390.7 | 6869205 | 2.4458464713405 | 48.921548966049 | ||
6 | 93700 | RUE MARCELLIN BERTHELOT | DRANCY | 659384.1 | 6869181.3 | 2.44575868084778 | 48.9213354282768 | ||
7 | 93700 | RUE MARCELLIN BERTHELOT | DRANCY | 659394.5 | 6869179.7 | 2.445900746964 | 48.9213216967039 | ||
9 | 93700 | RUE MARCELLIN BERTHELOT | DRANCY | 659393.3 | 6869178.3 | 2.44588450646329 | 48.9213090315383 | ||
10 | 93700 | RUE MARCELLIN BERTHELOT | DRANCY | 659389.2 | 6869126.2 | 2.44583354950758 | 48.9208402656562 | ||
10 | 93700 | RUE MARCELLIN BERTHELOT | DRANCY | 659390.5 | 6869111.1 | 2.44585273446781 | 48.9207045615234 | ||
11 | 93700 | RUE MARCELLIN BERTHELOT | DRANCY | 659394.5 | 6869165.4 | 2.44590211626017 | 48.9211931045545 | ||
12 | 93700 | RUE MARCELLIN BERTHELOT | DRANCY | 659390.5 | 6869111.6 | 2.44585268658662 | 48.9207090577546 | ||
13 | 93700 | RUE MARCELLIN BERTHELOT | DRANCY | 659393.6 | 6869174.8 | 2.44588893525309 | 48.9212775768679 | ||
14 | 93700 | RUE MARCELLIN BERTHELOT | DRANCY | 659391.8 | 6869097 | 2.44587182356916 | 48.9205778498342 | ||
16 | 93700 | RUE MARCELLIN BERTHELOT | DRANCY | 659393 | 6869082.3 | 2.44588960550686 | 48.9204457363379 | ||
17 | 93700 | RUE MARCELLIN BERTHELOT | DRANCY | 659399.9 | 6869109.9 | 2.44598111523786 | 48.9206943637227 | ||
18 | 93700 | RUE MARCELLIN BERTHELOT | DRANCY | 659394.3 | 6869067.8 | 2.44590873272427 | 48.9203154276263 | ||
20 | 93700 | RUE MARCELLIN BERTHELOT | DRANCY | 659393.1 | 6869056.4 | 2.44589345008165 | 48.9202128377873 | ||
22 | 93700 | RUE MARCELLIN BERTHELOT | DRANCY | 659394.1 | 6869043.3 | 2.44590834960855 | 48.9200950995712 | ||
23 | 93700 | RUE MARCELLIN BERTHELOT | DRANCY | 659401.7 | 6869085.2 | 2.44600804145222 | 48.9204723634372 | ||
24 | 93700 | RUE MARCELLIN BERTHELOT | DRANCY | 659397.3 | 6869029.3 | 2.44595335449221 | 48.9199694069368 | ||
26 | 93700 | RUE MARCELLIN BERTHELOT | DRANCY | 659395.9 | 6869008 | 2.44593629073517 | 48.9197777789988 | ||
28 | 93700 | RUE MARCELLIN BERTHELOT | DRANCY | 659396.5 | 6868998.9 | 2.44594534904973 | 48.9196959853755 | ||
30 | 93700 | RUE MARCELLIN BERTHELOT | DRANCY | 659397.4 | 6868989 | 2.44595857743566 | 48.9196070166971 | ||
31 | 93700 | RUE MARCELLIN BERTHELOT | DRANCY | 659405.5 | 6869041.3 | 2.44606409573228 | 48.9200778339036 | ||
32 | 93700 | RUE MARCELLIN BERTHELOT | DRANCY | 659398.7 | 6868976.3 | 2.4459775318427 | 48.9194928943248 | ||
34 | 93700 | RUE MARCELLIN BERTHELOT | DRANCY | 659401.8 | 6868974.4 | 2.44602001319766 | 48.9194760042126 | ||
35 | 93700 | RUE MARCELLIN BERTHELOT | DRANCY | 659408.1 | 6869007.7 | 2.44610278922763 | 48.9197758509546 | ||
36 | 93700 | RUE MARCELLIN BERTHELOT | DRANCY | 659400.7 | 6868958.6 | 2.44600651630468 | 48.9193338537328 | ||
37 | 93700 | RUE MARCELLIN BERTHELOT | DRANCY | 659408.9 | 6868997.2 | 2.44611471028984 | 48.9196814804747 | ||
38 | 93700 | RUE MARCELLIN BERTHELOT | DRANCY | 659401.5 | 6868950.2 | 2.44601823640497 | 48.919258367421 | ||
39 | 93700 | RUE MARCELLIN BERTHELOT | DRANCY | 659411.1 | 6868969.8 | 2.44614735181708 | 48.9194352255049 | ||
41 | 93700 | RUE MARCELLIN BERTHELOT | DRANCY | 659411 | 6868971.9 | 2.44614578632995 | 48.9194541033911 | ||
42 | 93700 | RUE MARCELLIN BERTHELOT | DRANCY | 659403.7 | 6868922.9 | 2.44605086855083 | 48.9190130116292 | ||
43 | 93700 | RUE MARCELLIN BERTHELOT | DRANCY | 659411.9 | 6868959.3 | 2.44615927272045 | 48.919340854991 | ||
44 | 93700 | RUE MARCELLIN BERTHELOT | DRANCY | 659405.1 | 6868900.9 | 2.44607207722912 | 48.9188152654429 | ||
45 | 93700 | RUE MARCELLIN BERTHELOT | DRANCY | 659412.8 | 6868949.3 | 2.44617251022083 | 48.9192509870124 | ||
46 | 93700 | RUE MARCELLIN BERTHELOT | DRANCY | 659405.6 | 6868891.8 | 2.44607977068373 | 48.9187334654285 | ||
47 | 93700 | RUE MARCELLIN BERTHELOT | DRANCY | 659413.5 | 6868939.1 | 2.44618303783555 | 48.9191593079156 | ||
48 | 93700 | RUE MARCELLIN BERTHELOT | DRANCY | 659408.4 | 6868865.6 | 2.44612048376244 | 48.9184980390779 | ||
50 | 93700 | RUE MARCELLIN BERTHELOT | DRANCY | 659409.2 | 6868856.9 | 2.44613223222213 | 48.9184198549525 | ||
51 | 93700 | RUE MARCELLIN BERTHELOT | DRANCY | 659416.9 | 6868897 | 2.4462334592078 | 48.918780939059 | ||
52 | 93700 | RUE MARCELLIN BERTHELOT | DRANCY | 659409.9 | 6868845.6 | 2.44614286501833 | 48.9183182840583 | ||
53 | 93700 | RUE MARCELLIN BERTHELOT | DRANCY | 659416.3 | 6868894.7 | 2.44622549242349 | 48.918760218518 | ||
54 | 93700 | RUE MARCELLIN BERTHELOT | DRANCY | 659410.7 | 6868834.9 | 2.4461548048151 | 48.9182221149512 | ||
54 | BIS | 93700 | RUE MARCELLIN BERTHELOT | DRANCY | 659412.2 | 6868824.4 | 2.44617627666888 | 48.9181277884821 | |
55 | 93700 | RUE MARCELLIN BERTHELOT | DRANCY | 659418.4 | 6868864.7 | 2.44625701716544 | 48.9184905765521 | ||
56 | 93700 | RUE MARCELLIN BERTHELOT | DRANCY | 659413.1 | 6868814 | 2.44618955211103 | 48.9180343234074 | ||
58 | 93700 | RUE MARCELLIN BERTHELOT | DRANCY | 659413.3 | 6868803.4 | 2.44619329543765 | 48.9179390156772 | ||
59 | 93700 | RUE MARCELLIN BERTHELOT | DRANCY | 659420.4 | 6868852.4 | 2.44628548352559 | 48.9183800951503 | ||
60 | 93700 | RUE MARCELLIN BERTHELOT | DRANCY | 659414 | 6868793.1 | 2.44620383231999 | 48.9178464372192 | ||
61 | 93700 | RUE MARCELLIN BERTHELOT | DRANCY | 659421.3 | 6868841.4 | 2.44629881624447 | 48.9182812345954 | ||
62 | 93700 | RUE MARCELLIN BERTHELOT | DRANCY | 659414.7 | 6868783 | 2.44621435002595 | 48.9177556572499 | ||
63 | 93700 | RUE MARCELLIN BERTHELOT | DRANCY | 659422.1 | 6868832 | 2.44631063136235 | 48.9181967556983 | ||
64 | 93700 | RUE MARCELLIN BERTHELOT | DRANCY | 659415.6 | 6868774.2 | 2.44622747219755 | 48.9176765801196 | ||
65 | 93700 | RUE MARCELLIN BERTHELOT | DRANCY | 659422.6 | 6868814 | 2.44631917587592 | 48.9180349225084 | ||
66 | 93700 | RUE MARCELLIN BERTHELOT | DRANCY | 659416.5 | 6868762.9 | 2.44624083355326 | 48.9175750217606 | ||
67 | 93700 | RUE MARCELLIN BERTHELOT | DRANCY | 659423.7 | 6868810.9 | 2.4463344815337 | 48.918007115165 | ||
69 | 93700 | RUE MARCELLIN BERTHELOT | DRANCY | 659424.6 | 6868799.3 | 2.44634787146694 | 48.917902859079 | ||
71 | 93700 | RUE MARCELLIN BERTHELOT | DRANCY | 659425.5 | 6868787.3 | 2.44636129961419 | 48.9177950059868 | ||
73 | A | 93700 | RUE MARCELLIN BERTHELOT | DRANCY | 659427.1 | 6868758.4 | 2.44638589560021 | 48.9175352239599 |
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ABDEDDAIM SAMIA | 10 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0952576618 | 2.44569 | 48.92085 |
ADDOU SENOUCI | 10 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0951837499 | 2.44569 | 48.92085 |
AMARA ADIL | RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0952164848 | 2.44597 | 48.91940 |
AMIRAT OUERDIA | 55 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0973152233 | 2.44616 | 48.91871 |
ANTIGNY NICOLAS | 4 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0953489495 | 2.44574 | 48.92155 |
ATTIA STEVE | 55 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0954716569 | 2.44616 | 48.91871 |
AZZAZI ILHAM | 13 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0157424616 | 2.44583 | 48.92111 |
BAHA EMILIE | 55 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0157146068 | 2.44616 | 48.91871 |
BANGALI SALIMATA | 55 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0183723425 | 2.44616 | 48.91871 |
BANH MARC | 55 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0953122992 | 2.44616 | 48.91871 |
BARBIER GRÉGORY | 17 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0148458079 | 2.44587 | 48.92086 |
BARBIER JACQUELINE | 9 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0951439719 | 2.44580 | 48.92137 |
BARBIER-HAEDENS GRÉGORY ET LAURENCE | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 93700 | Drancy | 0950015390 | 2.44587 | 48.92086 |
BELKACEMI NASSIM | 55 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0954328265 | 2.44616 | 48.91871 |
BELMELLAT OMAR | 13 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0182020271 | 2.44583 | 48.92111 |
BEN YAHMED MAKIA | 55 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0148314873 | 2.44616 | 48.91871 |
BENITAH JEAN-JACQUES | 31 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0148960837 | 2.44597 | 48.92011 |
BENOMAR TANGDA | 13 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0954961530 | 2.44583 | 48.92111 |
BENTO-AFONSO JULIEN | 16 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0950471230 | 2.44574 | 48.92047 |
BEQUET JEAN | 18 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0148316628 | 2.44576 | 48.92035 |
BERAHAL YASSINE | 13 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0984497615 | 2.44583 | 48.92111 |
BERDAH MICKAEL | 10 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0664252054 | 2.44569 | 48.92085 |
BERKANI MUSTAPHA | 69 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0148457978 | 2.44629 | 48.91777 |
BERROD LAETITIA | 10 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0952576106 | 2.44569 | 48.92085 |
BERTOLA ERIC | 63 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0148958703 | 2.44624 | 48.91818 |
BISMUTH ELIE | 2 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0148457962 | 2.44569 | 48.92190 |
BOUABDALLAOUI MOHAMMED | 61 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0953285310 | 2.44622 | 48.91831 |
BOUCHENTOUF SAPHIA | 10 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0950272367 | 2.44569 | 48.92085 |
BOUGHAZI NORDINE | 13 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0954665481 | 2.44583 | 48.92111 |
BOUTEMINE L. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 93700 | Drancy | 0155892761 | 2.44580 | 48.92137 |
BRIN JEAN-PHILIPPE | 6 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0632951605 | 2.44580 | 48.92122 |
BRUGERE PIERRE | 9 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0157149018 | 2.44580 | 48.92137 |
BRUNETEAU JOSÈPHE | 55 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0952433814 | 2.44616 | 48.91871 |
BUDON JACQUELINE | 63 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0148318141 | 2.44624 | 48.91818 |
CAVERNE GENEVIEVE | 4 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0141600955 | 2.44574 | 48.92155 |
CEDRETTO CHANTAL | 43 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0148319332 | 2.44608 | 48.91929 |
CENDRA SERGE | 63 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0148311115 | 2.44624 | 48.91818 |
CENDRA YVETTE | 63 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0962275109 | 2.44624 | 48.91818 |
CETINKAYA ISA | 47 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0640203725 | 2.44613 | 48.91906 |
CHALLAL SAMMY | 2 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0183728759 | 2.44569 | 48.92190 |
CHAPUIS PASCAL | 59 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0148959684 | 2.44619 | 48.91845 |
CHASTAGNER MURIEL | 31 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0148306146 | 2.44597 | 48.92011 |
CHEKROUN JUDITH | 13 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0141600385 | 2.44583 | 48.92111 |
CHEURFA KAMEL | 13 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0148313293 | 2.44583 | 48.92111 |
CHEVALIER JESSICA | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 37100 | Tours | 0667771209 | 2.44580 | 48.92122 |
CHIKHI SABRINA | CHEZ M ISIDORE ERIC 9 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0625146303 | 2.44580 | 48.92137 |
CHINTOUE PAULINE | 2 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0157425289 | 2.44569 | 48.92190 |
CILIA CHANTAL | 9 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0984471224 | 2.44580 | 48.92137 |
CLEMENT OLIVIER | 2 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0148453283 | 2.44569 | 48.92190 |
COBBIAH JOHN | 47 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0980342174 | 2.44613 | 48.91906 |
CONDE AMINATA | 31 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0984420583 | 2.44597 | 48.92011 |
COSTA VERONIQUE | 5 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0148960702 | 2.44577 | 48.92164 |
COURTEVILLE JO-ANN | 23 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0973689744 | 2.44591 | 48.92054 |
DA SILVA PALMYRA | 9 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0148308455 | 2.44580 | 48.92137 |
DAL PONT ANDREA | 10 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0973119362 | 2.44569 | 48.92085 |
DANG CAROLINE | 55 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0984299042 | 2.44616 | 48.91871 |
DEPARIS FRANCOISE | 39 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0175349617 | 2.44605 | 48.91953 |
DERAND VALBON MARYSE LOÏC | 2 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0951920692 | 2.44569 | 48.92190 |
DEVIN MARC | 9 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0980878146 | 2.44580 | 48.92137 |
DIOP JEANNETTE | 2 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0148313539 | 2.44569 | 48.92190 |
DJEFFAL LYAZID | 9 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0984339887 | 2.44580 | 48.92137 |
DJELLALI ESTELLE | 13 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0179642154 | 2.44583 | 48.92111 |
DOIMO MANUELA | 6 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0148312412 | 2.44580 | 48.92122 |
DRAY MAURICE | 17 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0148326031 | 2.44587 | 48.92086 |
DROUYER PATRICIA | 5 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0148952571 | 2.44577 | 48.92164 |
DUPONT L. | 16 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0148316991 | 2.44574 | 48.92047 |
EL HAYT PARANT JULIA | 13 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0953131301 | 2.44583 | 48.92111 |
EL SHEBIHY MAHMOUD | 3 APPARTEMENT N 19 9 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0620647812 | 2.44580 | 48.92137 |
ELSAYED MOHAMED | 47 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0980313894 | 2.44613 | 48.91906 |
FAHRASMANE CÉDRIC | 13 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0952257857 | 2.44583 | 48.92111 |
FAKHORY MOKHTAR | 54 bis RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0148313723 | 2.44605 | 48.91821 |
FARES SAJED | 28 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0953223871 | 2.44584 | 48.91966 |
FENE JEAN FRANTZ | 13 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0951028218 | 2.44583 | 48.92111 |
FERAULT MARC | 23 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0148318341 | 2.44591 | 48.92054 |
FERNANDES MARIA ALICE | 13 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0952554697 | 2.44583 | 48.92111 |
FICHOT CEDRIC | 2 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0952052810 | 2.44569 | 48.92190 |
FRISON JACQUES | 4 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0148304426 | 2.44574 | 48.92155 |
FUENTES ELIE | 60 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0179641616 | 2.44610 | 48.91784 |
GAUDREE FRANCOISE | 10 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0148455055 | 2.44569 | 48.92085 |
GAUDRY CATHERINE | 13 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0183742684 | 2.44583 | 48.92111 |
GEBAUER GRÉGORY | 58 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0148967140 | 2.44608 | 48.91797 |
GHOUMA MARIA | 3 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0148312845 | 2.44575 | 48.92177 |
GHOUMA MARIA | 5 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0148319116 | 2.44577 | 48.92164 |
GONZALEZ EMILE | 16 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0148324824 | 2.44574 | 48.92047 |
GRANDO YANN | 55 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0141830537 | 2.44616 | 48.91871 |
GRESPINET THOMAS | résid D 6 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0157424941 | 2.44580 | 48.92122 |
GUERY CAPUCINE | 47 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0953918850 | 2.44613 | 48.91906 |
GUMUS CIDEM | 43 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0179642268 | 2.44608 | 48.91929 |
HATMI ZEINEB | 44 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0183746143 | 2.44597 | 48.91883 |
HEBBRECHT GÉRARD | 22 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0148958590 | 2.44580 | 48.92010 |
HELIAS CLAIRE | 6 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0148329800 | 2.44580 | 48.92122 |
HOUDERLICK ANNE MARIE | 63 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0953779744 | 2.44624 | 48.91818 |
IRACI VITO | 20 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0984166862 | 2.44578 | 48.92023 |
JAMAI YAHYA | 47 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0954426775 | 2.44613 | 48.91906 |
JEAN JÉROME | 62 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0950195163 | 2.44612 | 48.91772 |
JOSEPH JACQUES RAYMOND | 13 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0148408435 | 2.44583 | 48.92111 |
KALB HÉLÈNE | 6 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0148950770 | 2.44580 | 48.92122 |
KEMKEM MOHAMED | 17 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0148403808 | 2.44587 | 48.92086 |
KHADRI HANANE | 6 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0157426336 | 2.44580 | 48.92122 |
KOJIC RISTIC ZORAN | 43 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0157423119 | 2.44608 | 48.91929 |
KOSTIC ZELJKO | 43 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0961304396 | 2.44608 | 48.91929 |
KRAUSCH MAURICE | 5 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0148315088 | 2.44577 | 48.92164 |
LAAL RACHID | 39 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0172597498 | 2.44605 | 48.91953 |
LALA SALIM | 64 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0952742046 | 2.44614 | 48.91760 |
LANG JEAN FRANCIS | 17 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0141500085 | 2.44587 | 48.92086 |
LAVIOLETTE DANIEL | 43 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0950791287 | 2.44608 | 48.91929 |
LEPERLIER JULIEN | 9 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0954716253 | 2.44580 | 48.92137 |
LFAREH MOUNIR | 55 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0950824617 | 2.44616 | 48.91871 |
LI TEEM DEBORAH | 55 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0961348784 | 2.44616 | 48.91871 |
LOP JOSÉ | 16 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0148322302 | 2.44574 | 48.92047 |
LOPES LUDOVIC | 2 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0951780803 | 2.44569 | 48.92190 |
LOUBIER CHRISTINE | 6 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0148319331 | 2.44580 | 48.92122 |
LOZANO MANUEL | 4 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0148407186 | 2.44574 | 48.92156 |
MAIGA MAMADOU | 13 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0951279020 | 2.44583 | 48.92111 |
MAILLARD MAGALI | 62 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0980681075 | 2.44612 | 48.91772 |
MALCHAUSSE CAROLE | 17 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0148954183 | 2.44587 | 48.92086 |
MAMMERI SONIA | 13 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0950621581 | 2.44583 | 48.92111 |
MANIGLIER BRUNO | 64 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0175476665 | 2.44614 | 48.91760 |
MANKOURI BENAMAR | 4 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0148323498 | 2.44574 | 48.92156 |
MARANO SINDIA | 2 RUE MARCELLIN BERTHELOT | 93700 | Drancy | 0148325759 | 2.44569 | 48.92190 |
