AVENUE MARCEAU
Carte de la voie









Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Code département | 93 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 029 |
Identifiant | 6130 |
Cle rivoli | J |
Code rivoli | 930 029 6130 J |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | AVENUE |
Libéllé | MARCEAU |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00300 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | MARCEAU |
Code Insee de la ville | 93029 |
lettre | M |
Latitude | 48.92839 |
Longitude | 2.43427 |
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé d'acheminement | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658799 | 6869886.4 | 2.43770620557091 | 48.9276387897816 | ||
5 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658793.4 | 6869889.9 | 2.43762944154006 | 48.9276699045487 | ||
7 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658785.1 | 6869895 | 2.43751567461757 | 48.9277152341514 | ||
9 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658776.1 | 6869900.6 | 2.43739230587546 | 48.927765014993 | ||
11 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658767.8 | 6869905.9 | 2.43727851908695 | 48.927812142846 | ||
13 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658760.3 | 6869910.2 | 2.43717574710525 | 48.9278503294704 | ||
15 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658752 | 6869915.4 | 2.43706196966349 | 48.9278965578745 | ||
17 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658744.1 | 6869920.9 | 2.43695362170296 | 48.9279455095361 | ||
18 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658794.7 | 6869903.1 | 2.43764589984475 | 48.9277886874552 | ||
19 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658735.5 | 6869925.7 | 2.43683578862743 | 48.9279881215268 | ||
20 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658783.9 | 6869913.7 | 2.43749748005447 | 48.9278833151045 | ||
20 | BIS | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658783.8 | 6869909.7 | 2.4374965042158 | 48.9278473391127 | |
20 | T | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658774.3 | 6869920 | 2.43736585451161 | 48.9279393521519 | |
21 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658728.2 | 6869930.5 | 2.43673569674051 | 48.928030816792 | ||
22 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658763.1 | 6869926.7 | 2.43721235424486 | 48.927998883464 | ||
22 | BIS | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658768.9 | 6869918.9 | 2.4372922666483 | 48.9279291144894 | |
23 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658723.4 | 6869933.9 | 2.43666985906697 | 48.9280610830105 | ||
23 | BIS | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658718.9 | 6869936.7 | 2.43660817391077 | 48.9280859730041 | |
23 | TER | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658712.1 | 6869940.6 | 2.43651499292076 | 48.9281206070072 | |
24 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658752.8 | 6869933.1 | 2.43707116531682 | 48.9280557745562 | ||
25 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658703 | 6869945.8 | 2.43639029649937 | 48.9281667834241 | ||
26 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658742.4 | 6869939.6 | 2.43692860162434 | 48.9281135583059 | ||
27 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658685.2 | 6869956.6 | 2.43614632292136 | 48.9282627585052 | ||
28 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658732.6 | 6869945.7 | 2.43679426490403 | 48.9281677834099 | ||
29 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658675.6 | 6869962.6 | 2.43601472420638 | 48.9283160963315 | ||
30 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658721.4 | 6869952.6 | 2.43664074383569 | 48.9282291124559 | ||
31 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658668.5 | 6869967.6 | 2.43591734097636 | 48.9283606022241 | ||
31 | BIS | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658662.5 | 6869971.2 | 2.43583510613592 | 48.928392589364 | |
33 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658656.7 | 6869974.5 | 2.43575562991461 | 48.9284218915811 | ||
34 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658698.2 | 6869967 | 2.43632272431885 | 48.9283571140278 | ||
35 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658646.9 | 6869980.6 | 2.43562129117574 | 48.9284761153547 | ||
37 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658626.2 | 6869993.1 | 2.43533757148352 | 48.9285871894232 | ||
39 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658614.5 | 6870000.2 | 2.43517720424782 | 48.928650282895 | ||
40 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658669 | 6869985.1 | 2.43592245850442 | 48.9285180011757 | ||
41 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658609.3 | 6870003.5 | 2.43510591569324 | 48.9286796232684 | ||
42 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658647.6 | 6869998.5 | 2.43562909827664 | 48.9286371241121 | ||
43 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658603.1 | 6870007.4 | 2.43502092107633 | 48.9287142946899 | ||
44 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658637.5 | 6870004.7 | 2.43549065487687 | 48.9286922276855 | ||
45 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658593.2 | 6870013.6 | 2.43488520630872 | 48.9287694104283 | ||
46 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658626.8 | 6870011.3 | 2.43534398370475 | 48.9287508894683 | ||
47 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658548.2 | 6869972.1 | 2.43427513077479 | 48.9283933286756 | ||
48 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658615.9 | 6870017.7 | 2.43519460224196 | 48.9288077397267 | ||
49 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658562.3 | 6870032.7 | 2.43446163446642 | 48.9289391756113 | ||
50 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658613.1 | 6870014.6 | 2.4351566921106 | 48.9287796832194 | ||
51 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658556.2 | 6870039.4 | 2.43437773001182 | 48.9289990316859 | ||
51 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658554.5 | 6870040.4 | 2.43435443155183 | 48.9290079145623 | ||
51 | B | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658546.6 | 6870042.6 | 2.43424640141591 | 48.9290271888584 | |
52 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658595.6 | 6870029.8 | 2.43491637787644 | 48.9289152415384 | ||
52 | BIS | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658590 | 6870033.6 | 2.43483958098965 | 48.9289490521972 | |
53 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658543.6 | 6870044.3 | 2.43420529274698 | 48.929042282614 | ||
54 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658585.2 | 6870036.7 | 2.4347737703589 | 48.9289766196328 | ||
55 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658534.8 | 6870049.8 | 2.43408465697049 | 48.9290911736379 | ||
55 | B | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658535.8 | 6870052.1 | 2.43409807950033 | 48.9291119205674 | |
56 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658587.6 | 6870030.3 | 2.43480714946318 | 48.9289192228508 | ||
56 | B | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658579.1 | 6870035.6 | 2.43469062831693 | 48.928966335323 | |
57 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658523.4 | 6870057.3 | 2.43392834177882 | 48.9291578816967 | ||
58 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658574.4 | 6870043.1 | 2.43462575237267 | 48.9290334756072 | ||
59 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658516.6 | 6870061 | 2.43383517665624 | 48.9291907151053 | ||
60 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658568.1 | 6870046.6 | 2.43453943120236 | 48.9290645432835 | ||
61 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658494.3 | 6870074.9 | 2.43352947610912 | 48.9293142709888 | ||
62 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658561.5 | 6870051.4 | 2.43444888860758 | 48.9291072816735 | ||
64 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658550.5 | 6870058.3 | 2.43429809150492 | 48.9291686205465 | ||
66 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658539.1 | 6870065.4 | 2.43414181547508 | 48.9292317319261 | ||
68 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658528.3 | 6870072.1 | 2.43399376672414 | 48.929291284821 | ||
70 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658510.5 | 6870078.5 | 2.43375021408088 | 48.9293476884474 | ||
71 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658448.3 | 6870106.7 | 2.43289857192981 | 48.9295972594723 | ||
72 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658506.5 | 6870085.6 | 2.43369492890256 | 48.929411276392 | ||
73 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658427.1 | 6870116.6 | 2.43260827146248 | 48.9296849144906 | ||
74 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658489.6 | 6870091.5 | 2.43346370716408 | 48.9294632412827 | ||
75 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658417.7 | 6870122.4 | 2.43247941467327 | 48.9297364628124 | ||
75 | BIS | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658421 | 6870123.5 | 2.43252434405652 | 48.9297465677017 | |
76 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658481.6 | 6870100.4 | 2.43335365480327 | 48.9295427572565 | ||
77 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658408 | 6870128.4 | 2.43234644370439 | 48.9297897900745 | ||
78 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658474 | 6870105.7 | 2.43324941380359 | 48.9295899263782 | ||
79 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658399 | 6870133.9 | 2.43222307491089 | 48.9298386662614 | ||
80 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658464.1 | 6870111.8 | 2.43311370467336 | 48.929644140828 | ||
81 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658388.9 | 6870140.2 | 2.43208461489074 | 48.9298946650763 | ||
82 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658453.2 | 6870118.6 | 2.43296427900636 | 48.9297045852103 | ||
83 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658380.2 | 6870145.6 | 2.43196534973429 | 48.9299426611584 | ||
84 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658443.9 | 6870124.4 | 2.43283678728759 | 48.929756140373 | ||
85 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658363.2 | 6870159 | 2.43173202248369 | 48.9300620590182 | ||
86 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658438.5 | 6870127 | 2.43276283499263 | 48.9297791717407 | ||
87 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658356.5 | 6870163.2 | 2.43164017001312 | 48.9300993933512 | ||
87 | A | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658349.2 | 6870168 | 2.43154006980104 | 48.9301420841934 | |
88 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658419.9 | 6870134.6 | 2.43250824288047 | 48.9298463119892 | ||
89 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658338.9 | 6870166.9 | 2.43139960593912 | 48.9301315256971 | ||
90 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658417.5 | 6870140.7 | 2.43247489007274 | 48.9299010103691 | ||
91 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658329.3 | 6870172.2 | 2.43126806644169 | 48.9301785635581 | ||
92 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658405 | 6870148.4 | 2.43230353826861 | 48.9299694436377 | ||
93 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658305.7 | 6870195.5 | 2.4309436872922 | 48.9303865568164 | ||
93 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658277 | 6870148.5 | 2.43055662058624 | 48.9299620547746 | ||
93 | B | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658290.5 | 6870204.8 | 2.43073532526404 | 48.930469200621 | |
94 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658393.8 | 6870155.3 | 2.43215000659072 | 48.9300307668285 | ||
94 | BIS | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658387.4 | 6870159.1 | 2.43206228806415 | 48.9300645239372 | |
95 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658280.8 | 6870210.8 | 2.4306023506348 | 48.9305225259119 | ||
96 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658382.2 | 6870162.7 | 2.43199096636256 | 48.9300965601313 | ||
98 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658373 | 6870167.8 | 2.43186490623359 | 48.9301418260489 | ||
99 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658224.9 | 6870230 | 2.4298375430351 | 48.9306915521017 | ||
100 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658367.7 | 6870171.1 | 2.43179224899022 | 48.9301711579405 | ||
102 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658359.2 | 6870179.5 | 2.43167541779628 | 48.9302461437801 | ||
104 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658347.3 | 6870179.7 | 2.43151298942844 | 48.9302471719428 | ||
106 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658334.4 | 6870196.2 | 2.43133531114996 | 48.9303947107721 | ||
108 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658312.4 | 6870210.3 | 2.4310336722821 | 48.9305200780538 | ||
9999 | 93700 | AVENUE MARCEAU | DRANCY | 658565.8 | 6870043.8 | 2.4345083156545 | 48.9290392164913 |
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ABDERRAHIM FATIMA | 102 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0954890290 | 2.43106 | 48.93037 |
ABDERRAHMANE CAROLINE | 99 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0148954470 | 2.43016 | 48.93058 |
ABDUL ALIM XXX | Bât 0 71 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0148309084 | 2.43292 | 48.92948 |
ABICHOU MAHDI | 46 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0953989196 | 2.43526 | 48.92865 |
ACIKLI AYDIN | 27 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0951194859 | 2.43603 | 48.92820 |
AHOUA FRANCISCO | 46 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0172599621 | 2.43526 | 48.92865 |
ALI HAMADA | 102 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0953822474 | 2.43106 | 48.93037 |
ALIOUANE KARIMA | 99 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0973556553 | 2.43016 | 48.93058 |
AMANI MOHAMED | 83 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0175342789 | 2.43174 | 48.92996 |
ARVISET RICHARD | 99 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0635231068 | 2.43016 | 48.93058 |
ASHOK KUMAR ASHOK | 89 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0143931365 | 2.43128 | 48.93015 |
ASLAN SADIN | 76 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0629774165 | 2.43713 | 48.92777 |
ATTELAN MICHELINE | 90 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0973687564 | 2.43222 | 48.92990 |
AZARKAK AMAR | 81 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0954810861 | 2.43189 | 48.92990 |
BACCOUCHE SAMIR | 92 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0148319214 | 2.43208 | 48.92995 |
BACHATENE ABDELKRIM | 99 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0954458916 | 2.43016 | 48.93058 |
BACHATENE LILA SOFIANE | 13 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0951520055 | 2.43681 | 48.92790 |
BARAKE SAMI | 35 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0954715654 | 2.43557 | 48.92841 |
BEAUJOUR CLAUDE | 60 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0148319289 | 2.43445 | 48.92897 |
BELGACEM BOUBKERE | 55 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0953659397 | 2.43399 | 48.92902 |
BELLE EVA | 50 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0148325289 | 2.43505 | 48.92874 |
BEN DERRADJI AMAR | 85 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0148403760 | 2.43159 | 48.93002 |
BEN GHANEM HALIMA | 13 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0953852295 | 2.43681 | 48.92790 |
BENAINI ABDELKHALEQ | 99 Avenue Marceau Residence Acacias | 93700 | Drancy | 0952979449 | 2.44594 | 48.92337 |
BENDRIOUECH BRAHIM | 102 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0954797798 | 2.43106 | 48.93037 |
BERRAHOU NOUREDDINE | 62 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0148300006 | 2.43427 | 48.92904 |
BOUBLENZA CAROLE | 52 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0952217585 | 2.43493 | 48.92878 |
BOUDJEMIL SAID | 78 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0183723395 | 2.43296 | 48.92953 |
BOUKAKA BIOKI JEANNE | 99 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0175344360 | 2.43016 | 48.93058 |
BOULEMSAMER SEFIANE | 93 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0951695221 | 2.43074 | 48.93035 |
BOURDOISEAU PASCAL | 59 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0148968959 | 2.43361 | 48.92918 |
BOUTRAHE SAMIA | 80 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0984426363 | 2.43296 | 48.92953 |
BUTTON DOMINIQUE | 27 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0177606522 | 2.43603 | 48.92820 |
CARCHET SÉBASTIEN | 80 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0148301957 | 2.43296 | 48.92953 |
CELIK AHMET | 57 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0148950855 | 2.43380 | 48.92910 |
CHAMBARETAUD HENRI | 98 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0148953793 | 2.43152 | 48.93018 |
CHEN BO | 43 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0148959673 | 2.43490 | 48.92865 |
COELHO CARLOS | 17 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0953416768 | 2.43659 | 48.92798 |
COEURET JULIE | 46 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0984134843 | 2.43526 | 48.92865 |
COULIBALY AISSATA | 46 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0148406492 | 2.43526 | 48.92865 |
DAABAK NADIA | 102 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0175344985 | 2.43106 | 48.93037 |
DABO ABOUBAKARY | 89 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0183723491 | 2.43128 | 48.93015 |
DIALLO MOUSSA | 80 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0984035422 | 2.43296 | 48.92953 |
DIARRA SAMBOU | 57 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0954752538 | 2.43380 | 48.92910 |
DIARRA SAMOU | 55 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0148320008 | 2.43399 | 48.92902 |
DJEDJE GEORGETTE | 80 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0141501512 | 2.43296 | 48.92953 |
DJOGHLAL SAMIRA | 78 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0951356425 | 2.43296 | 48.92953 |
EL GHARIB ABDEL GHANI | 35 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0952687899 | 2.43557 | 48.92841 |
ELISSALT BENOIT | 24 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0148450164 | 2.43705 | 48.92794 |
ENNAIM AHMED | 102 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0179643376 | 2.43106 | 48.93037 |
FARKH ABDELHADI | 76 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0148453292 | 2.43713 | 48.92777 |
FAURE MADELEINE | 50 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0148304089 | 2.43505 | 48.92874 |
GABSI MÉSSAOUD | 59 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0148321718 | 2.43361 | 48.92918 |
GARCIA NAIMA | 26 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0953966168 | 2.43690 | 48.92800 |
GARCIA RUDY | 46 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0954928275 | 2.43526 | 48.92865 |
GENDARME SYLVIE | 108 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0148311082 | 2.43025 | 48.93069 |
GOK TUTIYE | 26 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0950291160 | 2.43690 | 48.92800 |
GOSSELIN MARINE | 66 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0984029186 | 2.43389 | 48.92920 |
GROSJEAN STEPHANE | 102 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0973653940 | 2.43106 | 48.93037 |
HADJAB MICHEL | 99 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0148306390 | 2.43016 | 48.93058 |
IRGIN PATRICK | 37 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0148302051 | 2.43528 | 48.92850 |
IVANOVIC DOBRICA | 80 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0951889063 | 2.43296 | 48.92953 |
JABRI SAID | 55 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0954864113 | 2.43399 | 48.92902 |
JACOBY VALERIE | 108 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0984454060 | 2.43025 | 48.93069 |
JEAN-BAPTISTE CHRISTOPHE | 90 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0980559132 | 2.43222 | 48.92990 |
JERTILA SOUFIANE | 83 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0170241757 | 2.43174 | 48.92996 |
JOAO PAULO MBUDI ANTONIO | 108 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0148959672 | 2.43025 | 48.93069 |
JOHNSON MARYSE | bât 99 99 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0148950261 | 2.43016 | 48.93058 |
KARTAL REMY | 46 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0148451552 | 2.43526 | 48.92865 |
KEITA FATOUMATAETMVALENTIN | 55 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0183728254 | 2.43399 | 48.92902 |
KHARBACH NAJIB | 90 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0954857720 | 2.43222 | 48.92990 |
KHARRAT SABRINA | 35 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0952032757 | 2.43557 | 48.92841 |
KHOURY CHARLES | 22 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0979529399 | 2.43722 | 48.92788 |
LABOUSSE CANDICE | 102 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0157421437 | 2.43106 | 48.93037 |
LAFI DJAMEL | 55 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0951023229 | 2.43399 | 48.92902 |
LAPIERRE ERIC | 99 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0175474436 | 2.43016 | 48.93058 |
LAPIERRE ERIC | AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0618541575 | 2.43296 | 48.92953 |
LARDIER ANNIE | 49 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0148316846 | 2.43452 | 48.92880 |
LASSOUED ALI | Bât 3 102 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0148305237 | 2.43106 | 48.93037 |
LEGENDRE SYLVIE | 55 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0148306191 | 2.43399 | 48.92902 |
LOPES PEREIRA DANILSA MARIA | 76 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0777979397 | 2.43713 | 48.92777 |
LUBIKAMO JORDAN | 102 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0952948118 | 2.43106 | 48.93037 |
LUCHIAN DIMITRI | 102 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0183723380 | 2.43106 | 48.93037 |
LUCIDE FLORIANE | 35 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0952874985 | 2.43557 | 48.92841 |
LUTONADIO MYRIAM | 102 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0148317095 | 2.43106 | 48.93037 |
MAALEM-CHIBANE MALIKA | 99 Avenue Marceau Apt 806 | 93700 | Drancy | 0141600324 | 2.44594 | 48.92337 |
MAHROUR HOURIA AHMED | 90 bis AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0950819644 | 2.43222 | 48.92990 |
MAKHOUT MARIE-CLAUDE | 85 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0170244568 | 2.43159 | 48.93002 |
MANTELET JEAN FRANCOIS | 99 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0148320332 | 2.43016 | 48.93058 |
MANZONI BERNARD | 49 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0148320057 | 2.43452 | 48.92880 |
MANZONI CLAUDYANE | 49 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0148320057 | 2.43452 | 48.92880 |
MASALA YANA YANNICK | 78 AVENUE MARCEAU | 93700 | Drancy | 0157145404 | 2.43296 | 48.92953 |
