RUE DU BOIS DE LA REMISE
Carte de la voie









Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Code département | 91 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 631 |
Identifiant | 0123 |
Cle rivoli | U |
Code rivoli | 910 631 0123 U |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | RUE |
Libéllé | DU BOIS DE LA REMISE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 2001302 |
Code identifiant majic | 00117 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | REMISE |
Code Insee de la ville | 91631 |
lettre | B |
Latitude | 48.68703 |
Longitude | 2.57221 |
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé d'acheminement | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91480 | RUE DU BOIS DE LA REMISE | VARENNES JARCY | 668617 | 6843031.9 | 2.57367382944575 | 48.6866775814193 | ||
2 | 91480 | RUE DU BOIS DE LA REMISE | VARENNES JARCY | 668628 | 6843032.3 | 2.57382322805042 | 48.6866817132752 | ||
3 | 91480 | RUE DU BOIS DE LA REMISE | VARENNES JARCY | 668621.3 | 6843060.7 | 2.57373013015414 | 48.6869368292915 | ||
4 | 91480 | RUE DU BOIS DE LA REMISE | VARENNES JARCY | 668630.6 | 6843058.4 | 2.5738566339249 | 48.6869165936473 | ||
5 | 91480 | RUE DU BOIS DE LA REMISE | VARENNES JARCY | 668624.8 | 6843085.1 | 2.57377588646674 | 48.6871564628391 | ||
6 | 91480 | RUE DU BOIS DE LA REMISE | VARENNES JARCY | 668635.5 | 6843085.5 | 2.57392121110298 | 48.6871605800053 | ||
7 | 91480 | RUE DU BOIS DE LA REMISE | VARENNES JARCY | 668627.5 | 6843107.4 | 2.57381092950755 | 48.687357169235 | ||
8 | 91480 | RUE DU BOIS DE LA REMISE | VARENNES JARCY | 668639.2 | 6843114.5 | 2.57396934816908 | 48.6874215974193 | ||
9 | 91480 | RUE DU BOIS DE LA REMISE | VARENNES JARCY | 668631.6 | 6843133.4 | 2.57386471998226 | 48.687591222848 | ||
10 | 91480 | RUE DU BOIS DE LA REMISE | VARENNES JARCY | 668642.6 | 6843138.9 | 2.57401374745009 | 48.6876412259327 | ||
11 | 91480 | RUE DU BOIS DE LA REMISE | VARENNES JARCY | 668633.9 | 6843153.7 | 2.5738944764119 | 48.6877739209196 | ||
12 | 91480 | RUE DU BOIS DE LA REMISE | VARENNES JARCY | 668643.2 | 6843177.4 | 2.57401907670555 | 48.6879875396245 | ||
13 | 91480 | RUE DU BOIS DE LA REMISE | VARENNES JARCY | 668583.7 | 6843180 | 2.57321059631247 | 48.6880080352249 | ||
14 | 91480 | RUE DU BOIS DE LA REMISE | VARENNES JARCY | 668610.9 | 6843188.7 | 2.5735794619817 | 48.6880876082804 | ||
15 | 91480 | RUE DU BOIS DE LA REMISE | VARENNES JARCY | 668546.7 | 6843185.2 | 2.57270758007138 | 48.6880530063055 | ||
16 | 91480 | RUE DU BOIS DE LA REMISE | VARENNES JARCY | 668589.2 | 6843189.8 | 2.57328459273129 | 48.6880964477267 | ||
17 | 91480 | RUE DU BOIS DE LA REMISE | VARENNES JARCY | 668522.7 | 6843143.8 | 2.57238459265152 | 48.6876794694333 | ||
18 | 91480 | RUE DU BOIS DE LA REMISE | VARENNES JARCY | 668553.4 | 6843196.5 | 2.57279776714226 | 48.6881549691133 | ||
19 | 91480 | RUE DU BOIS DE LA REMISE | VARENNES JARCY | 668518.2 | 6843119.1 | 2.57232527923982 | 48.6874570884123 | ||
20 | 91480 | RUE DU BOIS DE LA REMISE | VARENNES JARCY | 668519.8 | 6843187.5 | 2.57234198205673 | 48.6880723835872 | ||
21 | 91480 | RUE DU BOIS DE LA REMISE | VARENNES JARCY | 668525.9 | 6843157.4 | 2.57242706300962 | 48.6878019491914 | ||
22 | 91480 | RUE DU BOIS DE LA REMISE | VARENNES JARCY | 668514.3 | 6843163.4 | 2.57226903956748 | 48.6878553505396 | ||
23 | 91480 | RUE DU BOIS DE LA REMISE | VARENNES JARCY | 668509.5 | 6843071.8 | 2.57221057471101 | 48.687031229035 | ||
24 | 91480 | RUE DU BOIS DE LA REMISE | VARENNES JARCY | 668509.6 | 6843139 | 2.5722069874476 | 48.6876356580699 | ||
25 | 91480 | RUE DU BOIS DE LA REMISE | VARENNES JARCY | 668504.3 | 6843048.5 | 2.57214165065104 | 48.6868214058655 | ||
26 | 91480 | RUE DU BOIS DE LA REMISE | VARENNES JARCY | 668505.1 | 6843115.9 | 2.57214755706888 | 48.6874276680027 | ||
27 | 91480 | RUE DU BOIS DE LA REMISE | VARENNES JARCY | 668501 | 6843032.8 | 2.57209797791373 | 48.6866800327647 | ||
28 | 91480 | RUE DU BOIS DE LA REMISE | VARENNES JARCY | 668500.7 | 6843092.2 | 2.57208952978308 | 48.6872142860987 | ||
30 | 91480 | RUE DU BOIS DE LA REMISE | VARENNES JARCY | 668495.5 | 6843066 | 2.5720208194912 | 48.6869783791038 | ||
32 | 91480 | RUE DU BOIS DE LA REMISE | VARENNES JARCY | 668489.5 | 6843034.8 | 2.57194161053182 | 48.6866974609567 | ||
9001 | 91480 | RUE DU BOIS DE LA REMISE | VARENNES JARCY | 668588.3 | 6843189.8 | 2.57327236647824 | 48.6880964039802 |
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
APETRII OANA | 20 RUE DU BOIS DE LA REMISE | 91480 | Varennes-jarcy | 0953833976 | 2.57385 | 48.68722 |
DA COSTA MOUTINHO JOSE | 28 RUE DU BOIS DE LA REMISE | 91480 | Varennes-jarcy | 0966950414 | 2.57391 | 48.68756 |
DA SILVA OMBRISO | 3 RUE DU BOIS DE LA REMISE | 91480 | Varennes-jarcy | 0169007822 | 2.57372 | 48.68653 |
DAENENS ALAIN | 6 RUE DU BOIS DE LA REMISE | 91480 | Varennes-jarcy | 0169003703 | 2.57374 | 48.68662 |
DAGAULT JOEL | 14 RUE DU BOIS DE LA REMISE | 91480 | Varennes-jarcy | 0966982145 | 2.56666 | 48.68030 |
ESTANY TEIXEIRA FERNANDA | 20 RUE DU BOIS DE LA REMISE | 91480 | Varennes-jarcy | 0984066123 | 2.57385 | 48.68722 |
FERREIRA NUNO | 20 RUE DU BOIS DE LA REMISE | 91480 | Varennes-jarcy | 0169523012 | 2.57385 | 48.68722 |
JAMMES ERIC | 25 RUE DU BOIS DE LA REMISE | 91480 | Varennes-jarcy | 0607291390 | 2.57390 | 48.68747 |
LEDRU PHILIPPE | 15 RUE DU BOIS DE LA REMISE | 91480 | Varennes-jarcy | 0169961535 | 2.57382 | 48.68705 |
LOPES IRMELINDA | 23 RUE DU BOIS DE LA REMISE | 91480 | Varennes-jarcy | 0950349829 | 2.57388 | 48.68739 |
LUCIANO SANTOS | 20 RUE DU BOIS DE LA REMISE | 91480 | Varennes-jarcy | 0169000371 | 2.57385 | 48.68722 |
MENDONCA LADISLAU | 15 RUE DU BOIS DE LA REMISE | 91480 | Varennes-jarcy | 0169002560 | 2.57382 | 48.68705 |
MONCHENY CHRISTEL | 18 RUE DU BOIS DE LA REMISE | 91480 | Varennes-jarcy | 0950205173 | 2.57383 | 48.68713 |
PIEZEL AURÉLIEN | 28 RUE DU BOIS DE LA REMISE | 91480 | Varennes-jarcy | 0953666201 | 2.57391 | 48.68756 |
PIMOND JEAN | 23 RUE DU BOIS DE LA REMISE | 91480 | Varennes-jarcy | 0180375932 | 2.57388 | 48.68739 |
ROBERT RAPHAELLE | 19 RUE DU BOIS DE LA REMISE | 91480 | Varennes-jarcy | 0169428062 | 2.57385 | 48.68722 |
RODRIGUES GONÇALVES JOAQUIM MANUEL | 4 RUE DU BOIS DE LA REMISE | 91480 | Varennes-jarcy | 0973508119 | 2.54935 | 48.67377 |
SCHALLER ERIC | 19 RUE DU BOIS DE LA REMISE | 91480 | Varennes-jarcy | 0953128465 | 2.57385 | 48.68722 |
SCHALLER JEAN CLAUDE | 19 RUE DU BOIS DE LA REMISE | 91480 | Varennes-jarcy | 0980314735 | 2.57385 | 48.68722 |
SERVANIN CHARLOTTE | 10 RUE DU BOIS DE LA REMISE | 91480 | Varennes-jarcy | 0169005752 | 2.57377 | 48.68679 |
SIKORA GRZEGORZ | 7 RUE DU BOIS DE LA REMISE | 91480 | Varennes-jarcy | 0169219987 | 2.54921 | 48.67379 |
TEL XAVIER | 11 RUE DU BOIS DE LA REMISE | 91480 | Varennes-jarcy | 0169524317 | 2.54966 | 48.67393 |
TORRES ASSUNCAO | 14 RUE DU BOIS DE LA REMISE | 91480 | Varennes-jarcy | 0967164157 | 2.56666 | 48.68030 |
VANDANGEON CECILE | 12 RUE DU BOIS DE LA REMISE | 91480 | Varennes-jarcy | 0951541578 | 2.57378 | 48.68688 |
VARENNES ENTREPOTS | 32 RUE DU BOIS DE LA REMISE | 91480 | Varennes-jarcy | 0169523548 | 2.57395 | 48.68773 |
VILAS BOAS IMMOBILIÈRE (SCI) | 15 RUE DU BOIS DE LA REMISE | 91480 | Varennes-jarcy | 0648735307 | 2.57382 | 48.68705 |
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|
AIR CONFORT SERVICES | 32 RUE DU BOIS DE LA REMISE 91480 Varennes-jarcy | 0169030216 | 2.57395 | 48.68773 |
AIRR | 19 RUE DU BOIS DE LA REMISE 91480 Varennes-jarcy | 0169436003 | 2.57385 | 48.68722 |
BELAISE | 19 RUE DU BOIS DE LA REMISE 91480 Varennes-jarcy | 0965015953 | 2.57385 | 48.68722 |
BISCUITERIE DU PLATEAU BRIARD | 27 RUE DU BOIS DE LA REMISE 91480 Varennes-jarcy | 0169003286 | 2.57391 | 48.68756 |
BOURNERIAS JEAN-MICHEL | 19 RUE DU BOIS DE LA REMISE 91480 Varennes-jarcy | 0169061010 | 2.57385 | 48.68722 |
CORBET BRUNO | 18 RUE DU BOIS DE LA REMISE 91480 Varennes-jarcy | 0169008167 | 2.57383 | 48.68713 |
DAGAULT JOEL | 14 RUE DU BOIS DE LA REMISE 91480 Varennes-jarcy | 0169022620 | 2.56666 | 48.68030 |
DG MENUISERIE SARL | 3 RUE DU BOIS DE LA REMISE 91480 Varennes-jarcy | 0169007545 | 2.57372 | 48.68653 |
ELECTRICITÉ COURANT FAIBLE (ECF) | 2 RUE DU BOIS DE LA REMISE 91480 Varennes-jarcy | 0169002749 | 2.57371 | 48.68647 |
ELECTRICITÉ COURANT FAIBLE (ECF) | 1 RUE DU BOIS DE LA REMISE 91480 Varennes-jarcy | 0169001380 | 2.54853 | 48.67358 |
ESPACES VERTS SERVICES | 25 RUE DU BOIS DE LA REMISE 91480 Varennes-jarcy | 0169520277 | 2.57390 | 48.68747 |
EUROTESSILE | 25 RUE DU BOIS DE LA REMISE 91480 Varennes-jarcy | 0169523913 | 2.57390 | 48.68747 |
GASPAR FRÈRES | 2 RUE DU BOIS DE LA REMISE 91480 Varennes-jarcy | 0169003696 | 2.57371 | 48.68647 |
LE P TIT JARDINIER | 19 RUE DU BOIS DE LA REMISE 91480 Varennes-jarcy | 0169218652 | 2.57385 | 48.68722 |
MB PARIS | 11 RUE DU BOIS DE LA REMISE 91480 Varennes-jarcy | 0169034486 | 2.54966 | 48.67393 |
MONTALMAN FRANCE | 20 RUE DU BOIS DE LA REMISE 91480 Varennes-jarcy | 0160466863 | 2.57385 | 48.68722 |
MVT | 12 RUE DU BOIS DE LA REMISE 91480 Varennes-jarcy | 0169396090 | 2.57378 | 48.68688 |
NICOLLE SAS | 10 RUE DU BOIS DE LA REMISE 91480 Varennes-jarcy | 0169001540 | 2.57377 | 48.68679 |
PECC (PLOMBERIE ELECTRICITÉ CHAUFFAGE COUVERT) | 26 RUE DU BOIS DE LA REMISE 91480 Varennes-jarcy | 0169000808 | 2.57390 | 48.68747 |
SAVIEX INDUSTRIES | 14 RUE DU BOIS DE LA REMISE 91480 Varennes-jarcy | 0160462290 | 2.56666 | 48.68030 |
SDS | 23 RUE DU BOIS DE LA REMISE 91480 Varennes-jarcy | 0169005050 | 2.57388 | 48.68739 |
SERRURRERIE MÉTALLERIE MOUTINHO | 28 RUE DU BOIS DE LA REMISE 91480 Varennes-jarcy | 0169005627 | 2.57391 | 48.68756 |
VILAS BOAS IMMOBILIÈRE (SCI) | 15 RUE DU BOIS DE LA REMISE 91480 Varennes-jarcy | 0160462158 | 2.57382 | 48.68705 |
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-26 | 14 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 84 | 119,000.00 € | |
2015-05-21 | 15 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 150 | 100,000.00 € | |
2015-05-21 | 15 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 150 | 100,000.00 € | |
2015-05-25 | 15 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 150 | 110,000.00 € | |
2015-05-25 | 15 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 150 | 110,000.00 € | |
2015-06-26 | 15 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 150 | 145,000.00 € | |
2015-06-26 | 15 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 160 | 145,000.00 € | |
2020-03-09 | 17 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 96 | 137,500.00 € | |
2019-02-08 | 17 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 95 | 121,500.00 € | |
2016-05-30 | 17 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 107 | 125,000.00 € | |
2015-08-03 | 17 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 107 | 106,500.00 € | |
2015-11-25 | 17 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 80 | 125,000.00 € | |
2020-03-11 | 18 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 90 | 175,000.00 € | |
2018-09-17 | 18 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 68 | 205,000.00 € | |
2018-09-17 | 18 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 44 | 205,000.00 € | |
2017-04-25 | 18 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 90 | 125,000.00 € | |
2016-05-03 | 18 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 4,250.00 € | ||
2014-02-06 | 18 | Appartement | 4 | 87 | 156,800.00 € | |
2014-02-06 | 18 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 156,800.00 € | ||
2019-10-25 | 19 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 110 | 173,150.00 € | |
2018-01-10 | 19 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 237 | 119,000.00 € | |
2018-01-17 | 19 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 237 | 139,000.00 € | |
2018-03-01 | 19 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 237 | 119,000.00 € | |
2018-04-27 | 19 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 119 | 129,000.00 € | |
2016-04-15 | 19 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 131 | 170,000.00 € | |
2020-02-19 | 20 | Appartement | 2 | 39 | 100,000.00 € | |
2020-02-19 | 20 | Dépendance | 0 | 100,000.00 € | ||
2020-03-06 | 20 | Appartement | 3 | 65 | 195,000.00 € | |
2020-03-06 | 20 | Dépendance | 0 | 195,000.00 € | ||
2020-03-06 | 20 | Dépendance | 0 | 195,000.00 € | ||
2019-11-26 | 20 | Appartement | 4 | 158 | 300,000.00 € | |
2019-11-26 | 20 | Dépendance | 0 | 300,000.00 € | ||
2019-11-26 | 20 | Dépendance | 0 | 300,000.00 € | ||
2019-12-18 | 20 | Dépendance | 0 | 220,000.00 € | ||
2019-12-18 | 20 | Appartement | 3 | 65 | 220,000.00 € | |
2020-06-02 | 21 | terrains a bâtir | 230,000.00 € | |||
2017-03-01 | 25 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 212 | 140,000.00 € | |
2017-09-25 | 25 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 90 | 120,000.00 € |
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.