ROUTE DE DOURDAN
Carte de la voie









Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Code département | 91 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 511 |
Identifiant | 0028 |
Cle rivoli | M |
Code rivoli | 910 511 0028 M |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | ROUTE |
Libéllé | DE DOURDAN |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00053 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | DOURDAN |
Code Insee de la ville | 91511 |
lettre | D |
Latitude | 48.34739 |
Longitude | 1.98726 |
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé d'acheminement | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91740 | ROUTE DE DOURDAN | PUSSAY | 625073.5 | 6805172 | 1.9887841203353 | 48.3425437427065 | ||
1 | A | 91740 | ROUTE DE DOURDAN | PUSSAY | 625001.9 | 6805541 | 1.98775406748465 | 48.3458551045533 | |
1 | B | 91740 | ROUTE DE DOURDAN | PUSSAY | 624975.1 | 6805675.9 | 1.98736904050334 | 48.347065604726 | |
1 | BIS | 91740 | ROUTE DE DOURDAN | PUSSAY | 624982.8 | 6805636.9 | 1.98747970752049 | 48.346715640154 | |
1 | TER | 91740 | ROUTE DE DOURDAN | PUSSAY | 624995 | 6805575.8 | 1.98765492728127 | 48.3461673776981 | |
2 | 91740 | ROUTE DE DOURDAN | PUSSAY | 624974.1 | 6805727.1 | 1.98734668271281 | 48.3475260961127 | ||
3 | 91740 | ROUTE DE DOURDAN | PUSSAY | 624967.8 | 6805712.8 | 1.98726413387721 | 48.3473967231868 | ||
4 | 91740 | ROUTE DE DOURDAN | PUSSAY | 624971.7 | 6805739.2 | 1.98731219811442 | 48.3476346735095 | ||
5 | 91740 | ROUTE DE DOURDAN | PUSSAY | 624981.2 | 6805645.4 | 1.98745664334554 | 48.3467919235225 | ||
6 | 91740 | ROUTE DE DOURDAN | PUSSAY | 624968.9 | 6805753.1 | 1.98727200340839 | 48.3477593979337 | ||
7 | 91740 | ROUTE DE DOURDAN | PUSSAY | 624955.3 | 6805775.9 | 1.98708451088287 | 48.3479629423859 | ||
8 | 91740 | ROUTE DE DOURDAN | PUSSAY | 624972.2 | 6805736.6 | 1.98731939612064 | 48.347611341019 | ||
9 | 91740 | ROUTE DE DOURDAN | PUSSAY | 624947 | 6805818 | 1.98696520417151 | 48.3483407252902 | ||
10 | 91740 | ROUTE DE DOURDAN | PUSSAY | 624964.4 | 6805776.2 | 1.98720727268522 | 48.3479666914027 | ||
10 | A | 91740 | ROUTE DE DOURDAN | PUSSAY | 624960.4 | 6805796.4 | 1.98714979154434 | 48.3481479534675 | |
10 | BIS | 91740 | ROUTE DE DOURDAN | PUSSAY | 624967 | 6805763 | 1.9872446473319 | 48.3478482412969 | |
12 | 91740 | ROUTE DE DOURDAN | PUSSAY | 624955.7 | 6805820 | 1.98708227407122 | 48.3483597218376 | ||
13 | 91740 | ROUTE DE DOURDAN | PUSSAY | 624939.1 | 6805859 | 1.98685148472439 | 48.3487086583054 | ||
14 | 91740 | ROUTE DE DOURDAN | PUSSAY | 624947.5 | 6805862.5 | 1.98696424680296 | 48.3487411146572 | ||
14 | B | 91740 | ROUTE DE DOURDAN | PUSSAY | 624937 | 6805915.8 | 1.98681330592104 | 48.3492194008423 | |
15 | 91740 | ROUTE DE DOURDAN | PUSSAY | 624936.4 | 6805873.1 | 1.98681260309357 | 48.3488351932611 | ||
16 | 91740 | ROUTE DE DOURDAN | PUSSAY | 624926.5 | 6805969.1 | 1.98666236229588 | 48.3496976866657 | ||
16 | BIS | 91740 | ROUTE DE DOURDAN | PUSSAY | 624928.8 | 6805957.2 | 1.98669546530225 | 48.3495908973206 | |
16 | TER | 91740 | ROUTE DE DOURDAN | PUSSAY | 624940.7 | 6805896.8 | 1.98686653269434 | 48.3490488999108 | |
17 | 91740 | ROUTE DE DOURDAN | PUSSAY | 624938.9 | 6805859.9 | 1.9868486296244 | 48.3487167318125 | ||
18 | 91740 | ROUTE DE DOURDAN | PUSSAY | 624923.1 | 6805986.8 | 1.98661340834251 | 48.3498565269921 | ||
19 | 91740 | ROUTE DE DOURDAN | PUSSAY | 624935.4 | 6805877.3 | 1.98679837947642 | 48.3488728619229 | ||
20 | 91740 | ROUTE DE DOURDAN | PUSSAY | 624920.1 | 6806001.7 | 1.98657033774923 | 48.3499902240877 | ||
21 | 91740 | ROUTE DE DOURDAN | PUSSAY | 624932.2 | 6805893.9 | 1.9867523164718 | 48.3490218296569 | ||
22 | 91740 | ROUTE DE DOURDAN | PUSSAY | 624917 | 6806017.3 | 1.98652579601489 | 48.3501302069512 | ||
23 | 91740 | ROUTE DE DOURDAN | PUSSAY | 624929.2 | 6805909.1 | 1.98670919495384 | 48.3491582257494 | ||
24 | 91740 | ROUTE DE DOURDAN | PUSSAY | 624913.8 | 6806033 | 1.98647988705865 | 48.3502710778563 | ||
25 | 91740 | ROUTE DE DOURDAN | PUSSAY | 624926.9 | 6805920.6 | 1.98667616153059 | 48.3492614166478 | ||
26 | 91740 | ROUTE DE DOURDAN | PUSSAY | 624910.7 | 6806048.9 | 1.98643529287022 | 48.3504137595179 | ||
27 | 91740 | ROUTE DE DOURDAN | PUSSAY | 624922.9 | 6805941 | 1.98661864250302 | 48.3494444775234 | ||
28 | 91740 | ROUTE DE DOURDAN | PUSSAY | 624907.7 | 6806064.8 | 1.98639204810783 | 48.3505564526963 | ||
29 | 91740 | ROUTE DE DOURDAN | PUSSAY | 624917.5 | 6805968.4 | 1.98654101543367 | 48.3496903501525 | ||
30 | 91740 | ROUTE DE DOURDAN | PUSSAY | 624904.5 | 6806081 | 1.98634605178731 | 48.3507018216059 | ||
31 | 91740 | ROUTE DE DOURDAN | PUSSAY | 624912.8 | 6805992.6 | 1.98647338958579 | 48.3499075156581 | ||
32 | 91740 | ROUTE DE DOURDAN | PUSSAY | 624901.5 | 6806096.2 | 1.9863029278401 | 48.3508382173808 | ||
32 | BIS | 91740 | ROUTE DE DOURDAN | PUSSAY | 624898.5 | 6806111.4 | 1.98625980366938 | 48.3509746131262 | |
33 | 91740 | ROUTE DE DOURDAN | PUSSAY | 624908.7 | 6806013.1 | 1.98641450216548 | 48.3500914644198 | ||
34 | 91740 | ROUTE DE DOURDAN | PUSSAY | 624895.5 | 6806126.7 | 1.98621666194589 | 48.351111908462 | ||
36 | 91740 | ROUTE DE DOURDAN | PUSSAY | 624908.6 | 6806014 | 1.98641299657955 | 48.3500995494566 | ||
38 | 91740 | ROUTE DE DOURDAN | PUSSAY | 624906.7 | 6806023.7 | 1.9863856724889 | 48.3501865932265 | ||
40 | 91740 | ROUTE DE DOURDAN | PUSSAY | 624707.1 | 6807105.5 | 1.9835037895604 | 48.3598955666727 | ||
41 | 91740 | ROUTE DE DOURDAN | PUSSAY | 624886.7 | 6806125.7 | 1.98609806324267 | 48.3511018957445 | ||
41 | 91740 | ROUTE DE DOURDAN | PUSSAY | 624893.3 | 6806091.3 | 1.98619310363847 | 48.3507931888707 | ||
43 | 91740 | ROUTE DE DOURDAN | PUSSAY | 624888.8 | 6806114.4 | 1.98612836493483 | 48.3510004812844 | ||
43 | BIS | 91740 | ROUTE DE DOURDAN | PUSSAY | 624881 | 6806154.1 | 1.98601620890521 | 48.3513567292687 | |
47 | 91740 | ROUTE DE DOURDAN | PUSSAY | 624842.6 | 6806352.7 | 1.98546348704193 | 48.3531389351605 | ||
47 | B | 91740 | ROUTE DE DOURDAN | PUSSAY | 624835.9 | 6806389.3 | 1.98536670680862 | 48.353467420952 | |
9000 | 91740 | ROUTE DE DOURDAN | PUSSAY | 624726.5 | 6807004.5 | 1.983783218956 | 48.3589892030999 | ||
9001 | 91740 | ROUTE DE DOURDAN | PUSSAY | 624904.7 | 6806033.1 | 1.98635705062703 | 48.350270926574 |
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
AECK SANDRINE | 3 ROUTE DE DOURDAN | 91740 | Pussay | 0164952341 | 1.98646 | 48.35014 |
BADIA REGIS | 16 ROUTE DE DOURDAN | 91740 | Pussay | 0169952236 | 1.98646 | 48.35014 |
BATAILLE JEAN-ALBERT | 31 ROUTE DE DOURDAN | 91740 | Pussay | 0164952441 | 1.98656 | 48.34987 |
CHARPENTIER ANNE | 17 ROUTE DE DOURDAN | 91740 | Pussay | 0164952582 | 1.98646 | 48.35014 |
DOBE CYRIL | 1 ROUTE DE DOURDAN | 91740 | Pussay | 0164951319 | 1.98646 | 48.35014 |
DUFEU MARCEL | 28 ROUTE DE DOURDAN | 91740 | Pussay | 0164951004 | 1.98620 | 48.35096 |
DUMONT CHRISTOPHE | ROUTE DE DOURDAN | 91740 | Pussay | 0169950009 | 1.98646 | 48.35014 |
ESTHER BERTIN | 22 ROUTE DE DOURDAN | 91740 | Pussay | 0963657997 | 1.98653 | 48.34994 |
FERNANDES SANDRINE | 16 bis ROUTE DE DOURDAN | 91740 | Pussay | 0169950507 | 1.98646 | 48.35014 |
FIRON JEAN-LUC | 19 ROUTE DE DOURDAN | 91740 | Pussay | 0164953206 | 1.98646 | 48.35014 |
GOMMARD VALERIE | 10 ROUTE DE DOURDAN | 91740 | Pussay | 0178834940 | 1.98646 | 48.35014 |
JAFFEUX ERIC | 6 ROUTE DE DOURDAN | 91740 | Pussay | 0169950407 | 1.98646 | 48.35014 |
LAMPREIA SEBASTIEN | 27 ROUTE DE DOURDAN | 91740 | Pussay | 0980414715 | 1.98621 | 48.35096 |
LE COCQ FRANCIS | 18 ROUTE DE DOURDAN | 91740 | Pussay | 0169952700 | 1.98646 | 48.35014 |
LECOCQ FRANCIS | 18 ROUTE DE DOURDAN | 91740 | Pussay | 0971563683 | 1.98646 | 48.35014 |
LEGRAND ALINE | 13 ROUTE DE DOURDAN | 91740 | Pussay | 0169950526 | 1.98646 | 48.35014 |
LEON MARIE ANGE | 43 ROUTE DE DOURDAN | 91740 | Pussay | 0961072927 | 1.98599 | 48.35167 |
LÉON MARIE-ANGE | 43 ROUTE DE DOURDAN | 91740 | Pussay | 0169954282 | 1.98599 | 48.35167 |
MAYER MATHIEU | 16 ter ROUTE DE DOURDAN | 91740 | Pussay | 0164948338 | 1.98646 | 48.35014 |
NOEL C. | 9 ROUTE DE DOURDAN | 91740 | Pussay | 0164952990 | 1.98646 | 48.35014 |
OLONDE GILLES | 2 ROUTE DE DOURDAN | 91740 | Pussay | 0169952801 | 1.98646 | 48.35014 |
SOUBIEUX GEORGES | 33 ROUTE DE DOURDAN | 91740 | Pussay | 0164952329 | 1.98637 | 48.35045 |
SURY ANGELIQUE | 10 ROUTE DE DOURDAN | 91740 | Pussay | 0170623297 | 1.98646 | 48.35014 |
THOMIN PHILIPPE | 7 ROUTE DE DOURDAN | 91740 | Pussay | 0164952360 | 1.98646 | 48.35014 |
VINCENT FRANÇOISE | 23 ROUTE DE DOURDAN | 91740 | Pussay | 0164952782 | 1.98646 | 48.35014 |
WASIELEWSKI CHRISTIAN | 43 ROUTE DE DOURDAN | 91740 | Pussay | 0164594336 | 1.98599 | 48.35167 |
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|
CMI (CALORIFUGEAGE MODERNE INDUSTRIEL) | 47 ROUTE DE DOURDAN 91740 Pussay | 0160844391 | 2.30056 | 48.60173 |
EISMANN | 18 ROUTE DE DOURDAN 91740 Pussay | 0164953277 | 1.98646 | 48.35014 |
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-31 | 1 | Maison | 4 | 160 | sols | 185,714.00 € |
2018-09-12 | 1 | Maison | 4 | 160 | sols | 10,954.56 € |
2014-04-29 | 16 | Dépendance | 0 | 112,500.00 € | ||
2014-04-29 | 16 | Dépendance | 0 | 112,500.00 € | ||
2014-04-29 | 16 | Maison | 3 | 83 | 112,500.00 € | |
2019-07-24 | 21 | Maison | 4 | 140 | sols | 160,000.00 € |
2018-08-22 | 28 | Maison | 4 | 62 | jardins | 160,000.00 € |
2018-08-22 | 28 | Maison | 4 | 62 | sols | 160,000.00 € |
2016-10-14 | 30 | Maison | 5 | 72 | sols | 178,000.00 € |
2016-10-14 | 30 | Maison | 5 | 72 | jardins | 178,000.00 € |
2019-06-04 | 32 | Maison | 4 | 121 | sols | 235,000.00 € |
2020-05-25 | 33 | Maison | 4 | 76 | sols | 155,000.00 € |
2014-12-22 | 47 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 4600 | sols | 75,000.00 € |
2020-03-11 | 5000 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | sols | 28,000.00 € |
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.