RUE DU BAILLAGE
Carte de la voie









Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Code département | 78 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 646 |
Identifiant | 0260 |
Cle rivoli | V |
Code rivoli | 780 646 0260 V |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | RUE |
Libéllé | DU BAILLAGE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00097 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | BAILLAGE |
Code Insee de la ville | 78646 |
lettre | B |
Latitude | 48.80763 |
Longitude | 2.13098 |
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé d'acheminement | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78000 | RUE DU BAILLIAGE | VERSAILLES | 636178.4 | 6856746.5 | 2.13098389588688 | 48.807631043669 | ||
2 | 78000 | RUE DU BAILLIAGE | VERSAILLES | 636172.3 | 6856739.4 | 2.13090190698645 | 48.8075665891737 | ||
3 | 78000 | RUE DU BAILLIAGE | VERSAILLES | 636193.2 | 6856740.9 | 2.1311862402877 | 48.8075821472262 | ||
4 | 78000 | RUE DU BAILLIAGE | VERSAILLES | 636190.2 | 6856732.5 | 2.13114665310965 | 48.8075063086678 | ||
5 | 78000 | RUE DU BAILLIAGE | VERSAILLES | 636210.7 | 6856734.2 | 2.13142551011904 | 48.8075236251805 | ||
6 | 78000 | RUE DU BAILLIAGE | VERSAILLES | 636208.2 | 6856725.6 | 2.13139276018562 | 48.8074460375506 |
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ABERGEL GABRIEL | 8 RUE RAMEAU | 78000 | Versailles | 0130219711 | 2.13094 | 48.80769 |
CHAPUIS JEAN-MARIE | 5 RUE DU BAILLIAGE | 78000 | Versailles | 0966942118 | 2.13971 | 48.80636 |
DAVID | 4 RUE DU BAILLIAGE | 78000 | Versailles | 0965316513 | 2.13112 | 48.80754 |
GARDES ALAIN | 8 RUE RAMEAU | 78000 | Versailles | 0975400090 | 2.13094 | 48.80769 |
GRANELL CATHERINE | 8 RUE RAMEAU | 78000 | Versailles | 0139669810 | 2.13094 | 48.80769 |
LECLERCQ PHILIPPE | Cour 2 RUE DU BAILLIAGE | 78000 | Versailles | 0139490566 | 2.13112 | 48.80754 |
PELLAT LUDOVIC | 3 RUE DU BAILLIAGE | 78000 | Versailles | 0965003907 | 2.12596 | 48.80890 |
PIERRE PHILIPPE | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 78000 | Versailles | 0625105072 | 2.13112 | 48.80754 |
RICHARD FLORENT | 8 RUE RAMEAU | 78000 | Versailles | 0950300214 | 2.13094 | 48.80769 |
SEVE BERTHRND | 8 RUE RAMEAU | 78000 | Versailles | 0172787313 | 2.13094 | 48.80769 |
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|
ANAMNESIA | 3 bis RUE DU BAILLIAGE 78000 Versailles | 0967224509 | 2.13112 | 48.80754 |
ANAMNESIA DESIGNER | 3 bis RUE DU BAILLIAGE 78000 Versailles | 0130214509 | 2.13112 | 48.80754 |
ANTHONY | 2 RUE DU BAILLIAGE 78000 Versailles | 0967096479 | 2.13112 | 48.80754 |
ARFINCO | 2 RUE DU BAILLIAGE 78000 Versailles | 0130838585 | 2.13112 | 48.80754 |
BIJOUX DE VERSAILLES | 2 RUE DU BAILLIAGE 78000 Versailles | 0139536479 | 2.13112 | 48.80754 |
CABINET SOPEJ | 5 RUE DU BAILLIAGE 78000 Versailles | 0139504214 | 2.13971 | 48.80636 |
CRÈPERIE SARRAZINE (LA) | 8 RUE RAMEAU 78000 Versailles | 0139495206 | 2.13094 | 48.80769 |
DALISYS | 2 RUE DU BAILLIAGE 78000 Versailles | 0139519838 | 2.13112 | 48.80754 |
HARTMANN FRANCE | 3 RUE DU BAILLIAGE 78000 Versailles | 0130121190 | 2.12596 | 48.80890 |
HERAULT SA | 5 RUE DU BAILLIAGE 78000 Versailles | 0130216693 | 2.13971 | 48.80636 |
LA CREPERIE SARRASINE | 8 RUE RAMEAU 78000 Versailles | 0139495206 | 2.13094 | 48.80769 |
MEILLER DIRECT | 5 RUE DU BAILLIAGE 78000 Versailles | 0130838282 | 2.13971 | 48.80636 |
MOTION IN MIND SARL | 4 RUE DU BAILLIAGE 78000 Versailles | 0954605586 | 2.13112 | 48.80754 |
OPALIC | 5 RUE DU BAILLIAGE 78000 Versailles | 0967324303 | 2.13971 | 48.80636 |
PELLAT LUDOVIC | 3 RUE DU BAILLIAGE 78000 Versailles | 0139021460 | 2.12596 | 48.80890 |
PIERRE PHILIPPE | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. 78000 Versailles | 0625105098 | 2.13112 | 48.80754 |
ROI SOLEIL ANTIQUITÉS ART & DÉCO | 5 RUE DU BAILLIAGE 78000 Versailles | 0608125667 | 2.13971 | 48.80636 |
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE COMMERCIALE | 8 RUE RAMEAU 78000 Versailles | 0139502160 | 2.13094 | 48.80769 |
SOCIÉTÉ NOUVELLE DE GESTION CYRANO | 1 RUE DU BAILLIAGE 78000 Versailles | 0139490967 | 2.13112 | 48.80754 |
STÉ NOUVELLE GESTION CYRANO | 1 RUE DU BAILLIAGE 78000 Versailles | 0967327445 | 2.13112 | 48.80754 |
TRAVEL EXPERT | 8 RUE RAMEAU 78000 Versailles | 0139504444 | 2.13094 | 48.80769 |
TRAVEL EXPERT (SARL) | 8 RUE RAMEAU 78000 Versailles | 0458005360 | 2.13094 | 48.80769 |
URVOY JEAN-MARC | 2 RUE DU BAILLIAGE 78000 Versailles | 0977729217 | 2.13112 | 48.80754 |
VERSAILLES VOYAGES | 8 RUE RAMEAU 78000 Versailles | 0139504444 | 2.13094 | 48.80769 |
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-25 | 16,050,000.00 € | |||||
2019-10-25 | sols | 16,050,000.00 € | ||||
2019-10-25 | 5 | Dépendance | 0 | sols | 16,050,000.00 € | |
2019-10-25 | 5 | Dépendance | 0 | sols | 16,050,000.00 € | |
2019-10-25 | 5 | Dépendance | 0 | sols | 16,050,000.00 € | |
2019-10-25 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 90 | sols | 16,050,000.00 € |
2019-10-25 | 5 | Dépendance | 0 | sols | 16,050,000.00 € | |
2019-10-25 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 12 | sols | 16,050,000.00 € |
2019-10-25 | 5 | Dépendance | 0 | sols | 16,050,000.00 € | |
2019-10-25 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 104 | sols | 16,050,000.00 € |
2019-10-25 | 5 | Dépendance | 0 | sols | 16,050,000.00 € | |
2019-10-25 | 5 | Dépendance | 0 | sols | 16,050,000.00 € | |
2019-10-25 | 5 | Dépendance | 0 | sols | 16,050,000.00 € | |
2019-10-25 | 5 | Dépendance | 0 | sols | 16,050,000.00 € | |
2019-10-25 | 5 | Dépendance | 0 | sols | 16,050,000.00 € | |
2019-10-25 | 5 | Dépendance | 0 | sols | 16,050,000.00 € | |
2019-10-25 | 5 | Dépendance | 0 | sols | 16,050,000.00 € | |
2019-10-25 | 5 | Dépendance | 0 | sols | 16,050,000.00 € | |
2019-10-25 | 5 | Dépendance | 0 | sols | 16,050,000.00 € | |
2019-10-25 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 19 | sols | 16,050,000.00 € |
2019-10-25 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 19 | sols | 16,050,000.00 € |
2019-10-25 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 12 | sols | 16,050,000.00 € |
2019-10-25 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 46 | sols | 16,050,000.00 € |
2019-10-25 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 12 | sols | 16,050,000.00 € |
2019-10-25 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 12 | sols | 16,050,000.00 € |
2019-10-25 | 5 | Dépendance | 0 | sols | 16,050,000.00 € | |
2019-10-25 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 31 | sols | 16,050,000.00 € |
2019-10-25 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 324 | sols | 16,050,000.00 € |
2019-10-25 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 24 | sols | 16,050,000.00 € |
2019-10-25 | 5 | Dépendance | 0 | sols | 16,050,000.00 € | |
2019-10-25 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 81 | sols | 16,050,000.00 € |
2019-10-25 | 5 | Dépendance | 0 | sols | 16,050,000.00 € | |
2019-10-25 | 5 | Dépendance | 0 | sols | 16,050,000.00 € | |
2019-10-25 | 5 | Dépendance | 0 | sols | 16,050,000.00 € | |
2019-10-25 | 5 | Dépendance | 0 | sols | 16,050,000.00 € | |
2019-10-25 | 5 | Dépendance | 0 | sols | 16,050,000.00 € | |
2019-10-25 | 5 | Dépendance | 0 | sols | 16,050,000.00 € | |
2019-10-25 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 12 | sols | 16,050,000.00 € |
2019-10-25 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 20 | sols | 16,050,000.00 € |
2019-10-25 | 5 | Dépendance | 0 | sols | 16,050,000.00 € | |
2019-10-25 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 22 | sols | 16,050,000.00 € |
2019-10-25 | 5 | Dépendance | 0 | sols | 16,050,000.00 € | |
2019-10-25 | 5 | Dépendance | 0 | sols | 16,050,000.00 € | |
2019-10-25 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 30 | sols | 16,050,000.00 € |
2019-10-25 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 173 | sols | 16,050,000.00 € |
2019-10-25 | 5 | Dépendance | 0 | sols | 16,050,000.00 € | |
2019-10-25 | 5 | Dépendance | 0 | sols | 16,050,000.00 € | |
2019-10-25 | 5 | Dépendance | 0 | sols | 16,050,000.00 € | |
2019-10-25 | 5 | Dépendance | 0 | sols | 16,050,000.00 € | |
2019-10-25 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 12 | sols | 16,050,000.00 € |
2019-10-25 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 388 | sols | 16,050,000.00 € |
2019-10-25 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 12 | sols | 16,050,000.00 € |
2019-10-25 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 32 | sols | 16,050,000.00 € |
2019-10-25 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 12 | sols | 16,050,000.00 € |
2019-10-25 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 35 | sols | 16,050,000.00 € |
2019-10-25 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 178 | sols | 16,050,000.00 € |
2019-10-25 | 5 | Dépendance | 0 | sols | 16,050,000.00 € | |
2019-10-25 | 5 | Dépendance | 0 | sols | 16,050,000.00 € | |
2019-10-25 | 5 | Dépendance | 0 | sols | 16,050,000.00 € | |
2019-10-25 | 5 | Dépendance | 0 | sols | 16,050,000.00 € | |
2019-10-25 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 34 | sols | 16,050,000.00 € |
2019-10-25 | 5 | Dépendance | 0 | sols | 16,050,000.00 € | |
2019-10-25 | 5 | Dépendance | 0 | sols | 16,050,000.00 € | |
2019-10-25 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 90 | sols | 16,050,000.00 € |
2019-10-25 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 24 | sols | 16,050,000.00 € |
2019-10-25 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 24 | sols | 16,050,000.00 € |
2019-10-25 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 33 | sols | 16,050,000.00 € |
2019-10-25 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 42 | sols | 16,050,000.00 € |
2019-10-25 | 5 | Dépendance | 0 | sols | 16,050,000.00 € | |
2019-10-25 | 5 | Dépendance | 0 | sols | 16,050,000.00 € | |
2019-10-25 | 5 | Dépendance | 0 | sols | 16,050,000.00 € | |
2019-10-25 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 388 | sols | 16,050,000.00 € |
2019-10-25 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 19 | sols | 16,050,000.00 € |
2019-10-25 | 5 | Dépendance | 0 | sols | 16,050,000.00 € | |
2019-10-25 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 43 | sols | 16,050,000.00 € |
2019-10-25 | 5 | Dépendance | 0 | sols | 16,050,000.00 € | |
2019-10-25 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 12 | sols | 16,050,000.00 € |
2019-10-25 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 46 | sols | 16,050,000.00 € |
2019-10-25 | 5 | Dépendance | 0 | sols | 16,050,000.00 € | |
2019-10-25 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 69 | sols | 16,050,000.00 € |
2019-10-25 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 101 | sols | 16,050,000.00 € |
2019-10-25 | 5 | Dépendance | 0 | sols | 16,050,000.00 € | |
2019-10-25 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 21 | sols | 16,050,000.00 € |
2019-10-25 | 5 | Dépendance | 0 | sols | 16,050,000.00 € | |
2019-10-25 | 5 | Dépendance | 0 | sols | 16,050,000.00 € | |
2019-10-25 | 5 | Dépendance | 0 | sols | 16,050,000.00 € | |
2019-10-25 | 5 | Dépendance | 0 | sols | 16,050,000.00 € | |
2019-10-25 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 188 | sols | 16,050,000.00 € |
2019-10-25 | 5 | Dépendance | 0 | sols | 16,050,000.00 € | |
2019-10-25 | 5 | Dépendance | 0 | sols | 16,050,000.00 € | |
2019-10-25 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 12 | sols | 16,050,000.00 € |
2019-10-25 | 5 | Dépendance | 0 | sols | 16,050,000.00 € | |
2019-10-25 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 12 | sols | 16,050,000.00 € |
2019-10-25 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 12 | sols | 16,050,000.00 € |
2019-10-25 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 12 | sols | 16,050,000.00 € |
2019-10-25 | 5 | Dépendance | 0 | sols | 16,050,000.00 € | |
2019-10-25 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 116 | sols | 16,050,000.00 € |
2019-10-25 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 50 | sols | 16,050,000.00 € |
2019-10-25 | 5 | Dépendance | 0 | sols | 16,050,000.00 € | |
2019-10-25 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 41 | sols | 16,050,000.00 € |
2019-10-25 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 12 | sols | 16,050,000.00 € |
2019-10-25 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 24 | sols | 16,050,000.00 € |
2019-10-25 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 12 | sols | 16,050,000.00 € |
2019-10-25 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 57 | sols | 16,050,000.00 € |
2019-10-25 | 5 | Dépendance | 0 | sols | 16,050,000.00 € | |
2019-10-25 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 71 | sols | 16,050,000.00 € |
2019-10-25 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 53 | sols | 16,050,000.00 € |
2019-10-25 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 70 | sols | 16,050,000.00 € |
2019-10-25 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 24 | sols | 16,050,000.00 € |
2019-10-25 | 5 | Dépendance | 0 | sols | 16,050,000.00 € | |
2019-10-25 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 20 | sols | 16,050,000.00 € |
2019-10-25 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 206 | sols | 16,050,000.00 € |
2019-10-25 | 5 | Dépendance | 0 | sols | 16,050,000.00 € | |
2019-10-25 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 58 | sols | 16,050,000.00 € |
2019-10-25 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 12 | sols | 16,050,000.00 € |
2019-10-25 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 12 | sols | 16,050,000.00 € |
2019-10-25 | 5 | Dépendance | 0 | sols | 16,050,000.00 € | |
2019-10-25 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 12 | sols | 16,050,000.00 € |
2019-10-25 | 5 | Dépendance | 0 | sols | 16,050,000.00 € | |
2019-10-25 | 5 | Appartement | 3 | 60 | sols | 16,050,000.00 € |
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.