AVENUE PIERRE MENDES FRANCE
Carte de la voie









Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Code département | 77 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 337 |
Identifiant | 5820 |
Cle rivoli | K |
Code rivoli | 770 337 5820 K |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | AVENUE |
Libéllé | PIERRE MENDES FRANCE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987208 |
Code identifiant majic | 00316 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | FRANCE |
Code Insee de la ville | 77337 |
lettre | P |
Latitude | 48.84112 |
Longitude | 2.61288 |
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé d'acheminement | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77186 | AVENUE PIERRE MENDES FRANCE | NOISIEL | 671877.4 | 6860177.9 | 2.6168341491885 | 48.841036051404 | ||
2 | 77186 | AVENUE PIERRE MENDES FRANCE | NOISIEL | 672337.5 | 6860041.4 | 2.62311171757198 | 48.8398283890796 | ||
2 | BIS | 77186 | AVENUE PIERRE MENDES FRANCE | NOISIEL | 672270.5 | 6860069.9 | 2.62219703081526 | 48.8400818169685 | |
3 | 77186 | AVENUE PIERRE MENDES FRANCE | NOISIEL | 671799.5 | 6860187.5 | 2.61577215463529 | 48.8411189821248 | ||
4 | 77186 | AVENUE PIERRE MENDES FRANCE | NOISIEL | 672138.7 | 6860121.5 | 2.62039795823108 | 48.8405401832437 | ||
5 | 77186 | AVENUE PIERRE MENDES FRANCE | NOISIEL | 671681.3 | 6860195.6 | 2.61416118258354 | 48.8411866438702 | ||
7 | 77186 | AVENUE PIERRE MENDES FRANCE | NOISIEL | 671721.7 | 6860068.8 | 2.61472004843482 | 48.8400480762637 | ||
9 | 77186 | AVENUE PIERRE MENDES FRANCE | NOISIEL | 671587.9 | 6860189.1 | 2.61288907355231 | 48.8411240767216 | ||
12 | 77186 | AVENUE PIERRE MENDES FRANCE | NOISIEL | 671744.5 | 6860215.5 | 2.6150209392784 | 48.8413683832566 | ||
12 | B | 77186 | AVENUE PIERRE MENDES FRANCE | NOISIEL | 671644.5 | 6860217.3 | 2.61365834851869 | 48.841380178648 | |
12 | T | 77186 | AVENUE PIERRE MENDES FRANCE | NOISIEL | 671759.8 | 6860201.8 | 2.61523030688611 | 48.8412458467338 | |
14 | 77186 | AVENUE PIERRE MENDES FRANCE | NOISIEL | 671704.8 | 6860222 | 2.61447960597129 | 48.8414250972864 | ||
16 | 77186 | AVENUE PIERRE MENDES FRANCE | NOISIEL | 671678 | 6860225.7 | 2.61411421703764 | 48.8414571949188 | ||
16 | T | 77186 | AVENUE PIERRE MENDES FRANCE | NOISIEL | 671643.3 | 6860217.5 | 2.61364198553274 | 48.8413819244896 | |
18 | 77186 | AVENUE PIERRE MENDES FRANCE | NOISIEL | 671607.6 | 6860219 | 2.61315548323375 | 48.8413938424086 | ||
18 | B | 77186 | AVENUE PIERRE MENDES FRANCE | NOISIEL | 671574.5 | 6860215.6 | 2.6127047324282 | 48.8413618062448 | |
18 | T | 77186 | AVENUE PIERRE MENDES FRANCE | NOISIEL | 671560 | 6860213.5 | 2.61250731461427 | 48.8413422807115 | |
9001 | 77186 | AVENUE PIERRE MENDES FRANCE | NOISIEL | 671890.3 | 6860176.1 | 2.61701002578388 | 48.8410204264191 |
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
BAGLAN MELANIE | 18 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE | 77186 | Noisiel | 0980449676 | 2.61232 | 48.84128 |
BENCHAREF ABDEL KADER | 7 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE | 77186 | Noisiel | 0164622563 | 2.61426 | 48.84122 |
CHAN SHUNG-SHING | 14 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE | 77186 | Noisiel | 0160175870 | 2.61520 | 48.84125 |
CHHON TU | 14 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE | 77186 | Noisiel | 0615645592 | 2.61520 | 48.84125 |
DA SILVA LUIS | 4 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE | 77186 | Noisiel | 0160378087 | 2.62114 | 48.84027 |
FERNANDES ELSA | 12 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE | 77186 | Noisiel | 0172992143 | 2.61568 | 48.84119 |
GIRARD SYLVIE | 18 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE | 77186 | Noisiel | 0164804374 | 2.61232 | 48.84128 |
GRANETIER JEAN-MARIE | 12 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE | 77186 | Noisiel | 0963607278 | 2.61568 | 48.84119 |
GUENARD CHRISTIAN | 1 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE | 77186 | Noisiel | 0160066936 | 2.61744 | 48.84090 |
HAM HOK SE | 16 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE | 77186 | Noisiel | 0164805385 | 2.61428 | 48.84134 |
KOMBO BOUWA SOLANGE | 18 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE | 77186 | Noisiel | 0175734209 | 2.61232 | 48.84128 |
LECORCIER JACQUES | 14 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE | 77186 | Noisiel | 0160053489 | 2.61520 | 48.84125 |
MAK SOLOEUN | 14 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE | 77186 | Noisiel | 0160172043 | 2.61520 | 48.84125 |
MENAULT BERNARD | 12 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE | 77186 | Noisiel | 0175735307 | 2.61568 | 48.84119 |
MENEL ISABELLE | 18 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE | 77186 | Noisiel | 0160179689 | 2.61232 | 48.84128 |
MILI ABDELLAZIZ | 14 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE | 77186 | Noisiel | 0160178752 | 2.61520 | 48.84125 |
MOREAU THIERRY | 18 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE | 77186 | Noisiel | 0164681590 | 2.61232 | 48.84128 |
MORIZOT SYLVIE | 1 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE | 77186 | Noisiel | 0164687827 | 2.61744 | 48.84090 |
OLINGA THIMOTHÉE | 14 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE | 77186 | Noisiel | 0961319375 | 2.61520 | 48.84125 |
PRÉVOST DENIS | 18 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE | 77186 | Noisiel | 0160177244 | 2.61232 | 48.84128 |
SABOUREAU CHRISTELLE | 16 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE | 77186 | Noisiel | 0951884076 | 2.61428 | 48.84134 |
SAOUDI MYRIAM | 18 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE | 77186 | Noisiel | 0183479299 | 2.61232 | 48.84128 |
SINGUI MBONDY SUZANNE | 14 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE | 77186 | Noisiel | 0952218050 | 2.61520 | 48.84125 |
SOUSA JEAN PIERRE | 14 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE | 77186 | Noisiel | 0164687955 | 2.61520 | 48.84125 |
STAUB EVELYNE | 12 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE | 77186 | Noisiel | 0952090294 | 2.61568 | 48.84119 |
TONG-SUOR CHHUON | 16 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE | 77186 | Noisiel | 0170007983 | 2.61428 | 48.84134 |
TRUONG PATRICK | 14 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE | 77186 | Noisiel | 0164620803 | 2.61520 | 48.84125 |
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|
BANQUE DE FRANCE | 2 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 77186 Noisiel | 0164802290 | 2.61812 | 48.84095 |
BRIE DES NATIONS | 4 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 77186 Noisiel | 0160066242 | 2.62114 | 48.84027 |
GARAGE BRIE DES NATIONS | 4 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 77186 Noisiel | 0964132609 | 2.62114 | 48.84027 |
LOCABRIE DES NATIONS | 4 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 77186 Noisiel | 0160051718 | 2.62114 | 48.84027 |
OLINGA THIMOTHÉE | 14 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 77186 Noisiel | 0160176960 | 2.61520 | 48.84125 |
TOTAL-CHAMPS S M BRIE NATIO | BP 21 4 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 77186 Noisiel | 0160059292 | 2.62114 | 48.84027 |
URBAINE DE TRAVAUX | Chantier 8157 2 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 77186 Noisiel | 0160069640 | 2.61812 | 48.84095 |
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-29 | terres | 1.00 € | ||||
2017-02-27 | 3 | 552,000.00 € | ||||
2017-02-27 | 3 | 3,600,000.00 € | ||||
2017-02-27 | 3 | 3,600,000.00 € | ||||
2017-02-27 | 3 | 3,600,000.00 € | ||||
2017-05-10 | 3 | 267,000.00 € | ||||
2017-05-10 | 3 | 267,000.00 € | ||||
2017-05-10 | 3 | 267,000.00 € | ||||
2017-05-11 | 3 | 205,000.00 € | ||||
2017-05-11 | 3 | 205,000.00 € | ||||
2017-05-11 | 3 | 205,000.00 € | ||||
2017-05-12 | 3 | 159,000.00 € | ||||
2017-05-12 | 3 | 159,000.00 € | ||||
2017-05-12 | 3 | 189,000.00 € | ||||
2017-05-12 | 3 | 189,000.00 € | ||||
2017-05-12 | 3 | 189,000.00 € | ||||
2017-05-16 | 3 | 230,500.00 € | ||||
2017-05-16 | 3 | 230,500.00 € | ||||
2017-05-16 | 3 | 230,500.00 € | ||||
2017-05-16 | 3 | 230,500.00 € | ||||
2017-06-01 | 3 | 256,000.00 € | ||||
2017-06-01 | 3 | 256,000.00 € | ||||
2017-06-01 | 3 | 256,000.00 € | ||||
2017-06-02 | 3 | 208,000.00 € | ||||
2017-06-02 | 3 | 208,000.00 € | ||||
2017-06-02 | 3 | 208,000.00 € | ||||
2017-05-18 | 3 | 168,000.00 € | ||||
2017-05-18 | 3 | 168,000.00 € | ||||
2017-05-29 | 3 | 295,000.00 € | ||||
2017-05-29 | 3 | 295,000.00 € | ||||
2017-05-29 | 3 | 295,000.00 € | ||||
2017-05-29 | 3 | 295,000.00 € | ||||
2017-05-24 | 3 | 218,000.00 € | ||||
2017-05-24 | 3 | 218,000.00 € | ||||
2017-05-24 | 3 | 218,000.00 € | ||||
2017-05-24 | 3 | 163,000.00 € | ||||
2017-05-24 | 3 | 163,000.00 € | ||||
2017-05-24 | 3 | 170,000.00 € | ||||
2017-05-24 | 3 | 170,000.00 € | ||||
2017-06-07 | 3 | 202,000.00 € | ||||
2017-06-07 | 3 | 202,000.00 € | ||||
2017-06-07 | 3 | 202,000.00 € | ||||
2017-06-08 | 3 | 215,000.00 € | ||||
2017-06-08 | 3 | 215,000.00 € | ||||
2017-06-08 | 3 | 215,000.00 € | ||||
2017-06-08 | 3 | 206,000.00 € | ||||
2017-06-08 | 3 | 206,000.00 € | ||||
2017-06-08 | 3 | 206,000.00 € | ||||
2017-06-15 | 3 | 284,000.00 € | ||||
2017-06-15 | 3 | 284,000.00 € | ||||
2017-06-15 | 3 | 284,000.00 € | ||||
2017-06-20 | 3 | 169,000.00 € | ||||
2017-06-20 | 3 | 169,000.00 € | ||||
2017-06-26 | 3 | 221,000.00 € | ||||
2017-06-26 | 3 | 221,000.00 € | ||||
2017-06-26 | 3 | 221,000.00 € | ||||
2017-07-13 | 3 | 3,138,545.80 € | ||||
2017-06-28 | 3 | 164,000.00 € | ||||
2017-06-28 | 3 | 164,000.00 € | ||||
2017-07-03 | 3 | 206,000.00 € | ||||
2017-07-03 | 3 | 206,000.00 € | ||||
2017-07-03 | 3 | 206,000.00 € | ||||
2017-07-07 | 3 | 167,000.00 € | ||||
2017-07-07 | 3 | 167,000.00 € | ||||
2017-07-11 | 3 | 171,000.00 € | ||||
2017-07-11 | 3 | 171,000.00 € | ||||
2017-07-19 | 3 | 243,500.00 € | ||||
2017-07-19 | 3 | 243,500.00 € | ||||
2017-07-19 | 3 | 243,500.00 € | ||||
2017-07-19 | 3 | 243,500.00 € | ||||
2017-07-17 | 3 | 168,000.00 € | ||||
2017-07-17 | 3 | 168,000.00 € | ||||
2017-07-26 | 3 | 215,000.00 € | ||||
2017-07-26 | 3 | 215,000.00 € | ||||
2017-07-26 | 3 | 215,000.00 € | ||||
2017-07-26 | 3 | 202,000.00 € | ||||
2017-07-26 | 3 | 202,000.00 € | ||||
2017-07-26 | 3 | 202,000.00 € | ||||
2017-07-25 | 3 | 289,500.00 € | ||||
2017-07-25 | 3 | 289,500.00 € | ||||
2017-07-25 | 3 | 289,500.00 € | ||||
2017-07-28 | 3 | 289,500.00 € | ||||
2017-07-28 | 3 | 289,500.00 € | ||||
2017-07-28 | 3 | 289,500.00 € | ||||
2017-07-28 | 3 | 289,500.00 € | ||||
2017-09-18 | 3 | 220,000.00 € | ||||
2017-09-18 | 3 | 220,000.00 € | ||||
2017-09-18 | 3 | 220,000.00 € | ||||
2017-10-12 | 3 | 268,000.00 € | ||||
2017-10-12 | 3 | 268,000.00 € | ||||
2017-09-25 | 3 | 231,000.00 € | ||||
2017-09-25 | 3 | 231,000.00 € | ||||
2017-09-25 | 3 | 231,000.00 € | ||||
2017-09-25 | 3 | 231,000.00 € | ||||
2017-10-10 | 3 | 165,000.00 € | ||||
2017-10-10 | 3 | 165,000.00 € | ||||
2017-10-18 | 3 | 221,000.00 € | ||||
2017-10-18 | 3 | 221,000.00 € | ||||
2017-10-18 | 3 | 221,000.00 € | ||||
2017-11-02 | 3 | 249,000.00 € | ||||
2017-11-02 | 3 | 249,000.00 € | ||||
2017-11-02 | 3 | 249,000.00 € | ||||
2017-11-21 | 3 | 166,000.00 € | ||||
2017-11-21 | 3 | 166,000.00 € | ||||
2019-01-04 | 5 | Appartement | 2 | 39 | 197,000.00 € | |
2019-01-04 | 5 | Dépendance | 0 | 197,000.00 € | ||
2019-01-07 | 5 | Appartement | 2 | 37 | 187,100.00 € | |
2019-01-07 | 5 | Dépendance | 0 | 187,100.00 € | ||
2019-01-28 | 5 | Dépendance | 0 | 267,000.00 € | ||
2019-01-28 | 5 | Appartement | 4 | 77 | 267,000.00 € | |
2019-01-28 | 5 | Dépendance | 0 | 267,000.00 € | ||
2019-01-28 | 5 | Dépendance | 0 | 267,000.00 € | ||
2019-02-01 | 5 | Appartement | 2 | 38 | 170,000.00 € | |
2019-02-01 | 5 | Dépendance | 0 | 170,000.00 € | ||
2019-02-06 | 5 | Appartement | 2 | 39 | 193,700.00 € | |
2019-02-06 | 5 | Dépendance | 0 | 193,700.00 € | ||
2019-02-12 | 5 | Appartement | 2 | 39 | 170,000.00 € | |
2019-02-12 | 5 | Dépendance | 0 | 170,000.00 € | ||
2019-02-20 | 5 | Dépendance | 0 | 170,000.00 € | ||
2019-02-20 | 5 | Appartement | 2 | 38 | 170,000.00 € | |
2019-02-19 | 5 | Appartement | 4 | 79 | 274,000.00 € | |
2019-02-19 | 5 | Dépendance | 0 | 274,000.00 € | ||
2019-02-19 | 5 | Dépendance | 0 | 274,000.00 € | ||
2019-03-11 | 5 | Appartement | 4 | 77 | 260,000.00 € | |
2019-03-11 | 5 | Dépendance | 0 | 260,000.00 € | ||
2019-03-15 | 5 | Dépendance | 0 | 175,000.00 € | ||
2019-03-15 | 5 | Appartement | 2 | 40 | 175,000.00 € | |
2019-03-25 | 5 | Dépendance | 0 | 159,000.00 € | ||
2019-03-25 | 5 | Appartement | 2 | 38 | 159,000.00 € | |
2019-03-29 | 5 | 188,200.00 € | ||||
2019-03-29 | 5 | Appartement | 2 | 37 | 188,200.00 € | |
2019-03-29 | 5 | Dépendance | 0 | 188,200.00 € | ||
2019-04-17 | 5 | Dépendance | 0 | 256,000.00 € | ||
2019-04-17 | 5 | Dépendance | 0 | 256,000.00 € | ||
2019-04-17 | 5 | Appartement | 4 | 77 | 256,000.00 € | |
2019-04-19 | 5 | Appartement | 2 | 39 | 171,000.00 € | |
2019-04-19 | 5 | Dépendance | 0 | 171,000.00 € | ||
2019-04-19 | 5 | Dépendance | 0 | 225,000.00 € | ||
2019-04-19 | 5 | Appartement | 3 | 64 | 225,000.00 € | |
2019-04-19 | 5 | Dépendance | 0 | 225,000.00 € | ||
2019-05-09 | 5 | Appartement | 2 | 37 | 182,100.00 € | |
2019-05-09 | 5 | Dépendance | 0 | 182,100.00 € | ||
2019-05-20 | 5 | Dépendance | 0 | 212,000.00 € | ||
2019-05-20 | 5 | Appartement | 3 | 58 | 212,000.00 € | |
2019-05-20 | 5 | Dépendance | 0 | 212,000.00 € | ||
2019-06-27 | 5 | Dépendance | 0 | 260,400.00 € | ||
2019-06-27 | 5 | Dépendance | 0 | 260,400.00 € | ||
2019-06-27 | 5 | Appartement | 3 | 64 | 260,400.00 € | |
2019-06-28 | 5 | Dépendance | 0 | 189,300.00 € | ||
2019-06-28 | 5 | Appartement | 2 | 38 | 189,300.00 € | |
2019-07-01 | 5 | Dépendance | 0 | 167,000.00 € | ||
2019-07-01 | 5 | Appartement | 2 | 39 | 167,000.00 € | |
2019-07-10 | 5 | Appartement | 2 | 38 | 175,000.00 € | |
2019-07-10 | 5 | Dépendance | 0 | 175,000.00 € | ||
2019-07-09 | 5 | Dépendance | 0 | 232,000.00 € | ||
2019-07-09 | 5 | Appartement | 3 | 63 | 232,000.00 € | |
2019-07-17 | 5 | Appartement | 2 | 39 | 197,100.00 € | |
2019-07-17 | 5 | Dépendance | 0 | 197,100.00 € | ||
2019-09-05 | 5 | Dépendance | 0 | 158,400.00 € | ||
2019-09-05 | 5 | Appartement | 1 | 35 | 158,400.00 € | |
2019-09-26 | 5 | Appartement | 2 | 38 | 194,800.00 € | |
2019-09-26 | 5 | Dépendance | 0 | 194,800.00 € | ||
2019-09-27 | 5 | Appartement | 4 | 89 | 300,000.00 € | |
2019-09-27 | 5 | Dépendance | 0 | 300,000.00 € | ||
2019-09-27 | 5 | Dépendance | 0 | 300,000.00 € | ||
2019-09-30 | 5 | Dépendance | 0 | 192,600.00 € | ||
2019-09-30 | 5 | Appartement | 2 | 36 | 192,600.00 € | |
2019-10-09 | 5 | Dépendance | 0 | 172,000.00 € | ||
2019-10-09 | 5 | Appartement | 2 | 39 | 172,000.00 € | |
2019-10-09 | 5 | Dépendance | 0 | 178,000.00 € | ||
2019-10-09 | 5 | Appartement | 2 | 40 | 178,000.00 € | |
2018-02-06 | 5 | Appartement | 3 | 58 | 208,000.00 € | |
2018-02-06 | 5 | Dépendance | 0 | 208,000.00 € | ||
2018-02-06 | 5 | Dépendance | 0 | 208,000.00 € | ||
2018-02-02 | 5 | Dépendance | 0 | 170,000.00 € | ||
2018-02-02 | 5 | Appartement | 2 | 39 | 170,000.00 € | |
2018-02-06 | 5 | Dépendance | 0 | 210,000.00 € | ||
2018-02-06 | 5 | Appartement | 3 | 58 | 210,000.00 € | |
2018-02-06 | 5 | Dépendance | 0 | 210,000.00 € | ||
2018-02-27 | 5 | Dépendance | 0 | 186,600.00 € | ||
2018-02-27 | 5 | Appartement | 2 | 39 | 186,600.00 € | |
2018-03-16 | 5 | Appartement | 2 | 38 | 168,000.00 € | |
2018-03-16 | 5 | Dépendance | 0 | 168,000.00 € | ||
2018-03-16 | 5 | Appartement | 2 | 37 | 161,000.00 € | |
2018-03-16 | 5 | Dépendance | 0 | 161,000.00 € | ||
2018-04-10 | 5 | Dépendance | 0 | 260,000.00 € | ||
2018-04-10 | 5 | Appartement | 4 | 74 | 260,000.00 € | |
2018-05-03 | 5 | Dépendance | 0 | 164,000.00 € | ||
2018-05-03 | 5 | Appartement | 2 | 37 | 164,000.00 € | |
2018-05-11 | 5 | Dépendance | 0 | 183,800.00 € | ||
2018-05-11 | 5 | Appartement | 2 | 36 | 183,800.00 € | |
2018-05-15 | 5 | Appartement | 1 | 36 | 154,000.00 € | |
2018-05-15 | 5 | Dépendance | 0 | 154,000.00 € | ||
2018-05-17 | 5 | Dépendance | 0 | 264,000.00 € | ||
2018-05-17 | 5 | Appartement | 4 | 76 | 264,000.00 € | |
2018-05-17 | 5 | Dépendance | 0 | 264,000.00 € | ||
2018-05-23 | 5 | Dépendance | 0 | 271,000.00 € | ||
2018-05-23 | 5 | Appartement | 4 | 77 | 271,000.00 € | |
2018-05-23 | 5 | Dépendance | 0 | 271,000.00 € | ||
2018-05-24 | 5 | Dépendance | 0 | 218,000.00 € | ||
2018-05-24 | 5 | Appartement | 3 | 61 | 218,000.00 € | |
2018-06-07 | 5 | Dépendance | 0 | 205,000.00 € | ||
2018-06-07 | 5 | Appartement | 3 | 58 | 205,000.00 € | |
2018-06-07 | 5 | Dépendance | 0 | 205,000.00 € | ||
2018-06-20 | 5 | Appartement | 2 | 38 | 185,400.00 € | |
2018-06-20 | 5 | Dépendance | 0 | 185,400.00 € | ||
2018-06-28 | 5 | Dépendance | 0 | 169,000.00 € | ||
2018-06-28 | 5 | Appartement | 2 | 38 | 169,000.00 € | |
2018-07-03 | 5 | Dépendance | 0 | 191,600.00 € | ||
2018-07-03 | 5 | Appartement | 2 | 39 | 191,600.00 € | |
2018-09-05 | 5 | 167,000.00 € | ||||
2018-09-05 | 5 | Dépendance | 0 | 167,000.00 € | ||
2018-09-26 | 5 | Appartement | 1 | 27 | 124,000.00 € | |
2018-09-26 | 5 | Dépendance | 0 | 124,000.00 € | ||
2018-11-21 | 5 | Dépendance | 0 | 258,200.00 € | ||
2018-11-21 | 5 | Dépendance | 0 | 258,200.00 € | ||
2018-11-21 | 5 | Appartement | 3 | 63 | 258,200.00 € | |
2018-10-26 | 5 | Dépendance | 0 | 172,000.00 € | ||
2018-10-26 | 5 | Appartement | 2 | 39 | 172,000.00 € | |
2018-10-31 | 5 | Appartement | 4 | 77 | 264,000.00 € | |
2018-10-31 | 5 | Dépendance | 0 | 264,000.00 € | ||
2018-12-19 | 5 | Dépendance | 0 | 217,000.00 € | ||
2018-12-19 | 5 | Appartement | 3 | 60 | 217,000.00 € | |
2018-12-19 | 5 | Appartement | 2 | 36 | 168,000.00 € | |
2018-12-19 | 5 | Dépendance | 0 | 168,000.00 € | ||
2018-12-27 | 5 | Dépendance | 0 | 166,000.00 € | ||
2018-12-27 | 5 | Appartement | 2 | 36 | 166,000.00 € | |
2018-12-26 | 5 | Appartement | 3 | 61 | 212,000.00 € | |
2018-12-26 | 5 | Dépendance | 0 | 212,000.00 € | ||
2018-12-26 | 5 | Dépendance | 0 | 212,000.00 € | ||
2017-08-29 | 5 | 253,000.00 € | ||||
2017-08-29 | 5 | 253,000.00 € | ||||
2017-08-29 | 5 | 253,000.00 € | ||||
2017-09-01 | 5 | 209,000.00 € | ||||
2017-09-01 | 5 | 209,000.00 € | ||||
2017-09-01 | 5 | 209,000.00 € | ||||
2017-10-27 | 5 | 207,000.00 € | ||||
2017-10-27 | 5 | 207,000.00 € | ||||
2017-10-27 | 5 | 207,000.00 € | ||||
2017-12-21 | 5 | Appartement | 3 | 58 | 213,000.00 € | |
2017-12-21 | 5 | Dépendance | 0 | 213,000.00 € | ||
2017-12-26 | 5 | Appartement | 2 | 38 | 170,000.00 € | |
2017-12-26 | 5 | Dépendance | 0 | 170,000.00 € | ||
2017-12-22 | 5 | Dépendance | 0 | 203,000.00 € | ||
2017-12-22 | 5 | Appartement | 3 | 56 | 203,000.00 € | |
2017-12-22 | 5 | Dépendance | 0 | 203,000.00 € | ||
2020-05-20 | 12 | Dépendance | 0 | 215,000.00 € | ||
2019-01-11 | 12 | Dépendance | 0 | 212,000.00 € | ||
2019-03-29 | 12 | Dépendance | 0 | 195,000.00 € | ||
2019-05-16 | 12 | Dépendance | 0 | 107,000.00 € | ||
2019-09-25 | 12 | Dépendance | 0 | 182,500.00 € | ||
2019-09-17 | 12 | Dépendance | 0 | 205,000.00 € | ||
2018-01-24 | 12 | Dépendance | 0 | 190,000.00 € | ||
2018-04-03 | 12 | Dépendance | 0 | 194,000.00 € | ||
2018-05-28 | 12 | Dépendance | 0 | 190,000.00 € | ||
2018-08-27 | 12 | Dépendance | 0 | 175,000.00 € | ||
2018-11-19 | 12 | Dépendance | 0 | 178,500.00 € | ||
2017-05-12 | 12 | Dépendance | 0 | 180,000.00 € | ||
2016-03-11 | 12 | Dépendance | 0 | 190,000.00 € | ||
2016-12-19 | 12 | Dépendance | 0 | 161,000.00 € | ||
2015-04-28 | 12 | Dépendance | 0 | 165,000.00 € | ||
2015-09-30 | 12 | Dépendance | 0 | 115,000.00 € | ||
2015-12-18 | 12 | Dépendance | 0 | 125,000.00 € | ||
2014-04-17 | 12 | Dépendance | 0 | 160,000.00 € | ||
2014-07-07 | 12 | Dépendance | 0 | 216,000.00 € | ||
2014-12-05 | 12 | Dépendance | 0 | 183,500.00 € | ||
2019-01-11 | 14 | Appartement | 4 | 74 | 212,000.00 € | |
2018-01-24 | 14 | Appartement | 4 | 74 | 190,000.00 € | |
2020-05-20 | 16 | Appartement | 4 | 80 | 215,000.00 € | |
2019-05-16 | 16 | Appartement | 1 | 36 | sols | 107,000.00 € |
2018-04-03 | 16 | Appartement | 3 | 69 | 194,000.00 € | |
2018-05-28 | 16 | Appartement | 3 | 78 | sols | 190,000.00 € |
2014-07-07 | 16 | Appartement | 4 | 80 | 216,000.00 € | |
2014-12-05 | 16 | Appartement | 4 | 80 | 183,500.00 € | |
2020-05-29 | 18 | Dépendance | 0 | 225,000.00 € | ||
2019-01-22 | 18 | Dépendance | 0 | 199,000.00 € | ||
2019-01-31 | 18 | Dépendance | 0 | 115,000.00 € | ||
2019-11-28 | 18 | Dépendance | 0 | 210,000.00 € | ||
2018-04-26 | 18 | Dépendance | 0 | 116,000.00 € | ||
2018-05-18 | 18 | Dépendance | 0 | 146,300.00 € | ||
2018-06-21 | 18 | Dépendance | 0 | 170,000.00 € | ||
