RUE D ORSEL
Carte de la voie









Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Code département | 75 |
---|---|
Code direction | 6 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 118 |
Identifiant | 6955 |
Cle rivoli | R |
Code rivoli | 756 118 6955 R |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | RUE |
Libéllé | D ORSEL |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 2001257 |
Code identifiant majic | 00368 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | ORSEL |
Code Insee de la ville | 75118 |
lettre | O |
Latitude | 48.88402 |
Longitude | 2.34484 |
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé d'acheminement | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75018 | RUE D ORSEL | PARIS | 652106.2 | 6865061.6 | 2.34691418010196 | 48.8837883783906 | ||
2 | 75018 | RUE D ORSEL | PARIS | 652091.4 | 6865081.3 | 2.34671015221466 | 48.8839644331976 | ||
3 | 75018 | RUE D ORSEL | PARIS | 652093.4 | 6865066.7 | 2.34673907034104 | 48.8838332888832 | ||
3 | BIS | 75018 | RUE D ORSEL | PARIS | 652095.9 | 6865067.3 | 2.34677309144411 | 48.8838388704828 | |
4 | 75018 | RUE D ORSEL | PARIS | 652065.3 | 6865095.6 | 2.34635265027283 | 48.8840910860696 | ||
4 | BIS | 75018 | RUE D ORSEL | PARIS | 652047.7 | 6865105.3 | 2.34611156873844 | 48.8841770046018 | |
5 | 75018 | RUE D ORSEL | PARIS | 652085.5 | 6865073.1 | 2.34663062767692 | 48.8838902542332 | ||
7 | 75018 | RUE D ORSEL | PARIS | 652067.6 | 6865080.3 | 2.34638573904376 | 48.8839536693136 | ||
8 | 75018 | RUE D ORSEL | PARIS | 652004 | 6865103 | 2.34551595286373 | 48.8841530656222 | ||
9 | 75018 | RUE D ORSEL | PARIS | 652060.1 | 6865084.8 | 2.34628296445571 | 48.8839935780298 | ||
10 | 75018 | RUE D ORSEL | PARIS | 651991.4 | 6865099.6 | 2.34534452873045 | 48.8841215512233 | ||
11 | 75018 | RUE D ORSEL | PARIS | 652043.4 | 6865094 | 2.34605421174201 | 48.8840750671204 | ||
12 | 75018 | RUE D ORSEL | PARIS | 651977 | 6865095.6 | 2.34514862861335 | 48.8840845067313 | ||
13 | 75018 | RUE D ORSEL | PARIS | 652021.1 | 6865094.4 | 2.34575009320363 | 48.8840770029763 | ||
14 | 75018 | RUE D ORSEL | PARIS | 651960.7 | 6865091.3 | 2.34492685513344 | 48.884044622368 | ||
15 | 75018 | RUE D ORSEL | PARIS | 652005 | 6865090 | 2.34553105771009 | 48.8840362353664 | ||
16 | 75018 | RUE D ORSEL | PARIS | 651954.7 | 6865089.3 | 2.34484526800763 | 48.8840261893576 | ||
17 | 75018 | RUE D ORSEL | PARIS | 651986.5 | 6865085.1 | 2.3452793537598 | 48.8839907920646 | ||
18 | 75018 | RUE D ORSEL | PARIS | 651939.9 | 6865085 | 2.34464394833525 | 48.8839864163878 | ||
19 | 75018 | RUE D ORSEL | PARIS | 651967.3 | 6865080 | 2.34501812799155 | 48.8839434974804 | ||
20 | 75018 | RUE D ORSEL | PARIS | 651916.2 | 6865080.1 | 2.34432134059767 | 48.8839405829353 | ||
21 | 75018 | RUE D ORSEL | PARIS | 651945 | 6865077.3 | 2.3447143609785 | 48.8839175534064 | ||
22 | 75018 | RUE D ORSEL | PARIS | 651903.6 | 6865076.8 | 2.34414990656108 | 48.8839099660876 | ||
23 | 75018 | RUE D ORSEL | PARIS | 651927.4 | 6865072.3 | 2.34447494160362 | 48.8838712763065 | ||
24 | 75018 | RUE D ORSEL | PARIS | 651890.1 | 6865073.2 | 2.34396623474271 | 48.8838765839482 | ||
25 | 75018 | RUE D ORSEL | PARIS | 651923.9 | 6865068.5 | 2.34442764747571 | 48.8838368428256 | ||
26 | 75018 | RUE D ORSEL | PARIS | 651878.5 | 6865070.2 | 2.34380840264405 | 48.8838487391265 | ||
27 | 75018 | RUE D ORSEL | PARIS | 651905.9 | 6865063.2 | 2.34418280850234 | 48.8837878374699 | ||
28 | 75018 | RUE D ORSEL | PARIS | 651868.3 | 6865067.5 | 2.3436696264213 | 48.883823696548 | ||
30 | 75018 | RUE D ORSEL | PARIS | 651846.8 | 6865061.7 | 2.34337712068927 | 48.8837699315773 | ||
31 | 75018 | RUE D ORSEL | PARIS | 651883.1 | 6865057.7 | 2.34387254232119 | 48.8837366744132 | ||
32 | 75018 | RUE D ORSEL | PARIS | 651830.9 | 6865058.8 | 2.34316064529994 | 48.8837426635918 | ||
32 | BIS | 75018 | RUE D ORSEL | PARIS | 651819.2 | 6865055.9 | 2.34300143914462 | 48.88371570949 | |
33 | 75018 | RUE D ORSEL | PARIS | 651870 | 6865056.4 | 2.3436940648105 | 48.8837240049001 | ||
33 | 75018 | RUE D ORSEL | PARIS | 651869.4 | 6865054.1 | 2.34368614419667 | 48.8837032768938 | ||
37 | 75018 | RUE D ORSEL | PARIS | 651839.2 | 6865046 | 2.34327527145031 | 48.8836281781565 | ||
39 | 75018 | RUE D ORSEL | PARIS | 651824 | 6865045.5 | 2.34306806925313 | 48.8836225447825 | ||
40 | 75018 | RUE D ORSEL | PARIS | 651805.6 | 6865052.4 | 2.34281639385201 | 48.8836832173661 | ||
41 | 75018 | RUE D ORSEL | PARIS | 651805.9 | 6865037.3 | 2.34282219813139 | 48.8835474503859 | ||
42 | 75018 | RUE D ORSEL | PARIS | 651795.9 | 6865047.8 | 2.34268465194707 | 48.8836411249776 | ||
43 | 75018 | RUE D ORSEL | PARIS | 651764.6 | 6865031.5 | 2.34225971353343 | 48.8834922004416 | ||
44 | 75018 | RUE D ORSEL | PARIS | 651784.4 | 6865047 | 2.3425279350117 | 48.8836330698385 | ||
45 | 75018 | RUE D ORSEL | PARIS | 651775.5 | 6865032 | 2.34240828281806 | 48.8834975131944 | ||
46 | 75018 | RUE D ORSEL | PARIS | 651770.7 | 6865043.4 | 2.34234153812037 | 48.8835996702227 | ||
47 | 75018 | RUE D ORSEL | PARIS | 651710.3 | 6865021.8 | 2.34152041336141 | 48.8834009016289 | ||
47 | BIS | 75018 | RUE D ORSEL | PARIS | 651689.7 | 6865023.5 | 2.34123933087474 | 48.8834146439961 | |
47 | TER | 75018 | RUE D ORSEL | PARIS | 651664.7 | 6865026.7 | 2.34089808175425 | 48.8834415444534 | |
48 | 75018 | RUE D ORSEL | PARIS | 651753.5 | 6865039.1 | 2.34210749696294 | 48.8835597132095 | ||
48 | BIS | 75018 | RUE D ORSEL | PARIS | 651732.9 | 6865038 | 2.34182673201547 | 48.8835482774567 | |
48 | TER | 75018 | RUE D ORSEL | PARIS | 651700.9 | 6865034 | 2.34139085312754 | 48.8835099072939 | |
49 | 75018 | RUE D ORSEL | PARIS | 651648.2 | 6865028.7 | 2.34067286989355 | 48.8834582910423 | ||
50 | 75018 | RUE D ORSEL | PARIS | 651697.6 | 6865035.2 | 2.34134571974708 | 48.8835204509725 | ||
51 | 75018 | RUE D ORSEL | PARIS | 651640.8 | 6865029.6 | 2.34057186539421 | 48.8834658287465 | ||
52 | 75018 | RUE D ORSEL | PARIS | 651685.1 | 6865036.6 | 2.34117511766573 | 48.8835321029377 | ||
53 | 75018 | RUE D ORSEL | PARIS | 651629.8 | 6865030.8 | 2.34042173921656 | 48.8834757937532 | ||
54 | 75018 | RUE D ORSEL | PARIS | 651672.3 | 6865038 | 2.34100042487901 | 48.8835437321442 | ||
55 | 75018 | RUE D ORSEL | PARIS | 651619.2 | 6865031.5 | 2.34027712410954 | 48.8834812922875 | ||
56 | 75018 | RUE D ORSEL | PARIS | 651661.5 | 6865039.2 | 2.34085302564529 | 48.8835537127014 | ||
57 | 75018 | RUE D ORSEL | PARIS | 651611 | 6865032.6 | 2.34016518838781 | 48.8834905680755 | ||
59 | 75018 | RUE D ORSEL | PARIS | 651598.8 | 6865034 | 2.33999867676558 | 48.8835022409089 | ||
60 | 75018 | RUE D ORSEL | PARIS | 651626.1 | 6865043.2 | 2.3403698757225 | 48.8835870249891 | ||
62 | 75018 | RUE D ORSEL | PARIS | 651615.2 | 6865044.5 | 2.34022110130761 | 48.8835978965232 | ||
64 | 75018 | RUE D ORSEL | PARIS | 651592.9 | 6865047 | 2.33991674596604 | 48.8836187021813 |
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ABLOTT SOPHIE | 30 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0183878077 | 2.34342 | 48.88375 |
ACKAH-MIEZAN DEAN | 40 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0952667777 | 2.34250 | 48.88361 |
AKKAL NADIA | 9 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0953819075 | 2.34620 | 48.88396 |
ALAPHILIPPE JULIETTE | 47 C RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0142620191 | 2.34154 | 48.88338 |
ALBERTI XAVIER | 32 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0142574654 | 2.34323 | 48.88372 |
AMBROSIINO SABRINA | 44 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0146066193 | 2.34213 | 48.88356 |
AMBROSIO GIULIANA | 32 bis RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0953446327 | 2.34323 | 48.88372 |
ARDILE ROLAND | 32 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0142583966 | 2.34323 | 48.88372 |
ASMAT CAROL | 4 bis RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0183065142 | 2.34645 | 48.88402 |
ASSEMAT ROMAIN | 49 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0967447546 | 2.34126 | 48.88340 |
ASSOUVIE PAUL IN | 27 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0177121661 | 2.34426 | 48.88379 |
AVENARD JACKY | 44 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0142584934 | 2.34213 | 48.88356 |
AZRIA ESTHER | 39 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0142552149 | 2.34278 | 48.88353 |
BADACH LISE | 59 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0176538434 | 2.33984 | 48.88349 |
BAH SOPHIE | 55 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0951402835 | 2.34040 | 48.88345 |
BAIN MELODIE | 22 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0951454076 | 2.34407 | 48.88388 |
BAJOUX GREGORY | 64 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0171702429 | 2.33984 | 48.88360 |
BANE AMANDA | 62 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0984087211 | 2.34008 | 48.88359 |
BAO THIBAULT | 26 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0973160849 | 2.34371 | 48.88380 |
BARBEY ALIX | 24 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0142230752 | 2.34386 | 48.88383 |
BAREK FRANK | 28 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0984348551 | 2.34357 | 48.88377 |
BARREIRA MARIA | 49 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0171266742 | 2.34126 | 48.88340 |
BARRIER MARTINE | 8 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0953959168 | 2.34574 | 48.88416 |
BASQUIN DOMINIQUE | 32 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0142575639 | 2.34323 | 48.88372 |
BASSNAGEL FRANCOIS | 44 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0952284856 | 2.34213 | 48.88356 |
BAUDRAIS MAXIME | 48 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0950305927 | 2.34176 | 48.88350 |
BAUMONT OLIVIER | 59 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0142555213 | 2.33984 | 48.88349 |
BAUX X. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 75018 | Paris | 0981308608 | 2.34126 | 48.88340 |
BELEFQUIH JOCELYNE | 44 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0950612607 | 2.34213 | 48.88356 |
BELKESSA MOHAMED AMEZIANE | 44 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0984322184 | 2.34213 | 48.88356 |
BELORGEY CATHERINE | 46 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0984479310 | 2.34195 | 48.88353 |
BEN KHEMIS RACHID | 22 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0142512071 | 2.34407 | 48.88388 |
BEN KHEMIS SOFIANE | 22 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0142512071 | 2.34407 | 48.88388 |
BENADIBA SERGE | 44 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0952864360 | 2.34213 | 48.88356 |
BENICHOU BERNARD | 27 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0142581822 | 2.34426 | 48.88379 |
BENOIST JULIEN | 28 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0173743675 | 2.34357 | 48.88377 |
BENOIT CHRISTOPHE | 12 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0625335846 | 2.34529 | 48.88409 |
BENYOUB SAMIA | 18 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0984552412 | 2.34461 | 48.88398 |
BERCOVICI MARTINE | 47 ter RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0951718294 | 2.34154 | 48.88338 |
BERNARD-RENAUD PASCAL-GILLES | 4 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0142622333 | 2.34645 | 48.88402 |
BIET JOSEPH | 44 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0142524002 | 2.34213 | 48.88356 |
BIHLER MAURICE | 64 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0142512193 | 2.33984 | 48.88360 |
BLANC SEBASTIEN | 47 ter RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0183961522 | 2.34154 | 48.88338 |
BLESLU MARCEL | 24 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0142627577 | 2.34386 | 48.88383 |
BLN M LAMRI | 4 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0142239198 | 2.34645 | 48.88402 |
BLOMQUIST THEODORE | 11 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0142549237 | 2.34595 | 48.88403 |
BLONDEL MAUD | 49 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0954947096 | 2.34126 | 48.88340 |
BOIRE PATRICE | 53 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0171379174 | 2.34069 | 48.88343 |
BONEU GABRIEL | 26 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0146060056 | 2.34371 | 48.88380 |
BONZOM CHRISTOPHE | 12 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0183925549 | 2.34529 | 48.88409 |
BOSCH GUILLAUME | 13 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0951413791 | 2.34577 | 48.88404 |
BOSSARD STEPHANE | 40 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0142236413 | 2.34250 | 48.88361 |
BOTTARO CAROLINE | 24 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0954276457 | 2.34386 | 48.88383 |
BOUCHE SEVERINE | 4 bis RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0953834857 | 2.34645 | 48.88402 |
BOUET JEAN ROBERT | 49 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0142509735 | 2.34126 | 48.88340 |
BOUGHAMEN ERIC | 26 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0174308146 | 2.34371 | 48.88380 |
BOUGHANEM JOSEPH | 26 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0967266623 | 2.34371 | 48.88380 |
BOURDON EMILIE | 62 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0953492359 | 2.34008 | 48.88359 |
BOURGEOIS CAROLINE | 4 bis RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0142557614 | 2.34645 | 48.88402 |
BOUSSADA MANSOURIA | 3 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0142239433 | 2.34673 | 48.88380 |
BRAKHA RICHARD | 48 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0153281799 | 2.34176 | 48.88350 |
BRANCHUT GERALDINE | 62 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0153410281 | 2.34008 | 48.88359 |
BRAZILLE RICHARD | 4 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0142236106 | 2.34645 | 48.88402 |
BREINING CYRIL | 27 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0177134531 | 2.34426 | 48.88379 |
BRIGAND GREGOIRE | 48 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0177138987 | 2.34176 | 48.88350 |
BRION VINCENT | 59 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0142236627 | 2.33984 | 48.88349 |
BROSSARD JOHANN | 60 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0952689779 | 2.34033 | 48.88357 |
BRUGALIERES JULIA | 25 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0951975340 | 2.34445 | 48.88382 |
BRULAT AULAN THOMAS | 11 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0173704212 | 2.34595 | 48.88403 |
BRUMBERG GILLES | 53 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0952651962 | 2.34069 | 48.88343 |
BURKE SUZANNE | 11 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0155799669 | 2.34595 | 48.88403 |
BUZENAC M. | Bât Cour 64 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0142542709 | 2.33984 | 48.88360 |
CABAN YVONNE | 28 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0952598146 | 2.34357 | 48.88377 |
CAILLAS FLORENT | 49 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0177190357 | 2.34126 | 48.88340 |
CAMBOIS MARTINE | 8 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0953209163 | 2.34574 | 48.88416 |
CAMBON PHILIPPE | 49 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0685707438 | 2.34126 | 48.88340 |
CARBONNIERES VERET SABINE | 8 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0146063820 | 2.34574 | 48.88416 |
CARIGNANO VALERIO | 15 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0181293394 | 2.34555 | 48.88401 |
CARVALHO AMILTAR | 46 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0142571148 | 2.34195 | 48.88353 |
CATTOIRE MAUD | 57 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0142236489 | 2.34012 | 48.88347 |
CHAIB FALDUTO NAIMA | 37 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0177141653 | 2.34308 | 48.88357 |
CHAPEL JOCELYN | 59 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0153210330 | 2.33984 | 48.88349 |
CHAPMAN ALEXANDRE | 32 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0177136344 | 2.34323 | 48.88372 |
CHARPENTIER XAVIER | 44 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0142855682 | 2.34213 | 48.88356 |
CHARRIER RÉGIS | 48 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0142541770 | 2.34176 | 48.88350 |
CHAUTARD PIERRE | 44 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0142541349 | 2.34213 | 48.88356 |
CHOVEAU MICHEL | 49 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0142547348 | 2.34126 | 48.88340 |
CHUZEL JULIE | 57 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0142582954 | 2.34012 | 48.88347 |
CIFUENTES SALAZAR OLGA | 26 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0611234779 | 2.34371 | 48.88380 |
CLEMENT SOPHIE | 25 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0142546485 | 2.34445 | 48.88382 |
CODRON YVES | 8 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0952132547 | 2.34574 | 48.88416 |
COELHO ESTELA | 51 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0142593306 | 2.34097 | 48.88341 |
COELHO VERONIQUE | 25 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0142623051 | 2.34445 | 48.88382 |
COHEN BRUNO | 59 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0952338807 | 2.33984 | 48.88349 |
COHEN JEAN CLAUDE | 46 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0177124818 | 2.34195 | 48.88353 |
COHEN MARIANNE | 46 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0153282778 | 2.34195 | 48.88353 |
COHEN PIERRE | 37 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0142513282 | 2.34308 | 48.88357 |
COHEN SOLAL MAURICE | 44 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0142587934 | 2.34213 | 48.88356 |
COLLET PIERRE | 4 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0175505006 | 2.34645 | 48.88402 |
COLOMBEL MARY | 4 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0951558659 | 2.34645 | 48.88402 |
COLONNA AURELE | 49 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0181298261 | 2.34126 | 48.88340 |
CONSORTS NIVERT | 54 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0142582070 | 2.34108 | 48.88353 |
COQ LUCIE | 49 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0951338894 | 2.34126 | 48.88340 |
COQUILLE NATHALIE | 48 bis RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0153281538 | 2.34176 | 48.88350 |
CORRIERAS MUR ET TAYNOR LAZARE ET | 53 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0981996070 | 2.34069 | 48.88343 |
COSTA ELISABETH | 64 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0952194096 | 2.33984 | 48.88360 |
COUDIERE VALERIE | 49 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0155791441 | 2.34126 | 48.88340 |
COULET ELISABETH | 47 bis RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0675049190 | 2.34154 | 48.88338 |
COURQUIN JULIETTE | 49 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0142525136 | 2.34126 | 48.88340 |
COUSTAUT ANNIE | 4 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0952097458 | 2.34645 | 48.88402 |
CRAMER JENNIFER | 44 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0142239974 | 2.34213 | 48.88356 |
CRANCE JEAN FRANCOIS | 48 bis RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0184066418 | 2.34176 | 48.88350 |
CRAVENEAU BEATRICE | 32 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0142232399 | 2.34323 | 48.88372 |
CROUZET MICHELE | 48 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0142582195 | 2.34176 | 48.88350 |
CUVIER ANNE-SOPHIE | 48 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0980912265 | 2.34176 | 48.88350 |
D ELIA LAURENT | . 25 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0648198137 | 2.34445 | 48.88382 |
DA SILVA GOMES JOSE MANUEL | 64 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0171505468 | 2.33984 | 48.88360 |
DAMECOUR ALAIN | 48 bis RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0950587722 | 2.34176 | 48.88350 |
DANIEL CHARLOTTE | 64 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0954982450 | 2.33984 | 48.88360 |
DARMON P. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 75018 | Paris | 0981035232 | 2.34126 | 48.88340 |
DASTE SANDRINE | 15 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0184068378 | 2.34555 | 48.88401 |
DE BELLOMAYRE ELIE | 2 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0153281547 | 2.34681 | 48.88391 |
DE LAMARZELLE QUENTIN | 30 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0950465826 | 2.34342 | 48.88375 |
DE ROUJOUX CATHERINE | 47 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0146066250 | 2.34154 | 48.88338 |
DE SOUSA JESSICA | 49 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0619760039 | 2.34126 | 48.88340 |
DE VIMAL DU BOUCHET CLEMENCE | 53 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0173743328 | 2.34069 | 48.88343 |
DEHESDIN PAUL | 44 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0953598884 | 2.34213 | 48.88356 |
DELEGLISE ARNAUD | 32 bis RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0984034070 | 2.34323 | 48.88372 |
DELZESCAUX DANIEL DIDIER | 48 bis RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0951660073 | 2.34176 | 48.88350 |
DELZESCAUX DANIEL-DIDIER | 48 bis RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0153281538 | 2.34176 | 48.88350 |
DEMETRIADES MICHEL | 51 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0142576636 | 2.34097 | 48.88341 |
DEODATO JOSEPH | 49 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0177100484 | 2.34126 | 48.88340 |
DEPOISIER FLORENT | 15 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0951303159 | 2.34555 | 48.88401 |
DESROZIERS MARIE | 49 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0952441958 | 2.34126 | 48.88340 |
DEWINTRE H. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 75018 | Paris | 0981287811 | 2.34386 | 48.88383 |
DI MEO RICCARDO | 12 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0980721066 | 2.34529 | 48.88409 |
DILLAIS VIRGINIE | 47 ter RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0953855316 | 2.34154 | 48.88338 |
DLILI M. | 4 bis RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0142522999 | 2.34645 | 48.88402 |
DOBLER BIRGIT | 28 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0148016967 | 2.34357 | 48.88377 |
DORANGE ROGER | 51 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0142548822 | 2.34097 | 48.88341 |
DORGAA HABIB | 40 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0142591810 | 2.34250 | 48.88361 |
DOUARD MARIE-DOMINIQUE | 32 bis RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0142234432 | 2.34323 | 48.88372 |
DOUGUET C. | 11 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0142239899 | 2.34595 | 48.88403 |
DRAI SHIRLEY | 33 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0171325141 | 2.34366 | 48.88367 |
DRAPIER LUCAS | 13 RUE D ORSEL | 75018 | Paris | 0980972767 | 2.34577 | 48.88404 |
