BOULEVARD ORNANO
Carte de la voie









Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Code département | 75 |
---|---|
Code direction | 6 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 118 |
Identifiant | 6946 |
Cle rivoli | F |
Code rivoli | 756 118 6946 F |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | BOULEVARD |
Libéllé | ORNANO |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 2001257 |
Code identifiant majic | 00364 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | ORNANO |
Code Insee de la ville | 75118 |
lettre | O |
Latitude | 48.89453 |
Longitude | 2.34697 |
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé d'acheminement | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652287.5 | 6865942.7 | 2.34928728830032 | 48.8917252615812 | ||
2 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652336 | 6865935.3 | 2.34994954201277 | 48.8916623086125 | ||
3 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652281.8 | 6865958 | 2.34920783433893 | 48.8918624261779 | ||
4 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652312.8 | 6865933.6 | 2.34963334137874 | 48.8916453031896 | ||
5 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652277.2 | 6865966.9 | 2.34914410081921 | 48.8919421195046 | ||
6 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652310.2 | 6865973.1 | 2.34959344652338 | 48.8920003189747 | ||
7 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652271.1 | 6865976.6 | 2.34905982067009 | 48.8920288956845 | ||
7 | BIS | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652267.6 | 6865983.8 | 2.34901127931331 | 48.8920933830305 | |
8 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652300.1 | 6865991.9 | 2.34945359384384 | 48.8921686319134 | ||
9 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652247.7 | 6866020.8 | 2.34873572760703 | 48.8924246340149 | ||
11 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652242.9 | 6866030.4 | 2.34866918637223 | 48.8925106070411 | ||
13 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652255.7 | 6866029.9 | 2.34884380631173 | 48.8925070600901 | ||
14 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652281.9 | 6866025.4 | 2.34920162220369 | 48.8924685357561 | ||
15 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652234.2 | 6866045.4 | 2.34854884986369 | 48.8926448507779 | ||
15 | BIS | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652229.4 | 6866053.5 | 2.34848247683106 | 48.8927173347703 | |
16 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652272.5 | 6866042.7 | 2.34907148211526 | 48.8926234111436 | ||
17 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652231.9 | 6866074.2 | 2.3485142422214 | 48.8929036672458 | ||
18 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652252.8 | 6866079.5 | 2.34879867806289 | 48.8929528784177 | ||
19 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652213.6 | 6866084.6 | 2.34826349811315 | 48.8929958323083 | ||
20 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652246.9 | 6866090.3 | 2.34871699955044 | 48.8930495609757 | ||
21 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652204.9 | 6866100.7 | 2.34814303559081 | 48.8931399674433 | ||
22 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652242.6 | 6866098.2 | 2.34865746771048 | 48.8931202836035 | ||
23 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652196.2 | 6866116.8 | 2.3480225724015 | 48.8932841024382 | ||
24 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652237.3 | 6866107.9 | 2.34858409522053 | 48.8932071186984 | ||
25 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652224.1 | 6866107.3 | 2.3484041415235 | 48.8932007437203 | ||
26 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652231.7 | 6866118.3 | 2.34850655231992 | 48.8933002263052 | ||
27 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652156 | 6866189.9 | 2.34746608646873 | 48.8939384753392 | ||
28 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652226.3 | 6866128.4 | 2.34843177050753 | 48.8933906509141 | ||
29 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652150.7 | 6866200.6 | 2.34739259811962 | 48.8940343022361 | ||
30 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652221 | 6866138 | 2.34835840851527 | 48.8934765865891 | ||
31 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652143.5 | 6866213.1 | 2.3472929939721 | 48.8941461745185 | ||
32 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652213.5 | 6866152 | 2.34825454723456 | 48.8936019263658 | ||
33 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652135.4 | 6866228.9 | 2.34718074288045 | 48.8942876553564 | ||
34 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652203.8 | 6866169.8 | 2.34812025376507 | 48.8937612745917 | ||
35 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652132.9 | 6866233.1 | 2.34714617364722 | 48.8943252383783 | ||
36 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652192.9 | 6866189.9 | 2.34796933465992 | 48.8939412165112 | ||
37 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652120.5 | 6866256.5 | 2.34697441986173 | 48.8945347429775 | ||
38 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652184.8 | 6866204.9 | 2.34785717595926 | 48.8940755039322 | ||
39 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652099.4 | 6866295.7 | 2.34668222793529 | 48.894885682949 | ||
40 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652176.5 | 6866220.2 | 2.34774225523567 | 48.8942124741536 | ||
41 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652092.6 | 6866308.1 | 2.34658808729375 | 48.894996685061 | ||
42 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652166.5 | 6866238.6 | 2.34760379953081 | 48.8943771949829 | ||
43 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652073.4 | 6866342 | 2.34632240178247 | 48.8953001046898 | ||
44 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652148 | 6866273.1 | 2.34734760231221 | 48.8946860646219 | ||
45 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652067.8 | 6866353.4 | 2.34624473879964 | 48.8954022032387 | ||
46 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652130.4 | 6866280.7 | 2.34710671017799 | 48.8947530998882 | ||
46 | B | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652123.1 | 6866294.2 | 2.34700562741287 | 48.8948739570122 | |
46 | BIS | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652126.7 | 6866287.5 | 2.34705548129563 | 48.8948139743739 | |
46 | T | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652115.8 | 6866307.7 | 2.34690454417847 | 48.8949948140375 | |
46 | TER | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652119.4 | 6866301 | 2.3469543982934 | 48.8949348314479 | |
47 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652063.3 | 6866362.3 | 2.34618236026766 | 48.8954819021771 | ||
48 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652112.1 | 6866314.5 | 2.34685331482189 | 48.8950556884233 | ||
50 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652130.4 | 6866305.3 | 2.3471039360215 | 48.8949743175932 | ||
51 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652111 | 6866316.5 | 2.34683808688883 | 48.8950735917745 | ||
52 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652121.4 | 6866321.7 | 2.34697934033248 | 48.8951211267667 | ||
53 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652041.6 | 6866426.2 | 2.34587918377681 | 48.8960549119321 | ||
54 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652114.3 | 6866334.9 | 2.34688101810066 | 48.895239300843 | ||
55 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652025.1 | 6866432.2 | 2.34565346686106 | 48.8961076380106 | ||
56 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652099.6 | 6866362.5 | 2.34667741760144 | 48.895486402614 | ||
57 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652034.8 | 6866438.6 | 2.34578503930894 | 48.8961659132943 | ||
58 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652094.9 | 6866371.3 | 2.34661232319929 | 48.8955651876309 | ||
59 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652031.2 | 6866445.2 | 2.34573519396895 | 48.8962249960719 | ||
60 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652079.5 | 6866374.8 | 2.34640189384353 | 48.8955955155384 | ||
62 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652014.1 | 6866476.6 | 2.34549842140646 | 48.8965060885675 | ||
63 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652010.7 | 6866482.8 | 2.34545134840887 | 48.8965615890867 | ||
64 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652049.5 | 6866430.3 | 2.34598646645459 | 48.8960923699724 | ||
65 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 651998.5 | 6866482.1 | 2.34528503365381 | 48.8965543847272 | ||
66 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652055.8 | 6866443.1 | 2.3460709446305 | 48.8962079441874 | ||
67 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 651990.9 | 6866493.9 | 2.34518004378204 | 48.8966599303682 | ||
68 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652045.9 | 6866461.5 | 2.34593384221084 | 48.8963726702333 | ||
69 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 651983.1 | 6866510.4 | 2.34507179401285 | 48.8968077260775 | ||
70 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652037.1 | 6866477.6 | 2.34581200154219 | 48.8965167951302 | ||
70 | BIS | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652029.4 | 6866491.1 | 2.34570545680079 | 48.8966376211606 | |
71 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 651975.5 | 6866523.3 | 2.34496667873901 | 48.8969231633348 | ||
71 | BIS | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 651970.3 | 6866532.9 | 2.34489466994576 | 48.8970091040707 | |
72 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652025.7 | 6866498.9 | 2.34565411140044 | 48.8967074875154 | ||
73 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 651965.3 | 6866541.8 | 2.34482546793018 | 48.8970887648812 | ||
74 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652020.2 | 6866508.9 | 2.34557796715278 | 48.8967970033515 | ||
75 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 651961.4 | 6866550.5 | 2.34477129124287 | 48.8971667092172 | ||
76 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652014.2 | 6866520 | 2.34549487881928 | 48.8968963736909 | ||
77 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 651955.5 | 6866561.5 | 2.34468957600189 | 48.8972651871699 | ||
78 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 652005.8 | 6866535.5 | 2.34537855914247 | 48.8970351323514 | ||
79 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 651930.5 | 6866564.7 | 2.34434823787926 | 48.8972920971211 | ||
80 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 651998.4 | 6866549.2 | 2.34527608141647 | 48.8971577788222 | ||
80 | BIS | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 651990.4 | 6866562.8 | 2.34516543109844 | 48.897279481189 | |
82 | 75018 | BOULEVARD ORNANO | PARIS | 651981.6 | 6866580.1 | 2.34504345042162 | 48.8974343962646 |
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ABEBSI LAURA | 80 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0144853279 | 2.34493 | 48.89724 |
ACHGURI AHMED | 71 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0182093269 | 2.34507 | 48.89682 |
AFANOU TETE | 41 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0980963589 | 2.34651 | 48.89510 |
AFFIF OLIVIER | 6 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0951304604 | 2.34947 | 48.89178 |
AGHURI AHMED | 71 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0174301484 | 2.34507 | 48.89682 |
AGOUN MOHAMED | 74 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0952087201 | 2.34529 | 48.89680 |
AIGNAN HUGUETTE | 14 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0142516254 | 2.34913 | 48.89221 |
AIT ALDJET LARBI | 15 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0951392482 | 2.34827 | 48.89298 |
AKKAOUI BENOIT | 68 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0632184824 | 2.34568 | 48.89633 |
AKTOUCHE SABAH | 6 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0142553682 | 2.34947 | 48.89178 |
ALBERT YANN | 39 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0142513316 | 2.34681 | 48.89475 |
ALDEBERT FABIENNE | 38 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0142627441 | 2.34751 | 48.89416 |
ALKOTOB FOUAD | 52 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0177132357 | 2.34667 | 48.89516 |
ALLWOOD GEOFFREY | 1 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0142556118 | 2.34933 | 48.89168 |
AMIAND MARIE PIERRE | 68 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0177174345 | 2.34568 | 48.89633 |
ANDERSON PETER | 28 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0621665373 | 2.34820 | 48.89332 |
ANDRIEUX ET CHEN CEDRIC ET DOUGLAS | 7 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0953412695 | 2.34888 | 48.89225 |
ANWAR MOHAMMAD | 45 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0177101512 | 2.34623 | 48.89543 |
APELBAUM DAVID | 16 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0952178873 | 2.34894 | 48.89241 |
ARABIAN MARGAUX | 78 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0973668012 | 2.34509 | 48.89708 |
ARCA DIDIER | 65 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0950389637 | 2.34552 | 48.89628 |
ARMATA VIVIANA | 72 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0953683049 | 2.34541 | 48.89666 |
ARNAUD BOUQUIGNAUD STÉPHANE ELODIE | 54 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0951809705 | 2.34657 | 48.89527 |
ARNAUD LOUIS | 30 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0142556318 | 2.34808 | 48.89347 |
AUBAILLY KLERVI | 40 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0177117957 | 2.34735 | 48.89435 |
AUBEL PHILIPPE | 34 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0952728713 | 2.34782 | 48.89379 |
AUBIN MANON | 82 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0973614665 | 2.34476 | 48.89743 |
AUDIBERT JEAN-MICHEL | 22 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0142573285 | 2.34855 | 48.89289 |
AUSSIR EMILIE | 72 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0953744656 | 2.34541 | 48.89666 |
AYARI-MOMPIN SAMIA | 20 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0171276969 | 2.34867 | 48.89274 |
AYMARD PATRICK | 15 bis BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0155797233 | 2.34827 | 48.89298 |
BAGAYOKO SEYDOU | 70 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0621217229 | 2.34553 | 48.89651 |
BAGLI GOTTI SYLVIA | 73 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0950550022 | 2.34492 | 48.89699 |
BANGE RAPHAEL | 22 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0142513954 | 2.34855 | 48.89289 |
BARATTE PIERRE | 7 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0183927157 | 2.34888 | 48.89225 |
BARDINA OLIVIER | 36 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0950371072 | 2.34767 | 48.89398 |
BARREZ LUZ | 20 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0171277683 | 2.34867 | 48.89274 |
BASALI NESSIM | 55 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0142586799 | 2.34654 | 48.89532 |
BASLY MICHEL | 8 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0951185826 | 2.34930 | 48.89199 |
BEAUCHAMPS MARTIN | 36 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0142587340 | 2.34767 | 48.89398 |
BEGDOURI AMINE | 24 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0146067238 | 2.34843 | 48.89304 |
BEL MARIE-THÉRÈSE | 36 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0142641614 | 2.34767 | 48.89398 |
BELGUERMI AHMED | 55 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0173759136 | 2.34654 | 48.89532 |
BELMAR-LETELIER LUIS | 72 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0954749928 | 2.34541 | 48.89666 |
BEN HAMOUDA MANOUBI | 7 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0760067637 | 2.34888 | 48.89225 |
BEN SALAH MOHAMED | 74 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0614182862 | 2.34529 | 48.89680 |
BENARD JEAN MICHEL | 37 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0954616001 | 2.34701 | 48.89450 |
BENCHANEA ZOHRA | 31 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0951511637 | 2.34741 | 48.89402 |
BENHADDA MEHDI | 47 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0980425609 | 2.34605 | 48.89555 |
BENSIMON FREDERIC | 27 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0953650653 | 2.34768 | 48.89371 |
BEREL DAMIEN | 14 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0973586980 | 2.34913 | 48.89221 |
BERGERAT ALAIN | 36 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0142553688 | 2.34767 | 48.89398 |
BERGEROT NICOLAS | 36 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0142521929 | 2.34767 | 48.89398 |
BERNARD CHARLES | 80 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0951236172 | 2.34493 | 48.89724 |
BERNARD HELENE | 66 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0980812765 | 2.34585 | 48.89613 |
BERNARD PAUL | 22 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0142541412 | 2.34855 | 48.89289 |
BERNAUDIN JEAN-LOUIS | 14 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0142624250 | 2.34913 | 48.89221 |
BERNO NICOLAS | 14 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0952680391 | 2.34913 | 48.89221 |
BERTHOU VALENTINE | BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0142596433 | 2.34626 | 48.89600 |
BETOURNE CHRISTINE | 75 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0952322100 | 2.34477 | 48.89716 |
BILAND ANNE LISE ET MICHEL | 14 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0950007555 | 2.34913 | 48.89221 |
BILAND MICHEL | 14 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0950007555 | 2.34913 | 48.89221 |
BILLAUD VERONIQUE | 1 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0177122007 | 2.34933 | 48.89168 |
BLANCHE ANNE | 36 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0142620582 | 2.34767 | 48.89398 |
BLANCHEDAN MARC | 76 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0142552045 | 2.34517 | 48.89695 |
BLONDEL MARTINE | 71 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0142623871 | 2.34507 | 48.89682 |
BODEAU OLIVIER | 37 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0953476741 | 2.34701 | 48.89450 |
BOEGLIN JEAN-LUC | 73 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0142511901 | 2.34492 | 48.89699 |
BONAMY CAROLE | 44 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0953124985 | 2.34707 | 48.89469 |
BONANNI LINA | 37 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0953698541 | 2.34701 | 48.89450 |
BONNEAU GABRIEL | 71 bis BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0951305976 | 2.34507 | 48.89682 |
BONNET VÉRONIQUE | 4 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0148781698 | 2.34959 | 48.89173 |
BOUDERAH SAID | 41 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0629494211 | 2.34651 | 48.89510 |
BOUDJEMAA SAID | 58 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0142552722 | 2.34626 | 48.89600 |
BOUÉ JACQUES | 6 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0142645002 | 2.34947 | 48.89178 |
BOUKHARI SOFIANE | 82 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0950086420 | 2.34476 | 48.89743 |
BOUKHETACHE SLIMANE | 31 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0952833393 | 2.34741 | 48.89402 |
BOUNOUH HICHAM | 47 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0953307402 | 2.34605 | 48.89555 |
BOURDON ELISABETH | 44 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0146064577 | 2.34707 | 48.89469 |
BOUTTIER MICHEL | 26 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0952882869 | 2.34832 | 48.89318 |
BRICKA CHRISTA | 16 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0142649315 | 2.34894 | 48.89241 |
BROUN HENRI | 14 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0146069273 | 2.34913 | 48.89221 |
BUCHLOH-KOLLERBOHM MARION | 31 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0954209441 | 2.34741 | 48.89402 |
BUFFARD JÉRÔME | 28 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0142541245 | 2.34820 | 48.89332 |
CABALLE JORDI | 5 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0951727361 | 2.34911 | 48.89197 |
CAILLAUD ANTOINE | 20 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0953298066 | 2.34867 | 48.89274 |
CALON NICOLE | 82 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0142541972 | 2.34476 | 48.89743 |
CAM CHRISTINE | 39 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0142517502 | 2.34681 | 48.89475 |
CARRARA OLIVIER | 23 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0638956691 | 2.34780 | 48.89356 |
CASSIM FAREZ | 40 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0984455905 | 2.34735 | 48.89435 |
CATANIA VIRGINIE | 28 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0177158893 | 2.34820 | 48.89332 |
CATTIAUX PHILIPPE | 8 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0155799460 | 2.34930 | 48.89199 |
CAVATERRA IWONA | 74 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0952672856 | 2.34529 | 48.89680 |
CAYLA HINANUI | 82 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0951287119 | 2.34476 | 48.89743 |
CEBRON DE LISLE FRANCE | 67 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0953043036 | 2.34536 | 48.89647 |
CERVESATO FABIEN | 78 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0954538601 | 2.34509 | 48.89708 |
CHALMONT JEAN LOUIS | 11 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0142556953 | 2.34851 | 48.89268 |
CHALUMEAU STEPHANE | 47 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0177119712 | 2.34605 | 48.89555 |
CHAMBRAS GERMAINE | 9 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0142580557 | 2.34862 | 48.89253 |
CHAPELLIER PAUL HENRY | 7 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0144920111 | 2.34888 | 48.89225 |
CHARBOUILLOT FLORE | 70 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0142556544 | 2.34553 | 48.89651 |
CHARPENTIER CLAIRE | 7 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0950203721 | 2.34888 | 48.89225 |
CHARPIOT MYRIAM | 03 24 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0142625311 | 2.34843 | 48.89304 |
CHASPOUL A. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 75018 | Paris | 0983816964 | 2.34715 | 48.89434 |
CHATELIER JEROME | 44 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0153284936 | 2.34707 | 48.89469 |
CHELFI MARC | 5 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0953199192 | 2.34911 | 48.89197 |
CHELFI MARIE-CHRISTINE | 5 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0953199192 | 2.34911 | 48.89197 |
CHEN LIYI | 31 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0142518273 | 2.34741 | 48.89402 |
CHERKAOUI S. | 44 BOULEVARD ORNANO | 75018 | Paris | 0142574631 | 2.34707 | 48.89469 |
