RUE DE LYON
Carte de la voie









Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Code département | 75 |
---|---|
Code direction | 5 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 112 |
Identifiant | 5866 |
Cle rivoli | F |
Code rivoli | 755 112 5866 F |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | RUE |
Libéllé | DE LYON |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 2001257 |
Code identifiant majic | 00402 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | LYON |
Code Insee de la ville | 75112 |
lettre | L |
Latitude | 48.84871 |
Longitude | 2.37131 |
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé d'acheminement | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75012 | RUE DE LYON | PARIS | 653920.2 | 6860838.2 | 2.37210698634834 | 48.8459403151482 | ||
2 | 75012 | RUE DE LYON | PARIS | 653950.2 | 6860845.8 | 2.37251493249305 | 48.8460108066946 | ||
2 | BIS | 75012 | RUE DE LYON | PARIS | 653944.8 | 6860865.7 | 2.37243919892414 | 48.8461893816545 | |
3 | 75012 | RUE DE LYON | PARIS | 653914.6 | 6860857.6 | 2.37202858052987 | 48.8461143790524 | ||
4 | 75012 | RUE DE LYON | PARIS | 653940.1 | 6860882.2 | 2.37237337109778 | 48.8463374303491 | ||
4 | BIS | 75012 | RUE DE LYON | PARIS | 653935.1 | 6860899.8 | 2.37230333601449 | 48.8464953498482 | |
5 | 75012 | RUE DE LYON | PARIS | 653909 | 6860877.3 | 2.37195014167417 | 48.8462911407804 | ||
6 | 75012 | RUE DE LYON | PARIS | 653920.2 | 6860951.6 | 2.37209469916313 | 48.846960122114 | ||
6 | BIS | 75012 | RUE DE LYON | PARIS | 653916.2 | 6860966.5 | 2.37203858092642 | 48.8470938317786 | |
7 | 75012 | RUE DE LYON | PARIS | 653905 | 6860891.4 | 2.37189411049752 | 48.846417656052 | ||
8 | 75012 | RUE DE LYON | PARIS | 653912 | 6860980.7 | 2.37197981307 | 48.8472212319952 | ||
9 | 75012 | RUE DE LYON | PARIS | 653895.7 | 6860921.9 | 2.37176408440898 | 48.8466912773688 | ||
10 | 75012 | RUE DE LYON | PARIS | 653907.5 | 6860996.6 | 2.3719167728687 | 48.8473638988071 | ||
11 | 75012 | RUE DE LYON | PARIS | 653893.5 | 6860931.9 | 2.37173302341492 | 48.8467810499938 | ||
12 | 75012 | RUE DE LYON | PARIS | 653903.1 | 6861012 | 2.37185514912528 | 48.8475020762226 | ||
13 | 75012 | RUE DE LYON | PARIS | 653902 | 6860946.4 | 2.37184727142248 | 48.8469120566999 | ||
14 | 75012 | RUE DE LYON | PARIS | 653899.2 | 6861025.4 | 2.3718005549085 | 48.847622303369 | ||
15 | 75012 | RUE DE LYON | PARIS | 653887.2 | 6860954.5 | 2.37164472996904 | 48.8469838410337 | ||
16 | 75012 | RUE DE LYON | PARIS | 653887.7 | 6861029 | 2.37164346469116 | 48.847653855266 | ||
17 | 75012 | RUE DE LYON | PARIS | 653883.1 | 6860968.8 | 2.37158731302365 | 48.8471121475266 | ||
18 | 75012 | RUE DE LYON | PARIS | 653893.6 | 6861045.4 | 2.3717220804835 | 48.8478017626069 | ||
19 | 75012 | RUE DE LYON | PARIS | 653883.5 | 6860985.3 | 2.37159097410761 | 48.8472605606607 | ||
20 | 75012 | RUE DE LYON | PARIS | 653878.2 | 6861062.2 | 2.37151041613603 | 48.8479517427752 | ||
21 | 75012 | RUE DE LYON | PARIS | 653885.3 | 6861005 | 2.37161336463447 | 48.847437851567 | ||
22 | 75012 | RUE DE LYON | PARIS | 653876.1 | 6861107.7 | 2.3714768661147 | 48.8483607736091 | ||
23 | 75012 | RUE DE LYON | PARIS | 653878.2 | 6861004.7 | 2.37151665238685 | 48.8474346454944 | ||
24 | 75012 | RUE DE LYON | PARIS | 653871.4 | 6861123.5 | 2.37141110874474 | 48.8485025263929 | ||
25 | 75012 | RUE DE LYON | PARIS | 653868.2 | 6861021 | 2.37137862392539 | 48.8475805154853 | ||
26 | 75012 | RUE DE LYON | PARIS | 653862.9 | 6861113.7 | 2.37129634841835 | 48.848413786512 | ||
27 | 75012 | RUE DE LYON | PARIS | 653865.3 | 6861031.5 | 2.37133796923339 | 48.8476747343174 | ||
28 | 75012 | RUE DE LYON | PARIS | 653864.8 | 6861146.9 | 2.37131863642858 | 48.8487124897916 | ||
30 | 75012 | RUE DE LYON | PARIS | 653861.6 | 6861158.2 | 2.3712738060298 | 48.8488138814152 | ||
32 | 75012 | RUE DE LYON | PARIS | 653857.2 | 6861174 | 2.37121213546247 | 48.8489556555139 | ||
33 | 75012 | RUE DE LYON | PARIS | 653850.9 | 6861082 | 2.37113627323457 | 48.8481278493292 | ||
34 | 75012 | RUE DE LYON | PARIS | 653875.9 | 6861221 | 2.37146185156783 | 48.8493796646789 | ||
35 | 75012 | RUE DE LYON | PARIS | 653850.7 | 6861101.3 | 2.37113145349227 | 48.8483013997432 | ||
36 | 75012 | RUE DE LYON | PARIS | 653868.5 | 6861228.6 | 2.37136019072268 | 48.8494474815696 | ||
37 | 75012 | RUE DE LYON | PARIS | 653839.4 | 6861123.4 | 2.37097507788506 | 48.8484993353831 | ||
38 | 75012 | RUE DE LYON | PARIS | 653854.9 | 6861224.8 | 2.37117528200029 | 48.8494123343775 | ||
39 | 75012 | RUE DE LYON | PARIS | 653833.2 | 6861144.9 | 2.37088826063725 | 48.8486922404295 | ||
40 | 75012 | RUE DE LYON | PARIS | 653851.7 | 6861228.7 | 2.37113125381512 | 48.8494471778213 | ||
41 | 75012 | RUE DE LYON | PARIS | 653830 | 6861155.9 | 2.37084346199088 | 48.8487909339977 | ||
43 | 75012 | RUE DE LYON | PARIS | 653826.9 | 6861166.6 | 2.37080005838994 | 48.8488869368107 | ||
45 | 75012 | RUE DE LYON | PARIS | 653811.4 | 6861221.8 | 2.37058285333134 | 48.8493822385842 | ||
47 | 75012 | RUE DE LYON | PARIS | 653807.1 | 6861237 | 2.37052260804744 | 48.8495186236353 | ||
49 | 75012 | RUE DE LYON | PARIS | 653803.5 | 6861249.4 | 2.37047220526406 | 48.8496298784858 | ||
51 | 75012 | RUE DE LYON | PARIS | 653800.5 | 6861260.2 | 2.37043015207791 | 48.8497267875599 | ||
53 | 75012 | RUE DE LYON | PARIS | 653796.3 | 6861275 | 2.37037131212516 | 48.8498595824718 | ||
55 | 75012 | RUE DE LYON | PARIS | 653792.4 | 6861288.8 | 2.37031666854806 | 48.8499834058772 | ||
55 | BIS | 75012 | RUE DE LYON | PARIS | 653799.2 | 6861305.6 | 2.37040750468379 | 48.850134975506 | |
57 | 75012 | RUE DE LYON | PARIS | 653783.7 | 6861319.3 | 2.37019480133654 | 48.8502570676414 | ||
59 | 75012 | RUE DE LYON | PARIS | 653789.4 | 6861341.8 | 2.37027002865602 | 48.8504598183791 | ||
61 | 75012 | RUE DE LYON | PARIS | 653779.4 | 6861353 | 2.3701325430668 | 48.8505598223803 | ||
62 | 75012 | RUE DE LYON | PARIS | 653803.9 | 6861321.9 | 2.37046977945325 | 48.8502818979952 | ||
63 | 75012 | RUE DE LYON | PARIS | 653769.6 | 6861368 | 2.36999736917058 | 48.8506940138537 | ||
65 | 75012 | RUE DE LYON | PARIS | 653771.3 | 6861381.6 | 2.37001905625724 | 48.8508164402232 | ||
67 | 75012 | RUE DE LYON | PARIS | 653767.3 | 6861395.4 | 2.3699630481458 | 48.8509402561856 | ||
69 | 75012 | RUE DE LYON | PARIS | 653763.4 | 6861409.4 | 2.36990838071728 | 48.8510658778778 | ||
71 | 75012 | RUE DE LYON | PARIS | 653758.4 | 6861426.9 | 2.36983834268431 | 48.8512228959666 | ||
73 | 75012 | RUE DE LYON | PARIS | 653748.6 | 6861484.2 | 2.36969856502719 | 48.8517374893797 | ||
75 | 75012 | RUE DE LYON | PARIS | 653743.9 | 6861478.2 | 2.36963517016789 | 48.8516831941963 | ||
120 | 75012 | RUE DE LYON | PARIS | 653766.2 | 6861455.8 | 2.36994149094304 | 48.8514833524201 | ||
130 | 75012 | RUE DE LYON | PARIS | 653760.4 | 6861475.3 | 2.36986033325056 | 48.8516582989813 |
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ABC PROTEC SON | 7 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0143401492 | 2.37201 | 48.84649 |
ABEL JULES | 45 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0177130520 | 2.37079 | 48.84921 |
AIGLE PHILIPPE | 24 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0175516665 | 2.37146 | 48.84816 |
ALBERT PATRICK | 22 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0146289873 | 2.37151 | 48.84803 |
ALBES IRENE | 33 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0143416482 | 2.37132 | 48.84801 |
ALBES IRÈNE (ETAGE 2) | 33 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0632544736 | 2.37132 | 48.84801 |
ALPER CLAUDINE | 7 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0143072639 | 2.37201 | 48.84649 |
ALVAREZ GILLES | 57 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0980573976 | 2.37047 | 48.85002 |
AMIOT XAVIER | 10 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0143451066 | 2.37177 | 48.84741 |
ANDRÉ YVES | 53 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0143418037 | 2.37063 | 48.84968 |
ANDRES PASCAL | 7 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0144549775 | 2.37201 | 48.84649 |
ANGLADE ANASTASSIA | 2 bis RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0143458689 | 2.37245 | 48.84591 |
AR NOV IN MELLATI DJAVAD | 47 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0153797993 | 2.37076 | 48.84929 |
ARBUES LUIS | 28 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0143458112 | 2.37135 | 48.84840 |
ARBUES YVONNE | 28 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0143453764 | 2.37135 | 48.84840 |
ARNOULD FRANCOIS-XAVIER | 33 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0143409315 | 2.37132 | 48.84801 |
ASTOLFI M. | 35 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0787504398 | 2.37126 | 48.84816 |
AUBERT MICHEL | 43 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0143423226 | 2.37098 | 48.84881 |
AUDAP NICOLAS | 1 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0146287699 | 2.37232 | 48.84575 |
AULAGNIER VINCENT | 9 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0980556305 | 2.37192 | 48.84667 |
BABET LESLY | 27 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0980853822 | 2.37146 | 48.84769 |
BAGOURD ELSY | 27 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0183066528 | 2.37146 | 48.84769 |
BAINS ALEXANDRE ILHAME | 43 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0980368586 | 2.37098 | 48.84881 |
BALLUET JOEL | 8 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0954866499 | 2.37188 | 48.84718 |
BANQUY TORRES FRANCOIS MARIANELA | 69 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0950331544 | 2.36993 | 48.85113 |
BARBET MASSIN CHRISTINE ET PATRICK | 18 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0143444624 | 2.37160 | 48.84782 |
BARRET ROGER | 17 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0951342711 | 2.37170 | 48.84714 |
BARTHELEMI JACQUES | 1 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0177134203 | 2.37232 | 48.84575 |
BAUDET TIPHAINE | 63 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0953027144 | 2.37020 | 48.85058 |
BELLAVOINE OLIVIER | 10 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0984554879 | 2.37177 | 48.84741 |
BELLIN JACQUES | 3 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0143454938 | 2.37221 | 48.84599 |
BEN JEMAA ALI | 27 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0143423107 | 2.37146 | 48.84769 |
BENOMAR LYDIA | 35 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0952995728 | 2.37126 | 48.84816 |
BERTHIER JULIEN | 2 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0146283291 | 2.37245 | 48.84591 |
BERTHON ANNE-FRANÇOISE | 59 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0973512274 | 2.37038 | 48.85020 |
BERTHY CHRISTINE | 59 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0143079137 | 2.37038 | 48.85020 |
BESIKIAN MICHAEL | 47 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0954320105 | 2.37076 | 48.84929 |
BETON CERAM | 57 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0142744324 | 2.37047 | 48.85002 |
BEVING ADELINE | 1 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0951482276 | 2.37232 | 48.84575 |
BIDOLI LAURENT | 71 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0183569185 | 2.36984 | 48.85131 |
BIENFAIT MARIE-THÉRÈSE | 35 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0143454508 | 2.37126 | 48.84816 |
BIGÉ MARCEL | 10 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0143472393 | 2.37177 | 48.84741 |
BILLARD VINCENT | 63 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0143073994 | 2.37020 | 48.85058 |
BLANC PIERRE | 43 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0950138239 | 2.37098 | 48.84881 |
BLANCARDI MICHEL | 61 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0954964795 | 2.37029 | 48.85039 |
BLANDET GUILLAUME | 2 bis RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0952823180 | 2.37245 | 48.84591 |
BLANQUIER NICOLE | 4 bis RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0143432252 | 2.37224 | 48.84640 |
BLIEK STEPHANE | 61 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0950678078 | 2.37029 | 48.85039 |
BOIRARD PIERRE | 63 1 8 63 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0143465456 | 2.37020 | 48.85058 |
BONNAFE VILLECHENOUX CAMILLE-MARIE | bât A 10 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0143404249 | 2.37177 | 48.84741 |
BONNAFE-VILLECHENOUX NEURO-PSYCHIATRE MARIE | 10 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0143404249 | 2.37177 | 48.84741 |
BONNET FLORENT | 63 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0173747677 | 2.37020 | 48.85058 |
BONORA ANDUJAR ISABEL | 75 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0668203172 | 2.36956 | 48.85201 |
BOSETTI MARIANNE | 47 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0155780255 | 2.37076 | 48.84929 |
BOTTONE FELIX | 6 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0964137334 | 2.37205 | 48.84682 |
BOUCHER THEOPHANE | 43 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0183953616 | 2.37098 | 48.84881 |
BOUISSIERE MARIE | 10 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0950499692 | 2.37177 | 48.84741 |
BOURIOT FLORENT | 14 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0177135356 | 2.37168 | 48.84762 |
BOUTON BENOÎT | 9 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0143435003 | 2.37192 | 48.84667 |
BOUTRY ALEXANDRA | 2 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0140199279 | 2.37245 | 48.84591 |
BOUYER JÉRÔME | 1 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0608465386 | 2.37232 | 48.84575 |
BOYÉ HENRI | 32 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0146280797 | 2.37124 | 48.84865 |
BRANDSTETTER PHILIPPE | 6 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0143402669 | 2.37205 | 48.84682 |
BRASSEUR NICOLAS | 6 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0984532299 | 2.37205 | 48.84682 |
BRASSOUD BENOIT | 22 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0153330711 | 2.37151 | 48.84803 |
BRAVARD KARINNE | 9 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0143470087 | 2.37192 | 48.84667 |
BRESCH DELPHINE | 59 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0173746506 | 2.37038 | 48.85020 |
BRESSAND NICOLAS | 2 bis RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0144682069 | 2.37245 | 48.84591 |
BRESSON LUC | 30 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0143421484 | 2.37130 | 48.84853 |
BRIDE ANDRE | 45 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0143431009 | 2.37079 | 48.84921 |
BROSSIER JULIEN | 47 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0956601785 | 2.37076 | 48.84929 |
BROUARD PHILIPPE | 2 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0953846090 | 2.37245 | 48.84591 |
BROUST NICOLE | 27 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0143072114 | 2.37146 | 48.84769 |
BROUSTAIL JEAN YVES | 75 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0143414792 | 2.36956 | 48.85201 |
BUFFET ALAIN | 45 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0977873364 | 2.37079 | 48.84921 |
BUTOT LARS NADEGE | 47 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0953682060 | 2.37076 | 48.84929 |
CABINET HUMBERT DOMINIQUE | 61 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0952966264 | 2.37029 | 48.85039 |
CADOR TAMARA | 51 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0143433804 | 2.37067 | 48.84955 |
CAILLOUX LORENE | 45 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0143468530 | 2.37079 | 48.84921 |
CAMELLINI CATHERINE | 14 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0953270090 | 2.37168 | 48.84762 |
CANCILLERI PINA | 59 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0183952421 | 2.37038 | 48.85020 |
CAO JUN | 71 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0173747027 | 2.36984 | 48.85131 |
CAPPELLO NICOLAS | 24 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0954636490 | 2.37146 | 48.84816 |
CAPPELLONE OLIVIER | 39 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0171728425 | 2.37113 | 48.84846 |
CARIOT MARIE-ANGE | 8 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0146287835 | 2.37188 | 48.84718 |
CARTON PAUL-HENRI | 3 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0143423052 | 2.37221 | 48.84599 |
CAUGANT ALAIN | 27 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0951753988 | 2.37146 | 48.84769 |
CAULE PATRICIA | 61 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0143403028 | 2.37029 | 48.85039 |
CELLERIER THIBAUT | 63 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0180506556 | 2.37020 | 48.85058 |
CERTAL ADELAIDE | 4 bis RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0143449247 | 2.37224 | 48.84640 |
CHABAUD ALEXANDRE | 2 bis RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0980634769 | 2.37245 | 48.84591 |
CHAMEROIS BERTRAND | 71 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0143455922 | 2.36984 | 48.85131 |
CHAN LIAT SYLVIE | 9 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0953443926 | 2.37192 | 48.84667 |
CHANEY THIERRY | 61 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0144747622 | 2.37029 | 48.85039 |
CHARBONNEL JEAN | 2 bis RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0143457068 | 2.37245 | 48.84591 |
CHEN YUHFA | 2 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0953152457 | 2.37245 | 48.84591 |
CHEVALIER CECILE | 24 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0143418933 | 2.37146 | 48.84816 |
CHEVALIER CECILE | 3 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0144730390 | 2.37221 | 48.84599 |
CHEVALLIER ALICE | 47 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0146280317 | 2.37076 | 48.84929 |
CHEVALLIER-APPERT HUBERT | 24 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0143434771 | 2.37146 | 48.84816 |
CHIFFOLEAU PIERRE | 27 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0143410072 | 2.37146 | 48.84769 |
CHOISELAT ROMAIN | 61 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0951873031 | 2.37029 | 48.85039 |
CIROT FRANCOISE | 14 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0171706840 | 2.37168 | 48.84762 |
CLAIROTTE GERARD | 33 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0143447789 | 2.37132 | 48.84801 |
CLEMENT PONS HELENE | 47 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0144753192 | 2.37076 | 48.84929 |
COFFIN MAXIME | 22 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0143441588 | 2.37151 | 48.84803 |
COHEN SERGE | 4 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0951738222 | 2.37224 | 48.84640 |
COLLOT CLAIRE | 3 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0143311930 | 2.37221 | 48.84599 |
COLLOT XAVIER | 3 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0143419757 | 2.37221 | 48.84599 |
COLOMBA HAROLD | 10 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0143448274 | 2.37177 | 48.84741 |
COQUEREL ACHILLE | 1 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0966830829 | 2.37232 | 48.84575 |
CORTESI CADOR TAMARA | 51 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0977902805 | 2.37067 | 48.84955 |
CORVISIER CELINE | 45 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0171205269 | 2.37079 | 48.84921 |
COSTANTINI JEAN-LAURENT | 69 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0153469451 | 2.36993 | 48.85113 |
COUDERC-DOUGIER LAURENCE | 27 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0143258924 | 2.37146 | 48.84769 |
COUNE FREDERIC | 28 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0143469756 | 2.37135 | 48.84840 |
COURTIER VALÉRIE | 39 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0146283369 | 2.37113 | 48.84846 |
COURTIN BRICE | 25 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0613520877 | 2.37150 | 48.84759 |
CRÉANGE BERNARD | 26 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0979220724 | 2.37140 | 48.84828 |
CRÉANGE MARTINE | 26 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0143430193 | 2.37140 | 48.84828 |
CSECH JOSEPH | 24 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0143471133 | 2.37146 | 48.84816 |
CZARNY-SMITH MARION | 10 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0953729656 | 2.37177 | 48.84741 |
D A N ROCHE BOBOIS | 18 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0800395245 | 2.37160 | 48.84782 |
DALMAS MARTINE | 9 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0143454662 | 2.37192 | 48.84667 |
DARRAS VINCENT | 18 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0143450983 | 2.37160 | 48.84782 |
DAVODET OLIVIER | bât 1 14 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0143443527 | 2.37168 | 48.84762 |
DE GOUVILLE J BERNARD | 22 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0144679117 | 2.37151 | 48.84803 |
DE LA FORCADE ALEX | 4 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0143457572 | 2.37224 | 48.84640 |
DE MEYER ARNOUD | 55 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0954784707 | 2.37056 | 48.84984 |
DEBAR NATACHA | 9 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0181296592 | 2.37192 | 48.84667 |
DEBARD JOSETTE | 61 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0143466352 | 2.37029 | 48.85039 |
DELAPORTE CECILE | 9 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0143149614 | 2.37192 | 48.84667 |
DELMAS JEAN PIERRE | 14 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0951504162 | 2.37168 | 48.84762 |
DELMAS MONIQUE | 14 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0621139370 | 2.37168 | 48.84762 |
DELOBELLE CHRISTINA | 69 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0184062880 | 2.36993 | 48.85113 |
DELPHINE LIBEAUT | 33 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0144679306 | 2.37132 | 48.84801 |
DELTEIL MONIQUE | 3 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0951156250 | 2.37221 | 48.84599 |
DESSEAUX IRIS | 8 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0146286730 | 2.37188 | 48.84718 |
DEUTSCH DENIS | 24 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0143401042 | 2.37146 | 48.84816 |
DEYON DOMINIQUE | 45 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0143441816 | 2.37079 | 48.84921 |
DGEBALI AICHA | 4 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0146287045 | 2.37224 | 48.84640 |
DI MARIA DORIS | 47 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0170233288 | 2.37076 | 48.84929 |
DJEBALI AICHA | 4 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0171322608 | 2.37224 | 48.84640 |
DOMINGUES DIAMANTINO | 33 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0954979929 | 2.37132 | 48.84801 |
DOUCHE MAXIME | 10 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0950352619 | 2.37177 | 48.84741 |
DRZYZDZINSKI ALEXIA | 10 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0954179967 | 2.37177 | 48.84741 |
DU PASQUIER JUDITH | 4 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0143460152 | 2.37224 | 48.84640 |
DUDRAGNE EAN-JO | 35 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0143467326 | 2.37126 | 48.84816 |
DUDRAGNE EANJO | 35 RUE DE LYON | 75012 | Paris | 0143413093 | 2.37126 | 48.84816 |
