RUE DE CLERY
Carte de la voie









Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Code département | 75 |
---|---|
Code direction | 4 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 102 |
Identifiant | 2110 |
Cle rivoli | P |
Code rivoli | 754 102 2110 P |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | RUE |
Libéllé | DE CLERY |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 2001257 |
Code identifiant majic | 00043 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | CLERY |
Code Insee de la ville | 75102 |
lettre | C |
Latitude | 48.86756 |
Longitude | 2.3446 |
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé d'acheminement | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 651883.3 | 6863241.9 | 2.34408094281985 | 48.8674076639632 | ||
2 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 651893.8 | 6863235.4 | 2.34422480639096 | 48.8673499949793 | ||
3 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 651894.2 | 6863247.2 | 2.34422892301995 | 48.8674561400262 | ||
4 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 651902.8 | 6863240.2 | 2.34434694385794 | 48.867393832587 | ||
4 | BIS | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 651924.3 | 6863245.9 | 2.34463936995143 | 48.8674466967055 | |
5 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 651901.3 | 6863250.1 | 2.34432537645541 | 48.8674827494063 | ||
6 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 651935.5 | 6863250.8 | 2.34479148539681 | 48.8674915973386 | ||
7 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 651907.6 | 6863255.4 | 2.3444106533753 | 48.8675308817217 | ||
8 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 651944.7 | 6863254.2 | 2.34491650824676 | 48.8675228593487 | ||
9 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 651922.1 | 6863259.1 | 2.34460788778412 | 48.8675652375983 | ||
10 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 651955.3 | 6863258.5 | 2.3450605132396 | 48.8675623191858 | ||
11 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 651953.7 | 6863270.4 | 2.34503735772035 | 48.8676692142806 | ||
12 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 651965.3 | 6863262.4 | 2.34519638490909 | 48.8675981369789 | ||
13 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 651948.4 | 6863270.9 | 2.34496505539264 | 48.8676733153179 | ||
14 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 651976.2 | 6863267.2 | 2.34534442319606 | 48.8676421152494 | ||
15 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 651991.6 | 6863287.2 | 2.34555208522498 | 48.8678231194634 | ||
15 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 651999.8 | 6863292.6 | 2.34566325207486 | 48.8678722917658 | ||
17 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652015.1 | 6863299 | 2.34587108877931 | 48.8679309857503 | ||
19 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652038.8 | 6863310.6 | 2.34619284250455 | 48.8680370675073 | ||
21 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652056.5 | 6863318.9 | 2.34643318143497 | 48.8681130255452 | ||
23 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652069.8 | 6863325.1 | 2.34661377969803 | 48.8681697707936 | ||
25 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652088.7 | 6863333.9 | 2.34687042119873 | 48.8682503136434 | ||
27 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652103.3 | 6863340.8 | 2.3470686623961 | 48.8683134498618 | ||
29 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652129.7 | 6863353 | 2.34742715832493 | 48.8684251247196 | ||
30 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652034.7 | 6863294.3 | 2.34613879378628 | 48.8678901794221 | ||
31 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652162.3 | 6863365.8 | 2.34787010361485 | 48.8685426546847 | ||
32 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652044.3 | 6863299.3 | 2.34626909037014 | 48.8679358582892 | ||
33 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652172.4 | 6863369.1 | 2.34800741046015 | 48.8685730809991 | ||
34 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652053.6 | 6863303.9 | 2.34639534290718 | 48.8679779175576 | ||
35 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652181.8 | 6863372.2 | 2.34813519790231 | 48.868601656626 | ||
36 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652066.1 | 6863309.7 | 2.34656508068013 | 48.8680310062116 | ||
37 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652189 | 6863374.5 | 2.34823308611914 | 48.8686228745705 | ||
38 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652076.5 | 6863314.5 | 2.3467063056581 | 48.8680749455705 | ||
39 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652197.9 | 6863377.6 | 2.34835405803602 | 48.8686514128475 | ||
40 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652085.4 | 6863319 | 2.34682711760114 | 48.8681160753358 | ||
41 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652197.8 | 6863377.3 | 2.34835272863133 | 48.8686487075844 | ||
42 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652101.8 | 6863326.9 | 2.34704978206341 | 48.8681883382994 | ||
43 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652212.2 | 6863384 | 2.34854826932263 | 48.8687100279253 | ||
44 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652126.5 | 6863338.8 | 2.3473851374267 | 48.8682971890321 | ||
45 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652219.8 | 6863387.1 | 2.3486515205792 | 48.8687384694464 | ||
46 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652150.2 | 6863347.8 | 2.34770718928146 | 48.8683798853871 | ||
47 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652227.7 | 6863390.9 | 2.34875878272042 | 48.8687732280918 | ||
48 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652162.5 | 6863354.7 | 2.34787407956545 | 48.8684428493943 | ||
49 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652236.3 | 6863396.7 | 2.34887536229648 | 48.868826024158 | ||
50 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652169.5 | 6863357 | 2.34796924107893 | 48.8684640527035 | ||
51 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652243.1 | 6863397.6 | 2.34896795594839 | 48.868834621909 | ||
52 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652192.2 | 6863366 | 2.3482776633776 | 48.8685466732507 | ||
53 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652250 | 6863401.4 | 2.34906158689825 | 48.8688693061334 | ||
54 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652189.9 | 6863363.5 | 2.34824659218485 | 48.8685240205158 | ||
55 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652257.8 | 6863405.2 | 2.34916748642153 | 48.8689040569948 | ||
56 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652199.3 | 6863366.5 | 2.34837439088733 | 48.8685516966081 | ||
57 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652265.1 | 6863408.6 | 2.34926661521317 | 48.8689351735844 | ||
58 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652206.5 | 6863369.8 | 2.34847216662999 | 48.8685819071636 | ||
59 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652269.7 | 6863410.5 | 2.34932910722834 | 48.8689526008089 | ||
60 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652216.3 | 6863374.2 | 2.34860526077033 | 48.8686222026162 | ||
61 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652274.6 | 6863413.3 | 2.34939558768627 | 48.8689781437526 | ||
62 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652224.1 | 6863377.9 | 2.34871117073051 | 48.8686560546086 | ||
62 | BIS | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652235.2 | 6863383.3 | 2.34886187385588 | 48.8687054390044 | |
63 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652280.7 | 6863416.5 | 2.3494783812509 | 48.8690073726865 | ||
64 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652242.4 | 6863386.2 | 2.34895969512739 | 48.8687320520356 | ||
65 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652288 | 6863419.1 | 2.34957760025516 | 48.8690312947732 | ||
66 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652253.4 | 6863391.9 | 2.34910900184001 | 48.8687841265434 | ||
67 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652291.9 | 6863422 | 2.34963043805714 | 48.8690576627879 | ||
68 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652262.8 | 6863396.3 | 2.34923664435404 | 48.8688243916346 | ||
69 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652298.4 | 6863425.3 | 2.34971867331691 | 48.8690878204617 | ||
70 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652273.3 | 6863401.9 | 2.34937914703896 | 48.8688755294629 | ||
71 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652308 | 6863428.3 | 2.34984920051787 | 48.8691155097772 | ||
72 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652293.2 | 6863410.3 | 2.34964947282643 | 48.8689525432793 | ||
73 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652319.7 | 6863435.2 | 2.35000791673805 | 48.8691784263397 | ||
74 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652305.6 | 6863416.1 | 2.34981785392768 | 48.8690056198668 | ||
75 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652321.3 | 6863434.4 | 2.35002981719853 | 48.8691713505397 | ||
76 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652312.1 | 6863420.4 | 2.34990597697662 | 48.8690447702072 | ||
77 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652327.9 | 6863437.4 | 2.35011944970939 | 48.8691988174768 | ||
78 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652324.9 | 6863425.1 | 2.35007993472345 | 48.8690879839539 | ||
79 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652340 | 6863444 | 2.3502836528417 | 48.8692590654341 | ||
80 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652337.6 | 6863431 | 2.35025239498592 | 48.8691419814096 | ||
81 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652341.2 | 6863443.5 | 2.35030006696859 | 48.8692546578272 | ||
82 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652349.3 | 6863436.5 | 2.35041126877578 | 48.8691923075125 | ||
83 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652347.9 | 6863446.6 | 2.35039105172153 | 48.8692830312384 | ||
84 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652359.2 | 6863441.2 | 2.35054569550906 | 48.869235306024 | ||
85 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652354.5 | 6863449.6 | 2.35048068461503 | 48.8693104979022 | ||
86 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652370.7 | 6863446.6 | 2.35070185473399 | 48.8692847176635 | ||
87 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652361.2 | 6863452.7 | 2.35057166956388 | 48.8693388711748 | ||
88 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652381.9 | 6863451.2 | 2.3508540143923 | 48.8693269126764 | ||
89 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652377.7 | 6863461.2 | 2.35079564037475 | 48.8694165301667 | ||
90 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652391.3 | 6863455.8 | 2.35098163717593 | 48.8693689744472 | ||
91 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652384.1 | 6863463.2 | 2.35088265942406 | 48.8694349889378 | ||
92 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652399.8 | 6863460.3 | 2.35109700279767 | 48.8694100702878 | ||
93 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652390.9 | 6863466.4 | 2.35097499678041 | 48.8694642685733 | ||
94 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652407.5 | 6863463.8 | 2.35120157520524 | 48.8694421141019 | ||
95 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652398.2 | 6863470.2 | 2.3510740829056 | 48.8694989807704 | ||
96 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652432.7 | 6863475 | 2.35154384157122 | 48.8695446950445 | ||
97 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652404.6 | 6863472.8 | 2.35116103498197 | 48.869522835018 | ||
98 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652444.4 | 6863479.6 | 2.35170281856696 | 48.8695869258945 | ||
100 | 75002 | RUE DE CLERY | PARIS | 652451.3 | 6863482.3 | 2.35179657578664 | 48.8696117158755 |
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
51 RUE DE CLERY (SCI) | Machinerie Haute 51 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0142368947 | 2.34894 | 48.86878 |
ABOUCAYA ELISA | 4 bis RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0177185948 | 2.34432 | 48.86732 |
ABRAHAM GARCIA BUJAR-EDWIGE | 68 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0171702309 | 2.34914 | 48.86871 |
ADER THIBAUD | 39 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0140267468 | 2.34817 | 48.86858 |
ADRIANI CHRISTOPHE | 90 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0952048530 | 2.35098 | 48.86928 |
ALANOU PHILIPPE | 32 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0140139249 | 2.34592 | 48.86776 |
ALBORS MARYVONNE | 64 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0951576620 | 2.34888 | 48.86865 |
ALEXANDRA K ALEXANDRA K | 10 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0145084826 | 2.34495 | 48.86749 |
ALFONSI LAETITIA | 25 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0950454294 | 2.34680 | 48.86817 |
ALLOISIO MARIA | 68 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0142363177 | 2.34914 | 48.86871 |
ALVARENGA SILVA JOSE | 15 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0605921513 | 2.34540 | 48.86778 |
AMOUDRU ALEXIS | 38 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0952466732 | 2.34681 | 48.86804 |
ANDRÉ TOMMY | 46 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0952176480 | 2.34773 | 48.86834 |
ANDREU OLIVIER | 43 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0954775889 | 2.34843 | 48.86865 |
AOUN CLAUDE | 88 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0950330253 | 2.35083 | 48.86924 |
APOLANT VALERIE | 60 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0177159098 | 2.34862 | 48.86857 |
ARNAULT ELIZABETH | 50 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0954733358 | 2.34798 | 48.86840 |
ARSLAN BAHADDIN | 59 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0973540732 | 2.34938 | 48.86891 |
ATASOY OGUZCAN | 86 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0951440586 | 2.35067 | 48.86920 |
ATTALI MICHAEL | 68 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0183951831 | 2.34914 | 48.86871 |
AUDEBERT EUGENIE | 74 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0140280251 | 2.34974 | 48.86889 |
AUDON ANTOINE | 88 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0144820771 | 2.35083 | 48.86924 |
AYDOGAN MEHMET | 19 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0142365141 | 2.34603 | 48.86793 |
AZEROUAL | 54 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0975755268 | 2.34825 | 48.86847 |
AZZAOUI MILOUD | 68 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0140268804 | 2.34914 | 48.86871 |
BABA KENGO | 23 rue de clery | 75002 | Paris | 0171759613 | 2.34669 | 48.86813 |
BACHMAN LAURENCE | 73 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0177130489 | 2.35024 | 48.86918 |
BADJI IDIR | 72 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0980728671 | 2.34959 | 48.86884 |
BAH ABDOULAYE | 59 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0142334428 | 2.34938 | 48.86891 |
BAHLOUL YMEN | 84 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0171759682 | 2.35052 | 48.86914 |
BAILET MICHEL | 39 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0142214338 | 2.34817 | 48.86858 |
BALENGONDJI FREDDY | 73 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0953853482 | 2.35024 | 48.86918 |
BANASCHEWSKI ERIKA | 39 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0142211053 | 2.34817 | 48.86858 |
BARDECHE NICOLAS | 61 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0140139114 | 2.34950 | 48.86894 |
BAREAU EMALINE | 43 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0173701437 | 2.34843 | 48.86865 |
BEJAT FORAY JEAN KRISTEN | 58 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0144820487 | 2.34850 | 48.86854 |
BEKEC KADIR | 88 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0140263823 | 2.35083 | 48.86924 |
BEL RAPHAEL | 28 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0612226319 | 2.34839 | 48.86857 |
BELAUD D. | 63 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0142211091 | 2.34962 | 48.86898 |
BELGUEDAB-MARZOUK FETTOUMA | 50 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0950938299 | 2.34798 | 48.86840 |
BELJOHER SOUAD | 58 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0142364807 | 2.34850 | 48.86854 |
BELLAICHE DAN | 49 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0626847230 | 2.34881 | 48.86875 |
BEN DIRICKX | 66 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0952899214 | 2.34901 | 48.86867 |
BENABDEJLIL NADIA | 96 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0954139063 | 2.35140 | 48.86947 |
BENFREDJ RICHARD | 8 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0142369015 | 2.34475 | 48.86743 |
BENKARA ANNIE | 54 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0177141283 | 2.34825 | 48.86847 |
BENMAKHLOUF ANASS | 4 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0177329606 | 2.34432 | 48.86732 |
BENTOLILA FRANCIS | 42 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0142337683 | 2.34736 | 48.86821 |
BERNARD SIMON | 35 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0175508373 | 2.34791 | 48.86851 |
BEZEAUD MATHIEU | 49 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0984173809 | 2.34881 | 48.86875 |
BIENAIMÉ CHRISTOPHE | 67 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0951534674 | 2.34987 | 48.86907 |
BIENAYMÉ JEAN MARC | 55 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0954798345 | 2.34918 | 48.86885 |
BIONDANI PAMELA | 82 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0984229810 | 2.35037 | 48.86909 |
BIRRER THIERRY | 56 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0950385608 | 2.34837 | 48.86851 |
BLACHÈRE BENJAMIN | 34 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0984081664 | 2.34621 | 48.86786 |
BLAEVOET BENOIT | 60 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0950084200 | 2.34862 | 48.86857 |
BLANC PATRICE | 3 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0142213158 | 2.34425 | 48.86743 |
BLANCO VERACOCHEA YHONNATTANN | CHEZ M CARVAJAL PINCHAO 53 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0609106117 | 2.34906 | 48.86882 |
BLUNDELL-WIGNALL ADRIAN | 43 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0979170669 | 2.34843 | 48.86865 |
BOCQUET LAURIANNE | 80 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0171393796 | 2.35021 | 48.86904 |
BODIN LAURE | 96 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0950639561 | 2.35140 | 48.86947 |
BOMBA MATONGO AIME | 8 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0142337948 | 2.34475 | 48.86743 |
BORDES GAELLE | 78 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0143257583 | 2.35005 | 48.86899 |
BOSREDON CHRISTIAN | 72 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0951818033 | 2.34959 | 48.86884 |
BOUACHA MOHAMED | 8 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0142333944 | 2.34475 | 48.86743 |
BOUILLON FANNY | 80 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0954489946 | 2.35021 | 48.86904 |
BOULLE FRANCK | 73 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0182093102 | 2.35024 | 48.86918 |
BOURDEL JEAN-CHRISTOPHE | 90 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0952546894 | 2.35098 | 48.86928 |
BOURREL JEANNE | 78 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0648015072 | 2.35005 | 48.86899 |
BOUSSANDEL NADER | 90 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0148072773 | 2.35098 | 48.86928 |
BOUSSARD VINCENT | 78 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0145080259 | 2.35005 | 48.86899 |
BRUCATO DOMINIQUE | 84 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0142336942 | 2.35052 | 48.86914 |
BRUNI DEBORAH | 55 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0601306715 | 2.34918 | 48.86885 |
BURCH NOËL | 37 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0140139132 | 2.34805 | 48.86854 |
BURY-BATTARD LAURENT-YANN | 34 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0980522343 | 2.34621 | 48.86786 |
BURYBATTARD LAURENT YANN | 34 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0954548567 | 2.34621 | 48.86786 |
CAMPION RÉGIS | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 75002 | Paris | 0142331832 | 2.34894 | 48.86878 |
CAO QIGUO | 53 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0145081964 | 2.34906 | 48.86882 |
CAO-ZHANG XIANWEI | 53 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0142213805 | 2.34906 | 48.86882 |
CAPICCHIONI MARION | 54 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0980694451 | 2.34825 | 48.86847 |
CAROLINE FA CAROLINE FA | 84 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0142335485 | 2.35052 | 48.86914 |
CARTAGENA R. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 75002 | Paris | 0981159257 | 2.34868 | 48.86872 |
CASTRO ALAIN | 50 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0609627234 | 2.34798 | 48.86840 |
CASTRO EDGAR | 51 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0950351191 | 2.34894 | 48.86878 |
CASTRO-VALLE EDGAR | 51 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0140261160 | 2.34894 | 48.86878 |
CAUGANT ARMELLE | 39 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0140263302 | 2.34817 | 48.86858 |
CERA GIUSEPPE | 63 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0142334781 | 2.34962 | 48.86898 |
CHABBERT YOLANDE | 84 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0171705874 | 2.35052 | 48.86914 |
CHAPERON PATRICE | 92 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0950085642 | 2.35112 | 48.86933 |
CHAROULET ARNAUD | 57 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0950964285 | 2.34928 | 48.86888 |
CHASSIGNEUX LAQUEILLE THIBAUT | 47 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0173717569 | 2.34868 | 48.86872 |
CHEN JIANHE | 53 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0140264622 | 2.34906 | 48.86882 |
CHEN SHIN HUEI | 48 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0171205494 | 2.34786 | 48.86837 |
CHERKI CLAUDE | 4 bis RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0145080153 | 2.34432 | 48.86732 |
CHEVTCHENKO LAURA | 63 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0173743879 | 2.34962 | 48.86898 |
CHINARRO PASCAL | 31 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0140281174 | 2.34766 | 48.86844 |
CLAVEL DAVID | 39 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0183956520 | 2.34817 | 48.86858 |
CLEMENT BENOIT | 15 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0751393302 | 2.34540 | 48.86778 |
CLERC CYRIENNE | Bat A 25 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0182077178 | 2.34680 | 48.86817 |
COHEN DAVID | 44 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0951456237 | 2.34757 | 48.86828 |
COLLION MARIE-HELENE | 64 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0140265869 | 2.34888 | 48.86865 |
COLMEIRO NELSON | 25 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0954308752 | 2.34680 | 48.86817 |
COLONNA MÉLANIE | 88 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0984458692 | 2.35083 | 48.86924 |
COLSON LAURENT | 19 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0140266840 | 2.34603 | 48.86793 |
COMBES EVELYNE | 32 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0144820758 | 2.34592 | 48.86776 |
COTTET-DUMOULIN RICHARD | 55 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0142211802 | 2.34918 | 48.86885 |
COUBE JUSTIN | 31 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0953586969 | 2.34766 | 48.86844 |
COURANT YVONNE | 50 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0140267526 | 2.34798 | 48.86840 |
DAGOT VINCENT | 19 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0140266840 | 2.34603 | 48.86793 |
DAL FRÉDÉRIC | 27 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0952420602 | 2.34705 | 48.86824 |
DARDILLAC VALERIE | 15 RUE DE CLERY | 75002 | Paris | 0142361911 | 2.34540 | 48.86778 |
