RUE DE LA GARE
Carte de la voie









Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Code département | 70 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 310 |
Identifiant | 0230 |
Cle rivoli | Z |
Code rivoli | 700 310 0230 Z |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | RUE |
Libéllé | DE LA GARE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00135 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | GARE |
Code Insee de la ville | 70310 |
lettre | G |
Latitude | 47.68346 |
Longitude | 6.49407 |
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé d'acheminement | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70200 | RUE DE LA GARE | LURE | 962212.6 | 6737236.7 | 6.49613216846876 | 47.683266360619 | ||
3 | 70200 | RUE DE LA GARE | LURE | 962195.3 | 6737236.9 | 6.49590192345674 | 47.6832750508686 | ||
4 | 70200 | RUE DE LA GARE | LURE | 962203.7 | 6737264 | 6.49602976328747 | 47.6835153862827 | ||
5 | 70200 | RUE DE LA GARE | LURE | 962180.9 | 6737247.6 | 6.49571648792369 | 47.6833770009256 | ||
6 | 70200 | RUE DE LA GARE | LURE | 962197 | 6737260.5 | 6.49593848241453 | 47.6834865835549 | ||
7 | 70200 | RUE DE LA GARE | LURE | 962168.5 | 6737247.5 | 6.49555131289029 | 47.6833810410203 | ||
8 | 70200 | RUE DE LA GARE | LURE | 962189.5 | 6737257 | 6.49583654897754 | 47.6834580994381 | ||
9 | 70200 | RUE DE LA GARE | LURE | 962160.2 | 6737247.7 | 6.49544090961717 | 47.6833861454167 | ||
10 | 70200 | RUE DE LA GARE | LURE | 962180.8 | 6737256 | 6.4957201113768 | 47.6834525731049 | ||
10 | B | 70200 | RUE DE LA GARE | LURE | 962173.4 | 6737256.7 | 6.49562198715332 | 47.6834618151386 | |
11 | 70200 | RUE DE LA GARE | LURE | 962152.6 | 6737247.5 | 6.49533959146531 | 47.6833873741227 | ||
12 | 70200 | RUE DE LA GARE | LURE | 962161.5 | 6737256.7 | 6.49546352875088 | 47.6834665551393 | ||
13 | 70200 | RUE DE LA GARE | LURE | 962146.8 | 6737232.2 | 6.49525333569969 | 47.6832521074013 | ||
14 | 70200 | RUE DE LA GARE | LURE | 962150 | 6737256.9 | 6.49531051461793 | 47.6834729339978 | ||
15 | 70200 | RUE DE LA GARE | LURE | 962139 | 6737247.6 | 6.49515855534912 | 47.6833936900066 | ||
16 | 70200 | RUE DE LA GARE | LURE | 962139.7 | 6737257.1 | 6.49517347945477 | 47.6834788347243 | ||
17 | 70200 | RUE DE LA GARE | LURE | 962130.5 | 6737247.8 | 6.49504548884831 | 47.6833988736847 | ||
18 | 70200 | RUE DE LA GARE | LURE | 962129 | 6737257.9 | 6.49503147178689 | 47.6834902897642 | ||
19 | 70200 | RUE DE LA GARE | LURE | 962123.4 | 6737247.8 | 6.49495094652454 | 47.6834017013122 | ||
20 | 70200 | RUE DE LA GARE | LURE | 962123.3 | 6737258.2 | 6.49495574840877 | 47.683495257413 | ||
21 | 70200 | RUE DE LA GARE | LURE | 962110.9 | 6737248 | 6.49478461669259 | 47.683408477734 | ||
22 | 70200 | RUE DE LA GARE | LURE | 962116.9 | 6737258.7 | 6.49487082187285 | 47.683502302173 | ||
22 | A | 70200 | RUE DE LA GARE | LURE | 962121.7 | 6737257.8 | 6.49493420715615 | 47.6834922978353 | |
23 | 70200 | RUE DE LA GARE | LURE | 962103.7 | 6737247.4 | 6.4946883889286 | 47.6834059498021 | ||
24 | 70200 | RUE DE LA GARE | LURE | 962102.7 | 6737259.7 | 6.49468232654145 | 47.6835169490194 | ||
25 | 70200 | RUE DE LA GARE | LURE | 962099.6 | 6737247.8 | 6.4946340299295 | 47.6834111792806 | ||
26 | 70200 | RUE DE LA GARE | LURE | 962088.3 | 6737260.5 | 6.49449104999925 | 47.6835298768115 | ||
27 | 70200 | RUE DE LA GARE | LURE | 962092.2 | 6737247.8 | 6.49453549281396 | 47.6834141260368 | ||
28 | 70200 | RUE DE LA GARE | LURE | 962080.2 | 6737261.2 | 6.49438360431884 | 47.683539396545 | ||
29 | 70200 | RUE DE LA GARE | LURE | 962082.7 | 6737247.8 | 6.49440899244697 | 47.683417908913 | ||
30 | 70200 | RUE DE LA GARE | LURE | 962073.2 | 6737261.9 | 6.49429080604899 | 47.6835484781862 | ||
31 | 70200 | RUE DE LA GARE | LURE | 962074.8 | 6737248 | 6.49430391532061 | 47.6834228529596 | ||
32 | 70200 | RUE DE LA GARE | LURE | 962063.5 | 6737262.5 | 6.49416199594753 | 47.6835577356017 | ||
33 | 70200 | RUE DE LA GARE | LURE | 962067.3 | 6737247.5 | 6.49420375176709 | 47.6834213432776 | ||
33 | B | 70200 | RUE DE LA GARE | LURE | 962063.4 | 6737247.5 | 6.49415182002297 | 47.6834228961171 | |
34 | 70200 | RUE DE LA GARE | LURE | 962056 | 6737262.9 | 6.49406236279134 | 47.6835643185565 | ||
35 | 70200 | RUE DE LA GARE | LURE | 962059.4 | 6737247.5 | 6.49409855669252 | 47.683424488749 | ||
36 | 70200 | RUE DE LA GARE | LURE | 962050.5 | 6737263.2 | 6.4939893023918 | 47.683569205949 | ||
37 | 70200 | RUE DE LA GARE | LURE | 962054 | 6737248.1 | 6.49402700495138 | 47.6834320339361 | ||
39 | 70200 | RUE DE LA GARE | LURE | 962047.2 | 6737247.5 | 6.49393610351499 | 47.6834293461264 | ||
40 | 70200 | RUE DE LA GARE | LURE | 962026 | 6737267.5 | 6.49366559854328 | 47.6836176253923 | ||
42 | 70200 | RUE DE LA GARE | LURE | 962039.9 | 6737262 | 6.49384744667334 | 47.6835626358285 | ||
9002 | 70200 | RUE DE LA GARE | LURE | 962057.2 | 6737251.6 | 6.49407167925038 | 47.6834622316977 |
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
BARI SEBASTIEN | 27 RUE DE LA GARE | 70200 | Lure | 0363751030 | 6.49468 | 47.68344 |
BB AND COMPAGNIE CHICKEN-BURGER | résid D37852 Driver 34 RUE DE LA GARE | 70200 | Lure | 0384203165 | 6.49414 | 47.68360 |
BOUCHAOUR Y. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 70200 | Lure | 0363756051 | 6.49487 | 47.68355 |
BRUCHON RAPHAELLE | 25 RUE DE LA GARE | 70200 | Lure | 0969809372 | 6.49479 | 47.68343 |
CARDOT FRANCOISE | 3 RUE DE LA GARE | 70200 | Lure | 0384627154 | 6.49606 | 47.68339 |
CARREY BAPTISTE | 29 RUE DE LA GARE | 70200 | Lure | 0384633256 | 6.49457 | 47.68345 |
CETINA SILVANO | 3 RUE DE LA GARE | 70200 | Lure | 0980454900 | 6.49606 | 47.68339 |
CONVERS MADELEINE | 19 RUE DE LA GARE | 70200 | Lure | 0384301204 | 6.49514 | 47.68341 |
DANGEL AMANDINE | 40 RUE DE LA GARE | 70200 | Lure | 0363751089 | 6.49314 | 47.68390 |
DAVID ALAIN | 22 RUE DE LA GARE | 70200 | Lure | 0962547084 | 6.49487 | 47.68355 |
DEVILLERS MARTINE | 24 RUE DE LA GARE | 70200 | Lure | 0967470799 | 6.49476 | 47.68355 |
FRADET-BECQ JANINE | 17 RUE DE LA GARE | 70200 | Lure | 0384301974 | 6.49526 | 47.68339 |
GAUTIER STEPHANE | 40 RUE DE LA GARE | 70200 | Lure | 0363751060 | 6.49314 | 47.68390 |
GRISEY JEAN | 40 RUE DE LA GARE | 70200 | Lure | 0384630579 | 6.49314 | 47.68390 |
GUIFFANT MIREILLE | 10 RUE DE LA GARE | 70200 | Lure | 0384302001 | 6.49562 | 47.68349 |
HENRY MICHEL | 14 RUE DE LA GARE | 70200 | Lure | 0384203431 | 6.49538 | 47.68351 |
JEANMOUGIN PIERRE-LUC | 28 RUE DE LA GARE | 70200 | Lure | 0984275176 | 6.49450 | 47.68357 |
KOSTER KATIA | 33 RUE DE LA GARE | 70200 | Lure | 0954554646 | 6.49433 | 47.68346 |
LARCHER RÉGIS | 20 RUE DE LA GARE | 70200 | Lure | 0384300275 | 6.49500 | 47.68354 |
LEMOINE BERNARD | 7 RUE DE LA GARE | 70200 | Lure | 0384629961 | 6.49584 | 47.68336 |
LOMBARD CATHERINE | 14 RUE DE LA GARE | 70200 | Lure | 0363754019 | 6.49538 | 47.68351 |
MAGNIN MICHAEL | 5 RUE DE LA GARE | 70200 | Lure | 0953928134 | 6.49594 | 47.68336 |
MENNESSON CHRISTOPHER | 9 RUE DE LA GARE | 70200 | Lure | 0384304335 | 6.49572 | 47.68336 |
MILLOTTE NICOLE | 33 bis RUE DE LA GARE | 70200 | Lure | 0384200182 | 6.49433 | 47.68346 |
NARDIN CATHERINE | 22 RUE DE LA GARE | 70200 | Lure | 0952093036 | 6.49487 | 47.68355 |
PEROZ MICHÈLE | 21 RUE DE LA GARE | 70200 | Lure | 0384303075 | 6.49503 | 47.68341 |
POURCHET CINDY | 22 RUE DE LA GARE | 70200 | Lure | 0951596652 | 6.49487 | 47.68355 |
POURCHOT ELODIE | 35 RUE DE LA GARE | 70200 | Lure | 0384628854 | 6.49422 | 47.68347 |
SANDOZ ALAIN | 22 RUE DE LA GARE | 70200 | Lure | 0363754084 | 6.49487 | 47.68355 |
SEZER KENAN | 6 RUE DE LA GARE | 70200 | Lure | 0954111708 | 6.49587 | 47.68347 |
TROUILLET WILLIAM | 20 RUE DE LA GARE | 70200 | Lure | 0966951137 | 6.49500 | 47.68354 |
VEFOND ELVIS | 9 RUE DE LA GARE | 70200 | Lure | 0384302412 | 6.49572 | 47.68336 |
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|
AMBULANCES GROSDEMOUGE | 43 RUE DE LA GARE 70200 Lure | 0384300817 | 6.49316 | 47.68371 |
BANQUE POPULAIRE | 24 RUE DE LA GARE 70200 Lure | 0384301945 | 6.49476 | 47.68355 |
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ (BPBFC) | 24 RUE DE LA GARE 70200 Lure | 0384301945 | 6.49476 | 47.68355 |
CHEZ GUSTAVE | 15 RUE DE LA GARE 70200 Lure | 0384208577 | 6.49538 | 47.68339 |
DAVID ALAIN | 22 RUE DE LA GARE 70200 Lure | 0384627428 | 6.49487 | 47.68355 |
DEVILLERS MARTINE | 24 RUE DE LA GARE 70200 Lure | 0384200799 | 6.49476 | 47.68355 |
GAMESHOP CROSS CAFÉ | 37 RUE DE LA GARE 70200 Lure | 0384202605 | 6.49410 | 47.68348 |
HOME RUN PIZZA JEMANE | 28 RUE DE LA GARE 70200 Lure | 0384207981 | 6.49450 | 47.68357 |
HOTEL DE L EST | 32 RUE DE LA GARE 70200 Lure | 0384303652 | 6.49425 | 47.68359 |
LCL-LE CRÉDIT LYONNAIS | 10 RUE DE LA GARE 70200 Lure | 0384890451 | 6.49562 | 47.68349 |
MARINONI SANDRINE | 16 RUE DE LA GARE 70200 Lure | 0967503737 | 6.49525 | 47.68352 |
NYMPHÉA | 16 RUE DE LA GARE 70200 Lure | 0384303737 | 6.49525 | 47.68352 |
OPTIC 2000 | 22 RUE DE LA GARE 70200 Lure | 0384627006 | 6.49487 | 47.68355 |
OPTIQUE CHEVRIER | 22 RUE DE LA GARE 70200 Lure | 0977500034 | 6.49487 | 47.68355 |
PHOTO SPHÈRE-EXPRESS PHOTO | 29 RUE DE LA GARE 70200 Lure | 0384301529 | 6.49457 | 47.68345 |
RAPID NET | 28 RUE DE LA GARE 70200 Lure | 0384300913 | 6.49450 | 47.68357 |
SASSIGNOL RENE | 34 RUE DE LA GARE 70200 Lure | 0384301228 | 6.49414 | 47.68360 |
STEYER CEDRIC | 15 RUE DE LA GARE 70200 Lure | 0967238577 | 6.49538 | 47.68339 |
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-28 | 5 | Dépendance | 0 | 72,000.00 € | ||
2018-06-28 | 5 | Dépendance | 0 | 72,000.00 € | ||
2019-11-04 | 7 | Maison | 8 | 150 | 40,000.00 € | |
2018-12-28 | 7 | Maison | 3 | 65 | 33,000.00 € | |
2018-12-28 | 7 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 43 | 33,000.00 € | |
2019-04-30 | 11 | Appartement | 2 | 40 | sols | 54,000.00 € |
2019-04-30 | 11 | Appartement | 3 | 58 | sols | 54,000.00 € |
2019-04-30 | 11 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 54 | sols | 54,000.00 € |
2019-04-30 | 11 | Appartement | 4 | 92 | sols | 54,000.00 € |
2018-09-21 | 11 | Appartement | 4 | 92 | sols | 35,000.00 € |
2018-09-21 | 11 | Appartement | 2 | 40 | sols | 35,000.00 € |
2018-09-21 | 11 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 54 | sols | 35,000.00 € |
2018-09-21 | 11 | Appartement | 3 | 58 | sols | 35,000.00 € |
2015-09-24 | 13 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 66 | sols | 37,000.00 € |
2015-09-24 | 13 | Appartement | 0 | 121 | sols | 37,000.00 € |
2019-01-15 | 20 | Appartement | 5 | 120 | 76,430.00 € | |
2019-05-02 | 20 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 45 | 40,000.00 € | |
2015-04-07 | 22 | Appartement | 4 | 94 | 66,000.00 € | |
2017-01-03 | 24 | Appartement | 5 | 150 | 120,000.00 € | |
2017-01-03 | 24 | Dépendance | 0 | 120,000.00 € | ||
2017-01-03 | 24 | Dépendance | 0 | 120,000.00 € | ||
2014-05-30 | 24 | Dépendance | 0 | 101,000.00 € | ||
2014-05-30 | 24 | Dépendance | 0 | 101,000.00 € | ||
2014-05-30 | 24 | Appartement | 4 | 150 | 101,000.00 € | |
2014-05-30 | 24 | Dépendance | 0 | 101,000.00 € | ||
2014-07-18 | 24 | Appartement | 5 | 150 | 115,000.00 € | |
2014-07-18 | 24 | Dépendance | 0 | 115,000.00 € | ||
2014-07-18 | 24 | Dépendance | 0 | 115,000.00 € | ||
2017-01-09 | 27 | Appartement | 2 | 32 | sols | 157,000.00 € |
2017-01-09 | 27 | Appartement | 3 | 68 | sols | 157,000.00 € |
2017-01-09 | 27 | Appartement | 3 | 68 | sols | 157,000.00 € |
2017-01-09 | 27 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 49 | sols | 157,000.00 € |
2017-01-09 | 27 | Appartement | 4 | 68 | sols | 157,000.00 € |
2019-09-25 | 31 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 129 | sols | 155,000.00 € |
2019-09-25 | 31 | Appartement | 3 | 70 | sols | 155,000.00 € |
2019-09-25 | 31 | Dépendance | 0 | sols | 155,000.00 € | |
2019-09-25 | 31 | Appartement | 3 | 70 | sols | 155,000.00 € |
2018-01-29 | 33 | Appartement | 1 | 21 | sols | 203,000.00 € |
2018-01-29 | 33 | Appartement | 3 | 63 | sols | 203,000.00 € |
2018-01-29 | 33 | Appartement | 3 | 63 | sols | 203,000.00 € |
2018-01-29 | 33 | Appartement | 3 | 63 | sols | 203,000.00 € |
2018-01-29 | 33 | Appartement | 1 | 15 | sols | 203,000.00 € |
2018-04-16 | 36 | Maison | 3 | 57 | sols | 15,000.00 € |
2016-10-26 | 9002 | Dépendance | 0 | sols | 8,000.00 € |
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.