PLACE PUVIS DE CHAVANNES
Carte de la voie









Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Code département | 69 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 386 |
Identifiant | 5860 |
Cle rivoli | S |
Code rivoli | 690 386 5860 S |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | PLACE |
Libéllé | PUVIS DE CHAVANNES |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00097 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | CHAVANNE |
Code Insee de la ville | 69386 |
lettre | P |
Latitude | 45.77195 |
Longitude | 4.84512 |
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé d'acheminement | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69006 | PLACE PUVIS DE CHAVANNES | LYON | 843254.8 | 6520804 | 4.843529096607 | 45.7717954748497 | ||
2 | 69006 | PLACE PUVIS DE CHAVANNES | LYON | 843273.8 | 6520807 | 4.84377441780512 | 45.7718184877658 | ||
3 | 69006 | PLACE PUVIS DE CHAVANNES | LYON | 843292.1 | 6520810.3 | 4.84401082439895 | 45.7718443480699 | ||
4 | 69006 | PLACE PUVIS DE CHAVANNES | LYON | 843309.2 | 6520813.2 | 4.84423167394565 | 45.7718668592627 | ||
5 | 69006 | PLACE PUVIS DE CHAVANNES | LYON | 843341.8 | 6520818.5 | 4.84465264052393 | 45.7719077156892 | ||
6 | 69006 | PLACE PUVIS DE CHAVANNES | LYON | 843359.7 | 6520821.6 | 4.8448838420942 | 45.7719318578156 | ||
7 | 69006 | PLACE PUVIS DE CHAVANNES | LYON | 843378.1 | 6520824.6 | 4.84512144591972 | 45.7719549940259 | ||
8 | 69006 | PLACE PUVIS DE CHAVANNES | LYON | 843402.3 | 6520740.7 | 4.8454075316294 | 45.7711945979476 | ||
9 | 69006 | PLACE PUVIS DE CHAVANNES | LYON | 843386.3 | 6520738.1 | 4.84520092494933 | 45.7711745583389 | ||
10 | 69006 | PLACE PUVIS DE CHAVANNES | LYON | 843373.1 | 6520735.9 | 4.84503045801615 | 45.7711575302432 | ||
11 | 69006 | PLACE PUVIS DE CHAVANNES | LYON | 843354.9 | 6520733 | 4.8447954605268 | 45.7711352520132 | ||
12 | 69006 | PLACE PUVIS DE CHAVANNES | LYON | 843318.6 | 6520727.3 | 4.84432678257246 | 45.7710915732977 | ||
13 | 69006 | PLACE PUVIS DE CHAVANNES | LYON | 843295.4 | 6520723.5 | 4.84402719504799 | 45.7710622427993 |
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ALLAIER STÉPHANE | 4 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0950911318 | 4.84411 | 45.77186 |
ARLOT BERNARD | 7 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0478934581 | 4.84512 | 45.77196 |
ARLOT DOMINIQUE | 7 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0687231678 | 4.84512 | 45.77196 |
ARMINJON ANTOINE | 5 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0472829635 | 4.84460 | 45.77191 |
ARMINJON MATHIAS | 12 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0478938844 | 4.84409 | 45.77107 |
AUDRAIN FRANCK | 5 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0953147068 | 4.84460 | 45.77191 |
AZOULAY RAPHAEL | 13 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0482331548 | 4.84369 | 45.77102 |
BABOIN-JAUBERT THIERRY | 4 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0478941476 | 4.84411 | 45.77186 |
BAINSON ISABELLE | 7 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0951329679 | 4.84512 | 45.77196 |
BALAY CATHERINE | 8 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0478930261 | 4.84396 | 45.77110 |
BAREL ETIENNE | 2 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0472440379 | 4.84363 | 45.77181 |
BEDROSSIAN JACQUELINE | 8 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0615054465 | 4.84396 | 45.77110 |
BENGUIGUI DAVID | 1 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0951445856 | 4.84339 | 45.77179 |
BÉRARD BAPTIST | 4 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0437479313 | 4.84411 | 45.77186 |
BERNARD MICHEL | 2 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0952388204 | 4.84363 | 45.77181 |
BEURBELEY CHRISTIAN | 12 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0437480139 | 4.84409 | 45.77107 |
BRAC DE LA PERRIERE BEATRICE | 7 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0950361979 | 4.84512 | 45.77196 |
BRYNDAS JEAN-CLAUDE | 5 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0478948001 | 4.84460 | 45.77191 |
BUXTORF CYRIL | 5 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0478172221 | 4.84460 | 45.77191 |
BUZONNIERE DE AMAURY | 4 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0437421607 | 4.84411 | 45.77186 |
CHARVIEU DUFOUR FABIENNE | 8 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0426552650 | 4.84396 | 45.77110 |
COLI GÉRARD | 8 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0954719231 | 4.84396 | 45.77110 |
COLOMBIER FRANÇOIS (DU) | 7 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0478943847 | 4.84512 | 45.77196 |
CONSTANT JEAN | 6 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0478937037 | 4.84441 | 45.77149 |
COTTE MADELEINE | 2 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0478932101 | 4.84363 | 45.77181 |
COZON PIERRE | 7 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0478931690 | 4.84512 | 45.77196 |
CROZE CHARLES | 8 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0952602094 | 4.84396 | 45.77110 |
CROZE HERVÉ | 8 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0950368762 | 4.84396 | 45.77110 |
DAGUSE THIERRY | 8 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0478949227 | 4.84396 | 45.77110 |
DE LUMLEY THIERRY | 13 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0953415540 | 4.84369 | 45.77102 |
DE MERONA BERNARD | 8 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0478899516 | 4.84396 | 45.77110 |
DE MERONA JUDY | 8 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0684997518 | 4.84396 | 45.77110 |
DE NOBLET MARIE LAURE | 8 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0478290931 | 4.84396 | 45.77110 |
DE SEROUX GUILLEMINE | 5 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0482312983 | 4.84460 | 45.77191 |
DECHANT JEAN-FRANCOIS | 13 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0482339563 | 4.84369 | 45.77102 |
DESCHARRIERES YVES | 12 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0478931518 | 4.84409 | 45.77107 |
DEVIS JACQUES | 7 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0478941783 | 4.84512 | 45.77196 |
DOCKÈS PIERRE | 1 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0478529830 | 4.84339 | 45.77179 |
DOLBEAU G. | 7 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0469701433 | 4.84512 | 45.77196 |
DOLLE JEAN-MARIE | 7 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0472829326 | 4.84512 | 45.77196 |
DUMETIER DOMINIQUE | 13 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0478941466 | 4.84369 | 45.77102 |
DUMONT PAUL | 3 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0478932650 | 4.84386 | 45.77183 |
DURANSON BERNARD | 2 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0478932849 | 4.84363 | 45.77181 |
FONTANILLES BRIGITTE | 13 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0472440570 | 4.84369 | 45.77102 |
FROBERT ANNE | 5 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0623731856 | 4.84460 | 45.77191 |
GHUYSEN CATHERINE | 13 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0623357404 | 4.84369 | 45.77102 |
GOEMINNE HENRI-JEAN | 2 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0472443580 | 4.84363 | 45.77181 |
JOURDAN GILBERT | 4 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0478892115 | 4.84411 | 45.77186 |
JOUVE CHARLOTTE | 2 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0967306085 | 4.84363 | 45.77181 |
JOUVE-NOGIER CHARLOTTE-CAMILLE | 2 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0426281759 | 4.84363 | 45.77181 |
LAMBLIN THIERRY | 12 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0478932148 | 4.84409 | 45.77107 |
LAPLAGNOLLE JACQUELINE (DE) | 5 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0478899734 | 4.84460 | 45.77191 |
LAURENT GUY | 3 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0478946365 | 4.84386 | 45.77183 |
LEVY ALAIN | 7 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0658350151 | 4.84512 | 45.77196 |
MANIVET HÉLÈNE | 1 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0979032173 | 4.84339 | 45.77179 |
MASSIMI EMMANUELLE | 12 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0975772400 | 4.84409 | 45.77107 |
MOLLARD ISABELLE | 13 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0472440811 | 4.84369 | 45.77102 |
NEYRAND HENRI | 3 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0478934303 | 4.84386 | 45.77183 |
PEILLON MYRIAM | 8 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0478892968 | 4.84396 | 45.77110 |
PIAI PAOLO | 7 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0478933559 | 4.84512 | 45.77196 |
PILLOT MARIE-FRANCOISE | 8 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0437484029 | 4.84396 | 45.77110 |
PILOZ HUMBERT JEANINE | 7 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0472449393 | 4.84512 | 45.77196 |
PLANQUE ANTOINE | 8 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0427894327 | 4.84396 | 45.77110 |
POIX VERONIQUE | 12 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0952695545 | 4.84409 | 45.77107 |
RIBEIRO PINTO GALVAO CÉLIA MARIA | 7 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0437479858 | 4.84512 | 45.77196 |
RIVIERE LOUIS | 8 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0426016839 | 4.84396 | 45.77110 |
ROPOSTE STEPHANIE | 6 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0427441860 | 4.84441 | 45.77149 |
SANTAILLER ALAIN | 1 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0478933065 | 4.84339 | 45.77179 |
SANTY FRANCOISE | 3 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0754821199 | 4.84386 | 45.77183 |
SANTY VICTOR | 3 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0478931678 | 4.84386 | 45.77183 |
SCHNEIDER CÉCILE | 12 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0472449532 | 4.84409 | 45.77107 |
SELVA GÉRALDINE | 12 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0472440382 | 4.84409 | 45.77107 |
SIMON MARC | 8 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0478933540 | 4.84396 | 45.77110 |
SIMONET DOMINIQUE | 6 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0478942985 | 4.84441 | 45.77149 |
TAIEB BRUNO | 13 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0953455926 | 4.84369 | 45.77102 |
TOURVIEILLE LAURENCE | 7 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0482335181 | 4.84512 | 45.77196 |
TURIN LUC | 4 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0427897316 | 4.84411 | 45.77186 |
VALLA BRIGITTE | 7 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0662435262 | 4.84512 | 45.77196 |
VALLA PHILIPPE | 7 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0478892210 | 4.84512 | 45.77196 |
VINCENT ERIC | 12 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0472800591 | 4.84409 | 45.77107 |
VIRET RENEE | 13 PLACE PUVIS DE CHAVANNES | 69006 | Lyon | 0478949205 | 4.84369 | 45.77102 |
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|
AGENCE VURPAS ENTREPRISES | 3 PLACE PUVIS DE CHAVANNES 69006 Lyon | 0472442456 | 4.84386 | 45.77183 |
ASSOCIATION IMMOBILIÈRE ET CULTUELLE RÉDEMPTION | PLACE PUVIS DE CHAVANNES 69006 Lyon | 0478890358 | 4.84441 | 45.77149 |
CUISINES BERNOLLIN | 5 PLACE PUVIS DE CHAVANNES 69006 Lyon | 0478891479 | 4.84460 | 45.77191 |
CUISINES BERNOLLIN | 5 PLACE PUVIS DE CHAVANNES 69006 Lyon | 0967481034 | 4.84460 | 45.77191 |
FINANCIÈRE MASSIMI | 12 PLACE PUVIS DE CHAVANNES 69006 Lyon | 0963576527 | 4.84409 | 45.77107 |
FINANCIÈRE MASSINI | 12 PLACE PUVIS DE CHAVANNES 69006 Lyon | 0478374241 | 4.84409 | 45.77107 |
GARAGE JARRIER | 6 PLACE PUVIS DE CHAVANNES 69006 Lyon | 0478932194 | 4.84441 | 45.77149 |
JARRIER | 1 PLACE PUVIS DE CHAVANNES 69006 Lyon | 0966449054 | 4.84339 | 45.77179 |
PRESSING MARIE | 1 PLACE PUVIS DE CHAVANNES 69006 Lyon | 0478894033 | 4.84339 | 45.77179 |
SAINT GAL DE PONS OLIVIER | 2 PLACE PUVIS DE CHAVANNES 69006 Lyon | 0953998639 | 4.84363 | 45.77181 |
SARL PREYSTANCE | 5 PLACE PUVIS DE CHAVANNES 69006 Lyon | 0478529702 | 4.84460 | 45.77191 |
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-12 | 2 | Appartement | 4 | 147 | 933,000.00 € | |
2016-02-29 | 2 | Appartement | 7 | 252 | 13,340.00 € | |
2016-02-29 | 2 | Appartement | 8 | 250 | 9,280.00 € | |
2016-02-29 | 2 | Appartement | 3 | 114 | 9,280.00 € | |
2014-06-13 | 2 | Appartement | 0 | 121 | 361,000.00 € | |
2018-02-28 | 3 | Appartement | 6 | 204 | 1,200,000.00 € | |
2017-10-12 | 3 | Appartement | 1 | 27 | 92,000.00 € | |
2015-06-26 | 3 | Appartement | 3 | 122 | 565,000.00 € | |
2014-02-26 | 3 | Appartement | 4 | 126 | 680,000.00 € | |
2019-05-07 | 5 | Appartement | 4 | 102 | 510,000.00 € | |
2015-07-31 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 75 | 75,000.00 € | |
2016-11-30 | 6 | Appartement | 1 | 12 | 84,967.00 € | |
2015-06-30 | 6 | Appartement | 1 | 12 | 56,000.00 € | |
2015-11-20 | 6 | Appartement | 3 | 64 | 114,000.00 € | |
2019-01-23 | 7 | Appartement | 3 | 105 | 600,000.00 € | |
2016-12-16 | 7 | Appartement | 5 | 135 | 660,000.00 € | |
2015-09-10 | 7 | Appartement | 5 | 155 | 826,000.00 € | |
2019-02-08 | 8 | Appartement | 2 | 63 | 800,000.00 € | |
2019-02-08 | 8 | Dépendance | 0 | 800,000.00 € | ||
2019-02-08 | 8 | Appartement | 2 | 59 | 800,000.00 € | |
2019-02-08 | 8 | Dépendance | 0 | 800,000.00 € | ||
2018-06-20 | 8 | Dépendance | 0 | 10,000.00 € | ||
2018-06-29 | 8 | Dépendance | 0 | 30,000.00 € | ||
2018-12-21 | 8 | Appartement | 4 | 108 | 616,650.00 € | |
2018-12-21 | 8 | Dépendance | 0 | 616,650.00 € | ||
2017-09-06 | 8 | Dépendance | 0 | 1,711,900.00 € | ||
2017-06-27 | 8 | Appartement | 4 | 98 | 564,900.00 € | |
2016-05-24 | 8 | Appartement | 4 | 97 | 482,000.00 € | |
2016-05-24 | 8 | Dépendance | 0 | 482,000.00 € | ||
2015-07-03 | 8 | Dépendance | 0 | 30,000.00 € | ||
2015-08-24 | 8 | Appartement | 4 | 108 | 530,000.00 € | |
2015-08-24 | 8 | Dépendance | 0 | 530,000.00 € | ||
2015-08-25 | 8 | Dépendance | 0 | 925,000.00 € | ||
2015-08-25 | 8 | Appartement | 4 | 97 | 925,000.00 € | |
2015-08-25 | 8 | Appartement | 5 | 108 | 925,000.00 € | |
2014-08-27 | 8 | Appartement | 4 | 97 | 445,000.00 € | |
2014-08-27 | 8 | Dépendance | 0 | 445,000.00 € | ||
2014-12-29 | 8 | Dépendance | 0 | 250,000.00 € | ||
2014-12-29 | 8 | Appartement | 2 | 58 | 250,000.00 € | |
2019-09-17 | 12 | Appartement | 3 | 88 | 660,000.00 € | |
2017-09-19 | 12 | Appartement | 3 | 112 | 656,400.00 € | |
2017-12-07 | 12 | Appartement | 2 | 79 | 495,700.00 € | |
2015-06-30 | 12 | Appartement | 2 | 80 | 334,000.00 € | |
2018-06-19 | 13 | Appartement | 5 | 167 | 840,000.00 € | |
2018-06-19 | 13 | Dépendance | 0 | 840,000.00 € | ||
2017-12-12 | 13 | Appartement | 4 | 120 | 695,000.00 € | |
2015-02-27 | 13 | Dépendance | 0 | 814,000.00 € | ||
2015-02-27 | 13 | Appartement | 4 | 146 | 814,000.00 € |
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.