RUE DES EMERAUDES
Carte de la voie









Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Code département | 69 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 386 |
Identifiant | 2495 |
Cle rivoli | J |
Code rivoli | 690 386 2495 J |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | RUE |
Libéllé | DES EMERAUDES |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00040 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | EMERAUDE |
Code Insee de la ville | 69386 |
lettre | E |
Latitude | 45.76946 |
Longitude | 4.86147 |
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé d'acheminement | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 69006 | RUE DES EMERAUDES | LYON | 844655.2 | 6520577.9 | 4.86147545464677 | 45.7694642086454 | ||
6 | 69006 | RUE DES EMERAUDES | LYON | 844692 | 6520602.9 | 4.86195641944497 | 45.7696814560229 | ||
8 | 69006 | RUE DES EMERAUDES | LYON | 844701.3 | 6520610.2 | 4.86207826617579 | 45.7697451988194 | ||
10 | 69006 | RUE DES EMERAUDES | LYON | 844729 | 6520632.1 | 4.86244123531464 | 45.7699364688955 | ||
11 | 69006 | RUE DES EMERAUDES | LYON | 844610.6 | 6520565.5 | 4.86089797840995 | 45.7693620445026 | ||
13 | 69006 | RUE DES EMERAUDES | LYON | 844614.3 | 6520568.5 | 4.86094648328435 | 45.769388266529 | ||
17 | 69006 | RUE DES EMERAUDES | LYON | 844629 | 6520593.7 | 4.86114321979422 | 45.7696120071765 | ||
19 | 69006 | RUE DES EMERAUDES | LYON | 844650.6 | 6520597 | 4.86142207506752 | 45.7696371306463 |
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ALBITAR IHSSAN (APPARTEMENT 7 EME ETAGE) | 8 RUE DES EMERAUDES | 69006 | Lyon | 0643557692 | 4.86201 | 45.76979 |
ALKAN HAMIDE | 17 RUE DES EMERAUDES | 69006 | Lyon | 0478243122 | 4.86125 | 45.76954 |
BAYARD ALAIN | 6 RUE DES EMERAUDES | 69006 | Lyon | 0472742446 | 4.86990 | 45.76154 |
CHAPUIS NICOLE | 8 RUE DES EMERAUDES | 69006 | Lyon | 0478430555 | 4.86201 | 45.76979 |
COLLET NATHALIE | 17 RUE DES EMERAUDES | 69006 | Lyon | 0426172112 | 4.86125 | 45.76954 |
CUTULIC VIRGINIE | 6 RUE DES EMERAUDES | 69006 | Lyon | 0952620636 | 4.86990 | 45.76154 |
DA SILVA ANTONIO | 13 RUE DES EMERAUDES | 69006 | Lyon | 0478526996 | 4.86082 | 45.76925 |
DE PERSON GUILLAUME | 6 RUE DES EMERAUDES | 69006 | Lyon | 0427890390 | 4.86990 | 45.76154 |
DELORME JEAN-JOËL | Plaza Gabriel 6 RUE DES EMERAUDES | 69006 | Lyon | 0472750973 | 4.86990 | 45.76154 |
DEMONCHY CAROLE | 8 RUE DES EMERAUDES | 69006 | Lyon | 0426558761 | 4.86201 | 45.76979 |
DOREL NICOLAS | 17 RUE DES EMERAUDES | 69006 | Lyon | 0980632224 | 4.86125 | 45.76954 |
DUQUENNE STÉPHANE | résid Le Plaza Gabriel bât E 8 RUE DES EMERAUDES | 69006 | Lyon | 0478650477 | 4.86201 | 45.76979 |
FENTROUCI EMERICK | 8 RUE DES EMERAUDES | 69006 | Lyon | 0952033852 | 4.86201 | 45.76979 |
FISCHER ALEXANDRE | 6 RUE DES EMERAUDES | 69006 | Lyon | 0426550570 | 4.86990 | 45.76154 |
FRANCO FRANCOISE | 6 RUE DES EMERAUDES | 69006 | Lyon | 0427898821 | 4.86990 | 45.76154 |
FRATTI CLAUDE | 02 6 RUE DES EMERAUDES | 69006 | Lyon | 0478526859 | 4.86990 | 45.76154 |
GY JEAN-FRANÇOIS | 8 RUE DES EMERAUDES | 69006 | Lyon | 0472750644 | 4.86201 | 45.76979 |
HEUZE CHARLOTTE | 8 RUE DES EMERAUDES | 69006 | Lyon | 0980834626 | 4.86201 | 45.76979 |
HIGELIN ROLAND | 17 RUE DES EMERAUDES | 69006 | Lyon | 0478249087 | 4.86125 | 45.76954 |
HUYGHE JEAN PHILIPPE | 8 RUE DES EMERAUDES | 69006 | Lyon | 0426282494 | 4.86201 | 45.76979 |
KHARRAT SARRA | 2 RUE DES EMERAUDES | 69006 | Lyon | 0634972319 | 4.86052 | 45.76910 |
LARRAS AURELIE | 17 RUE DES EMERAUDES | 69006 | Lyon | 0478520043 | 4.86125 | 45.76954 |
LELIEVRE THIERRY | 13 RUE DES EMERAUDES | 69006 | Lyon | 0478243503 | 4.86082 | 45.76925 |
MAIRON MELODIE | 17 RUE DES EMERAUDES | 69006 | Lyon | 0478249830 | 4.86125 | 45.76954 |
MOTTE JEAN-PIERRE | bât Les Alpes 8 RUE DES EMERAUDES | 69006 | Lyon | 0478659071 | 4.86201 | 45.76979 |
NAVAS DOMINIQUE | 6 RUE DES EMERAUDES | 69006 | Lyon | 0954260503 | 4.86990 | 45.76154 |
PINCHON ERIC-NOEL | 8 RUE DES EMERAUDES | 69006 | Lyon | 0699959727 | 4.86201 | 45.76979 |
PLASSON THOMAS | 6 RUE DES EMERAUDES | 69006 | Lyon | 0478372065 | 4.86990 | 45.76154 |
POLITI NATHALIE | 6 RUE DES EMERAUDES | 69006 | Lyon | 0472750151 | 4.86990 | 45.76154 |
PRAGOUT JEAN-LOUIS | 6 RUE DES EMERAUDES | 69006 | Lyon | 0952610049 | 4.86990 | 45.76154 |
RICHER NICOLAS | 8 RUE DES EMERAUDES | 69006 | Lyon | 0478242784 | 4.86201 | 45.76979 |
ROSSET JEAN-MARC | résid Plaza Gabriel 6 RUE DES EMERAUDES | 69006 | Lyon | 0472740421 | 4.86990 | 45.76154 |
SEANG CATHERINE | 6 RUE DES EMERAUDES | 69006 | Lyon | 0426198956 | 4.86990 | 45.76154 |
SPACCI LUEL AMANDI AMANDINEROMAIN | 8 RUE DES EMERAUDES | 69006 | Lyon | 0973657800 | 4.86201 | 45.76979 |
TRILLON GILBERT | 6 RUE DES EMERAUDES | 69006 | Lyon | 0611896160 | 4.86990 | 45.76154 |
VENDRASCO ROMAIN | bât 1 8 RUE DES EMERAUDES | 69006 | Lyon | 0427028186 | 4.86201 | 45.76979 |
VIRZI AGNES | 6 RUE DES EMERAUDES | 69006 | Lyon | 0472835910 | 4.86990 | 45.76154 |
YVES CLAUDETTE | 17 RUE DES EMERAUDES | 69006 | Lyon | 0427017391 | 4.86125 | 45.76954 |
ZILBER BERTRAND | 17 RUE DES EMERAUDES | 69006 | Lyon | 0469554299 | 4.86125 | 45.76954 |
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|
APANON MARIE-JEANNE | 17 RUE DES EMERAUDES 69006 Lyon | 0478245313 | 4.86125 | 45.76954 |
BERTHILIER MARTIAL | 13 RUE DES EMERAUDES 69006 Lyon | 0478240811 | 4.86082 | 45.76925 |
CABINET BREMOND SARL | 13 RUE DES EMERAUDES 69006 Lyon | 0478242049 | 4.86082 | 45.76925 |
CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE LYON 6ÈME | 13 RUE DES EMERAUDES 69006 Lyon | 0437249890 | 4.86082 | 45.76925 |
CREDIT AGRICOLE CENTRE EST | 6 RUE DES EMERAUDESPLAZA GABRIEL 69006 Lyon | 0983634212 | 4.85180 | 45.76960 |
DOMINIQUE MALSCH ASSOCIÉS | 13 RUE DES EMERAUDES 69006 Lyon | 0472839717 | 4.86082 | 45.76925 |
ESKER | 10 RUE DES EMERAUDES 69006 Lyon | 0472834646 | 4.86052 | 45.76910 |
FILYING 2010 | 13 RUE DES EMERAUDES 69006 Lyon | 0437247330 | 4.86082 | 45.76925 |
HO THI MAI-ELISABETH | 6 RUE DES EMERAUDES 69006 Lyon | 0478246449 | 4.86990 | 45.76154 |
INTRASEC | 13 RUE DES EMERAUDES 69006 Lyon | 0472839969 | 4.86082 | 45.76925 |
INTRASEC | 13 RUE DES EMERAUDES 69006 Lyon | 0472839989 | 4.86082 | 45.76925 |
JSR IMPLANTATION | 8 RUE DES EMERAUDES 69006 Lyon | 0472741423 | 4.86201 | 45.76979 |
PERMANENCE-IMMOTIS | 11 RUE DES EMERAUDES 69006 Lyon | 0437262240 | 4.84202 | 45.74903 |
SELARL CABINET PEYROT | 13 RUE DES EMERAUDES 69006 Lyon | 0478242734 | 4.86082 | 45.76925 |
SO PRA CO JASSERON (SARL) | 13 RUE DES EMERAUDES 69006 Lyon | 0472749512 | 4.86082 | 45.76925 |
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-03-27 | sols | € | ||||
2017-03-15 | 6 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 108 | 282,000.00 € | |
2017-07-24 | 6 | Appartement | 5 | 122 | 517,235.00 € | |
2017-07-24 | 6 | Dépendance | 0 | 517,235.00 € | ||
2016-03-04 | 6 | Dépendance | 0 | 300,000.00 € | ||
2016-03-04 | 6 | Appartement | 3 | 79 | 300,000.00 € | |
2016-08-26 | 6 | Dépendance | 0 | 278,100.00 € | ||
2016-08-26 | 6 | Appartement | 3 | 80 | 278,100.00 € | |
2014-05-23 | 6 | Dépendance | 0 | 494,000.00 € | ||
2014-05-23 | 6 | Appartement | 5 | 124 | 494,000.00 € | |
2020-03-16 | 8 | Dépendance | 0 | 473,000.00 € | ||
2020-03-16 | 8 | Appartement | 4 | 96 | 473,000.00 € | |
2018-10-17 | 8 | Dépendance | 0 | 362,000.00 € | ||
2018-10-17 | 8 | Appartement | 3 | 70 | 362,000.00 € | |
2018-12-28 | 8 | Appartement | 2 | 60 | 250,000.00 € | |
2017-06-29 | 8 | Dépendance | 0 | 410,000.00 € | ||
2017-06-29 | 8 | Appartement | 5 | 114 | 410,000.00 € | |
2017-07-13 | 8 | Appartement | 4 | 96 | 449,100.00 € | |
2017-07-13 | 8 | Dépendance | 0 | 449,100.00 € | ||
2016-02-12 | 8 | Dépendance | 0 | 223,000.00 € | ||
2016-02-12 | 8 | Appartement | 3 | 70 | 223,000.00 € | |
2016-11-25 | 8 | Appartement | 5 | 115 | 408,000.00 € | |
2016-11-25 | 8 | Dépendance | 0 | 408,000.00 € | ||
2015-02-06 | 8 | Dépendance | 0 | 385,000.00 € | ||
2015-02-06 | 8 | Dépendance | 0 | 385,000.00 € | ||
2015-02-06 | 8 | Appartement | 5 | 115 | 385,000.00 € | |
2015-06-18 | 8 | Dépendance | 0 | 325,000.00 € | ||
2015-06-18 | 8 | Appartement | 4 | 96 | 325,000.00 € | |
2015-08-24 | 8 | Dépendance | 0 | 20,000.00 € | ||
2015-08-24 | 8 | Dépendance | 0 | 20,000.00 € | ||
2014-05-07 | 8 | Appartement | 2 | 57 | 180,000.00 € | |
2014-05-07 | 8 | Dépendance | 0 | 180,000.00 € | ||
2014-11-18 | 8 | Dépendance | 0 | 244,207.00 € | ||
2014-11-18 | 8 | Appartement | 4 | 96 | 244,207.00 € | |
2014-12-12 | 8 | Appartement | 3 | 70 | 215,000.00 € | |
2014-12-12 | 8 | Dépendance | 0 | 215,000.00 € | ||
2014-12-18 | 8 | Appartement | 5 | 115 | 380,000.00 € | |
2014-12-18 | 8 | Dépendance | 0 | 380,000.00 € | ||
2014-12-18 | 8 | Dépendance | 0 | 360,000.00 € | ||
2014-12-18 | 8 | Appartement | 5 | 114 | 360,000.00 € | |
2017-09-22 | 10 | Appartement | 5 | 117 | 455,400.00 € | |
2018-01-18 | 13 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 10 | 860,000.00 € | |
2018-01-18 | 13 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 297 | 860,000.00 € | |
2018-01-18 | 13 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 10 | 860,000.00 € | |
2018-01-18 | 13 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 10 | 860,000.00 € | |
2018-09-21 | 13 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 15 | 25,000.00 € | |
2017-05-05 | 13 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 10 | 390,000.00 € | |
2017-05-05 | 13 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 10 | 390,000.00 € | |
2017-05-05 | 13 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 10 | 390,000.00 € | |
2017-05-05 | 13 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 130 | 390,000.00 € | |
2017-06-01 | 13 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 226 | 285,000.00 € | |
2017-06-01 | 13 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 30 | 285,000.00 € | |
2017-06-01 | 13 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 30 | 285,000.00 € | |
2017-06-01 | 13 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 30 | 285,000.00 € | |
2017-07-31 | 13 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 12 | 25,000.00 € | |
2017-10-05 | 13 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 8 | 270,000.00 € | |
2017-10-05 | 13 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 8 | 270,000.00 € | |
2017-10-05 | 13 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 65 | 270,000.00 € | |
2015-04-24 | 13 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 125 | 365,000.00 € | |
2015-04-24 | 13 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 11 | 365,000.00 € | |
2015-09-30 | 13 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 15 | 690,000.00 € | |
2015-09-30 | 13 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 15 | 690,000.00 € | |
2015-09-30 | 13 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 302 | 690,000.00 € | |
2015-09-30 | 13 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 15 | 690,000.00 € | |
2015-09-30 | 13 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 15 | 690,000.00 € | |
2015-09-30 | 13 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 15 | 690,000.00 € | |
2015-12-22 | 13 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 12 | 315,000.00 € | |
2015-12-22 | 13 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 94 | 315,000.00 € | |
2015-12-22 | 13 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 17 | 315,000.00 € | |
2015-12-22 | 13 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 17 | 315,000.00 € |
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.