RUE JEANNE D ARC
Carte de la voie









Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Données | Valeurs |
---|---|
Code département | 66 |
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 136 |
Identifiant | 2740 |
Cle rivoli | X |
Code rivoli | 660 136 2740 X |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | RUE |
Libéllé | JEANNE D ARC |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 01230 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | ARC |
Code Insee de la ville | 66136 |
lettre | J |
Latitude | 42.70186 |
Longitude | 2.89742 |
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé d'acheminement | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66000 | RUE JEANNE D ARC | PERPIGNAN | 691334.8 | 6177943.5 | 2.89437169263067 | 42.7010433953023 | ||
1 | BIS | 66000 | RUE JEANNE D ARC | PERPIGNAN | 691338.1 | 6177944.7 | 2.8944118998393 | 42.7010542242022 | |
2 | 66000 | RUE JEANNE D ARC | PERPIGNAN | 691337.7 | 6177935.1 | 2.89440718035634 | 42.7009679056573 | ||
3 | 66000 | RUE JEANNE D ARC | PERPIGNAN | 691373.5 | 6177957.6 | 2.89484321402962 | 42.7011706330318 | ||
4 | 66000 | RUE JEANNE D ARC | PERPIGNAN | 691351.6 | 6177940.1 | 2.89457653878985 | 42.7010130277166 | ||
5 | 66000 | RUE JEANNE D ARC | PERPIGNAN | 691398.6 | 6177967 | 2.89514902979133 | 42.7012554486827 | ||
6 | 66000 | RUE JEANNE D ARC | PERPIGNAN | 691360.3 | 6177943.6 | 2.89468253422122 | 42.7010446006489 | ||
7 | 66000 | RUE JEANNE D ARC | PERPIGNAN | 691410.4 | 6177971.3 | 2.89529280198438 | 42.701294250835 | ||
8 | 66000 | RUE JEANNE D ARC | PERPIGNAN | 691370.9 | 6177947 | 2.89481169227156 | 42.701075297135 | ||
9 | 66000 | RUE JEANNE D ARC | PERPIGNAN | 691425.1 | 6177976.7 | 2.89547190759202 | 42.7013429774361 | ||
9 | BIS | 66000 | RUE JEANNE D ARC | PERPIGNAN | 691439.5 | 6177981.5 | 2.89564736616422 | 42.7013863055649 | |
10 | 66000 | RUE JEANNE D ARC | PERPIGNAN | 691382.9 | 6177952.2 | 2.89495788718969 | 42.7011221940394 | ||
11 | 66000 | RUE JEANNE D ARC | PERPIGNAN | 691473.7 | 6177994.3 | 2.89606405885595 | 42.7015017961511 | ||
12 | 66000 | RUE JEANNE D ARC | PERPIGNAN | 691423.9 | 6177967.3 | 2.89545743130696 | 42.7012584475951 | ||
12 | BIS | 66000 | RUE JEANNE D ARC | PERPIGNAN | 691423.9 | 6177966 | 2.8954574522876 | 42.7012467592738 | |
13 | 66000 | RUE JEANNE D ARC | PERPIGNAN | 691484.4 | 6177998.2 | 2.89619442963898 | 42.7015369876751 | ||
13 | B | 66000 | RUE JEANNE D ARC | PERPIGNAN | 691507.8 | 6178006.6 | 2.89647954218586 | 42.7016127884395 | |
13 | BIS | 66000 | RUE JEANNE D ARC | PERPIGNAN | 691518.5 | 6178010 | 2.89660992144897 | 42.7016434839514 | |
13 | T | 66000 | RUE JEANNE D ARC | PERPIGNAN | 691500.2 | 6178020.3 | 2.8963866786693 | 42.7017358757911 | |
14 | 66000 | RUE JEANNE D ARC | PERPIGNAN | 691476 | 6177984.8 | 2.89609224830616 | 42.701416408694 | ||
15 | 66000 | RUE JEANNE D ARC | PERPIGNAN | 691513.1 | 6178008.5 | 2.89654411910334 | 42.7016299338301 | ||
15 | BIS | 66000 | RUE JEANNE D ARC | PERPIGNAN | 691521.1 | 6178011.3 | 2.89664159485158 | 42.701655202881 | |
16 | 66000 | RUE JEANNE D ARC | PERPIGNAN | 691487.3 | 6177988.9 | 2.89622992972062 | 42.7014534054742 | ||
17 | 66000 | RUE JEANNE D ARC | PERPIGNAN | 691531.9 | 6178015.1 | 2.89677318692717 | 42.7016894957802 | ||
18 | 66000 | RUE JEANNE D ARC | PERPIGNAN | 691496.3 | 6177992.1 | 2.89633958865746 | 42.7014822830182 | ||
19 | 66000 | RUE JEANNE D ARC | PERPIGNAN | 691565.5 | 6178027.4 | 2.89718257790301 | 42.7018004794828 | ||
20 | 66000 | RUE JEANNE D ARC | PERPIGNAN | 691504.7 | 6177995.1 | 2.89644193688346 | 42.7015093551722 | ||
21 | 66000 | RUE JEANNE D ARC | PERPIGNAN | 691575.1 | 6178030.8 | 2.8972995488518 | 42.7018311612814 | ||
22 | 66000 | RUE JEANNE D ARC | PERPIGNAN | 691516.3 | 6177999.4 | 2.89658327255745 | 42.7015481532424 | ||
23 | 66000 | RUE JEANNE D ARC | PERPIGNAN | 691585.3 | 6178034.4 | 2.89742383081788 | 42.7018636481656 | ||
24 | 66000 | RUE JEANNE D ARC | PERPIGNAN | 691526.8 | 6178003.1 | 2.89671120893838 | 42.7015815435797 | ||
26 | 66000 | RUE JEANNE D ARC | PERPIGNAN | 691541.3 | 6178008.3 | 2.89688788178918 | 42.7016284672691 | ||
28 | 66000 | RUE JEANNE D ARC | PERPIGNAN | 691566.4 | 6178017.8 | 2.89719370134538 | 42.701714176218 | ||
30 | 66000 | RUE JEANNE D ARC | PERPIGNAN | 691580.5 | 6178022.2 | 2.89736551163056 | 42.7017539016258 |
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
AIT BRAHAM ZHOR | 15 RUE JEANNE D ARC | 66000 | Perpignan | 0434122889 | 2.89687 | 42.70186 |
AKDAG SEVKI | 3 RUE JEANNE D ARC | 66000 | Perpignan | 0468924997 | 2.89493 | 42.70135 |
ALTADILL-CHICHET MARIA-ISABEL | 26 RUE JEANNE D ARC | 66000 | Perpignan | 0468513437 | 2.89713 | 42.70178 |
BEAUDOUIN PHILIPPE | 28 RUE JEANNE D ARC | 66000 | Perpignan | 0609961218 | 2.89734 | 42.70183 |
BERNARD JEAN-PAUL | 5 RUE JEANNE D ARC | 66000 | Perpignan | 0468512574 | 2.89529 | 42.70144 |
BERTRAN DE BALANDA MARI | 14 RUE JEANNE D ARC | 66000 | Perpignan | 0961219468 | 2.89619 | 42.70154 |
BIOSCA CARLOS | 7 RUE JEANNE D ARC | 66000 | Perpignan | 0468345583 | 2.89561 | 42.70152 |
BLANQUER BLANCHE | 21 RUE JEANNE D ARC | 66000 | Perpignan | 0468802114 | 2.89743 | 42.70199 |
BODEGUITA DEL MOJITO MARIN LEVY ISABELLE | 4 RUE JEANNE D ARC | 66000 | Perpignan | 0468644183 | 2.89462 | 42.70114 |
BOISSEAU XAVIER | 24 RUE JEANNE D ARC | 66000 | Perpignan | 0623031767 | 2.89698 | 42.70175 |
BONNET OLIVIER | BATIMENT A 12 bis RUE JEANNE D ARC | 66000 | Perpignan | 0430460807 | 2.89566 | 42.70140 |
BOU FERRER OSCAR | 8 RUE JEANNE D ARC | 66000 | Perpignan | 0468577138 | 2.89495 | 42.70122 |
BOYER J. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 66000 | Perpignan | 0468538041 | 2.89452 | 42.70102 |
CANO HECTOR | 15 RUE JEANNE D ARC | 66000 | Perpignan | 0967308251 | 2.89687 | 42.70186 |
COSTA NICOLE | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 66000 | Perpignan | 0468512385 | 2.89452 | 42.70102 |
DEMURGER AUDREY | 12 bis RUE JEANNE D ARC | 66000 | Perpignan | 0952360000 | 2.89566 | 42.70140 |
DENOYES LUC | 2 RUE JEANNE D ARC | 66000 | Perpignan | 0980363334 | 2.89446 | 42.70110 |
DESPLAT BERNARD | 7 RUE JEANNE D ARC | 66000 | Perpignan | 0468346817 | 2.89561 | 42.70152 |
DURAND CARINE | 12 bis RUE JEANNE D ARC | 66000 | Perpignan | 0954317360 | 2.89566 | 42.70140 |
ESTEBAN PATRICK | 16 RUE JEANNE D ARC | 66000 | Perpignan | 0468295628 | 2.89632 | 42.70158 |
FAUCHART BRICE | 18 RUE JEANNE D ARC | 66000 | Perpignan | 0616564722 | 2.89645 | 42.70161 |
GRANDJEAN JACQUES | 16 RUE JEANNE D ARC | 66000 | Perpignan | 0468510570 | 2.89632 | 42.70158 |
GUARDIA ROGER | 24 RUE JEANNE D ARC | 66000 | Perpignan | 0468512775 | 2.89698 | 42.70175 |
GUIBERT CLAUDE | 17 RUE JEANNE D ARC | 66000 | Perpignan | 0468341954 | 2.89706 | 42.70191 |
GUIMARD ANNIE | 24 RUE JEANNE D ARC | 66000 | Perpignan | 0468386894 | 2.89698 | 42.70175 |
HECALE MANUELLA | 7 RUE JEANNE D ARC | 66000 | Perpignan | 0430443299 | 2.89561 | 42.70152 |
HERRERIAS DOMINIQUE | 13 RUE JEANNE D ARC | 66000 | Perpignan | 0468506557 | 2.89668 | 42.70181 |
HEURTEL JEAN YVES | 13 bis RUE JEANNE D ARC | 66000 | Perpignan | 0625150871 | 2.89434 | 42.70288 |
LAFLEUR DIANE | 16 RUE JEANNE D ARC | 66000 | Perpignan | 0468677841 | 2.89632 | 42.70158 |
LEPORI MATHIEU | RUE JEANNE D ARC | 66000 | Perpignan | 0951464737 | 2.89635 | 42.70165 |
LOPEZ GUILLAUME | 20 RUE JEANNE D ARC | 66000 | Perpignan | 0411648409 | 2.89671 | 42.70168 |
MARC MARIE-JOSÉ | 9 bis RUE JEANNE D ARC | 66000 | Perpignan | 0468668121 | 2.89591 | 42.70160 |
MIRAMONT ALAIN | 7 RUE JEANNE D ARC | 66000 | Perpignan | 0468615069 | 2.89561 | 42.70152 |
MOURRET PAULINE | 8 RUE JEANNE D ARC | 66000 | Perpignan | 0646143435 | 2.89495 | 42.70122 |
PARÈS ANDRÉ | 11 RUE JEANNE D ARC | 66000 | Perpignan | 0468355255 | 2.89618 | 42.70168 |
PAULSSON CHRISTINA | 7 RUE JEANNE D ARC | 66000 | Perpignan | 0434299254 | 2.89561 | 42.70152 |
PAULY MARIE THERESE | 1 bis RUE JEANNE D ARC | 66000 | Perpignan | 0616470657 | 2.89635 | 42.70165 |
PAYSA MARTINE | 12 RUE JEANNE D ARC | 66000 | Perpignan | 0468511896 | 2.89566 | 42.70140 |
PEREZ PASCAL | 12 RUE JEANNE D ARC | 66000 | Perpignan | 0434106741 | 2.89566 | 42.70140 |
PORET ISABELLE | Bât 3 13 RUE JEANNE D ARC | 66000 | Perpignan | 0468518453 | 2.89668 | 42.70181 |
PORLIER DOMINIQUE | 18 RUE JEANNE D ARC | 66000 | Perpignan | 0430445330 | 2.89645 | 42.70161 |
RIERA AZIZA | 9 RUE JEANNE D ARC | 66000 | Perpignan | 0468512210 | 2.89591 | 42.70160 |
ROULIN MATHIEU | 7 RUE JEANNE D ARC | 66000 | Perpignan | 0967375823 | 2.89561 | 42.70152 |
SABOURAU ANNIE | 2 RUE JEANNE D ARC | 66000 | Perpignan | 0468667933 | 2.89446 | 42.70110 |
SANCHEZ MARIE-THERESE | 24 RUE JEANNE D ARC | 66000 | Perpignan | 0468660859 | 2.89698 | 42.70175 |
SECULA ANTHONY | 11 RUE JEANNE D ARC | 66000 | Perpignan | 0411644475 | 2.89618 | 42.70168 |
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|
ALTEZA FRANÇOIS | 13 bis RUE JEANNE D ARC 66000 Perpignan | 0468808120 | 2.89434 | 42.70288 |
AVRIL BERNARD | 2 RUE JEANNE D ARC 66000 Perpignan | 0468510362 | 2.89446 | 42.70110 |
BERTRAN DE BALANDA MARIE-NOËLLE | 14 RUE JEANNE D ARC 66000 Perpignan | 0468353211 | 2.89619 | 42.70154 |
BUREAU DARCHITECTURE ET DURBANISME (SARL) | 12 bis RUE JEANNE D ARC 66000 Perpignan | 0448070389 | 2.89566 | 42.70140 |
CAR VERT VOYAGES | 10 RUE JEANNE D ARC 66000 Perpignan | 0434102532 | 2.89517 | 42.70134 |
CASTILLET WILSON | 1 bis RUE JEANNE D ARC 66000 Perpignan | 0468532173 | 2.89635 | 42.70165 |
CENTRE MEDICAL SAGOLS H ET MARC P | 3 RUE JEANNE D ARC 66000 Perpignan | 0468512285 | 2.89493 | 42.70135 |
IMPRIMERIE CATALANE | 7 RUE JEANNE D ARC 66000 Perpignan | 0468518354 | 2.89561 | 42.70152 |
MAVOUNGOU | 3 RUE JEANNE D ARC 66000 Perpignan | 0468671362 | 2.89493 | 42.70135 |
PARJAL | 7 RUE JEANNE D ARC 66000 Perpignan | 0468512457 | 2.89561 | 42.70152 |
PROMOTION MÉDITERRANÉE | 1 bis RUE JEANNE D ARC 66000 Perpignan | 0468660600 | 2.89635 | 42.70165 |
RIERA ALEXANDRE | 11 RUE JEANNE D ARC 66000 Perpignan | 0468847609 | 2.89618 | 42.70168 |
SIST 66 | 19 RUE JEANNE D ARC 66000 Perpignan | 0468348111 | 2.89725 | 42.70195 |
VIOLARD BERNARD | 5 RUE JEANNE D ARC 66000 Perpignan | 0468510970 | 2.89529 | 42.70144 |
VIOLARD FABIENNE | 5 RUE JEANNE D ARC 66000 Perpignan | 0468510970 | 2.89529 | 42.70144 |
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-01-11 | 7 | Dépendance | 0 | 78,000.00 € | ||
2016-01-11 | 7 | Appartement | 3 | 50 | 78,000.00 € | |
2016-09-19 | 7 | Appartement | 3 | 56 | 100,000.00 € | |
2016-04-05 | 9 | Dépendance | 0 | 243,550.00 € | ||
2016-04-05 | 9 | Appartement | 5 | 196 | 243,550.00 € | |
2016-04-05 | 9 | Dépendance | 0 | 243,550.00 € | ||
2016-04-05 | 9 | Appartement | 5 | 196 | 243,550.00 € | |
2016-04-05 | 9 | Dépendance | 0 | 243,550.00 € | ||
2017-08-31 | 12 | Appartement | 3 | 65 | 132,000.00 € | |
2014-06-02 | 12 | Appartement | 2 | 46 | 46,000.00 € | |
2017-06-12 | 13 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 15 | sols | 210,000.00 € |
2016-06-10 | 19 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 68,746.00 € | ||
2016-06-10 | 19 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 68,746.00 € | ||
2016-11-30 | 19 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 5 | 75,701.00 € | |
2016-11-30 | 19 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 40 | 75,701.00 € | |
2015-06-05 | 19 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 71,691.00 € | ||
2015-06-05 | 19 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 71,691.00 € | ||
2015-10-23 | 19 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 75,893.00 € | ||
2015-12-09 | 19 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 62,083.00 € | ||
2015-12-30 | 19 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 69,999.00 € | ||
2015-12-30 | 19 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 69,999.00 € | ||
2014-07-04 | 19 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 1011 | sols | 1,050,000.00 € |
2014-12-22 | 19 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 71,040.00 € | ||
2014-12-22 | 19 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 71,040.00 € | ||
2014-12-24 | 19 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 75,687.00 € |
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.