RUE SAINT ELOI
Carte de la voie









Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Code département | 60 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 471 |
Identifiant | 1270 |
Cle rivoli | M |
Code rivoli | 600 471 1270 M |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | RUE |
Libéllé | SAINT ELOI |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00409 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | ELOI |
Code Insee de la ville | 60471 |
lettre | S |
Latitude | 49.57926 |
Longitude | 3.00408 |
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé d'acheminement | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60400 | RUE SAINT ELOI | NOYON | 700077.7 | 6942432 | 3.00107389994104 | 49.5811214631483 | ||
2 | 60400 | RUE SAINT ELOI | NOYON | 700068.7 | 6942428.1 | 3.00094950933833 | 49.5810864164824 | ||
3 | 60400 | RUE SAINT ELOI | NOYON | 700083.3 | 6942427.7 | 3.00115129726846 | 49.5810828201009 | ||
4 | 60400 | RUE SAINT ELOI | NOYON | 700075.9 | 6942421.9 | 3.00104902009563 | 49.5810306988009 | ||
5 | 60400 | RUE SAINT ELOI | NOYON | 700089.2 | 6942422.3 | 3.00123284056758 | 49.5810342917103 | ||
6 | 60400 | RUE SAINT ELOI | NOYON | 700085.2 | 6942414.7 | 3.00117755467076 | 49.5809659941646 | ||
7 | 60400 | RUE SAINT ELOI | NOYON | 700092.6 | 6942420.3 | 3.00127983180038 | 49.5810163180419 | ||
8 | 60400 | RUE SAINT ELOI | NOYON | 700086.8 | 6942413.5 | 3.00119966812152 | 49.5809552100381 | ||
8 | 60400 | RUE SAINT ELOI | NOYON | 700091.5 | 6942408.2 | 3.00126462593649 | 49.5809075804411 | ||
9 | 60400 | RUE SAINT ELOI | NOYON | 700103.2 | 6942410.5 | 3.00142633277795 | 49.5809282478116 | ||
10 | 60400 | RUE SAINT ELOI | NOYON | 700099.2 | 6942402 | 3.00137104652194 | 49.5808518624122 | ||
11 | 60400 | RUE SAINT ELOI | NOYON | 700109.8 | 6942403.9 | 3.00151754998156 | 49.5808689351962 | ||
12 | 60400 | RUE SAINT ELOI | NOYON | 700104.4 | 6942397.3 | 3.00144291470904 | 49.5808096245921 | ||
16 | 60400 | RUE SAINT ELOI | NOYON | 700112.6 | 6942390.4 | 3.00155624521086 | 49.5807476156967 | ||
17 | 60400 | RUE SAINT ELOI | NOYON | 700132.2 | 6942383.8 | 3.00182713480636 | 49.5806883004013 | ||
19 | 60400 | RUE SAINT ELOI | NOYON | 700139 | 6942377.7 | 3.00192111548347 | 49.5806334807226 | ||
19 | BIS | 60400 | RUE SAINT ELOI | NOYON | 700119.7 | 6942395.3 | 3.00165437576824 | 49.5807916487087 | |
20 | 60400 | RUE SAINT ELOI | NOYON | 700125.9 | 6942377.4 | 3.00174006062358 | 49.5806307874732 | ||
20 | BIS | 60400 | RUE SAINT ELOI | NOYON | 700133.7 | 6942372.1 | 3.00184786250634 | 49.5805831569253 | |
21 | 60400 | RUE SAINT ELOI | NOYON | 700145.6 | 6942371.5 | 3.00201233173268 | 49.580577762354 | ||
22 | 60400 | RUE SAINT ELOI | NOYON | 700159.4 | 6942317.6 | 3.0022030401925 | 49.5800933814052 | ||
23 | 60400 | RUE SAINT ELOI | NOYON | 700150 | 6942367.6 | 3.00207314254016 | 49.5805427136073 | ||
24 | 60400 | RUE SAINT ELOI | NOYON | 700153.3 | 6942352.9 | 3.00211874622456 | 49.5804106098489 | ||
25 | 60400 | RUE SAINT ELOI | NOYON | 700156.1 | 6942361.7 | 3.00215744810878 | 49.5804896912208 | ||
26 | 60400 | RUE SAINT ELOI | NOYON | 700165.1 | 6942343.7 | 3.0022818293436 | 49.5803279301946 | ||
27 | 60400 | RUE SAINT ELOI | NOYON | 700160.2 | 6942335.3 | 3.00221410371532 | 49.5802524440201 | ||
28 | 60400 | RUE SAINT ELOI | NOYON | 700178.1 | 6942331.5 | 3.00246149568912 | 49.5802182901809 | ||
29 | 60400 | RUE SAINT ELOI | NOYON | 700194.4 | 6942329.2 | 3.00268677467322 | 49.580197616227 | ||
30 | 60400 | RUE SAINT ELOI | NOYON | 700188.4 | 6942322.6 | 3.00260384652107 | 49.5801383064745 | ||
32 | 60400 | RUE SAINT ELOI | NOYON | 700198.4 | 6942313.8 | 3.00274205071154 | 49.5800592213479 | ||
32 | BIS | 60400 | RUE SAINT ELOI | NOYON | 700213.2 | 6942300.5 | 3.00294659198973 | 49.5799396947566 | |
33 | 60400 | RUE SAINT ELOI | NOYON | 700231.7 | 6942295.2 | 3.00320227359582 | 49.5798920592909 | ||
34 | 60400 | RUE SAINT ELOI | NOYON | 700217.1 | 6942297.8 | 3.00300049164469 | 49.5799154296107 | ||
35 | 60400 | RUE SAINT ELOI | NOYON | 700239.1 | 6942288.8 | 3.00330454362989 | 49.5798345422922 | ||
36 | 60400 | RUE SAINT ELOI | NOYON | 700222.2 | 6942293.2 | 3.00307097515727 | 49.5798740894767 | ||
37 | 60400 | RUE SAINT ELOI | NOYON | 700253.3 | 6942275.1 | 3.00350079002197 | 49.5797114203207 | ||
38 | 60400 | RUE SAINT ELOI | NOYON | 700233.7 | 6942281.7 | 3.00322990751408 | 49.5797707394151 | ||
39 | 60400 | RUE SAINT ELOI | NOYON | 700271.5 | 6942258.2 | 3.00375231614455 | 49.5795595391805 | ||
40 | 60400 | RUE SAINT ELOI | NOYON | 700246.1 | 6942268.8 | 3.00340127704077 | 49.5796548075386 | ||
40 | B | 60400 | RUE SAINT ELOI | NOYON | 700246.8 | 6942269 | 3.00341095165805 | 49.5796566045883 | |
40 | BIS | 60400 | RUE SAINT ELOI | NOYON | 700262.8 | 6942254.6 | 3.00363207389129 | 49.5795271910541 | |
42 | 60400 | RUE SAINT ELOI | NOYON | 700241.3 | 6942239.8 | 3.0033349206993 | 49.579394197794 | ||
43 | 60400 | RUE SAINT ELOI | NOYON | 700276.5 | 6942254.5 | 3.00382141709775 | 49.5795262865828 | ||
44 | 60400 | RUE SAINT ELOI | NOYON | 700286.8 | 6942233 | 3.0039637551511 | 49.5793330699623 | ||
44 | 60400 | RUE SAINT ELOI | NOYON | 700282.5 | 6942238.3 | 3.00390433008703 | 49.5793807009103 | ||
46 | 60400 | RUE SAINT ELOI | NOYON | 700284.8 | 6942234.8 | 3.00393611514191 | 49.5793492467562 | ||
48 | 60400 | RUE SAINT ELOI | NOYON | 700294.8 | 6942226.3 | 3.00407431537026 | 49.5792728560254 | ||
48 | BIS | 60400 | RUE SAINT ELOI | NOYON | 700295.8 | 6942225.5 | 3.00408813540625 | 49.5792656662737 | |
50 | 60400 | RUE SAINT ELOI | NOYON | 700302.9 | 6942220.3 | 3.00418625790221 | 49.5792189325627 | ||
52 | 60400 | RUE SAINT ELOI | NOYON | 700310.5 | 6942213.4 | 3.00429128923335 | 49.5791569212889 | ||
54 | 60400 | RUE SAINT ELOI | NOYON | 700316.7 | 6942208 | 3.00437697267519 | 49.5791083905348 | ||
56 | 60400 | RUE SAINT ELOI | NOYON | 700342 | 6942188.1 | 3.00472661648511 | 49.5789295438597 | ||
56 | BIS | 60400 | RUE SAINT ELOI | NOYON | 700331.5 | 6942196.3 | 3.0045815076425 | 49.57900323964 | |
58 | 60400 | RUE SAINT ELOI | NOYON | 700334.1 | 6942192.4 | 3.00461743788381 | 49.5789681904928 | ||
58 | 60400 | RUE SAINT ELOI | NOYON | 700334.8 | 6942185.5 | 3.00462710666422 | 49.5789061824995 |
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ARGOUB ATMANE | 24 RUE SAINT ELOI | 60400 | Noyon | 0950391905 | 3.00185 | 49.58045 |
ARONIO DE ROMBLAY BERANGERE | 5 RUE SAINT ELOI | 60400 | Noyon | 0364475488 | 3.00105 | 49.58101 |
BERTEAUX RÉMI | 37 RUE SAINT ELOI | 60400 | Noyon | 0951611939 | 3.00333 | 49.57978 |
BRAHMI PAULINE | 3 RUE SAINT ELOI | 60400 | Noyon | 0967080249 | 3.00099 | 49.58109 |
CARTON JEAN | 24 RUE SAINT ELOI | 60400 | Noyon | 0344090393 | 3.00185 | 49.58045 |
CHARBONNIER SAMUEL | 34 RUE SAINT ELOI | 60400 | Noyon | 0344416865 | 3.00294 | 49.57992 |
COULAIS RENAUD | 12 RUE SAINT ELOI | 60400 | Noyon | 0344449212 | 3.00129 | 49.58076 |
DALLONGEVILLE VIRGINIE | Bât 0 8 RUE SAINT ELOI | 60400 | Noyon | 0344413266 | 3.00106 | 49.58089 |
DAVID ANGELIQUE | 19 RUE SAINT ELOI | 60400 | Noyon | 0344308967 | 3.00190 | 49.58058 |
DAVID LAURENCE | 1 RUE SAINT ELOI | 60400 | Noyon | 0344308651 | 3.00087 | 49.58117 |
DELFOSSE EMMANUEL | 40 RUE SAINT ELOI | 60400 | Noyon | 0953490242 | 3.00294 | 49.57992 |
DESCANTS PATRICK | 9 RUE SAINT ELOI | 60400 | Noyon | 0364216127 | 3.00138 | 49.58088 |
DOUCOURE MARIAM | 58 RUE SAINT ELOI | 60400 | Noyon | 0344090187 | 3.00483 | 49.57880 |
HENINE MELISSA | 44 RUE SAINT ELOI | 60400 | Noyon | 0364215193 | 3.00373 | 49.57940 |
HUGOT ROBERT | 17 RUE SAINT ELOI | 60400 | Noyon | 0344090241 | 3.00182 | 49.58063 |
JEAN NADEGE | 12 RUE SAINT ELOI | 60400 | Noyon | 0360455067 | 3.00129 | 49.58076 |
KOSZYK DELPHINE | 5 RUE SAINT ELOI | 60400 | Noyon | 0981834831 | 3.00105 | 49.58101 |
LAPOUILLE PIERRE | 39 RUE SAINT ELOI | 60400 | Noyon | 0344449642 | 3.00490 | 49.58034 |
LECLERC PHILIPPE | 25 RUE SAINT ELOI | 60400 | Noyon | 0344094795 | 3.00214 | 49.58045 |
LEFEVRE CHRISTOPHE | 21 RUE SAINT ELOI | 60400 | Noyon | 0344443571 | 3.00198 | 49.58054 |
MAHE S. | 23 RUE SAINT ELOI | 60400 | Noyon | 0344449180 | 3.00206 | 49.58049 |
MAZUR SEBASTIEN | 39 RUE SAINT ELOI | 60400 | Noyon | 0364475124 | 3.00490 | 49.58034 |
MENNECART VERONIQUE | 39 RUE SAINT ELOI | 60400 | Noyon | 0364215167 | 3.00490 | 49.58034 |
MOISAN GABRIEL | 39 RUE SAINT ELOI | 60400 | Noyon | 0364215928 | 3.00490 | 49.58034 |
MOUCHTAK AZIZA | 24 RUE SAINT ELOI | 60400 | Noyon | 0360452073 | 3.00185 | 49.58045 |
OSTROWSKI SZYMON | 6 RUE SAINT ELOI | 60400 | Noyon | 0364477953 | 3.00096 | 49.58095 |
PEZET BERNADETTE | 9 RUE SAINT ELOI | 60400 | Noyon | 0344443784 | 3.00138 | 49.58088 |
PILORGE CAROLINE | 39 RUE SAINT ELOI | 60400 | Noyon | 0967440762 | 3.00490 | 49.58034 |
RIVEROS FRANCOIS | 5 RUE SAINT ELOI | 60400 | Noyon | 0650438551 | 3.00105 | 49.58101 |
ROUZÉ FRANÇIS | 20 bis RUE SAINT ELOI | 60400 | Noyon | 0966951759 | 3.00162 | 49.58058 |
SAMAKE IBRAHIM | 39 RUE SAINT ELOI | 60400 | Noyon | 0953241509 | 3.00490 | 49.58034 |
THIESSET AURELIEN | 44 RUE SAINT ELOI | 60400 | Noyon | 0966874210 | 3.00373 | 49.57940 |
VILLALONGA LOIC | 34 RUE SAINT ELOI | 60400 | Noyon | 0623256942 | 3.00294 | 49.57992 |
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|
ALAIN SEGUI | 60 RUE SAINT ELOI 60400 Noyon | 0344440203 | 3.00483 | 49.57880 |
AMARYLIS COIFFURE | 24 RUE SAINT ELOI 60400 Noyon | 0344361679 | 3.00185 | 49.58045 |
APIC | 1 PLACE GEORGES POMPIDOU 60400 Noyon | 0344440457 | 3.00242 | 49.58028 |
AUSSONNAIRE STEPHANE | 10 RUE SAINT ELOI 60400 Noyon | 0603692841 | 3.00118 | 49.58083 |
CABINET SAINT ELOI | 44 RUE SAINT ELOI 60400 Noyon | 0625334331 | 3.00373 | 49.57940 |
CABINET ST ELOI | 44 RUE SAINT ELOI 60400 Noyon | 0965246795 | 3.00373 | 49.57940 |
CENTURY 21-SAINT ELOI | 44 RUE SAINT ELOI 60400 Noyon | 0344932600 | 3.00373 | 49.57940 |
CIC | 2 RUE SAINT ELOI 60400 Noyon | 0344933499 | 3.00073 | 49.58108 |
CIC | 2 RUE SAINT ELOI 60400 Noyon | 0344239170 | 3.00073 | 49.58108 |
COLÉNO ANNE-MARIE | 40 RUE SAINT ELOI 60400 Noyon | 0344095939 | 3.00294 | 49.57992 |
DRS CANTENOT HURIER SEROUY MARIBELA | 41 RUE SAINT ELOI 60400 Noyon | 0344090510 | 3.00006 | 49.57796 |
DURVILLE JACQUES | 7 RUE SAINT ELOI 60400 Noyon | 0344093678 | 3.00125 | 49.58095 |
EBIP | 56 Rue Saint-Eloi 60400 Noyon | 0679478979 | 3.00468 | 49.57897 |
ECOLE NOTRE DAME | 38 RUE SAINT ELOI 60400 Noyon | 0344932700 | 3.00294 | 49.57992 |
LA PAYOTTE | 3 RUE SAINT ELOI 60400 Noyon | 0344308339 | 3.00099 | 49.58109 |
LA POSTE | 1 PLACE GEORGES POMPIDOU 60400 Noyon | 3631 | 3.00242 | 49.58028 |
LEBAS GÉRALDINE | 28 RUE SAINT ELOI 60400 Noyon | 0344753359 | 3.00208 | 49.58032 |
NICOLAS HUBAU | 54 RUE SAINT ELOI 60400 Noyon | 0344091029 | 3.00459 | 49.57894 |
NICOLAS HUBAU (AUTRE) | 54 RUE SAINT ELOI 60400 Noyon | 0344440032 | 3.00459 | 49.57894 |
PHARMACIE SAINT ELOI | 42 RUE SAINT ELOI 60400 Noyon | 0344440476 | 3.00322 | 49.57969 |
SERVICE AIDE TOXICOMANES OISE | 29 RUE SAINT ELOI 60400 Noyon | 0344449621 | 3.00242 | 49.58028 |
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-05-27 | 75,000.00 € | |||||
2020-05-27 | sols | 75,000.00 € | ||||
2020-05-27 | 75,000.00 € | |||||
2019-03-05 | 41,000.00 € | |||||
2019-03-05 | sols | 41,000.00 € | ||||
2019-03-05 | sols | 41,000.00 € | ||||
2019-03-05 | sols | 41,000.00 € | ||||
2019-12-16 | sols | 84,000.00 € | ||||
2019-12-16 | 84,000.00 € | |||||
2017-10-04 | sols | 1.00 € | ||||
2015-03-20 | 150,000.00 € | |||||
2015-03-20 | sols | 150,000.00 € | ||||
2018-06-15 | 3 | Appartement | 1 | 29 | sols | 182,000.00 € |
2018-06-15 | 3 | Appartement | 1 | 30 | sols | 182,000.00 € |
2018-06-15 | 3 | Appartement | 1 | 26 | sols | 182,000.00 € |
2018-06-15 | 3 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 67 | sols | 182,000.00 € |
2020-02-07 | 5 | Appartement | 1 | 28 | 128,000.00 € | |
2020-02-07 | 5 | Appartement | 1 | 37 | 128,000.00 € | |
2020-02-07 | 5 | Appartement | 1 | 49 | 128,000.00 € | |
2019-03-19 | 17 | Appartement | 1 | 30 | sols | 110,000.00 € |
2019-03-19 | 17 | Appartement | 2 | 48 | sols | 110,000.00 € |
2019-03-19 | 17 | Appartement | 2 | 56 | sols | 110,000.00 € |
2019-03-19 | 17 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 57 | sols | 110,000.00 € |
2018-10-24 | 23 | Maison | 3 | 80 | sols | 109,000.00 € |
2015-12-08 | 29 | Local industriel. commercial ou assimilé | sols | 382,500.00 € | ||
2015-12-08 | 29 | Dépendance | 0 | sols | 382,500.00 € | |
2015-12-08 | 29 | Dépendance | 0 | sols | 382,500.00 € | |
2015-12-08 | 29 | Dépendance | 0 | sols | 382,500.00 € | |
2015-12-08 | 29 | Appartement | 4 | 99 | sols | 382,500.00 € |
2015-12-08 | 29 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 550 | sols | 382,500.00 € |
2015-12-08 | 29 | Appartement | 5 | 130 | sols | 382,500.00 € |
2020-05-28 | 39 | Appartement | 2 | 48 | 95,500.00 € | |
2014-05-14 | 40 | Maison | 4 | 83 | sols | 129,400.00 € |
2014-05-14 | 40 | 129,400.00 € | ||||
2015-04-25 | 44 | Appartement | 2 | 68 | 53,250.00 € | |
2020-05-27 | 46 | 75,000.00 € | ||||
2019-03-05 | 46 | 41,000.00 € | ||||
2015-03-20 | 46 | 150,000.00 € | ||||
2017-11-22 | 50 | Dépendance | 0 | sols | 30,000.00 € | |
2017-03-07 | 52 | Appartement | 2 | 50 | sols | 78,100.00 € |
2017-03-07 | 52 | Appartement | 2 | 25 | sols | 78,100.00 € |
2017-03-07 | 52 | Appartement | 3 | 68 | sols | 78,100.00 € |
2017-03-07 | 52 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 18 | sols | 78,100.00 € |
2017-03-07 | 52 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 18 | sols | 78,100.00 € |
2017-03-07 | 52 | Appartement | 2 | 50 | sols | 78,100.00 € |
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.