RUE DES METIERS
Carte de la voie









Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Code département | 60 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 325 |
Identifiant | 5200 |
Cle rivoli | U |
Code rivoli | 600 325 5200 U |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | RUE |
Libéllé | DES METIERS |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1990145 |
Code identifiant majic | 00193 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | METIERS |
Code Insee de la ville | 60325 |
lettre | M |
Latitude | 49.40593 |
Longitude | 2.78411 |
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé d'acheminement | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60880 | RUE DES METIERS | JAUX | 684327.6 | 6922964 | 2.78412623963646 | 49.4059609271107 | ||
2 | 60880 | RUE DES METIERS | JAUX | 684298.3 | 6922964 | 2.78372265948447 | 49.4059602064499 | ||
5 | 60880 | RUE DES METIERS | JAUX | 684326.8 | 6922961.4 | 2.78411531829542 | 49.4059375378849 | ||
63 | 60880 | RUE DES METIERS | JAUX | 684323.3 | 6922934.7 | 2.78406811478806 | 49.4056974643565 | ||
63 | 60880 | RUE DES METIERS | JAUX | 684323.2 | 6922934.7 | 2.78406673738842 | 49.4056974618985 | ||
86 | 60880 | RUE DES METIERS | JAUX | 684310.2 | 6922930.3 | 2.78388784130856 | 49.4056575937203 | ||
98 | 60880 | RUE DES METIERS | JAUX | 684215.2 | 6922939.8 | 2.78257895243396 | 49.4057406384555 | ||
137 | 60880 | RUE DES METIERS | JAUX | 684353 | 6922831.5 | 2.78448108225084 | 49.4047706009137 | ||
154 | 60880 | RUE DES METIERS | JAUX | 684357.5 | 6922809.5 | 2.78454389094636 | 49.4045729685307 | ||
237 | 60880 | RUE DES METIERS | JAUX | 684380.1 | 6922786 | 2.78485605839653 | 49.4043622971321 | ||
239 | 60880 | RUE DES METIERS | JAUX | 684380 | 6922783.6 | 2.78485477110086 | 49.4043407227376 | ||
341 | 60880 | RUE DES METIERS | JAUX | 684444.4 | 6922790.9 | 2.7857415203333 | 49.4044079113154 | ||
344 | 60880 | RUE DES METIERS | JAUX | 684370.9 | 6922709.7 | 2.78473220596376 | 49.4036762634144 | ||
358 | 60880 | RUE DES METIERS | JAUX | 684384 | 6922718.1 | 2.78491232309314 | 49.4037520861442 | ||
370 | 60880 | RUE DES METIERS | JAUX | 684397.1 | 6922731.9 | 2.78509223832465 | 49.4038764455035 | ||
402 | 60880 | RUE DES METIERS | JAUX | 684419.3 | 6922755.1 | 2.7853971417943 | 49.4040855170909 | ||
426 | 60880 | RUE DES METIERS | JAUX | 684461.6 | 6922792.9 | 2.78597835249228 | 49.4044263071973 | ||
9001 | 60880 | RUE DES METIERS | JAUX | 684464.5 | 6922809.9 | 2.7860176615627 | 49.4045791791032 |
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
BOUCHER ANHONY | 426 RUE DES METIERS | 60880 | Jaux | 0344437949 | 2.78421 | 49.40574 |
SOCIÉTÉ BEL AZUR | 86 RUE DES METIERS | 60880 | Jaux | 0344099795 | 2.78418 | 49.40529 |
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|
ANIMALIS | RUE DES METIERS 60880 Jaux | 0344836190 | 2.78418 | 49.40529 |
BEL AZUR | Zac Jaux 86 RUE DES METIERS 60880 Jaux | 0344370808 | 2.78418 | 49.40529 |
BOULANGER | 63 RUE DES METIERS 60880 Jaux | 0344401993 | 2.78432 | 49.40543 |
BOULANGER JAUX | Centre Commercial De Jaux Vendrediette 63 RUE DES METIERS 60880 Jaux | 0825850850 | 2.78432 | 49.40543 |
BOULOGNE (ETS) | Zac de Jaux 341 RUE DES METIERS 60880 Jaux | 0344836261 | 2.78577 | 49.40437 |
CUISINELLA | 370 RUE DES METIERS 60880 Jaux | 0344361000 | 2.78607 | 49.40441 |
DHOM | 402 RUE DES METIERS 60880 Jaux | 0344208416 | 2.78431 | 49.40521 |
FORME ET FORCE | 426 RUE DES METIERS 60880 Jaux | 0344833031 | 2.78421 | 49.40574 |
INTRIGO (SARL) | 370 RUE DES METIERS 60880 Jaux | 0344361010 | 2.78607 | 49.40441 |
JOUETLAND | Zone ciale Carrefour 86 RUE DES METIERS 60880 Jaux | 0344904991 | 2.78418 | 49.40529 |
LADY COQUINE COMPIÈGNE | RUE DES METIERS 60880 Jaux | 0344364138 | 2.78418 | 49.40529 |
LEROY MERLIN | 154 RUE DES METIERS 60880 Jaux | 0344900190 | 2.78457 | 49.40477 |
LOISIRS ET CRÉATION | La grande récré ZAC Jaux-Les Cailloux 86 RUE DES METIERS 60880 Jaux | 0344904990 | 2.78418 | 49.40529 |
MONDIAL PÊCHE | 426 RUE DES METIERS 60880 Jaux | 0344901850 | 2.78421 | 49.40574 |
SAINT MACLOU | Centre Commercial Venette 137 RUE DES METIERS 60880 Jaux | 0344836464 | 2.78465 | 49.40493 |
SODIM | 426 RUE DES METIERS 60880 Jaux | 0344367871 | 2.78421 | 49.40574 |
W DIFFUSION | ZAC DE JAUX VENETTE 402 RUE DES METIERS 60880 Jaux | 0800851901 | 2.78431 | 49.40521 |
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-01 | 98 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 634 | sols | 2,350,000.00 € |
2019-10-01 | 98 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 606 | sols | 2,350,000.00 € |
2020-06-03 | 358 | sols | 100,000.00 € | |||
2020-06-03 | 370 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 569 | sols | 100,000.00 € |
2015-04-21 | 402 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 400 | sols | 850,000.00 € |
2015-04-21 | 402 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | sols | 850,000.00 € | |
2015-04-21 | 402 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 283 | sols | 850,000.00 € |
2015-04-21 | 402 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 806 | sols | 850,000.00 € |
2015-04-21 | 402 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 449 | sols | 850,000.00 € |
2019-01-16 | 426 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 601 | 610,000.00 € |
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.