RUE DES AUGES
Carte de la voie









Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Code département | 60 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 284 |
Identifiant | 0580 |
Cle rivoli | A |
Code rivoli | 600 284 0580 A |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | RUE |
Libéllé | DES AUGES |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1990206 |
Code identifiant majic | 00079 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | AUGES |
Code Insee de la ville | 60284 |
lettre | A |
Latitude | 49.37629 |
Longitude | 2.65129 |
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé d'acheminement | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674691.1 | 6919267 | 2.65161784945407 | 49.372421200976 | ||
24 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674685.9 | 6919271.7 | 2.65154598582918 | 49.3724632409828 | ||
56 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674667.1 | 6919289.5 | 2.65128612110828 | 49.3726224913968 | ||
102 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674628.2 | 6919325.3 | 2.65074847996271 | 49.3729427364975 | ||
126 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674623.3 | 6919330.2 | 2.65068073227527 | 49.3729865856053 | ||
136 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674608.4 | 6919341.8 | 2.65047492436789 | 49.3730902602055 | ||
140 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674601.7 | 6919347.1 | 2.65038237448981 | 49.3731376329411 | ||
152 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674587.3 | 6919357.5 | 2.65018352117998 | 49.3732305406613 | ||
172 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674575.8 | 6919366.3 | 2.65002468403635 | 49.3733091818983 | ||
194 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674565.1 | 6919377.5 | 2.64987671214607 | 49.3734094273337 | ||
207 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674541.9 | 6919384.7 | 2.64955691763006 | 49.3734732198355 | ||
231 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674540.2 | 6919413.8 | 2.64953173870424 | 49.3737347188605 | ||
240 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674555.3 | 6919410.5 | 2.64973979734785 | 49.3737056588831 | ||
248 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674558.9 | 6919428.7 | 2.6497882415173 | 49.3738693940153 | ||
259 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674553.1 | 6919443 | 2.64970752889209 | 49.3739976990067 | ||
278 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674572 | 6919449.6 | 2.64996729304617 | 49.3740577767809 | ||
287 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674569.8 | 6919460.8 | 2.64993632553474 | 49.3741583608401 | ||
300 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674582.9 | 6919463.4 | 2.65011649482829 | 49.3741822529492 | ||
304 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674590.6 | 6919473.3 | 2.65022188545607 | 49.3742715461857 | ||
309 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674591 | 6919488.2 | 2.65022648311507 | 49.3744054914277 | ||
326 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674598.5 | 6919484.7 | 2.65032993811949 | 49.3743743300994 | ||
334 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674605.7 | 6919495.4 | 2.65042839797196 | 49.3744707940701 | ||
341 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674602.1 | 6919506.5 | 2.65037816537037 | 49.3745704236321 | ||
348 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674614.9 | 6919511.1 | 2.65055408478809 | 49.3746122802234 | ||
361 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674612.9 | 6919525.5 | 2.65052567625628 | 49.3747416356614 | ||
368 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674622.3 | 6919523.7 | 2.65065518292711 | 49.374725830169 | ||
383 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674619.7 | 6919541.7 | 2.65061829591071 | 49.3748875204956 | ||
383 | A | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674620.3 | 6919549.8 | 2.65062606196975 | 49.3749603515261 | |
383 | B | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674620.6 | 6919550.9 | 2.65063012468274 | 49.37497025085 | |
383 | C | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674620.9 | 6919552 | 2.6506341873973 | 49.3749801501736 | |
383 | D | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674621.1 | 6919553.1 | 2.65063687354245 | 49.37499004552 | |
386 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674628.3 | 6919537.6 | 2.65073693041974 | 49.3748510094588 | ||
394 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674632.9 | 6919550.6 | 2.65079946111046 | 49.374968043342 | ||
399 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674625.9 | 6919561.2 | 2.65070245570534 | 49.3750630435551 | ||
404 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674635.9 | 6919558.9 | 2.65084025299944 | 49.3750427674576 | ||
426 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674636.3 | 6919580.8 | 2.65084442624564 | 49.3752396323225 | ||
431 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674629.1 | 6919583.5 | 2.65074514826103 | 49.3752636151606 | ||
438 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674637.3 | 6919595.6 | 2.65085729118233 | 49.3753727023959 | ||
455 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674629.9 | 6919613.5 | 2.65075433432145 | 49.3755333030089 | ||
460 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674640 | 6919618.5 | 2.65089306514698 | 49.3755786471305 | ||
479 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674634.1 | 6919630.5 | 2.65081111602043 | 49.3756862750272 | ||
488 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674646.2 | 6919639.3 | 2.6509771479037 | 49.3757658549603 | ||
493 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674642.6 | 6919650.3 | 2.65092692118635 | 49.3758645857597 | ||
508 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674652.9 | 6919659.1 | 2.65106817508617 | 49.3759440940249 | ||
520 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674659 | 6919674.3 | 2.65115122305042 | 49.3760809619311 | ||
525 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674650 | 6919670.7 | 2.65102754805989 | 49.3760482457683 | ||
537 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674658.9 | 6919693.9 | 2.65114865442247 | 49.3762571331007 | ||
538 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674665.6 | 6919688.6 | 2.65124120919612 | 49.3762097599361 | ||
549 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674663.4 | 6919705.4 | 2.65120990235631 | 49.3763606798365 | ||
550 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674669.9 | 6919698 | 2.65129983170938 | 49.3762944227863 | ||
564 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674675.8 | 6919710.9 | 2.65138026742279 | 49.3764106089371 | ||
569 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674669.1 | 6919717.4 | 2.6512876394636 | 49.3764687684277 | ||
584 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674685.1 | 6919729.9 | 2.65150713769842 | 49.3765817599045 | ||
587 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674676.1 | 6919728.6 | 2.65138332149276 | 49.3765697177283 | ||
596 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674689.8 | 6919738.9 | 2.65157129183238 | 49.3766628430482 | ||
607 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674685.8 | 6919748.5 | 2.65151564396205 | 49.3767489742013 | ||
621 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674691.5 | 6919762 | 2.65159329118406 | 49.3768705453329 | ||
628 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674701.7 | 6919764 | 2.65173358511837 | 49.3768889268294 | ||
628 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674700.8 | 6919768.7 | 2.65172091014371 | 49.3769311371964 | ||
635 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674698.4 | 6919778.1 | 2.6516873003814 | 49.3770155341312 | ||
642 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674710.4 | 6919785.7 | 2.65185203410602 | 49.3770843225626 | ||
651 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674693.9 | 6919766.7 | 2.6516260446373 | 49.3769128865615 | ||
658 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674716.1 | 6919800.1 | 2.65192962801164 | 49.3772139831009 | ||
671 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674709.5 | 6919806.3 | 2.65183839407048 | 49.3772694503705 | ||
676 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674720.8 | 6919812.2 | 2.65199359551394 | 49.3773229303687 | ||
681 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674715.9 | 6919820.8 | 2.65192561859969 | 49.3774000374797 | ||
701 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674722.2 | 6919835.3 | 2.65201146693186 | 49.3775306205466 | ||
708 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674734.8 | 6919841.3 | 2.65218455960157 | 49.3775850506315 | ||
723 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674730.9 | 6919852.4 | 2.6521301974303 | 49.3776846687124 | ||
728 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674742.9 | 6919858.3 | 2.6522950369376 | 49.3777381760192 | ||
740 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674747.4 | 6919867 | 2.65235645863916 | 49.3778165541765 | ||
741 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674738.9 | 6919873.4 | 2.65223905565235 | 49.3778737442226 | ||
758 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674754.7 | 6919884.8 | 2.65245587530291 | 49.3779768385289 | ||
763 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674749.2 | 6919893.4 | 2.65237963830047 | 49.3780539221037 | ||
773 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674756.3 | 6919906.1 | 2.65247661118222 | 49.3781683570893 | ||
9001 | 60680 | RUE DES AUGES | GRANDFRESNOY | 674591.8 | 6919332.1 | 2.65024701343566 | 49.3730024105079 |
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ANCELIN CEDRIC | 628 RUE DES AUGES | 60680 | Grandfresnoy | 0983861776 | 2.65163 | 49.37690 |
ANCELIN ISABELLE | 628 RUE DES AUGES | 60680 | Grandfresnoy | 0614601547 | 2.65163 | 49.37690 |
ARNOULD JOSE | 741 RUE DES AUGES | 60680 | Grandfresnoy | 0344411803 | 2.65244 | 49.37807 |
ASSELINO HUBERT | 383 RUE DES AUGES | 60680 | Grandfresnoy | 0344414265 | 2.65069 | 49.37497 |
BAKER ERIC | 431 RUE DES AUGES | 60680 | Grandfresnoy | 0344370965 | 2.65072 | 49.37514 |
BALEUR PATRICK | 621 RUE DES AUGES | 60680 | Grandfresnoy | 0344416526 | 2.65168 | 49.37697 |
BARON JÉRÔME | 399 RUE DES AUGES | 60680 | Grandfresnoy | 0952102055 | 2.65072 | 49.37514 |
BAYARD SANDRINE | 758 RUE DES AUGES | 60680 | Grandfresnoy | 0344367907 | 2.65071 | 49.37295 |
BOITEL OPHELIE | 14 RUE DES AUGES | 60680 | Grandfresnoy | 0973177545 | 2.65182 | 49.37225 |
BONTEMPS ALAIN | 300 RUE DES AUGES | 60680 | Grandfresnoy | 0360450975 | 2.65015 | 49.37425 |
BONTEMPS ISABELLE | 300 RUE DES AUGES | 60680 | Grandfresnoy | 0344411884 | 2.65015 | 49.37425 |
BOUCHERY SANDRINE | 207 RUE DES AUGES | 60680 | Grandfresnoy | 0344415040 | 2.65134 | 49.37247 |
COREE YVON | 460 RUE DES AUGES | 60680 | Grandfresnoy | 0344232541 | 2.65087 | 49.37580 |
COULON KARINE | 488 RUE DES AUGES | 60680 | Grandfresnoy | 0951170696 | 2.65071 | 49.37295 |
DE ASSUNCAO AFONSO | 386 RUE DES AUGES | 60680 | Grandfresnoy | 0344412947 | 2.65069 | 49.37497 |
DE PENFENTENYO RAOUL | 651 RUE DES AUGES | 60680 | Grandfresnoy | 0952836010 | 2.65187 | 49.37724 |
DEJARDIN MYRIAM | 287 RUE DES AUGES | 60680 | Grandfresnoy | 0344439012 | 2.64994 | 49.37411 |
DELAPLACE ERIC | 596 RUE DES AUGES | 60680 | Grandfresnoy | 0344410664 | 2.65071 | 49.37295 |
DELAPLACE MICHÈLE | 708 RUE DES AUGES | 60680 | Grandfresnoy | 0344416814 | 2.65206 | 49.37753 |
DEMARY ANDRÉE | 642 RUE DES AUGES | 60680 | Grandfresnoy | 0344414711 | 2.65171 | 49.37701 |
DUFOUR COLETTE | 479 RUE DES AUGES | 60680 | Grandfresnoy | 0344416808 | 2.65087 | 49.37580 |
FLOURY BEATRIX | 607 RUE DES AUGES | 60680 | Grandfresnoy | 0645706429 | 2.65159 | 49.37684 |
FLOURY MICHEL | 607 RUE DES AUGES | 60680 | Grandfresnoy | 0344414339 | 2.65159 | 49.37684 |
FRUGIER JULIETTE | 334 RUE DES AUGES | 60680 | Grandfresnoy | 0344414756 | 2.65041 | 49.37452 |
GAY ELODIE | 763 RUE DES AUGES | 60680 | Grandfresnoy | 0950494067 | 2.65244 | 49.37807 |
GOISQUE THOMAS | 723 RUE DES AUGES | 60680 | Grandfresnoy | 0344381023 | 2.65232 | 49.37790 |
GOSSART FRANCIS | 152 RUE DES AUGES | 60680 | Grandfresnoy | 0344410223 | 2.65022 | 49.37318 |
GRÉGOIRE SIMONE | 348 RUE DES AUGES | 60680 | Grandfresnoy | 0344414624 | 2.65050 | 49.37464 |
HAMON VALERIE | 525 RUE DES AUGES | 60680 | Grandfresnoy | 0344419962 | 2.65107 | 49.37609 |
JASINSKI CYRIL | 383 RUE DES AUGES | 60680 | Grandfresnoy | 0951300974 | 2.65069 | 49.37497 |
KAZARINE MARC | 508 RUE DES AUGES | 60680 | Grandfresnoy | 0344416064 | 2.65097 | 49.37595 |
KAZARINE MARC-ROBERT | 508 RUE DES AUGES | 60680 | Grandfresnoy | 0687115040 | 2.65097 | 49.37595 |
KERHARDY THOMAS | 701 RUE DES AUGES | 60680 | Grandfresnoy | 0344232658 | 2.65218 | 49.37770 |
KOLOR CORINNE | 438 RUE DES AUGES | 60680 | Grandfresnoy | 0344416737 | 2.65076 | 49.37537 |
KOLOR FRANÇOIS | 635 RUE DES AUGES | 60680 | Grandfresnoy | 0344411798 | 2.65176 | 49.37710 |
LAMBIN CEDRIC | 383 RUE DES AUGES | 60680 | Grandfresnoy | 0364215826 | 2.65069 | 49.37497 |
LAURENT MARIE-STEPHANIE | 564 RUE DES AUGES | 60680 | Grandfresnoy | 0344370989 | 2.65128 | 49.37640 |
LEFRANC SANDRA | 569 RUE DES AUGES | 60680 | Grandfresnoy | 0344233459 | 2.65135 | 49.37649 |
LENGLET EVELINE | 584 RUE DES AUGES | 60680 | Grandfresnoy | 0364477125 | 2.65139 | 49.37655 |
LESCAILLE NICOLAS | 741 RUE DES AUGES | 60680 | Grandfresnoy | 0980945809 | 2.65244 | 49.37807 |
LUC ROBERT | 426 RUE DES AUGES | 60680 | Grandfresnoy | 0344416079 | 2.65072 | 49.37514 |
MARTEL NICOLAS | 14 RUE DES AUGES | 60680 | Grandfresnoy | 0364215117 | 2.65182 | 49.37225 |
PETIT NADÉGE | imm 4 Logts 383 RUE DES AUGES | 60680 | Grandfresnoy | 0344419573 | 2.65069 | 49.37497 |
PINEL FABRICE | 681 RUE DES AUGES | 60680 | Grandfresnoy | 0977644687 | 2.65206 | 49.37752 |
ROMAIN CHRISTIAN | 550 RUE DES AUGES | 60680 | Grandfresnoy | 0344414208 | 2.65120 | 49.37629 |
SOULARD MARTINE | 172 RUE DES AUGES | 60680 | Grandfresnoy | 0344410211 | 2.64995 | 49.37332 |
TARTAGLIONE SALVATORE | 773 RUE DES AUGES | 60680 | Grandfresnoy | 0344830151 | 2.65063 | 49.37509 |
TATY VINCENT | 394 RUE DES AUGES | 60680 | Grandfresnoy | 0344434270 | 2.65070 | 49.37504 |
TOURNEUR JEAN-PIERRE | 56 RUE DES AUGES | 60680 | Grandfresnoy | 0344414693 | 2.65136 | 49.37247 |
WIPLIE MARC | 628 RUE DES AUGES | 60680 | Grandfresnoy | 0778243785 | 2.65163 | 49.37690 |
XAVIER GÉRARD | 309 RUE DES AUGES | 60680 | Grandfresnoy | 0344414802 | 2.65018 | 49.37428 |
XAVIER YVES | 278 RUE DES AUGES | 60680 | Grandfresnoy | 0344416851 | 2.64993 | 49.37410 |
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|
BOUCHERY THIBAUT JEAN-MARIE | 207 RUE DES AUGES 60680 Grandfresnoy | 0344414701 | 2.65134 | 49.37247 |
PINEL FABRICE | 681 RUE DES AUGES 60680 Grandfresnoy | 0344414963 | 2.65206 | 49.37752 |
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-01-22 | 14 | Maison | 3 | 65 | sols | 116,000.00 € |
2015-12-14 | 231 | Maison | 3 | 64 | sols | 110,000.00 € |
2016-04-26 | 259 | Maison | 3 | 81 | sols | 179,000.00 € |
2016-09-12 | 300 | Maison | 3 | 66 | sols | 160,000.00 € |
2015-10-09 | 520 | Maison | 4 | 107 | sols | 286,000.00 € |
2016-10-03 | 525 | Maison | 4 | 76 | sols | 185,000.00 € |
2019-02-28 | 564 | Maison | 5 | 157 | sols | 450,000.00 € |
2015-07-23 | 651 | Maison | 6 | 182 | sols | 260,000.00 € |
2014-02-04 | 671 | Maison | 4 | 90 | sols | 150,000.00 € |
2017-04-07 | 758 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | sols | 231,750.00 € | |
2017-04-07 | 758 | Maison | 3 | 71 | sols | 231,750.00 € |
2016-11-29 | 763 | Maison | 4 | 71 | sols | 140,000.00 € |
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.