RUE BLAVIER
Carte de la voie









Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Code département | 51 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 454 |
Identifiant | 0950 |
Cle rivoli | T |
Code rivoli | 510 454 0950 T |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | RUE |
Libéllé | BLAVIER |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00317 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | BLAVIER |
Code Insee de la ville | 51454 |
lettre | B |
Latitude | 49.27269 |
Longitude | 4.02199 |
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé d'acheminement | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51100 | RUE BLAVIER | REIMS | 774304.6 | 6908533.7 | 4.02085743479802 | 49.2721223732317 | ||
2 | 51100 | RUE BLAVIER | REIMS | 774313.2 | 6908529.4 | 4.02097481165744 | 49.2720827216637 | ||
2 | B | 51100 | RUE BLAVIER | REIMS | 774319.4 | 6908534.6 | 4.02106090653446 | 49.2721287429986 | |
3 | 51100 | RUE BLAVIER | REIMS | 774310.4 | 6908535.3 | 4.02093739526673 | 49.2721360812955 | ||
4 | 51100 | RUE BLAVIER | REIMS | 774324.5 | 6908539.1 | 4.02113176617232 | 49.2721685999531 | ||
5 | 51100 | RUE BLAVIER | REIMS | 774319.8 | 6908543.1 | 4.0210679114541 | 49.272205101686 | ||
6 | 51100 | RUE BLAVIER | REIMS | 774368.5 | 6908521.2 | 4.02173302533148 | 49.272002583159 | ||
7 | 51100 | RUE BLAVIER | REIMS | 774325 | 6908547.3 | 4.02114009163592 | 49.272242250355 | ||
8 | 51100 | RUE BLAVIER | REIMS | 774369.5 | 6908521.2 | 4.02174676258557 | 49.2720024668408 | ||
9 | 51100 | RUE BLAVIER | REIMS | 774330.1 | 6908551.7 | 4.02121093372324 | 49.272281208374 | ||
10 | 51100 | RUE BLAVIER | REIMS | 774344.8 | 6908556.1 | 4.02141365437447 | 49.2723190501237 | ||
11 | 51100 | RUE BLAVIER | REIMS | 774335.9 | 6908556.4 | 4.0212914453612 | 49.2723227816162 | ||
12 | 51100 | RUE BLAVIER | REIMS | 774349.5 | 6908560 | 4.02147891297377 | 49.2723535600731 | ||
13 | 51100 | RUE BLAVIER | REIMS | 774342 | 6908561.4 | 4.02137613164464 | 49.2723670165728 | ||
14 | 51100 | RUE BLAVIER | REIMS | 774360.9 | 6908569.7 | 4.02163724288631 | 49.2724394260521 | ||
14 | BIS | 51100 | RUE BLAVIER | REIMS | 774368.3 | 6908575.7 | 4.02173996601927 | 49.2724924983896 | |
14 | TER | 51100 | RUE BLAVIER | REIMS | 774371.6 | 6908578.4 | 4.02178577937624 | 49.2725163844018 | |
15 | 51100 | RUE BLAVIER | REIMS | 774353.6 | 6908574 | 4.02153772432055 | 49.2724789270674 | ||
16 | 51100 | RUE BLAVIER | REIMS | 774375.5 | 6908581.7 | 4.02183994188361 | 49.2725455939028 | ||
16 | A | 51100 | RUE BLAVIER | REIMS | 774391.6 | 6908593.8 | 4.02206326563516 | 49.2726524857545 | |
16 | B | 51100 | RUE BLAVIER | REIMS | 774397.6 | 6908599.1 | 4.02214663272716 | 49.2726994284425 | |
16 | C | 51100 | RUE BLAVIER | REIMS | 774403.6 | 6908604.4 | 4.02222999997065 | 49.2727463710705 | |
17 | 51100 | RUE BLAVIER | REIMS | 774390.4 | 6908592.8 | 4.02204660290411 | 49.2726436365401 | ||
18 | 51100 | RUE BLAVIER | REIMS | 774389 | 6908593.2 | 4.02202744163714 | 49.2726473949686 | ||
18 | 51100 | RUE BLAVIER | REIMS | 774389.1 | 6908593.1 | 4.02202879759798 | 49.2726464844495 | ||
20 | 51100 | RUE BLAVIER | REIMS | 774397.6 | 6908600.2 | 4.02214682834807 | 49.2727093161649 | ||
22 | 51100 | RUE BLAVIER | REIMS | 774409.6 | 6908610.2 | 4.02231345629887 | 49.2727978080575 | ||
22 | B | 51100 | RUE BLAVIER | REIMS | 774420.3 | 6908619.1 | 4.02246203040483 | 49.2728765633136 | |
24 | 51100 | RUE BLAVIER | REIMS | 774425.8 | 6908623.5 | 4.02253836935663 | 49.2729154739675 | ||
24 | B | 51100 | RUE BLAVIER | REIMS | 774433.5 | 6908630.1 | 4.02264532236925 | 49.2729739038868 | |
26 | 51100 | RUE BLAVIER | REIMS | 774444.4 | 6908639.4 | 4.02279671617422 | 49.2730562309661 | ||
27 | 51100 | RUE BLAVIER | REIMS | 774386.5 | 6908598.8 | 4.02199409381318 | 49.2726980233399 | ||
29 | 51100 | RUE BLAVIER | REIMS | 774419.2 | 6908629 | 4.02244868028559 | 49.2729656808307 |
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ANDRES THIERRY | 14 c RUE BLAVIER | 51100 | Reims | 0326096749 | 4.02170 | 49.27248 |
ANQUET JEAN-MARIE | 16 A RUE BLAVIER | 51100 | Reims | 0326872040 | 4.02187 | 49.27257 |
AZORIN LAURENCE | 16 RUE BLAVIER | 51100 | Reims | 0326977185 | 4.02187 | 49.27257 |
BENS CHRISTOPHE | 24 bis RUE BLAVIER | 51100 | Reims | 0954902284 | 4.02253 | 49.27293 |
BOCQUART LOIS | 12 RUE BLAVIER | 51100 | Reims | 0952026997 | 4.02154 | 49.27240 |
CARON DEBORAH | Bât 1 16 A RUE BLAVIER | 51100 | Reims | 0351426050 | 4.02187 | 49.27257 |
CHARDOME MARIE-CHRISTINE | 6 RUE BLAVIER | 51100 | Reims | 0326873877 | 4.02105 | 49.27213 |
CHIOUKH SOUHILA CHERIF | 16 A RUE BLAVIER | 51100 | Reims | 0950087348 | 4.02187 | 49.27257 |
COELHO CARLOS | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 51100 | Reims | 0682529945 | 4.02105 | 49.27213 |
DAMIEN ERIC | 6 RUE BLAVIER | 51100 | Reims | 0351015647 | 4.02105 | 49.27213 |
DE LEMOS DENIS | 22 RUE BLAVIER | 51100 | Reims | 0351429768 | 4.02236 | 49.27284 |
DEMONCEAUX PHILIPPE | 6 RUE BLAVIER | 51100 | Reims | 0326045359 | 4.02105 | 49.27213 |
DIAS JOSE | 9 RUE BLAVIER | 51100 | Reims | 0326096338 | 4.02126 | 49.27240 |
DUBUQUOY MARTINE | 16 RUE BLAVIER | 51100 | Reims | 0326863365 | 4.02187 | 49.27257 |
GARCIA PATRICK | 6 RUE BLAVIER | 51100 | Reims | 0326062131 | 4.02105 | 49.27213 |
GENTIL L. | 5 RUE BLAVIER | 51100 | Reims | 0326023974 | 4.02094 | 49.27222 |
GEORGE CHRISTELLE | 16 RUE BLAVIER | 51100 | Reims | 0326885787 | 4.02187 | 49.27257 |
GEORGES MARIE-NOELLE | 6 RUE BLAVIER | 51100 | Reims | 0326910345 | 4.02105 | 49.27213 |
GODAILLIER DAVID | 24 RUE BLAVIER | 51100 | Reims | 0967074487 | 4.02253 | 49.27293 |
GODARD ELODIE | 2 bis RUE BLAVIER | 51100 | Reims | 0622207692 | 4.02071 | 49.27195 |
GODIN MELANIE | 12 RUE BLAVIER | 51100 | Reims | 0326826616 | 4.02154 | 49.27240 |
GUENAT ALEXANDRE | 16 RUE BLAVIER | 51100 | Reims | 0326872780 | 4.02187 | 49.27257 |
GUERLOT ISABELLE | 6 RUE BLAVIER | 51100 | Reims | 0952217810 | 4.02105 | 49.27213 |
GUIDEZ CHRISTOPHE | 16 RUE BLAVIER | 51100 | Reims | 0326848599 | 4.02187 | 49.27257 |
HASSANI FAROUK | 16 A RUE BLAVIER | 51100 | Reims | 0980530817 | 4.02187 | 49.27257 |
HAUTION MARIE-JEANNE | 16 A RUE BLAVIER | 51100 | Reims | 0326097429 | 4.02187 | 49.27257 |
HENRY FRANCIS | 24 RUE BLAVIER | 51100 | Reims | 0630965532 | 4.02253 | 49.27293 |
HUYNH SANDRINE | 27 RUE BLAVIER | 51100 | Reims | 0326874774 | 4.02165 | 49.27253 |
JEANRAY ROXANE | 8 RUE BLAVIER | 51100 | Reims | 0351016961 | 4.02121 | 49.27221 |
LAFRAM TOUHAMI | 16 A RUE BLAVIER | 51100 | Reims | 0952037634 | 4.02187 | 49.27257 |
LEMAIRE ROMAIN | 2 bis RUE BLAVIER | 51100 | Reims | 0351429790 | 4.02071 | 49.27195 |
LEMERLE JOEL | 6 RUE BLAVIER | 51100 | Reims | 0326871349 | 4.02105 | 49.27213 |
MILLET CHRISTOPHE | 10 RUE BLAVIER | 51100 | Reims | 0352454577 | 4.02137 | 49.27231 |
MORIN CHRISTELLE | 6 RUE BLAVIER | 51100 | Reims | 0351429244 | 4.02105 | 49.27213 |
PEYREBESSE PATRICK | RUE BLAVIER | 51100 | Reims | 0954387380 | 4.02165 | 49.27253 |
PEZÉ DANIEL | 8 RUE BLAVIER | 51100 | Reims | 0326854447 | 4.02121 | 49.27221 |
POTTEVIN CORINNE | 16 A RUE BLAVIER | 51100 | Reims | 0953093526 | 4.02187 | 49.27257 |
RAFFIER KATIA | 6 RUE BLAVIER | 51100 | Reims | 0951726323 | 4.02105 | 49.27213 |
ROBERT PATRICIA | 16 RUE BLAVIER | 51100 | Reims | 0326873669 | 4.02187 | 49.27257 |
ROCHAT PIERRE | 8 RUE BLAVIER | 51100 | Reims | 0326043568 | 4.02121 | 49.27221 |
ROHAUT EDWIGE | 15 RUE BLAVIER | 51100 | Reims | 0326881907 | 4.02176 | 49.27267 |
ROUVROY FABRICE | 16 RUE BLAVIER | 51100 | Reims | 0326890867 | 4.02187 | 49.27257 |
ROY JACQUES | 22 RUE BLAVIER | 51100 | Reims | 0952535016 | 4.02236 | 49.27284 |
SANTOS RAPHAËL | 12 RUE BLAVIER | 51100 | Reims | 0326085054 | 4.02154 | 49.27240 |
THOMAS SANDRA | 6 RUE BLAVIER | 51100 | Reims | 0326035506 | 4.02105 | 49.27213 |
TJON THOMAS | 27 RUE BLAVIER | 51100 | Reims | 0953217725 | 4.02165 | 49.27253 |
VALENTIN FREDERIC | 16 RUE BLAVIER | 51100 | Reims | 0310165186 | 4.02187 | 49.27257 |
WESTEEL CYRIL | 6 RUE BLAVIER | 51100 | Reims | 0778467978 | 4.02105 | 49.27213 |
ZIDOUR MEHDI | 22 RUE BLAVIER | 51100 | Reims | 0951313077 | 4.02236 | 49.27284 |
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|
GODAILLIER DAVID | 24 RUE BLAVIER 51100 Reims | 0326824487 | 4.02253 | 49.27293 |
HERNU YVONNE | 24 RUE BLAVIER 51100 Reims | 0326838650 | 4.02253 | 49.27293 |
LORAIN AMÉLIE | 24 RUE BLAVIER 51100 Reims | 0326838650 | 4.02253 | 49.27293 |
MAESTRIA CONSEIL | 13 RUE BLAVIER 51100 Reims | 0966039124 | 4.02160 | 49.27258 |
VAN DYCKE ISABELLE | 24 RUE BLAVIER 51100 Reims | 0326823831 | 4.02253 | 49.27293 |
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-03 | 3 | Dépendance | 0 | 15,000.00 € | ||
2019-09-23 | 3 | Dépendance | 0 | 105,000.00 € | ||
2018-12-27 | 3 | Dépendance | 0 | 11,500.00 € | ||
2017-06-23 | 4 | Maison | 5 | 102 | sols | 245,000.00 € |
2020-01-09 | 6 | Dépendance | 0 | 156,000.00 € | ||
2020-06-19 | 6 | Appartement | 5 | 101 | 197,500.00 € | |
2017-07-21 | 9 | Maison | 5 | 72 | sols | 138,000.00 € |
2019-05-16 | 14 | Maison | 4 | 135 | sols | 219,000.00 € |
2016-07-07 | 14 | Maison | 5 | 143 | sols | 260,800.00 € |
2014-06-20 | 14 | Maison | 4 | 135 | sols | 248,300.00 € |
2018-10-04 | 15 | Appartement | 4 | 117 | 149,000.00 € | |
2020-06-19 | 16 | Dépendance | 0 | 197,500.00 € | ||
2019-10-03 | 16 | Appartement | 4 | 87 | 158,500.00 € | |
2019-10-03 | 16 | Dépendance | 0 | 158,500.00 € | ||
2020-01-16 | 22 | Appartement | 1 | 30 | 70,200.00 € | |
2019-02-21 | 22 | Dépendance | 0 | sols | 607,000.00 € | |
2019-12-12 | 22 | Appartement | 1 | 24 | 66,000.00 € | |
2019-12-19 | 22 | Appartement | 1 | 30 | 54,000.00 € | |
2017-03-22 | 22 | Appartement | 1 | 66 | 155,000.00 € | |
2015-04-10 | 24 | Maison | 3 | 140 | sols | 320,000.00 € |
2016-02-12 | 26 | Dépendance | 0 | sols | 226,500.00 € | |
2016-02-12 | 26 | Dépendance | 0 | sols | 226,500.00 € | |
2016-02-12 | 26 | Dépendance | 0 | sols | 226,500.00 € | |
2016-02-12 | 26 | Dépendance | 0 | sols | 226,500.00 € | |
2016-02-12 | 26 | Dépendance | 0 | sols | 226,500.00 € | |
2016-02-12 | 26 | Dépendance | 0 | sols | 226,500.00 € | |
2016-02-12 | 26 | Dépendance | 0 | sols | 226,500.00 € | |
2016-02-12 | 26 | Dépendance | 0 | sols | 226,500.00 € | |
2016-02-12 | 26 | Dépendance | 0 | sols | 226,500.00 € | |
2016-02-12 | 26 | Dépendance | 0 | sols | 226,500.00 € | |
2016-02-12 | 26 | Dépendance | 0 | sols | 226,500.00 € | |
2016-02-12 | 26 | Dépendance | 0 | sols | 226,500.00 € | |
2016-02-12 | 26 | Dépendance | 0 | sols | 226,500.00 € | |
2016-02-12 | 26 | Dépendance | 0 | sols | 226,500.00 € | |
2016-02-12 | 26 | Dépendance | 0 | sols | 226,500.00 € | |
2016-02-12 | 26 | Dépendance | 0 | sols | 226,500.00 € | |
2016-02-12 | 26 | Dépendance | 0 | sols | 226,500.00 € | |
2016-02-12 | 26 | Dépendance | 0 | sols | 226,500.00 € | |
2016-02-12 | 26 | Dépendance | 0 | sols | 226,500.00 € | |
2016-02-12 | 26 | Dépendance | 0 | sols | 226,500.00 € | |
2016-02-12 | 26 | Dépendance | 0 | sols | 226,500.00 € | |
2016-02-12 | 26 | Dépendance | 0 | sols | 226,500.00 € | |
2016-02-12 | 26 | Dépendance | 0 | sols | 226,500.00 € | |
2016-02-12 | 26 | Dépendance | 0 | sols | 226,500.00 € | |
2016-02-12 | 26 | Dépendance | 0 | sols | 226,500.00 € | |
2016-02-12 | 26 | Dépendance | 0 | sols | 226,500.00 € |
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.