RUE DE POMACLE
Carte de la voie









Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Code département | 51 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 043 |
Identifiant | 0053 |
Cle rivoli | E |
Code rivoli | 510 043 0053 E |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | RUE |
Libéllé | DE POMACLE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00099 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | POMACLE |
Code Insee de la ville | 51043 |
lettre | P |
Latitude | 49.35339 |
Longitude | 4.16494 |
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé d'acheminement | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 785106.5 | 6918703.1 | 4.17131479253803 | 49.3621803099864 | ||
4 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 785099.3 | 6918687.8 | 4.17121259087955 | 49.3620437571969 | ||
4 | BIS | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 785100.1 | 6918689.6 | 4.17122396700521 | 49.3620598285105 | |
5 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 785099 | 6918664.8 | 4.17120376781291 | 49.3618370786519 | ||
5 | B | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 785095 | 6918654.8 | 4.17114668342184 | 49.3617477342776 | |
6 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 785097.2 | 6918683.3 | 4.17118277451001 | 49.3620035922389 | ||
7 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 785088.5 | 6918638.3 | 4.17105387068467 | 49.3616003026522 | ||
9 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 785083.1 | 6918625 | 4.17097684832384 | 49.3614814851662 | ||
10 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 785088.1 | 6918661.3 | 4.17105306054164 | 49.3618070745725 | ||
10 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 785085.2 | 6918654.2 | 4.17101170516484 | 49.3617436480158 | ||
11 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 785078.5 | 6918613.7 | 4.17091124300953 | 49.3613805365243 | ||
12 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 785082 | 6918645.9 | 4.17096597676137 | 49.3616694761098 | ||
13 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 785071.2 | 6918595.2 | 4.17080701497937 | 49.3612152357409 | ||
14 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 785081.7 | 6918645.1 | 4.17096168526608 | 49.3616623258851 | ||
15 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 785073.2 | 6918600.4 | 4.17083559737221 | 49.3612617055919 | ||
16 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 785075 | 6918628.7 | 4.17086614147062 | 49.3615158195374 | ||
17 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 785068.9 | 6918589.7 | 4.1707742432322 | 49.361166109531 | ||
17 | A | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 785059.7 | 6918566.8 | 4.17064297324989 | 49.3609615155816 | |
17 | B | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 785055.1 | 6918555.7 | 4.17057741005213 | 49.3608623642577 | |
17 | C | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 785064.2 | 6918577.9 | 4.17070716063837 | 49.3610606801859 | |
18 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 785073.8 | 6918625.7 | 4.17084901641468 | 49.3614890161718 | ||
19 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 785063.9 | 6918577.2 | 4.17070288963269 | 49.3610544287245 | ||
20 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 785071.9 | 6918621 | 4.17082191198182 | 49.3614470268916 | ||
21 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 785059.8 | 6918567.2 | 4.17064443091672 | 49.3609650973651 | ||
22 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 785070.6 | 6918617.8 | 4.17080337009081 | 49.3614184392916 | ||
23 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 785053.6 | 6918552.1 | 4.1705560347944 | 49.360830208142 | ||
24 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 785068.2 | 6918611.8 | 4.17076912012663 | 49.361364832534 | ||
24 | BIS | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 785072 | 6918621.2 | 4.17082332886413 | 49.3614488111175 | |
24 | TER | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 785067.3 | 6918609.5 | 4.17075626620636 | 49.3613442806082 | |
25 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 785044.5 | 6918529.8 | 4.17042626497099 | 49.3606309932254 | ||
26 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 785059.4 | 6918589.6 | 4.17064349672963 | 49.3611664767595 | ||
27 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 785035.6 | 6918508.1 | 4.17029937061428 | 49.3604371441511 | ||
28 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 785052.9 | 6918573.6 | 4.17055078847894 | 49.3610235385431 | ||
29 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 785025.4 | 6918483.2 | 4.17015393611317 | 49.3602147071677 | ||
30 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 785046 | 6918556.8 | 4.17045241332643 | 49.3608734633087 | ||
31 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 785022.1 | 6918475.5 | 4.17010695661584 | 49.3601459408054 | ||
32 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 785040.2 | 6918542.8 | 4.17036974644344 | 49.3607484071952 | ||
34 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 785034 | 6918527.6 | 4.17028133101537 | 49.3606126189625 | ||
35 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 785007.9 | 6918442.7 | 4.16990487180689 | 49.3598530327276 | ||
36 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 785027 | 6918510.5 | 4.17018152020392 | 49.3604598604301 | ||
37 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 785001 | 6918426.6 | 4.16980664347491 | 49.3597092482315 | ||
38 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 785015.9 | 6918483.4 | 4.17002325319073 | 49.36021777006 | ||
39 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 784993.8 | 6918410.2 | 4.16970422647012 | 49.3595628072423 | ||
40 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 785018.4 | 6918489.6 | 4.1700589184415 | 49.3602731613313 | ||
41 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 784988.6 | 6918398 | 4.16963018651948 | 49.3594538485792 | ||
43 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 784979.4 | 6918376.7 | 4.16949925153556 | 49.3592636334816 | ||
44 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 785009.1 | 6918467.7 | 4.16992648142594 | 49.3600775675114 | ||
45 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 784978.9 | 6918375.8 | 4.1694921880354 | 49.3592556110325 | ||
46 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 785005.3 | 6918458.9 | 4.16987239791908 | 49.3599989810735 | ||
47 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 784966.2 | 6918346.1 | 4.16931138201067 | 49.3589903641565 | ||
48 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 785002.2 | 6918451.7 | 4.16982827299347 | 49.3599346818455 | ||
50 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 784996.5 | 6918438.5 | 4.16974714824419 | 49.3598168020935 | ||
51 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 784949.7 | 6918306.6 | 4.1690762932319 | 49.3586375422311 | ||
54 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 784978.9 | 6918398.1 | 4.16949673307456 | 49.3594560387542 | ||
55 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 784938.3 | 6918277.8 | 4.16891356272176 | 49.3583802106033 | ||
56 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 784966.8 | 6918370.2 | 4.16932454920465 | 49.3592068901034 | ||
58 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 784960.1 | 6918354.6 | 4.16922917762104 | 49.3590675723148 | ||
60 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 784950.4 | 6918331.4 | 4.16909097797059 | 49.3588603464336 | ||
61 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 784912.3 | 6918209.9 | 4.16854197781044 | 49.3577733977381 | ||
62 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 784945.6 | 6918319.7 | 4.1690225461891 | 49.3587558279834 | ||
64 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 784940.9 | 6918308.3 | 4.16895555179754 | 49.3586539925157 | ||
64 | BIS | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 784936.4 | 6918297.3 | 4.16889139114244 | 49.358555725508 | |
65 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 784896.4 | 6918166.4 | 4.16831434123045 | 49.357384542823 | ||
66 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 784930.7 | 6918282.7 | 4.16880998553663 | 49.3584252620346 | ||
67 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 784898.9 | 6918173.4 | 4.168350165572 | 49.3574471250132 | ||
69 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 784892.8 | 6918156.6 | 4.16826281133673 | 49.3572969410304 | ||
70 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 784925.6 | 6918269.6 | 4.16873714178714 | 49.3583082003671 | ||
71 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 784882.6 | 6918134.9 | 4.16811804587942 | 49.3571032618613 | ||
72 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 784919.2 | 6918252.9 | 4.16864567737936 | 49.3581589554903 | ||
73 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 784875 | 6918126.3 | 4.16801172268845 | 49.3570269771786 | ||
73 | BIS | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 784861.9 | 6918087.7 | 4.16782361704274 | 49.3566817890547 | |
75 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 784854.1 | 6918056.2 | 4.16770988331225 | 49.3563997095764 | ||
77 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 784843.2 | 6918028 | 4.16755416841191 | 49.3561477017405 | ||
79 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 784823.6 | 6917977.1 | 4.16727413213181 | 49.3556928260073 | ||
81 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 784815.8 | 6917957 | 4.16716272225033 | 49.3555132069925 | ||
83 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 784811.5 | 6917945.8 | 4.16710128006487 | 49.355413114569 | ||
85 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 784807.3 | 6917935 | 4.16704129537485 | 49.355316603952 | ||
92 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 784845.6 | 6918058.8 | 4.16759345761896 | 49.3564242077016 | ||
92 | BIS | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 784837.2 | 6918037.1 | 4.16747346392497 | 49.3562302883411 | |
92 | TER | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 784827.7 | 6918012.3 | 4.16733770530698 | 49.356008652732 | |
113 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 784528 | 6917494.7 | 4.16310913633004 | 49.3513962932519 | ||
115 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 784658.2 | 6917719.2 | 4.16494600565934 | 49.3533968170177 | ||
9001 | 51110 | RUE DE POMACLE | BAZANCOURT | 784966.6 | 6918347.1 | 4.16931708981777 | 49.3589992987084 |
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
BÉDON OLIVIER | 17 RUE DE POMACLE | 51110 | Bazancourt | 0973148743 | 4.17060 | 49.36105 |
BERNARDIN DANIEL | 64 bis RUE DE POMACLE | 51110 | Bazancourt | 0326038383 | 4.16899 | 49.35860 |
BEURET PIERRE | 51 RUE DE POMACLE | 51110 | Bazancourt | 0326033434 | 4.16911 | 49.35877 |
BILLETTE PATRICK | 20 RUE DE POMACLE | 51110 | Bazancourt | 0326038249 | 4.17080 | 49.36136 |
BLANC ANDRÉ | 77 RUE DE POMACLE | 51110 | Bazancourt | 0326033799 | 4.16735 | 49.35593 |
BRUNIAUX C. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 51110 | Bazancourt | 0326038259 | 4.17064 | 49.36110 |
CAILLEAUX ANDRÉ | 54 RUE DE POMACLE | 51110 | Bazancourt | 0326038160 | 4.16940 | 49.35920 |
CAMUS DENISE | 14 RUE DE POMACLE | 51110 | Bazancourt | 0326033635 | 4.17104 | 49.36170 |
CASTET THIERRY | 81 RUE DE POMACLE | 51110 | Bazancourt | 0351426401 | 4.16724 | 49.35576 |
CERCELET CHRISTIAN | 7 RUE DE POMACLE | 51110 | Bazancourt | 0326033788 | 4.17104 | 49.36170 |
CERCELET NATHALIE | 35 RUE DE POMACLE | 51110 | Bazancourt | 0326035033 | 4.16978 | 49.35979 |
COQUART JAMES | 4 bis RUE DE POMACLE | 51110 | Bazancourt | 0326476583 | 4.17140 | 49.36222 |
CRESPEL DEITERS FRANCE | RUE DE POMACLE | 51110 | Bazancourt | 0326894033 | 4.16869 | 49.35810 |
DUHAMEL KATIA | 55 RUE DE POMACLE | 51110 | Bazancourt | 0326038514 | 4.16899 | 49.35860 |
FERREIRA ELSA | 24 RUE DE POMACLE | 51110 | Bazancourt | 0351017665 | 4.17064 | 49.36110 |
GACH LIONEL | 31 RUE DE POMACLE | 51110 | Bazancourt | 0954028946 | 4.16996 | 49.36007 |
GILBERT ALAIN | 35 RUE DE POMACLE | 51110 | Bazancourt | 0326035033 | 4.16978 | 49.35979 |
GODAILLIER LAURENT | 4 RUE DE POMACLE | 51110 | Bazancourt | 0326476427 | 4.17140 | 49.36222 |
GUILLIER CLAUDE | 85 RUE DE POMACLE | 51110 | Bazancourt | 0326035890 | 4.16704 | 49.35544 |
HENNI GISELE | 29 RUE DE POMACLE | 51110 | Bazancourt | 0326033627 | 4.17005 | 49.36021 |
HOURLIER GILLES | 46 RUE DE POMACLE | 51110 | Bazancourt | 0326038760 | 4.16973 | 49.35971 |
JOLY JEAN-MICHEL | 92 bis RUE DE POMACLE | 51110 | Bazancourt | 0326033809 | 4.16735 | 49.35593 |
JOSSO BERNARD | 67 RUE DE POMACLE | 51110 | Bazancourt | 0326033833 | 4.16839 | 49.35761 |
JOUBERT EMILE | 45 RUE DE POMACLE | 51110 | Bazancourt | 0326033179 | 4.16933 | 49.35908 |
JOUVIN JEAN-MARC | 72 RUE DE POMACLE | 51110 | Bazancourt | 0984492842 | 4.16869 | 49.35810 |
KAYSER MARYSE | 39 RUE DE POMACLE | 51110 | Bazancourt | 0326035320 | 4.16960 | 49.35950 |
KUCHARSKI CZELAW | 2 RUE DE POMACLE | 51110 | Bazancourt | 0980732187 | 4.16869 | 49.35810 |
KUCHARSKI CZESLAW | 2 RUE DE POMACLE | 51110 | Bazancourt | 0326033281 | 4.16869 | 49.35810 |
KUNZI BERNARD | 9 RUE DE POMACLE | 51110 | Bazancourt | 0624487516 | 4.16869 | 49.35810 |
LEFEVRE FABRICE | 24 bis RUE DE POMACLE | 51110 | Bazancourt | 0326035697 | 4.17064 | 49.36110 |
LEMMEL A. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 51110 | Bazancourt | 0951005715 | 4.16899 | 49.35860 |
LEMMEL P. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 51110 | Bazancourt | 0951005715 | 4.16899 | 49.35860 |
LEONARDUZZI STEPHANE | 17 RUE DE POMACLE | 51110 | Bazancourt | 0326507561 | 4.17060 | 49.36105 |
MANGELINCK JEAN | 30 RUE DE POMACLE | 51110 | Bazancourt | 0326033614 | 4.17039 | 49.36072 |
MARTEL MARIUS | 60 RUE DE POMACLE | 51110 | Bazancourt | 0326033865 | 4.16924 | 49.35894 |
MARTIN CLAUDE | 83 RUE DE POMACLE | 51110 | Bazancourt | 0326035679 | 4.16714 | 49.35560 |
MAZIARZ MICHEL | 23 RUE DE POMACLE | 51110 | Bazancourt | 0326035480 | 4.17033 | 49.36063 |
OLLIVIER FRANCK | 17 RUE DE POMACLE | 51110 | Bazancourt | 0351017224 | 4.17060 | 49.36105 |
PILTON JEANNINE | 11 RUE DE POMACLE | 51110 | Bazancourt | 0326033484 | 4.17087 | 49.36147 |
PIRSON JEAN-PIERRE | 73 RUE DE POMACLE | 51110 | Bazancourt | 0326033745 | 4.16776 | 49.35659 |
POIREL GUILLAUME | 16 RUE DE POMACLE | 51110 | Bazancourt | 0326035223 | 4.17097 | 49.36161 |
RAMLOT GUY | 66 RUE DE POMACLE | 51110 | Bazancourt | 0326033954 | 4.16884 | 49.35835 |
RIBOURTOUT PAULETTE | 70 RUE DE POMACLE | 51110 | Bazancourt | 0326033559 | 4.16854 | 49.35785 |
RIGAUT PHILIPPE | 17 RUE DE POMACLE | 51110 | Bazancourt | 0351420830 | 4.17060 | 49.36105 |
SEUBE PIERRE | 56 RUE DE POMACLE | 51110 | Bazancourt | 0326035183 | 4.16932 | 49.35907 |
TRICHET MARYLENE | 48 RUE DE POMACLE | 51110 | Bazancourt | 0980864500 | 4.16965 | 49.35958 |
VONDERHEYDEN PIERRE | 5 RUE DE POMACLE | 51110 | Bazancourt | 0326038175 | 4.16869 | 49.35810 |
ZAWADA ISABELLE | 92 ter RUE DE POMACLE | 51110 | Bazancourt | 0628741662 | 4.16735 | 49.35593 |
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|
CHAMTOR | 20 RUE DE POMACLE 51110 Bazancourt | 0326895959 | 4.17080 | 49.36136 |
CHAMTOR | Les Sohettes RUE DE POMACLE 51110 Bazancourt | 0326895950 | 4.16869 | 49.35810 |
CHAMTOR | RUE DE POMACLE 51110 Bazancourt | 0326035432 | 4.16869 | 49.35810 |
DALKIA FRANCE | RUE DE POMACLE 51110 Bazancourt | 0326029848 | 4.16869 | 49.35810 |
DE BOHAN OLIVIER | Cs20003 les soheuttes 115 RUE DE POMACLE 51110 Bazancourt | 0659783046 | 4.16447 | 49.35189 |
GACH LIONEL | 31 RUE DE POMACLE 51110 Bazancourt | 0326035038 | 4.16996 | 49.36007 |
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-07-26 | 12 | Maison | 3 | 68 | sols | 135,550.00 € |
2015-02-12 | 12 | Maison | 3 | 68 | sols | 30,000.00 € |
2016-03-14 | 19 | Maison | 3 | 67 | sols | 71,500.00 € |
2019-04-04 | 22 | Maison | 2 | 37 | sols | 73,000.00 € |
2015-04-27 | 27 | Maison | 3 | 78 | sols | 163,500.00 € |
2020-06-22 | 28 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 98 | sols | 77,000.00 € |
2015-11-27 | 31 | Maison | 6 | 178 | sols | 270,000.00 € |
2017-05-22 | 48 | Maison | 4 | 78 | sols | 195,390.00 € |
2016-04-21 | 60 | Maison | 3 | 60 | sols | 100,000.00 € |
2014-02-12 | 61 | Maison | 4 | 105 | sols | 118,000.00 € |
2019-06-21 | 66 | Maison | 4 | 68 | sols | 100,000.00 € |
2019-06-05 | 73 | Maison | 3 | 63 | sols | 170,500.00 € |
2017-01-27 | 85 | Maison | 3 | 50 | sols | 120,000.00 € |
2017-11-22 | 92 | Maison | 5 | 99 | sols | 201,950.00 € |
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.