RUE MAUBEC
Carte de la voie









Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Code département | 40 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 192 |
Identifiant | 1420 |
Cle rivoli | D |
Code rivoli | 400 192 1420 D |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | RUE |
Libéllé | MAUBEC |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00749 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | MAUBEC |
Code Insee de la ville | 40192 |
lettre | M |
Latitude | 43.89318 |
Longitude | -0.50338 |
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé d'acheminement | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 40000 | RUE MAUBEC | MONT DE MARSAN | 418801.3 | 6316753.3 | -0.500566271065466 | 43.8936791443393 | ||
8 | 40000 | RUE MAUBEC | MONT DE MARSAN | 418794.9 | 6316753 | -0.50064567311922 | 43.8936738946564 | ||
8 | BIS | 40000 | RUE MAUBEC | MONT DE MARSAN | 418787.6 | 6316753.4 | -0.500736650417017 | 43.8936745793053 | |
9 | 40000 | RUE MAUBEC | MONT DE MARSAN | 418795.8 | 6316747 | -0.500631174782167 | 43.8936203105898 | ||
10 | 40000 | RUE MAUBEC | MONT DE MARSAN | 418780.2 | 6316753.3 | -0.500828595180564 | 43.8936707287413 | ||
12 | 40000 | RUE MAUBEC | MONT DE MARSAN | 418772.5 | 6316752.5 | -0.500923883556987 | 43.8936604650878 | ||
13 | 40000 | RUE MAUBEC | MONT DE MARSAN | 418774.3 | 6316745.7 | -0.500897754542666 | 43.8936000476375 | ||
14 | 40000 | RUE MAUBEC | MONT DE MARSAN | 418759.5 | 6316751.7 | -0.501085063695599 | 43.8936480872667 | ||
14 | BIS | 40000 | RUE MAUBEC | MONT DE MARSAN | 418748.4 | 6316750.2 | -0.501222236051591 | 43.8936301737763 | |
14 | TER | 40000 | RUE MAUBEC | MONT DE MARSAN | 418738.1 | 6316749.6 | -0.501349958872872 | 43.893620670698 | |
15 | 40000 | RUE MAUBEC | MONT DE MARSAN | 418764 | 6316745.7 | -0.501025808303018 | 43.8935959392396 | ||
16 | 40000 | RUE MAUBEC | MONT DE MARSAN | 418729.7 | 6316749.5 | -0.501454335912833 | 43.8936164206888 | ||
17 | 40000 | RUE MAUBEC | MONT DE MARSAN | 418755.8 | 6316745.2 | -0.501127478200242 | 43.8935881731186 | ||
18 | 40000 | RUE MAUBEC | MONT DE MARSAN | 418721.8 | 6316749.1 | -0.501552331234656 | 43.8936096729008 | ||
20 | 40000 | RUE MAUBEC | MONT DE MARSAN | 418714.9 | 6316748.7 | -0.501637894133051 | 43.8936033239762 | ||
22 | 40000 | RUE MAUBEC | MONT DE MARSAN | 418704.2 | 6316748.5 | -0.501770810465943 | 43.8935972570247 | ||
24 | 40000 | RUE MAUBEC | MONT DE MARSAN | 418655 | 6316737.4 | -0.502376359263114 | 43.8934778317175 | ||
26 | 40000 | RUE MAUBEC | MONT DE MARSAN | 418641.1 | 6316732.8 | -0.502546630761392 | 43.8934309287338 | ||
28 | 40000 | RUE MAUBEC | MONT DE MARSAN | 418632 | 6316730.9 | -0.502658716696489 | 43.8934102153493 | ||
28 | BIS | 40000 | RUE MAUBEC | MONT DE MARSAN | 418625.3 | 6316728.4 | -0.502740633806353 | 43.8933850653421 | |
30 | 40000 | RUE MAUBEC | MONT DE MARSAN | 418595.5 | 6316723.4 | -0.503108358047973 | 43.8933282198008 | ||
31 | 40000 | RUE MAUBEC | MONT DE MARSAN | 418649.1 | 6316732.1 | -0.502446785637318 | 43.8934278277753 | ||
32 | 40000 | RUE MAUBEC | MONT DE MARSAN | 418562.9 | 6316706.3 | -0.503504213147415 | 43.8931614704841 | ||
33 | 40000 | RUE MAUBEC | MONT DE MARSAN | 418642.4 | 6316730.3 | -0.502529089141398 | 43.8934089712715 | ||
34 | 40000 | RUE MAUBEC | MONT DE MARSAN | 418565.5 | 6316656.9 | -0.503444622162314 | 43.8927183783341 | ||
34 | BIS | 40000 | RUE MAUBEC | MONT DE MARSAN | 418651.4 | 6316730.9 | -0.502417529050943 | 43.8934179569779 | |
35 | 40000 | RUE MAUBEC | MONT DE MARSAN | 418638.5 | 6316727.9 | -0.502576250920704 | 43.8933858377769 | ||
36 | 40000 | RUE MAUBEC | MONT DE MARSAN | 418641.4 | 6316728.7 | -0.502540638574449 | 43.8933941874311 | ||
41 | 40000 | RUE MAUBEC | MONT DE MARSAN | 418617.2 | 6316722.8 | -0.502838245319887 | 43.8933314860322 | ||
45 | 40000 | RUE MAUBEC | MONT DE MARSAN | 418572.3 | 6316709 | -0.50338883988278 | 43.8931894968678 | ||
9001 | 40000 | RUE MAUBEC | MONT DE MARSAN | 418572.4 | 6316677.3 | -0.503370099753971 | 43.8929045383709 | ||
9003 | 40000 | RUE MAUBEC | MONT DE MARSAN | 418664.5 | 6316742.9 | -0.502261286555405 | 43.8935310702013 | ||
9022 | 40000 | RUE MAUBEC | MONT DE MARSAN | 418647.1 | 6316738.9 | -0.502475402685693 | 43.8934881650396 |
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ANCELIN-MALBREIL EVELYNE | 8 bis RUE MAUBEC | 40000 | Mont-de-marsan | 0558757492 | -0.50040 | 43.89365 |
AURIMOND MICHÈLE | 18 RUE MAUBEC | 40000 | Mont-de-marsan | 0558751295 | -0.50155 | 43.89362 |
BUSQUET-PONS BUSQUET | 8 RUE MAUBEC | 40000 | Mont-de-marsan | 0558793982 | -0.50030 | 43.89358 |
CAZAUBIEILH ERNEST GERARD | 28 RUE MAUBEC | 40000 | Mont-de-marsan | 0558756030 | -0.50288 | 43.89334 |
CROATTO PASCAL | 9 RUE MAUBEC | 40000 | Mont-de-marsan | 0609635404 | -0.50054 | 43.89355 |
DE SOUSA MATEUS | 9 RUE MAUBEC | 40000 | Mont-de-marsan | 0547310230 | -0.50054 | 43.89355 |
DECROIX THERESE | 34 RUE MAUBEC | 40000 | Mont-de-marsan | 0558759403 | -0.50355 | 43.89280 |
DENAT DOMINIQUE | 17 RUE MAUBEC | 40000 | Mont-de-marsan | 0950636897 | -0.50121 | 43.89351 |
DOURTHE LOUIS | 9 RUE MAUBEC | 40000 | Mont-de-marsan | 0558754566 | -0.50054 | 43.89355 |
DRENO MONIQUE | 24 RUE MAUBEC | 40000 | Mont-de-marsan | 0547310368 | -0.50207 | 43.89352 |
DUFRESNE CAROLINE | 35 RUE MAUBEC | 40000 | Mont-de-marsan | 0524285546 | -0.50305 | 43.89317 |
GANDER EVELINE | 17 RUE MAUBEC | 40000 | Mont-de-marsan | 0558035480 | -0.50121 | 43.89351 |
GUILLEMIN HERVE | 33 RUE MAUBEC | 40000 | Mont-de-marsan | 0558758268 | -0.50278 | 43.89323 |
LACONTAL JEAN-JACQUES | 9 RUE MAUBEC | 40000 | Mont-de-marsan | 0558069443 | -0.50054 | 43.89355 |
LEROCK ALEXANDRE | 13 RUE MAUBEC | 40000 | Mont-de-marsan | 0952097032 | -0.50088 | 43.89354 |
MATEOS CECILIA | 13 RUE MAUBEC | 40000 | Mont-de-marsan | 0558064473 | -0.50088 | 43.89354 |
MORA FRANÇOISE | 32 RUE MAUBEC | 40000 | Mont-de-marsan | 0558462354 | -0.50361 | 43.89310 |
NADAL SAMANTHA | 8 RUE MAUBEC | 40000 | Mont-de-marsan | 0558758570 | -0.50030 | 43.89358 |
TRUCHETET THÉRÈSE | 14 ter RUE MAUBEC | 40000 | Mont-de-marsan | 0952205106 | -0.50112 | 43.89365 |
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|
ASSOCIATION SOLIDARITÉ-TRAVAIL | 16 RUE MAUBEC 40000 Mont-de-marsan | 0558068447 | -0.50136 | 43.89363 |
DELTA CONSTRUCTION | 38 RUE MAUBEC 40000 Mont-de-marsan | 0558062929 | -0.50166 | 43.89353 |
ETOILE SPORTIVE | 30 RUE MAUBEC 40000 Mont-de-marsan | 0977455346 | -0.50302 | 43.89327 |
ETOILE SPORTIVE MONTOISE | 30 RUE MAUBEC 40000 Mont-de-marsan | 0558750156 | -0.50302 | 43.89327 |
ORDRE DES AVOCATS | 22 RUE MAUBEC 40000 Mont-de-marsan | 0558462029 | -0.50180 | 43.89358 |
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN | 10 RUE MAUBEC 40000 Mont-de-marsan | 0558755060 | -0.50063 | 43.89368 |
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-04-08 | 9 | Appartement | 3 | 56 | sols | 170,000.00 € |
2016-04-08 | 9 | Appartement | 3 | 71 | sols | 170,000.00 € |
2016-04-08 | 9 | Appartement | 2 | 51 | sols | 170,000.00 € |
2016-04-08 | 9 | Appartement | 3 | 59 | sols | 170,000.00 € |
2016-04-08 | 9 | Appartement | 3 | 59 | sols | 170,000.00 € |
2016-04-08 | 9 | Appartement | 3 | 46 | sols | 170,000.00 € |
2016-04-08 | 9 | Appartement | 2 | 39 | sols | 170,000.00 € |
2016-04-08 | 11 | sols | 170,000.00 € | |||
2017-01-06 | 14 | Maison | 3 | 188 | sols | 192,000.00 € |
2017-01-06 | 14 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 44 | sols | 192,000.00 € |
2018-11-29 | 17 | Appartement | 3 | 67 | 128,000.00 € | |
2017-02-21 | 17 | Appartement | 2 | 36 | 25,300.00 € | |
2018-01-12 | 26 | Appartement | 1 | 35 | 48,000.00 € | |
2018-02-26 | 26 | Appartement | 2 | 48 | 68,000.00 € | |
2018-07-13 | 26 | Appartement | 1 | 25 | 37,500.00 € | |
2016-01-15 | 28 | Maison | 4 | 81 | sols | 120,000.00 € |
2019-04-29 | 29 | Appartement | 3 | 72 | 220,000.00 € | |
2019-07-23 | 29 | Appartement | 3 | 58 | 146,000.00 € | |
2019-07-23 | 29 | Appartement | 2 | 47 | 146,000.00 € | |
2018-02-08 | 29 | Appartement | 2 | 47 | 148,500.00 € | |
2018-02-08 | 29 | Appartement | 4 | 93 | 253,800.00 € | |
2018-02-08 | 29 | Appartement | 2 | 47 | 148,500.00 € | |
2018-02-19 | 29 | Appartement | 2 | 43 | 133,480.00 € | |
2018-03-01 | 29 | Appartement | 3 | 61 | 189,500.00 € | |
2018-04-20 | 29 | 157,000.00 € | ||||
2018-04-20 | 29 | 157,000.00 € | ||||
2018-12-11 | 29 | Appartement | 3 | 63 | 189,000.00 € | |
2018-11-21 | 37 | sols | 570,000.00 € |
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.