RUE DE MADRID
Carte de la voie









Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Code département | 40 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 065 |
Identifiant | 2040 |
Cle rivoli | E |
Code rivoli | 400 065 2040 E |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | RUE |
Libéllé | DE MADRID |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1994145 |
Code identifiant majic | 00563 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | MADRID |
Code Insee de la ville | 40065 |
lettre | M |
Latitude | 43.65083 |
Longitude | -1.44497 |
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé d'acheminement | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 40130 | RUE DE MADRID | CAPBRETON | 341482.6 | 6293581.7 | -1.44504462386107 | 43.6504343658153 | ||
0 | 40130 | RUE DE MADRID | CAPBRETON | 341539.4 | 6293814.2 | -1.44450396211336 | 43.6525518301988 | ||
1 | 40130 | RUE DE MADRID | CAPBRETON | 341592.9 | 6293909.9 | -1.44390873105624 | 43.653438651336 | ||
1 | A | 40130 | RUE DE MADRID | CAPBRETON | 341614.3 | 6293948.2 | -1.44367064741814 | 43.6537935587013 | |
3 | 40130 | RUE DE MADRID | CAPBRETON | 341571.2 | 6293878.1 | -1.44415505474667 | 43.6531419858434 | ||
4 | 40130 | RUE DE MADRID | CAPBRETON | 341569.1 | 6293867.3 | -1.44417350894362 | 43.6530438987828 | ||
5 | 40130 | RUE DE MADRID | CAPBRETON | 341563.7 | 6293857 | -1.44423314180609 | 43.6529486332506 | ||
6 | 40130 | RUE DE MADRID | CAPBRETON | 341590.9 | 6293920.4 | -1.44394079608734 | 43.6535319681377 | ||
7 | 40130 | RUE DE MADRID | CAPBRETON | 341553 | 6293828.1 | -1.44434538350924 | 43.6526835879095 | ||
8 | 40130 | RUE DE MADRID | CAPBRETON | 341581.3 | 6293909.4 | -1.4440519080079 | 43.6534282883092 | ||
9 | 40130 | RUE DE MADRID | CAPBRETON | 341546.3 | 6293807.2 | -1.44441371058556 | 43.6524924369297 | ||
9 | A | 40130 | RUE DE MADRID | CAPBRETON | 341547.3 | 6293813.5 | -1.44440572984411 | 43.6525495404926 | |
10 | 40130 | RUE DE MADRID | CAPBRETON | 341568 | 6293886 | -1.44420015493776 | 43.6532113374995 | ||
11 | 40130 | RUE DE MADRID | CAPBRETON | 341539.4 | 6293792.2 | -1.44448862488244 | 43.6523541885782 | ||
12 | 40130 | RUE DE MADRID | CAPBRETON | 341562.5 | 6293871.9 | -1.44425837616468 | 43.6530818832065 | ||
13 | 40130 | RUE DE MADRID | CAPBRETON | 341527.4 | 6293761.6 | -1.44461576343568 | 43.6520732127096 | ||
14 | 40130 | RUE DE MADRID | CAPBRETON | 341556.5 | 6293856 | -1.44432152869285 | 43.6529360051214 | ||
15 | 40130 | RUE DE MADRID | CAPBRETON | 341525 | 6293755.8 | -1.44464141408937 | 43.6520198923105 | ||
16 | 40130 | RUE DE MADRID | CAPBRETON | 341545.2 | 6293824.9 | -1.44443965988439 | 43.6526508918136 | ||
17 | 40130 | RUE DE MADRID | CAPBRETON | 341517.6 | 6293736.8 | -1.44471972479293 | 43.6518454559167 | ||
17 | A | 40130 | RUE DE MADRID | CAPBRETON | 341520.8 | 6293744.4 | -1.44468543115591 | 43.6519153519701 | |
18 | 40130 | RUE DE MADRID | CAPBRETON | 341531.3 | 6293787.5 | -1.44458556668793 | 43.6523078649413 | ||
19 | 40130 | RUE DE MADRID | CAPBRETON | 341507.4 | 6293707.3 | -1.44482535753452 | 43.6515752731643 | ||
21 | 40130 | RUE DE MADRID | CAPBRETON | 341503.9 | 6293681.6 | -1.44485074338171 | 43.6513426202154 | ||
21 | 40130 | RUE DE MADRID | CAPBRETON | 341504 | 6293681.5 | -1.44484943642002 | 43.6513417724687 | ||
22 | 40130 | RUE DE MADRID | CAPBRETON | 341507.7 | 6293692.4 | -1.44481125772636 | 43.6514415678698 | ||
23 | 40130 | RUE DE MADRID | CAPBRETON | 341499.7 | 6293651.5 | -1.44488172204726 | 43.6510700846545 | ||
24 | 40130 | RUE DE MADRID | CAPBRETON | 341494.2 | 6293652.2 | -1.44495025811509 | 43.6510735889197 | ||
25 | 40130 | RUE DE MADRID | CAPBRETON | 341496.5 | 6293627.8 | -1.44490479012889 | 43.6508555510389 | ||
26 | 40130 | RUE DE MADRID | CAPBRETON | 341492.3 | 6293636.7 | -1.44496295896683 | 43.6509333797298 | ||
27 | 40130 | RUE DE MADRID | CAPBRETON | 341492.3 | 6293596.9 | -1.44493521052006 | 43.6505758285954 | ||
28 | 40130 | RUE DE MADRID | CAPBRETON | 341490.8 | 6293626 | -1.4449740574004 | 43.6508364947965 | ||
29 | 40130 | RUE DE MADRID | CAPBRETON | 341494.1 | 6293600.3 | -1.44491531089304 | 43.6506072843967 | ||
31 | 40130 | RUE DE MADRID | CAPBRETON | 341488.5 | 6293568 | -1.44496207612107 | 43.6503142760824 | ||
32 | 40130 | RUE DE MADRID | CAPBRETON | 341493.6 | 6293596.7 | -1.44491898714119 | 43.6505746899706 | ||
63 | 40130 | RUE DE MADRID | CAPBRETON | 341514.4 | 6293577.8 | -1.44464846794888 | 43.6504154276003 |
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
BARÉGE FERNAND | 25 RUE DE MADRID | 40130 | Capbreton | 0558724254 | -1.44494 | 43.65071 |
BERAUT THIERRY | 18 RUE DE MADRID | 40130 | Capbreton | 0558720233 | -1.44459 | 43.65221 |
BOUSQUET GUY | 8 RUE DE MADRID | 40130 | Capbreton | 0558723921 | -1.44410 | 43.65332 |
CASTAGNOS MARIE | 18 RUE DE MADRID | 40130 | Capbreton | 0558720382 | -1.44459 | 43.65221 |
DIGONNET-WISNIEWSKI CYRIELLE | Res Cap Key Largo 1 2 RUE DE MADRID | 40130 | Capbreton | 0558429438 | -1.44451 | 43.65186 |
DRANSIN JEAN-MICHEL | villa José-Michel 13 RUE DE MADRID | 40130 | Capbreton | 0558721463 | -1.44460 | 43.65221 |
GOUBERT FRANÇOIS | 7 RUE DE MADRID | 40130 | Capbreton | 0558724909 | -1.44433 | 43.65281 |
HOURNADET GEORGETTE | résid La Croisiere bât B 16 RUE DE MADRID | 40130 | Capbreton | 0558720712 | -1.44433 | 43.65281 |
MAZER GILBERT | 19 RUE DE MADRID | 40130 | Capbreton | 0558723331 | -1.44482 | 43.65171 |
MAZZER VINCENT | 21 RUE DE MADRID | 40130 | Capbreton | 0558720047 | -1.44489 | 43.65121 |
MICON V. | 16 RUE DE MADRID | 40130 | Capbreton | 0558410509 | -1.44433 | 43.65281 |
MOLIA GILLES | 3 RUE DE MADRID | 40130 | Capbreton | 0558418338 | -1.44411 | 43.65332 |
PACQUET JEAN-YVES | 11 RUE DE MADRID | 40130 | Capbreton | 0631764515 | -1.44451 | 43.65186 |
PICO MARCEL | 31 RUE DE MADRID | 40130 | Capbreton | 0558355950 | -1.44500 | 43.65024 |
RACOIS ANNE-MARIE | résid Castelcap 32 RUE DE MADRID | 40130 | Capbreton | 0558428133 | -1.44500 | 43.65024 |
RÉMY JEAN | 16 RUE DE MADRID | 40130 | Capbreton | 0558723494 | -1.44433 | 43.65281 |
SAUBADE BERNARD | Res Cap Key Largo 2 2 RUE DE MADRID | 40130 | Capbreton | 0558354234 | -1.44451 | 43.65186 |
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|
HÔTEL PORTO RICO | 4 RUE DE MADRID 40130 Capbreton | 0558413863 | -1.44451 | 43.65186 |
MAISON VACANCES CENTRE HOSPITALIER MONT DE MARSAN | 22 RUE DE MADRID 40130 Capbreton | 0558722229 | -1.44451 | 43.65186 |
NET HOUSE | 31 bis RUE DE MADRID 40130 Capbreton | 0558723712 | -1.44500 | 43.65024 |
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-31 | Dépendance | 0 | 41,000.00 € | |||
2019-12-31 | Dépendance | 0 | 41,000.00 € | |||
2017-09-26 | Dépendance | 0 | 434,000.00 € | |||
2017-09-26 | Appartement | 3 | 67 | 434,000.00 € | ||
2017-10-11 | Appartement | 2 | 38 | 202,000.00 € | ||
2016-04-06 | Appartement | 2 | 113 | 515,000.00 € | ||
2015-06-09 | Appartement | 2 | 38 | 217,000.00 € | ||
2015-10-02 | Dépendance | 0 | 386,000.00 € | |||
2015-10-02 | Dépendance | 0 | 386,000.00 € | |||
2015-10-02 | Appartement | 3 | 67 | 386,000.00 € | ||
2015-10-29 | Appartement | 3 | 70 | 301,000.00 € | ||
2015-11-20 | Appartement | 1 | 21 | 76,010.00 € | ||
2015-12-29 | Appartement | 3 | 70 | 306,000.00 € | ||
2014-02-18 | Dépendance | 0 | 3,000.00 € | |||
2019-05-06 | 1 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 65 | 1,550,000.00 € | |
2018-01-17 | 1 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 65 | 430,000.00 € | |
2018-06-01 | 1 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 65 | 650,000.00 € | |
2019-11-05 | 2 | Appartement | 2 | 41 | 231,050.00 € | |
2019-01-04 | 2 | Appartement | 3 | 63 | 376,000.00 € | |
2017-04-26 | 2 | Appartement | 4 | 93 | 489,350.00 € | |
2016-09-16 | 2 | Dépendance | 0 | 15,000.00 € | ||
2015-10-24 | 2 | Appartement | 3 | 55 | 252,000.00 € | |
2015-12-23 | 2 | Appartement | 7 | 102 | 15,000.00 € | |
2017-04-07 | 5 | Appartement | 3 | 70 | 340,000.00 € | |
2017-10-17 | 5 | Appartement | 2 | 101 | 550,000.00 € | |
2019-10-03 | 14 | Appartement | 3 | 59 | 359,750.00 € | |
2018-10-19 | 14 | Dépendance | 0 | 22,890.00 € | ||
2015-10-14 | 14 | Appartement | 3 | 59 | 150,000.00 € | |
2014-10-07 | 14 | Appartement | 4 | 80 | 23,000.00 € | |
2019-08-22 | 16 | Appartement | 1 | 36 | 35,000.00 € | |
2017-12-21 | 16 | Appartement | 1 | 23 | 105,000.00 € | |
2017-03-15 | 25 | Appartement | 3 | 35 | sols | 208,000.00 € |
2020-02-03 | 27 | Appartement | 2 | 34 | 217,000.00 € | |
2015-06-09 | 27 | Appartement | 2 | 34 | 211,390.00 € | |
2015-07-10 | 27 | Appartement | 2 | 32 | 211,800.00 € | |
2015-10-01 | 27 | Appartement | 3 | 65 | 367,600.00 € | |
2014-12-05 | 27 | Dépendance | 0 | 3,000.00 € |
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.