RUE LOUIS BREGUET
Carte de la voie









Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Code département | 34 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 120 |
Identifiant | 0131 |
Cle rivoli | K |
Code rivoli | 340 120 0131 K |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | RUE |
Libéllé | LOUIS BREGUET |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1991301 |
Code identifiant majic | 00137 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | BREGUET |
Code Insee de la ville | 34120 |
lettre | L |
Latitude | 43.6586 |
Longitude | 3.90247 |
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé d'acheminement | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34830 | RUE LOUIS BREGUET | JACOU | 772799.1 | 6284760.3 | 3.90225712519212 | 43.6581400375431 | ||
1 | 34830 | RUE LOUIS BREGUET | JACOU | 772840.5 | 6284787 | 3.90277396677085 | 43.6583760106549 | ||
2 | 34830 | RUE LOUIS BREGUET | JACOU | 772743 | 6284783.5 | 3.90156517657896 | 43.6583545429726 | ||
3 | 34830 | RUE LOUIS BREGUET | JACOU | 772840.5 | 6284806.4 | 3.9027767156051 | 43.6585505603691 | ||
4 | 34830 | RUE LOUIS BREGUET | JACOU | 772747.8 | 6284787.4 | 3.90162521374089 | 43.6583891397295 | ||
5 | 34830 | RUE LOUIS BREGUET | JACOU | 772841.5 | 6284826.9 | 3.90279201316324 | 43.6587349043814 | ||
6 | 34830 | RUE LOUIS BREGUET | JACOU | 772772.3 | 6284788.9 | 3.90192904896315 | 43.6584001182763 | ||
7 | 34830 | RUE LOUIS BREGUET | JACOU | 772841 | 6284850.4 | 3.90278914658142 | 43.6589463949579 | ||
7 | B | 34830 | RUE LOUIS BREGUET | JACOU | 772851.2 | 6284864.7 | 3.90291758059245 | 43.6590740085565 | |
8 | 34830 | RUE LOUIS BREGUET | JACOU | 772816 | 6284811.9 | 3.90247387094072 | 43.6586025660521 | ||
8 | B | 34830 | RUE LOUIS BREGUET | JACOU | 772817.4 | 6284869.9 | 3.90249943655563 | 43.659124271901 | |
9 | 34830 | RUE LOUIS BREGUET | JACOU | 772861.7 | 6284865.3 | 3.9030477912607 | 43.6590783266034 | ||
9 | BIS | 34830 | RUE LOUIS BREGUET | JACOU | 772873.8 | 6284866.2 | 3.90319787314606 | 43.6590851790481 | |
10 | 34830 | RUE LOUIS BREGUET | JACOU | 772832.9 | 6284844.5 | 3.90268792826195 | 43.6588941434604 | ||
11 | 34830 | RUE LOUIS BREGUET | JACOU | 772923.3 | 6284871.9 | 3.90381213116173 | 43.6591313680304 | ||
12 | 34830 | RUE LOUIS BREGUET | JACOU | 772801.5 | 6284872.2 | 3.90230271471068 | 43.6591466009301 | ||
13 | 34830 | RUE LOUIS BREGUET | JACOU | 772946.8 | 6284860.2 | 3.90410170469598 | 43.6590236776855 | ||
14 | 34830 | RUE LOUIS BREGUET | JACOU | 772843.8 | 6284872.4 | 3.90282696411151 | 43.6591440499583 | ||
15 | 34830 | RUE LOUIS BREGUET | JACOU | 772949.5 | 6284830.2 | 3.90413090833792 | 43.6587534772566 | ||
16 | 34830 | RUE LOUIS BREGUET | JACOU | 772870.8 | 6284874.4 | 3.90316185677753 | 43.6591592665747 | ||
16 | BIS | 34830 | RUE LOUIS BREGUET | JACOU | 772875.7 | 6284876.7 | 3.90322290821676 | 43.6591794563178 | |
17 | 34830 | RUE LOUIS BREGUET | JACOU | 772950.9 | 6284813.5 | 3.90414588845293 | 43.6586030763142 | ||
18 | 34830 | RUE LOUIS BREGUET | JACOU | 772925.7 | 6284878.6 | 3.90384282466157 | 43.6591914035032 | ||
19 | 34830 | RUE LOUIS BREGUET | JACOU | 772954.1 | 6284779.8 | 3.9041807629725 | 43.6582995340347 | ||
20 | 34830 | RUE LOUIS BREGUET | JACOU | 772953.7 | 6284876.5 | 3.90418952896048 | 43.6591696245769 | ||
24 | 34830 | RUE LOUIS BREGUET | JACOU | 772961.6 | 6284792.9 | 3.90427556782687 | 43.6584166272675 | ||
5586 | F | 34830 | RUE LOUIS BREGUET | JACOU | 772963.8 | 6284769.7 | 3.90429953911337 | 43.6582076607736 |
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ALIAGA G. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 34830 | Jacou | 0967154930 | 3.90313 | 43.65913 |
BOUKHARI M. | RUE LOUIS BREGUET | 34830 | Jacou | 0972294706 | 3.90381 | 43.65916 |
CECILE GUIBERT | 2 RUE LOUIS BREGUET | 34830 | Jacou | 0967435488 | 3.89939 | 43.62459 |
COHEN ISABELLE | 4 RUE LOUIS BREGUET | 34830 | Jacou | 0467929853 | 3.86540 | 43.61790 |
COUSINIE G. | 20 RUE LOUIS BREGUET | 34830 | Jacou | 0643550879 | 3.90347 | 43.65915 |
DARRAS | 13 RUE LOUIS BREGUET | 34830 | Jacou | 0967433541 | 3.90346 | 43.65931 |
HEMBERSIN M. | RUE LOUIS BREGUET | 34830 | Jacou | 0972275338 | 3.90381 | 43.65916 |
KLEIN JÉROME | 8 RUE LOUIS BREGUET | 34830 | Jacou | 0953797631 | 3.90218 | 43.65839 |
MACHARD PHILIPPE | 1 RUE LOUIS BREGUET | 34830 | Jacou | 0952452790 | 3.90355 | 43.65915 |
MATTERIA S. | RUE LOUIS BREGUET | 34830 | Jacou | 0972291656 | 3.90381 | 43.65916 |
MONTI E. | bat f appt 10 2 RUE LOUIS BREGUET | 34830 | Jacou | 0972289505 | 3.89939 | 43.62459 |
POTOT F. | RUE LOUIS BREGUET | 34830 | Jacou | 0972291650 | 3.90381 | 43.65916 |
RAMUZAT P. | 2 RUE LOUIS BREGUET | 34830 | Jacou | 0972277344 | 3.89939 | 43.62459 |
SPAETH GUILLAUME | 24 RUE LOUIS BREGUET | 34830 | Jacou | 0967461255 | 3.90381 | 43.65916 |
SPAETH GUILLAUME | 24 RUE LOUIS BREGUET | 34830 | Jacou | 0467671255 | 3.90381 | 43.65916 |
UN CADRE EN PLUS | 12 RUE LOUIS BREGUET | 34830 | Jacou | 0467595910 | 3.90271 | 43.65859 |
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|
A I L P E | 13 RUE LOUIS BREGUET 34830 Jacou | 0467598166 | 3.90346 | 43.65931 |
AGENCE SÉCURITÉ ET PROTECTION | 4 RUE LOUIS BREGUET 34830 Jacou | 0467864049 | 3.86540 | 43.61790 |
AILPE INFORMATIQUE | 13 RUE LOUIS BREGUET 34830 Jacou | 0467598166 | 3.90346 | 43.65931 |
ASPECT TENDANCE | ZAC Clément ader 1 RUE LOUIS BREGUET 34830 Jacou | 0952452790 | 3.90355 | 43.65915 |
AUTO CONTRÔLE 34 | Parc Clement A 12 RUE LOUIS BREGUET 34830 Jacou | 0467556374 | 3.90271 | 43.65859 |
AXIOME ALPHA | Parc Clément Ader 16 bis RUE LOUIS BREGUET 34830 Jacou | 0467554000 | 3.90355 | 43.65915 |
BANQUE DUPUY DE PARSEVAL | RUE LOUIS BREGUET 34830 Jacou | 0467596047 | 3.90381 | 43.65916 |
BEHRA STÉPHANE | 20 RUE LOUIS BREGUET 34830 Jacou | 0467844481 | 3.90347 | 43.65915 |
BIO ET SENS | Bât Parc Clement A 12 RUE LOUIS BREGUET 34830 Jacou | 0467661978 | 3.90271 | 43.65859 |
BNP PARIBAS | Zone artisanale Cartairade 20 RUE LOUIS BREGUET 34830 Jacou | 0820820001 | 3.90347 | 43.65915 |
BNP PARIBAS | Zone artisanale Cartairade 20 RUE LOUIS BREGUET 34830 Jacou | 0499622295 | 3.90347 | 43.65915 |
CURATEURS TUTEURS HÉRAULT | Za Clement Ader Bureau 2 4 RUE LOUIS BREGUET 34830 Jacou | 0467679127 | 3.86540 | 43.61790 |
CURATEURS TUTEURS HÉRAULT | za Clément Ader 4 RUE LOUIS BREGUET 34830 Jacou | 0499622979 | 3.86540 | 43.61790 |
EXPERTISE MIDI CONSEIL | 12 RUE LOUIS BREGUET 34830 Jacou | 0965343997 | 3.90271 | 43.65859 |
FOCS (SNC) | 9 RUE LOUIS BREGUET 34830 Jacou | 0467590101 | 3.90274 | 43.65884 |
FUETNY FOOD | 16 RUE LOUIS BREGUET 34830 Jacou | 0467120954 | 3.90280 | 43.65908 |
GARAGE MALDES | 8 RUE LOUIS BREGUET 34830 Jacou | 0467594860 | 3.90218 | 43.65839 |
GUYLÈNE BERGE IMMOBILIER | Parc Clément Ader 16 RUE LOUIS BREGUET 34830 Jacou | 0467925048 | 3.90280 | 43.65908 |
HORIZON PATRIMOINE CONSEIL | 9 RUE LOUIS BREGUET 34830 Jacou | 0467340033 | 3.90274 | 43.65884 |
ISAR | ROUTE DE VENDARGUES 34830 Jacou | 0964069698 | 3.90313 | 43.65913 |
JACQUELINE RIU | Espace commercial Bocaud ROUTE DE VENDARGUES 34830 Jacou | 0467926117 | 3.90313 | 43.65913 |
JCP | 18 RUE LOUIS BREGUET 34830 Jacou | 0967150804 | 3.90313 | 43.65913 |
JDA AUTOMOBILES | Za Clément Ader 8 RUE LOUIS BREGUET 34830 Jacou | 0467594820 | 3.90218 | 43.65839 |
L B DECORATION | Zac Carpairade 17 RUE LOUIS BREGUET 34830 Jacou | 0467555679 | 3.90417 | 43.65863 |
LB DÉCORATION | 17 RUE LOUIS BREGUET 34830 Jacou | 0467555327 | 3.90417 | 43.65863 |
LE MIRAGE | Za Cartairade 9 RUE LOUIS BREGUET 34830 Jacou | 0967095361 | 3.90274 | 43.65884 |
LES MILLES ET UNE SAVEURS | 9 RUE LOUIS BREGUET 34830 Jacou | 0467591997 | 3.90274 | 43.65884 |
MIRAGE (LE) | Za Cartairade 9 RUE LOUIS BREGUET 34830 Jacou | 0467585361 | 3.90274 | 43.65884 |
NUTRI J | 9 bis RUE LOUIS BREGUET 34830 Jacou | 0467671236 | 3.90274 | 43.65884 |
OFF ROAD 34 | 14 RUE LOUIS BREGUET 34830 Jacou | 0499622984 | 3.90274 | 43.65884 |
OFF ROAD 34 (EURL) | 14 RUE LOUIS BREGUET 34830 Jacou | 0967316668 | 3.90274 | 43.65884 |
PACE DEVELOPMENT | 16 bis RUE LOUIS BREGUET 34830 Jacou | 0467120519 | 3.90355 | 43.65915 |
PECHE DIVIN | 12 RUE LOUIS BREGUET 34830 Jacou | 0467868411 | 3.90271 | 43.65859 |
RESEAU HABITAT | Espace Bocaud ROUTE DE VENDARGUES 34830 Jacou | 0467020824 | 3.90313 | 43.65913 |
ROCK N ROLL FAMILY ISABELLE | 4 RUE LOUIS BREGUET 34830 Jacou | 0615921255 | 3.86540 | 43.61790 |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | 18 RUE LOUIS BREGUET 34830 Jacou | 0499622210 | 3.90313 | 43.65913 |
SOCREBAT | 9 RUE LOUIS BREGUET 34830 Jacou | 0467672177 | 3.90274 | 43.65884 |
SOCREBAT | 2 RUE LOUIS BREGUET 34830 Jacou | 0467672260 | 3.89939 | 43.62459 |
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-05-24 | sols | 6,925.00 € | ||||
2019-06-24 | sols | 3,264,000.00 € | ||||
2019-06-24 | sols | 6,925.00 € | ||||
2019-06-24 | 3 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 1000 | sols | 3,264,000.00 € |
2019-07-19 | 8 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 450 | sols | 809,375.00 € |
2019-07-19 | 10 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 2068 | sols | 1,040,625.00 € |
2015-04-09 | 17 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 149 | sols | 282,000.00 € |
2015-06-30 | 19 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 755 | sols | 580,000.00 € |
2018-06-13 | 20 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 102 | 240,000.00 € | |
2018-12-19 | 24 | sols | 12,000.00 € |
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.