BOULEVARD D'ANGLETERRE
Carte de la voie









Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Code département | 34 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 032 |
Identifiant | 0520 |
Cle rivoli | R |
Code rivoli | 340 032 0520 R |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | BOULEVARD |
Libéllé | D'ANGLETERRE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00640 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | ANGLETER |
Code Insee de la ville | 34032 |
lettre | D |
Latitude | 43.3431 |
Longitude | 3.2091 |
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé d'acheminement | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 717447 | 6249930 | 3.21506761525424 | 43.3482995498096 | ||
1 | BIS | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 717448.6 | 6249931 | 3.21508737179162 | 43.3483085065674 | |
2 | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 717508.1 | 6249897.4 | 3.21581968741758 | 43.3480047817609 | ||
3 | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 717443.7 | 6249930.4 | 3.21502695007644 | 43.348303229044 | ||
3 | BIS | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 717438.7 | 6249922.9 | 3.21496506413488 | 43.3482358817933 | |
4 | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 717452.3 | 6249939.5 | 3.21513326661259 | 43.348384881579 | ||
5 | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 717420.5 | 6249935.3 | 3.21474113139994 | 43.3483478772266 | ||
6 | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 717435.2 | 6249944.3 | 3.21492263821316 | 43.3484284811129 | ||
7 | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 717412.6 | 6249934 | 3.21464370564135 | 43.348336375703 | ||
7 | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 717398.7 | 6249916.9 | 3.21447178978255 | 43.3481828845109 | ||
7 | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 717398.7 | 6249916.7 | 3.2144717830863 | 43.3481810853185 | ||
7 | BIS | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 717405.9 | 6249937.2 | 3.21456122287724 | 43.3483653265949 | |
7 | TER | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 717401.2 | 6249937.8 | 3.21450330670684 | 43.3483708390461 | |
8 | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 717427.1 | 6249945.3 | 3.21482282404027 | 43.3484376753639 | ||
9 | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 717385.9 | 6249937 | 3.21431467889845 | 43.3483640160091 | ||
10 | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 717421.8 | 6249945.9 | 3.21475751169369 | 43.3484432026358 | ||
12 | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 717416 | 6249946.6 | 3.21468603924502 | 43.3484496416942 | ||
14 | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 717411.2 | 6249945.4 | 3.21462683000336 | 43.3484389639225 | ||
14 | BIS | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 717405 | 6249946.3 | 3.21455043349154 | 43.3484472118648 | |
15 | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 717326.1 | 6249884.2 | 3.21357577197665 | 43.3478904867896 | ||
16 | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 717401.7 | 6249948.3 | 3.21450982175628 | 43.3484652844479 | ||
18 | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 717393.4 | 6249949.2 | 3.2144075387291 | 43.3484735836072 | ||
20 | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 717374.7 | 6249951.4 | 3.21417709948915 | 43.3484938312663 | ||
22 | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 717366.9 | 6249952.3 | 3.21408097981026 | 43.3485021179166 | ||
24 | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 717362 | 6249952.9 | 3.21402059807745 | 43.348507634988 | ||
25 | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 717245 | 6249799.7 | 3.21257326734598 | 43.3471322970312 | ||
26 | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 717355.6 | 6249953.6 | 3.21394172932873 | 43.3485140881844 | ||
27 | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 717238.2 | 6249796.1 | 3.21248932704034 | 43.3471000762403 | ||
28 | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 717349.9 | 6249954.2 | 3.213871486052 | 43.3485196246713 | ||
30 | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 717345.4 | 6249954.7 | 3.21381603170239 | 43.3485242322856 | ||
31 | BIS | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 717174.5 | 6249754.6 | 3.21170275144299 | 43.3467282833517 | |
32 | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 717336.6 | 6249955.6 | 3.21370758502048 | 43.3485325429632 | ||
33 | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 717110.1 | 6249640.4 | 3.21090516395656 | 43.345702496205 | ||
33 | B | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 717123.2 | 6249639.8 | 3.21106661866716 | 43.3456967837522 | |
34 | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 717327.6 | 6249956.5 | 3.21359667292684 | 43.3485408583992 | ||
34 | BIS | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 717317.8 | 6249955.1 | 3.21347582262817 | 43.3485285024589 | |
36 | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 717311.5 | 6249953.9 | 3.21339812318366 | 43.3485178604938 | ||
36 | BIS | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 717295.8 | 6249908.2 | 3.21320306984236 | 43.3481071264822 | |
38 | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 717304.2 | 6249947.8 | 3.2133079337039 | 43.3484631625481 | ||
39 | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 717103.9 | 6249613.6 | 3.21082785890534 | 43.3454615538089 | ||
40 | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 717240.7 | 6249918.3 | 3.21252419770664 | 43.3481993219338 | ||
40 | BIS | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 717274.2 | 6249900.3 | 3.21293654814415 | 43.3480365827114 | |
41 | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 717102.2 | 6249604.5 | 3.21080660483076 | 43.3453797315443 | ||
42 | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 717291.1 | 6249886.8 | 3.2131444217735 | 43.3479147270516 | ||
43 | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 717101 | 6249598 | 3.21079159947466 | 43.3453212867272 | ||
44 | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 717288.9 | 6249878.4 | 3.21311702341809 | 43.3478392144016 | ||
46 | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 717213.3 | 6249798.1 | 3.21218246108073 | 43.3471186705035 | ||
48 | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 717188.3 | 6249785.3 | 3.21187387275138 | 43.3470041261696 | ||
51 | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 717079.6 | 6249572.2 | 3.21052697059109 | 43.3450897049922 | ||
52 | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 717173.1 | 6249773.6 | 3.21168612218709 | 43.346899240238 | ||
53 | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 716985 | 6249473.7 | 3.20935769621483 | 43.3442058676101 | ||
54 | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 717169.1 | 6249769.8 | 3.21163669043537 | 43.3468651520679 | ||
55 | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 716982.8 | 6249468.3 | 3.2093304026135 | 43.3441573420232 | ||
64 | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 717146.1 | 6249729.8 | 3.21135186016874 | 43.3465058681341 | ||
66 | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 717116.3 | 6249716.2 | 3.21098408349434 | 43.3463842401168 | ||
66 | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 717140.2 | 6249720.4 | 3.21127882397879 | 43.3464214482301 | ||
66 | BIS | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 717132.4 | 6249713.8 | 3.21118246008914 | 43.3463622626598 | |
68 | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 717111.3 | 6249669.2 | 3.21092090376678 | 43.3459615506519 | ||
72 | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 717030.6 | 6249556.7 | 3.20992248055466 | 43.3449514414566 | ||
74 | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 716999.1 | 6249534 | 3.20953346478315 | 43.3447479862496 | ||
76 | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 716978.3 | 6249482.7 | 3.20927540618056 | 43.3442869908156 | ||
78 | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 716973.6 | 6249472.7 | 3.20921714742053 | 43.3441971434892 | ||
78 | B | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 716927.4 | 6249472.6 | 3.20864768411043 | 43.3441973435962 | |
80 | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 716971.1 | 6249451.4 | 3.20918563695766 | 43.3440055896384 | ||
82 | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 716971.4 | 6249443.5 | 3.20918907676962 | 43.343934514602 | ||
86 | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 716971.9 | 6249432.2 | 3.2091948707267 | 43.3438328486267 | ||
92 | 34500 | BOULEVARD D ANGLETERRE | BEZIERS | 716965.1 | 6249351.3 | 3.20910841392781 | 43.3431052397909 |
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ABGRALL ROBERT | 7 bis BOULEVARD D ANGLETERRE | 34500 | Béziers | 0430174596 | 3.21426 | 43.34828 |
ALI SAYED ADEL | 78 BOULEVARD D ANGLETERRE | 34500 | Béziers | 0467483941 | 3.21217 | 43.34713 |
ANDRILLO PIERRE | 32 BOULEVARD D ANGLETERRE | 34500 | Béziers | 0629680668 | 3.21290 | 43.34820 |
ASS JEAN GAILHAC | 38 BOULEVARD D ANGLETERRE | 34500 | Béziers | 0953178365 | 3.21275 | 43.34777 |
BELMOKHTAR NADJIA | 53 BOULEVARD D ANGLETERRE | 34500 | Béziers | 0954537502 | 3.20911 | 43.34376 |
BERTIN GUY | 68 BOULEVARD D ANGLETERRE | 34500 | Béziers | 0952552447 | 3.21029 | 43.34536 |
BONNET JEAN-MARIE | 34 bis BOULEVARD D ANGLETERRE | 34500 | Béziers | 0467317781 | 3.21285 | 43.34806 |
BOULAALAM NAIMA | 51 BOULEVARD D ANGLETERRE | 34500 | Béziers | 0954980057 | 3.20939 | 43.34451 |
BOURREL MICHEL | 2 BOULEVARD D ANGLETERRE | 34500 | Béziers | 0467310068 | 3.21536 | 43.34804 |
BROUSSON VINCENT | 5 RUE DU SERGENT BLANDAN | 34500 | Béziers | 0984037033 | 3.20918 | 43.34393 |
BURLON BENJAMIN | 32 BOULEVARD D ANGLETERRE | 34500 | Béziers | 0430415608 | 3.21290 | 43.34820 |
CAMMAS GERMAINE | 40 bis BOULEVARD D ANGLETERRE | 34500 | Béziers | 0467284307 | 3.21271 | 43.34764 |
CANU STEEVE | 7 BOULEVARD D ANGLETERRE | 34500 | Béziers | 0984142209 | 3.21426 | 43.34828 |
CHAMAILLOU CLOTILDE | 52 BOULEVARD D ANGLETERRE | 34500 | Béziers | 0467490016 | 3.21180 | 43.34706 |
CLAPIER LOIC | 20 BOULEVARD D ANGLETERRE | 34500 | Béziers | 0954589337 | 3.21385 | 43.34844 |
CONCA AMELIE | 82 BOULEVARD D ANGLETERRE | 34500 | Béziers | 0467491898 | 3.21217 | 43.34713 |
CUCHE CHRISTIAN | 20 BOULEVARD D ANGLETERRE | 34500 | Béziers | 0467311422 | 3.21385 | 43.34844 |
FAILAL SAADIA | APPARTEMENT 41 51 BOULEVARD D ANGLETERRE | 34500 | Béziers | 0615989811 | 3.20939 | 43.34451 |
FARI HENRI | 7 BOULEVARD D ANGLETERRE | 34500 | Béziers | 0434532034 | 3.21426 | 43.34828 |
FERRER CASSANDRA | 2 BOULEVARD D ANGLETERRE | 34500 | Béziers | 0984011154 | 3.21536 | 43.34804 |
FLAMENT MIKAEL | 66 BOULEVARD D ANGLETERRE | 34500 | Béziers | 0434450750 | 3.21043 | 43.34559 |
FLORES SARAH | 25 BOULEVARD D ANGLETERRE | 34500 | Béziers | 0954130119 | 3.21232 | 43.34711 |
FODIL CHERIF LALLIA | 51 BOULEVARD D ANGLETERRE | 34500 | Béziers | 0467803423 | 3.20939 | 43.34451 |
FORGES JEAN | 44 BOULEVARD D ANGLETERRE | 34500 | Béziers | 0467288934 | 3.21251 | 43.34738 |
FORTUNE EMILIE | 25 BOULEVARD D ANGLETERRE | 34500 | Béziers | 0953058929 | 3.21232 | 43.34711 |
FOURNEL BERNADETTE | 66 BOULEVARD D ANGLETERRE | 34500 | Béziers | 0434330387 | 3.21043 | 43.34559 |
GONZALEZ JEAN | 27 BOULEVARD D ANGLETERRE | 34500 | Béziers | 0467491646 | 3.21221 | 43.34708 |
GOUMAR ABDELKADER | 18 BOULEVARD D ANGLETERRE | 34500 | Béziers | 0434331906 | 3.21401 | 43.34843 |
GRENET JEAN-CLAUDE | 42 BOULEVARD D ANGLETERRE | 34500 | Béziers | 0467491421 | 3.21262 | 43.34751 |
INTARTAGLIA MARC | 76 BOULEVARD D ANGLETERRE | 34500 | Béziers | 0467364216 | 3.20893 | 43.34379 |
JAUDON MIREILLE | 14 BOULEVARD D ANGLETERRE | 34500 | Béziers | 0950960700 | 3.21422 | 43.34841 |
JEAN MARIE BRUNO | 5 RUE DU SERGENT BLANDAN | 34500 | Béziers | 0430414639 | 3.20918 | 43.34393 |
LABOUDIGUE JOELLE | 5 BOULEVARD D ANGLETERRE | 34500 | Béziers | 0601123618 | 3.21446 | 43.34826 |
LAURE YANNICK | 6 BOULEVARD D ANGLETERRE | 34500 | Béziers | 0430415270 | 3.21463 | 43.34837 |
LEFEBVRE JEAN-CLAUDE | 1 BOULEVARD D ANGLETERRE | 34500 | Béziers | 0467314321 | 3.21486 | 43.34821 |
MONDOR STEVE | 7 BOULEVARD D ANGLETERRE | 34500 | Béziers | 0434334023 | 3.21426 | 43.34828 |
MONTCHAUSSÉE CLAUDE | 28 BOULEVARD D ANGLETERRE | 34500 | Béziers | 0467307420 | 3.21305 | 43.34845 |
MURAT CHRISTIAN | 14 BOULEVARD D ANGLETERRE | 34500 | Béziers | 0953709923 | 3.21422 | 43.34841 |
MURAT JEAN | 12 BOULEVARD D ANGLETERRE | 34500 | Béziers | 0467314134 | 3.21433 | 43.34840 |
PEREIRA MARIA | 7 bis BOULEVARD D ANGLETERRE | 34500 | Béziers | 0467218862 | 3.21426 | 43.34828 |
PERREUR FLORIANE | 582 RUE DE GLETIN | 01390 | Tramoyes | 0635331528 | 3.21477 | 43.34840 |
PIQUEMAL CHRISTINE | 30 BOULEVARD D ANGLETERRE | 34500 | Béziers | 0467213306 | 3.21295 | 43.34834 |
PONNAVOY MONIQUE | 36 bis BOULEVARD D ANGLETERRE | 34500 | Béziers | 0467312121 | 3.21281 | 43.34792 |
PROUTEAU J. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 34500 | Béziers | 0467492350 | 3.21588 | 43.34806 |
QUAMMI LAURIE | 1 RUE DU SERGENT BLANDAN | 34500 | Béziers | 0951570331 | 3.20928 | 43.34417 |
RIOUCHE MOHAMMED | 24 BOULEVARD D ANGLETERRE | 34500 | Béziers | 0467769206 | 3.21345 | 43.34845 |
SALEM FARIDA | 51 BOULEVARD D ANGLETERRE | 34500 | Béziers | 0951911568 | 3.20939 | 43.34451 |
VILA QUENTIN | 7 BOULEVARD D ANGLETERRE | 34500 | Béziers | 0467322239 | 3.21426 | 43.34828 |
YAGUES MANUEL | 43 BOULEVARD D ANGLETERRE | 34500 | Béziers | 0467286443 | 3.21217 | 43.34713 |
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|
AQUA LANGUEDOC | 1 BOULEVARD D ANGLETERRE 34500 Béziers | 0467090715 | 3.21486 | 43.34821 |
ATOUT SERVICE | 16 BOULEVARD D ANGLETERRE 34500 Béziers | 0467350029 | 3.21412 | 43.34842 |
BEDIN ANNE-MARIE | 1 BOULEVARD D ANGLETERRE 34500 Béziers | 0467090720 | 3.21486 | 43.34821 |
DOUGADOS PIERRE | 78 BOULEVARD D ANGLETERRE 34500 Béziers | 0467284636 | 3.21217 | 43.34713 |
WITCHELL RENATE | 44 bis BOULEVARD D ANGLETERRE 34500 Béziers | 0467491049 | 3.21251 | 43.34738 |
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-22 | sols | 170,000.00 € | ||||
2015-07-09 | jardins | 2,900.00 € | ||||
2014-08-28 | 1 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 27 | sols | 75,000.00 € |
2014-08-28 | 1 | Appartement | 2 | 35 | sols | 75,000.00 € |
2014-08-28 | 1 | Appartement | 2 | 35 | sols | 75,000.00 € |
2014-08-28 | 1 | Appartement | 2 | 35 | sols | 75,000.00 € |
2019-03-01 | 3 | Maison | 3 | 53 | sols | 55,000.00 € |
2018-10-23 | 7 | Dépendance | 0 | 100,000.00 € | ||
2018-10-23 | 7 | Dépendance | 0 | 100,000.00 € | ||
2018-10-23 | 7 | Appartement | 4 | 100 | 100,000.00 € | |
2016-04-21 | 7 | Appartement | 2 | 52 | sols | 112,000.00 € |
2016-04-21 | 7 | Appartement | 2 | 36 | sols | 112,000.00 € |
2015-12-15 | 24 | Maison | 4 | 64 | sols | 101,500.00 € |
2016-10-21 | 26 | Maison | 4 | 129 | sols | 184,000.00 € |
2016-08-29 | 30 | Maison | 3 | 48 | sols | 96,450.00 € |
2014-12-08 | 38 | terrains d'agrément | 475,000.00 € | |||
2017-03-15 | 39 | Appartement | 4 | 112 | sols | 122,000.00 € |
2017-03-15 | 39 | Dépendance | 0 | sols | 122,000.00 € | |
2016-05-27 | 40 | Appartement | 4 | 79 | 77,000.00 € | |
2016-05-27 | 40 | Dépendance | 0 | 77,000.00 € | ||
2017-09-21 | 41 | Maison | 3 | 147 | sols | 97,800.00 € |
2019-11-22 | 43 | Maison | 4 | 115 | sols | 170,000.00 € |
2014-06-23 | 48 | Appartement | 1 | 36 | sols | 45,000.00 € |
2014-06-23 | 48 | Appartement | 1 | 23 | sols | 45,000.00 € |
2014-06-23 | 48 | Appartement | 2 | 52 | sols | 45,000.00 € |
2014-06-23 | 48 | Appartement | 1 | 24 | sols | 45,000.00 € |
2019-03-27 | 53 | Appartement | 4 | 100 | sols | 140,000.00 € |
2019-03-27 | 53 | Appartement | 3 | 50 | sols | 140,000.00 € |
2014-03-13 | 66 | Appartement | 3 | 68 | 80,000.00 € | |
2014-03-17 | 66 | Appartement | 2 | 37 | 60,000.00 € | |
2014-03-17 | 66 | Appartement | 2 | 30 | 36,500.00 € | |
2014-03-17 | 66 | Appartement | 3 | 53 | 90,500.00 € | |
2014-03-17 | 66 | Dépendance | 0 | 82,500.00 € | ||
2014-03-17 | 66 | Appartement | 2 | 41 | 82,500.00 € | |
2014-03-21 | 66 | Appartement | 2 | 43 | 51,500.00 € | |
2014-03-31 | 66 | Appartement | 4 | 67 | 63,000.00 € | |
2014-04-02 | 66 | Dépendance | 0 | sols | 20,000.00 € | |
2017-10-31 | 68 | jardins | 405,000.00 € | |||
2017-10-31 | 68 | Maison | 4 | 60 | sols | 405,000.00 € |
2017-10-31 | 68 | Maison | 4 | 60 | jardins | 405,000.00 € |
2015-08-28 | 68 | jardins | 298,000.00 € | |||
2015-08-28 | 68 | Maison | 4 | 60 | jardins | 298,000.00 € |
2015-08-28 | 68 | Maison | 4 | 60 | sols | 298,000.00 € |
2017-10-31 | 70 | sols | 405,000.00 € | |||
2015-08-28 | 70 | sols | 298,000.00 € | |||
2014-10-10 | 80 | Maison | 2 | 40 | sols | 42,000.00 € |
2014-10-10 | 82 | Maison | 6 | 75 | sols | 92,500.00 € |
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.