AU VILLAGE
Carte de la voie









Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Code département | 32 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 239 |
Identifiant | B146 |
Cle rivoli | X |
Code rivoli | 320 239 B146 X |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | AU VILLAGE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00146 |
Type de voie | 3 : lieu-dit |
Caractere du lieu dit | 0 |
Dernier mot | VILLAGE |
Code Insee de la ville | 32239 |
lettre | A |
Latitude | 43.9429 |
Longitude | 0.53908 |
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé d'acheminement | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5001 | 32700 | MARSOLAN | 502416.9 | 6319019.1 | 0.538646427523162 | 43.9424578975689 | |||
5002 | 32700 | MARSOLAN | 502438.2 | 6319033.3 | 0.538906084749502 | 43.9425916039002 | |||
5003 | 32700 | MARSOLAN | 502440 | 6319037.3 | 0.538926940877321 | 43.942628089664 | |||
5004 | 32700 | MARSOLAN | 502406.9 | 6319041.6 | 0.538513200529007 | 43.9426574854725 | |||
5005 | 32700 | MARSOLAN | 502422.6 | 6319047.5 | 0.538706364058014 | 43.9427149610185 | |||
5006 | 32700 | MARSOLAN | 502440.2 | 6319074.9 | 0.538914836588914 | 43.9429663667205 | |||
5007 | 32700 | MARSOLAN | 502442.2 | 6319062.6 | 0.538944509413539 | 43.9428562861812 | |||
5009 | 32700 | MARSOLAN | 502497.1 | 6319085.7 | 0.539619014191972 | 43.9430794707876 | |||
5010 | 32700 | MARSOLAN | 502504.8 | 6319068.1 | 0.539721703544746 | 43.9429233133464 | |||
5011 | 32700 | MARSOLAN | 502508 | 6319057.7 | 0.539765576760734 | 43.9428306599774 | |||
5012 | 32700 | MARSOLAN | 502512.2 | 6319047.6 | 0.539821782741558 | 43.9427409855182 | |||
5013 | 32700 | MARSOLAN | 502499 | 6319056.7 | 0.539653920847493 | 43.9428191414787 | |||
5014 | 32700 | MARSOLAN | 502491.6 | 6319051.7 | 0.539563736057481 | 43.942772090511 | |||
5015 | 32700 | MARSOLAN | 502477 | 6319047.8 | 0.539383489563744 | 43.9427329153977 | |||
5018 | 32700 | MARSOLAN | 502456.4 | 6319032.6 | 0.53913293317459 | 43.9425904112511 | |||
5019 | 32700 | MARSOLAN | 502453.8 | 6319031.7 | 0.539100914369841 | 43.9425815864204 | |||
5020 | 32700 | MARSOLAN | 502466.6 | 6319035.9 | 0.539258635063002 | 43.9426229558264 | |||
5021 | 32700 | MARSOLAN | 502483.9 | 6319040.5 | 0.539472222565856 | 43.9426691848662 | |||
5022 | 32700 | MARSOLAN | 502498.4 | 6319044.3 | 0.53965126279184 | 43.9427074322708 | |||
5023 | 32700 | MARSOLAN | 502445.3 | 6319027.4 | 0.538996764536638 | 43.9425405231826 | |||
5024 | 32700 | MARSOLAN | 502431.5 | 6319017.9 | 0.5388286522316 | 43.9424511981859 | |||
5025 | 32700 | MARSOLAN | 502373.3 | 6318992.2 | 0.538114085143951 | 43.942203695393 | |||
5026 | 32700 | MARSOLAN | 502366.2 | 6318991.5 | 0.538025967748128 | 43.9421954068352 | |||
5027 | 32700 | MARSOLAN | 502358.2 | 6318990.9 | 0.537926607288412 | 43.9421877652218 | |||
5028 | 32700 | MARSOLAN | 502340.2 | 6318982.8 | 0.537705667576549 | 43.9421098534544 | |||
5029 | 32700 | MARSOLAN | 502366 | 6318967.1 | 0.53803295190083 | 43.9419758670755 | |||
5030 | 32700 | MARSOLAN | 502368.6 | 6318956.3 | 0.538069512971497 | 43.9418794480152 | |||
5031 | 32700 | MARSOLAN | 502567.5 | 6319068.3 | 0.540502200278496 | 43.9429426882159 | |||
5032 | 32700 | MARSOLAN | 502603.1 | 6319077.9 | 0.540941674286889 | 43.9430390193568 | |||
5033 | 32700 | MARSOLAN | 502664.5 | 6319081.5 | 0.541704670617527 | 43.9430886051902 | |||
5170 | 32700 | MARSOLAN | 502543.4 | 6319105.5 | 0.540187739351539 | 43.9432705563561 | |||
5194 | 32700 | MARSOLAN | 502252.7 | 6319087.9 | 0.536575534447597 | 43.943030694952 | |||
5196 | 32700 | MARSOLAN | 502476.5 | 6319099.7 | 0.539357123917171 | 43.9431996282027 | |||
5207 | 32700 | MARSOLAN | 502453.3 | 6319067.9 | 0.539080639947629 | 43.9429070738481 | |||
5259 | 32700 | MARSOLAN | 502451.8 | 6319057.3 | 0.539066080010876 | 43.9428113036596 |
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ASAL COLETTE | AU MOULIN DU PENON | 32700 | Marsolan | 0562682117 | 0.53945 | 43.94263 |
BAGOT FLAVIEN | LE VILLAGE | 32700 | Marsolan | 0562688086 | 0.53945 | 43.94263 |
BARRIEU PIERRE | LE VILLAGE | 32700 | Marsolan | 0562687407 | 0.53945 | 43.94263 |
BINDER PATRICE | LE VILLAGE | 32700 | Marsolan | 0562689459 | 0.53945 | 43.94263 |
BITTENDIEBEL FABRICE | LE VILLAGE | 32700 | Marsolan | 0581450224 | 0.53945 | 43.94263 |
BUISINE RENÉ | La Bourdette | 32700 | Marsolan | 0581459016 | 0.53945 | 43.94263 |
CAMOREYT ROLANDE | LE VILLAGE | 32700 | Marsolan | 0562687402 | 0.53945 | 43.94263 |
CASTANET RENÉ | Au Moulin à Vent | 32700 | Marsolan | 0562687373 | 0.53945 | 43.94263 |
CHARROY LAURENT | AU MOULIN DU SOURDET | 32700 | Marsolan | 0562293303 | 0.53945 | 43.94263 |
CLENET VIVIANE | résid Ecole Primaire LE VILLAGE | 32700 | Marsolan | 0562689889 | 0.53945 | 43.94263 |
COLLIER ALAIN | LE VILLAGE | 32700 | Marsolan | 0951338516 | 0.53945 | 43.94263 |
DABOS LIONEL | LE VILLAGE | 32700 | Marsolan | 0562681975 | 0.53945 | 43.94263 |
DE LAVAL M. | LE VILLAGE | 32700 | Marsolan | 0954107868 | 0.53945 | 43.94263 |
DE LAVAL PHILIPPE | LE VILLAGE | 32700 | Marsolan | 0953752093 | 0.53945 | 43.94263 |
DOMS HÉLÈNE | LE VILLAGE | 32700 | Marsolan | 0562288452 | 0.53945 | 43.94263 |
DUFFOURC ROLAND | villa Nathalie 1 Communal | 32700 | Marsolan | 0562687000 | 0.53945 | 43.94263 |
DUSSARRAT MICHEL | LE VILLAGE | 32700 | Marsolan | 0562689939 | 0.53945 | 43.94263 |
FETTAH JACQUES | LE VILLAGE | 32700 | Marsolan | 0562685342 | 0.53945 | 43.94263 |
GUALINA SANDRINE | 3 RESIDENCE PADOUENE | 32700 | Marsolan | 0562293495 | 0.53945 | 43.94263 |
GUIBERT NADIA | 7 LOT COMMUNAL | 32700 | Marsolan | 0531103037 | 0.53945 | 43.94263 |
LABADIE PATRICK | Lotissment | 32700 | Marsolan | 0581686028 | 0.53945 | 43.94263 |
LAFFORGUE PIERRE | LE VILLAGE | 32700 | Marsolan | 0562687790 | 0.53945 | 43.94263 |
LAGARDE MONIQUE | HONTGRILLON | 32700 | Marsolan | 0562689934 | 0.53945 | 43.94263 |
LAURENS JEAN-PIERRE | LE VILLAGE | 32700 | Marsolan | 0962319160 | 0.53945 | 43.94263 |
LEFEBVRE JEROME | A Lacouture | 32700 | Marsolan | 0980319836 | 0.53945 | 43.94263 |
LEYGUE PIERRE | Peyra | 32700 | Marsolan | 0562687256 | 0.53945 | 43.94263 |
LONGEVIALLE HUGUES | A Nodin | 32700 | Marsolan | 0562688078 | 0.53945 | 43.94263 |
MILHAS FLORENCE | LE VILLAGE | 32700 | Marsolan | 0562689352 | 0.53945 | 43.94263 |
MISTRORIGO JOSEPH | LE VILLAGE | 32700 | Marsolan | 0562687435 | 0.53945 | 43.94263 |
POIRIER ROLANDE | LE VILLAGE | 32700 | Marsolan | 0562687083 | 0.53945 | 43.94263 |
PONS REMY | A LABARTHE | 32700 | Marsolan | 0562681129 | 0.53945 | 43.94263 |
RAMAT MARIE-CLAUDE | LE VILLAGE | 32700 | Marsolan | 0562689703 | 0.53945 | 43.94263 |
RECAS CATHERINE | LE VILLAGE | 32700 | Marsolan | 0562688594 | 0.53945 | 43.94263 |
RECAS JACQUES | LE VILLAGE | 32700 | Marsolan | 0562688594 | 0.53945 | 43.94263 |
RENAULT P. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 32700 | Marsolan | 0562688855 | 0.53945 | 43.94263 |
RICHARD MACARY (SCI) | AU MOULIN DU SOURDET | 32700 | Marsolan | 0562688970 | 0.53945 | 43.94263 |
SANS NAHORT JACQUES | LE VILLAGE | 32700 | Marsolan | 0581450267 | 0.53945 | 43.94263 |
SANS-NAHORT GEORGES | LE VILLAGE | 32700 | Marsolan | 0562687997 | 0.53945 | 43.94263 |
SILVASI MARIE-DOMINIQUE | LE VILLAGE | 32700 | Marsolan | 0562685342 | 0.53945 | 43.94263 |
TONNELÉ JEAN-LOUIS | A LABICOUREGE | 32700 | Marsolan | 0562688577 | 0.53945 | 43.94263 |
TREBOSC ROGER | A LABICOUREGE | 32700 | Marsolan | 0562687088 | 0.53945 | 43.94263 |
WAGNER GREGORY | 3 RESIDENCE PADOUENE | 32700 | Marsolan | 0581450297 | 0.53945 | 43.94263 |
ZORDAN JACQUES | VILLAGE DE MARSOLAN | 32700 | Marsolan | 0562689317 | 0.53945 | 43.94263 |
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|
CHEMIN DE TABLES | LE VILLAGE 32700 Marsolan | 0972507066 | 0.53945 | 43.94263 |
COLLIER ALAIN | LE VILLAGE 32700 Marsolan | 0562688516 | 0.53945 | 43.94263 |
ECOLE PRIMAIRE | LE VILLAGE 32700 Marsolan | 0562688798 | 0.53945 | 43.94263 |
EXPLOITATION AGRICOLE A R | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. 32700 Marsolan | 0562684919 | 0.53945 | 43.94263 |
GITE LE BOURDON | LE VILLAGE 32700 Marsolan | 0954107868 | 0.53945 | 43.94263 |
HÔTEL LOUS GRITS | LE VILLAGE 32700 Marsolan | 0967453759 | 0.53945 | 43.94263 |
HÔTEL LOUS GRITS | hôtel Lous Grits LE VILLAGE 32700 Marsolan | 0562283710 | 0.53945 | 43.94263 |
MAIRIE | LE VILLAGE 32700 Marsolan | 0562687169 | 0.53945 | 43.94263 |
POTEL JEAN-LUC | A LABARTHE 32700 Marsolan | 0562688367 | 0.53945 | 43.94263 |
SOURBES BERNARD | LE VILLAGE 32700 Marsolan | 0688203692 | 0.53945 | 43.94263 |
SOURBES BERNARD MACONNERI | LE VILLAGE 32700 Marsolan | 0562687082 | 0.53945 | 43.94263 |
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-04-29 | jardins | 235,000.00 € | ||||
2019-04-29 | jardins | 235,000.00 € | ||||
2019-07-03 | jardins | 108,000.00 € | ||||
2019-07-03 | sols | 108,000.00 € | ||||
2016-04-27 | sols | 100,000.00 € | ||||
2016-04-27 | landes | 50,000.00 € | ||||
2016-04-27 | sols | 50,000.00 € | ||||
2016-04-27 | landes | 50,000.00 € | ||||
2014-02-04 | sols | 392,200.00 € | ||||
2014-02-04 | jardins | 392,200.00 € | ||||
2014-02-04 | jardins | 392,200.00 € | ||||
2014-02-04 | sols | 392,200.00 € | ||||
2014-02-04 | 5001 | Dépendance | 0 | sols | 392,200.00 € | |
2016-04-27 | 5003 | Maison | 5 | 103 | sols | 100,000.00 € |
2016-04-27 | 5006 | Dépendance | 0 | sols | 50,000.00 € | |
2019-07-03 | 5020 | Maison | 2 | 92 | sols | 108,000.00 € |
2014-02-04 | 5024 | Maison | 4 | 124 | sols | 392,200.00 € |
2019-04-29 | 5031 | Maison | 5 | 200 | sols | 235,000.00 € |
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.