RUE DES TILLEULS
Carte de la voie









Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Code département | 30 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 082 |
Identifiant | 0132 |
Cle rivoli | P |
Code rivoli | 300 082 0132 P |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | RUE |
Libéllé | DES TILLEULS |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 2000332 |
Code identifiant majic | 00275 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | TILLEULS |
Code Insee de la ville | 30082 |
lettre | T |
Latitude | 43.81736 |
Longitude | 4.22817 |
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé d'acheminement | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30870 | RUE DES TILLEULS | CLARENSAC | 798795.5 | 6302958.7 | 4.22791331193275 | 43.8187279680498 | ||
2 | 30870 | RUE DES TILLEULS | CLARENSAC | 798779.8 | 6302932 | 4.2277130514104 | 43.8184899224184 | ||
3 | 30870 | RUE DES TILLEULS | CLARENSAC | 798835.5 | 6302969.2 | 4.22841241533616 | 43.8188168469407 | ||
4 | 30870 | RUE DES TILLEULS | CLARENSAC | 798770.5 | 6302896.5 | 4.22759062341247 | 43.8181718001461 | ||
5 | 30870 | RUE DES TILLEULS | CLARENSAC | 798844 | 6302949.2 | 4.22851417648206 | 43.8186357001313 | ||
6 | 30870 | RUE DES TILLEULS | CLARENSAC | 798752.4 | 6302874.2 | 4.22736139214012 | 43.8179736801925 | ||
7 | 30870 | RUE DES TILLEULS | CLARENSAC | 798800 | 6302930.9 | 4.22796385983307 | 43.8184771983164 | ||
8 | 30870 | RUE DES TILLEULS | CLARENSAC | 798741.3 | 6302854.2 | 4.22721959310345 | 43.817795275869 | ||
9 | 30870 | RUE DES TILLEULS | CLARENSAC | 798811.3 | 6302907.5 | 4.22809975948948 | 43.8182650674401 | ||
10 | 30870 | RUE DES TILLEULS | CLARENSAC | 798736 | 6302822.9 | 4.22714768676733 | 43.817514384728 | ||
11 | 30870 | RUE DES TILLEULS | CLARENSAC | 798799.9 | 6302885.5 | 4.22795384288866 | 43.8180687103465 | ||
12 | 30870 | RUE DES TILLEULS | CLARENSAC | 798737.7 | 6302806.2 | 4.22716558652879 | 43.817363883105 | ||
13 | 30870 | RUE DES TILLEULS | CLARENSAC | 798782.9 | 6302859 | 4.22773746852022 | 43.8178326463434 | ||
14 | 30870 | RUE DES TILLEULS | CLARENSAC | 798736 | 6302776.9 | 4.22713880259139 | 43.8171004842435 | ||
15 | 30870 | RUE DES TILLEULS | CLARENSAC | 798764.5 | 6302838.2 | 4.22750479990773 | 43.8176480654633 | ||
16 | 30870 | RUE DES TILLEULS | CLARENSAC | 798766.3 | 6302782.7 | 4.22751644551488 | 43.8171484337418 | ||
17 | 30870 | RUE DES TILLEULS | CLARENSAC | 798767.5 | 6302797.7 | 4.22753425523472 | 43.8172832334067 | ||
18 | 30870 | RUE DES TILLEULS | CLARENSAC | 798793 | 6302774 | 4.22784655161782 | 43.8170664170768 | ||
19 | 30870 | RUE DES TILLEULS | CLARENSAC | 798793.2 | 6302798 | 4.22785367479853 | 43.8172823371225 | ||
20 | 30870 | RUE DES TILLEULS | CLARENSAC | 798814.9 | 6302772.2 | 4.2281183434654 | 43.8170471562721 | ||
21 | 30870 | RUE DES TILLEULS | CLARENSAC | 798819.3 | 6302807.5 | 4.22817984329544 | 43.8173641639984 | ||
22 | 30870 | RUE DES TILLEULS | CLARENSAC | 798839.5 | 6302773.5 | 4.22842428592121 | 43.8170554101012 | ||
23 | 30870 | RUE DES TILLEULS | CLARENSAC | 798821 | 6302846.7 | 4.22820854585192 | 43.8177166412319 | ||
24 | 30870 | RUE DES TILLEULS | CLARENSAC | 798862.5 | 6302761 | 4.22870767747248 | 43.8169397170286 | ||
25 | 30870 | RUE DES TILLEULS | CLARENSAC | 798849 | 6302837.5 | 4.22855471213826 | 43.817629941518 | ||
26 | 30870 | RUE DES TILLEULS | CLARENSAC | 798884 | 6302762 | 4.22897503943132 | 43.8169457040284 | ||
27 | 30870 | RUE DES TILLEULS | CLARENSAC | 798846.5 | 6302804.4 | 4.22851724571411 | 43.817332463185 | ||
28 | 30870 | RUE DES TILLEULS | CLARENSAC | 798905 | 6302756.5 | 4.22923493071887 | 43.8168932745149 | ||
29 | 30870 | RUE DES TILLEULS | CLARENSAC | 798882.5 | 6302836.7 | 4.22897084828652 | 43.8176180522516 | ||
30 | 30870 | RUE DES TILLEULS | CLARENSAC | 798925.3 | 6302760.7 | 4.22948800000148 | 43.8169282214144 | ||
31 | 30870 | RUE DES TILLEULS | CLARENSAC | 798901.5 | 6302829.2 | 4.22920550255659 | 43.8175479072206 | ||
32 | 30870 | RUE DES TILLEULS | CLARENSAC | 798945.9 | 6302764.9 | 4.2297447975275 | 43.8169631256849 | ||
33 | 30870 | RUE DES TILLEULS | CLARENSAC | 798879.9 | 6302805 | 4.22893240783461 | 43.8173331850356 | ||
34 | 30870 | RUE DES TILLEULS | CLARENSAC | 798963.2 | 6302767 | 4.22996018155859 | 43.8169795964652 | ||
35 | 30870 | RUE DES TILLEULS | CLARENSAC | 798899.5 | 6302803.7 | 4.22917571630532 | 43.8173187426183 | ||
36 | 30870 | RUE DES TILLEULS | CLARENSAC | 798965.4 | 6302789.2 | 4.229991817256 | 43.8171790399286 | ||
37 | 30870 | RUE DES TILLEULS | CLARENSAC | 798933.7 | 6302795.4 | 4.2295990972192 | 43.8172392691566 | ||
38 | 30870 | RUE DES TILLEULS | CLARENSAC | 798969.5 | 6302818.7 | 4.2300484768126 | 43.8174439012496 | ||
39 | 30870 | RUE DES TILLEULS | CLARENSAC | 798931.7 | 6302826.7 | 4.2295803013042 | 43.8175211815679 | ||
40 | 30870 | RUE DES TILLEULS | CLARENSAC | 798966 | 6302840.2 | 4.23000914597864 | 43.8176378452644 | ||
41 | 30870 | RUE DES TILLEULS | CLARENSAC | 798906 | 6302865.5 | 4.22926844508804 | 43.8178738982605 | ||
42 | 30870 | RUE DES TILLEULS | CLARENSAC | 798968.9 | 6302863 | 4.23004959701237 | 43.8178425893732 | ||
43 | 30870 | RUE DES TILLEULS | CLARENSAC | 798888.2 | 6302870.2 | 4.22904815992998 | 43.8179186814244 | ||
45 | 30870 | RUE DES TILLEULS | CLARENSAC | 798864.2 | 6302876.2 | 4.22875108049992 | 43.817976029537 | ||
47 | 30870 | RUE DES TILLEULS | CLARENSAC | 798825.3 | 6302870.9 | 4.22826665845396 | 43.8179337870309 | ||
49 | 30870 | RUE DES TILLEULS | CLARENSAC | 798826.5 | 6302897 | 4.22828661600333 | 43.8181684626543 | ||
51 | 30870 | RUE DES TILLEULS | CLARENSAC | 798834.2 | 6302914 | 4.22838558834216 | 43.8183203480751 | ||
53 | 30870 | RUE DES TILLEULS | CLARENSAC | 798860.4 | 6302926.7 | 4.2287136250305 | 43.818430952499 | ||
55 | 30870 | RUE DES TILLEULS | CLARENSAC | 798885.7 | 6302922.7 | 4.2290272485123 | 43.8183914180741 | ||
57 | 30870 | RUE DES TILLEULS | CLARENSAC | 798902 | 6302924.5 | 4.22923015291526 | 43.8184053310183 | ||
59 | 30870 | RUE DES TILLEULS | CLARENSAC | 798926 | 6302918.2 | 4.22952717604157 | 43.8183452822338 | ||
61 | 30870 | RUE DES TILLEULS | CLARENSAC | 798946.2 | 6302909 | 4.22977641565377 | 43.8182596714769 | ||
63 | 30870 | RUE DES TILLEULS | CLARENSAC | 798966.8 | 6302910.7 | 4.23003273535521 | 43.8182720805049 |
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ALBIN JEAN | 18 RUE DES TILLEULS | 30870 | Clarensac | 0466014553 | 4.22748 | 43.81766 |
AUTE JEAN-CHRISTOPHE | 43 RUE DES TILLEULS | 30870 | Clarensac | 0466813950 | 4.22748 | 43.81766 |
BARTOLO DANIEL | 5 RUE DES TILLEULS | 30870 | Clarensac | 0466634331 | 4.22748 | 43.81766 |
BENEPHTALI ROGER | 41 RUE DES TILLEULS | 30870 | Clarensac | 0466634135 | 4.22748 | 43.81766 |
BENYAIR SOPHIE | 51 RUE DES TILLEULS | 30870 | Clarensac | 0466750501 | 4.22748 | 43.81766 |
BIENMILLER JACK | 45 RUE DES TILLEULS | 30870 | Clarensac | 0466813486 | 4.22748 | 43.81766 |
COLLIER JEROME | 10 RUE DES TILLEULS | 30870 | Clarensac | 0466638995 | 4.22748 | 43.81766 |
DUCROS OLIVIER | 38 RUE DES TILLEULS | 30870 | Clarensac | 0466024299 | 4.22748 | 43.81766 |
FIALLON CHRISTINE | 27 RUE DES TILLEULS | 30870 | Clarensac | 0466723802 | 4.22748 | 43.81766 |
FUSTIER PATRICK | Lot Vieille Vigne 53 RUE DES TILLEULS | 30870 | Clarensac | 0466814762 | 4.22748 | 43.81766 |
GERBITH JULIEN | 59 RUE DES TILLEULS | 30870 | Clarensac | 0466371912 | 4.22748 | 43.81766 |
GHARBI FATIMA | 30 RUE DES TILLEULS | 30870 | Clarensac | 0621474572 | 4.22748 | 43.81766 |
GHARBI FODIL | 30 RUE DES TILLEULS | 30870 | Clarensac | 0466813667 | 4.22748 | 43.81766 |
IDMONT MARC | 55 RUE DES TILLEULS | 30870 | Clarensac | 0466634368 | 4.22748 | 43.81766 |
MONTES FRANCOIS | 21 RUE DES TILLEULS | 30870 | Clarensac | 0466813590 | 4.22748 | 43.81766 |
NEGRAUD DOMINIQUE | 15 RUE DES TILLEULS | 30870 | Clarensac | 0430089162 | 4.22748 | 43.81766 |
NUCCI JULIEN | 23 RUE DES TILLEULS | 30870 | Clarensac | 0980484520 | 4.22748 | 43.81766 |
PIZON DAVID | 25 RUE DES TILLEULS | 30870 | Clarensac | 0466814145 | 4.22748 | 43.81766 |
SANTACRUZ SANDRINE | 17 RUE DES TILLEULS | 30870 | Clarensac | 0953395296 | 4.22748 | 43.81766 |
UBEDA DANIEL | lot Vieille Vigne 12 RUE DES TILLEULS | 30870 | Clarensac | 0466634457 | 4.22748 | 43.81766 |
VAN DAMME NELLY | 33 RUE DES TILLEULS | 30870 | Clarensac | 0466634144 | 4.22748 | 43.81766 |
VAN DEN BOSSCHE NICOLAS | 39 RUE DES TILLEULS | 30870 | Clarensac | 0953873730 | 4.22748 | 43.81766 |
VIGNEAU PHILIPPE | 63 RUE DES TILLEULS | 30870 | Clarensac | 0466816301 | 4.22748 | 43.81766 |
ZOIA LUC | 31 RUE DES TILLEULS | 30870 | Clarensac | 0466634856 | 4.22748 | 43.81766 |
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|
BERGERON PATRICK | 20 RUE DES TILLEULS 30870 Clarensac | 0466634907 | 4.22748 | 43.81766 |
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-04-03 | 6 | Maison | 4 | 127 | terres | 245,000.00 € |
2016-08-12 | 10 | Maison | 5 | 115 | sols | 313,000.00 € |
2019-09-09 | 31 | Maison | 5 | 95 | sols | 125,000.00 € |
2016-08-05 | 39 | Dépendance | 0 | sols | 248,500.00 € | |
2016-08-05 | 39 | Maison | 4 | 90 | sols | 248,500.00 € |
2016-11-23 | 61 | Dépendance | 0 | sols | 244,600.00 € | |
2016-11-23 | 61 | Maison | 4 | 90 | sols | 244,600.00 € |
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.