ROUTE DE NIMES
Carte de la voie









Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Code département | 30 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 032 |
Identifiant | 0750 |
Cle rivoli | D |
Code rivoli | 300 032 0750 D |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | ROUTE |
Libéllé | DE NIMES |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00406 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | NIMES |
Code Insee de la ville | 30032 |
lettre | N |
Latitude | 43.81741 |
Longitude | 4.61527 |
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé d'acheminement | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 30300 | ROUTE DE NIMES | BEAUCAIRE | 830290 | 6303249.2 | 4.61933092212727 | 43.8162322536255 | ||
190 | 30300 | ROUTE DE NIMES | BEAUCAIRE | 830331.9 | 6303260.2 | 4.61985434139197 | 43.8163234877024 | ||
220 | 30300 | ROUTE DE NIMES | BEAUCAIRE | 830306.2 | 6303275.7 | 4.6195389643598 | 43.816467685168 | ||
282 | 30300 | ROUTE DE NIMES | BEAUCAIRE | 830243.9 | 6303282.2 | 4.61876652816191 | 43.816537661004 | ||
435 | 30300 | ROUTE DE NIMES | BEAUCAIRE | 830103.9 | 6303335 | 4.61704042931161 | 43.8170385161647 | ||
495 | 30300 | ROUTE DE NIMES | BEAUCAIRE | 829874.8 | 6303307.2 | 4.61418671388676 | 43.8168305780756 | ||
2716 | 30300 | ROUTE DE NIMES | BEAUCAIRE | 828141.9 | 6304319.3 | 4.59290846881211 | 43.8262531969393 | ||
2894 | 30300 | ROUTE DE NIMES | BEAUCAIRE | 828094.1 | 6304415.4 | 4.59233852366486 | 43.827126497927 | ||
2896 | 30300 | ROUTE DE NIMES | BEAUCAIRE | 828069.4 | 6304464.6 | 4.59204389056812 | 43.8275736393476 | ||
2898 | 30300 | ROUTE DE NIMES | BEAUCAIRE | 828106.1 | 6304515.2 | 4.5925126725741 | 43.8280222359772 | ||
9065 | 30300 | ROUTE DE NIMES | BEAUCAIRE | 830413.3 | 6303157.5 | 4.62083955526122 | 43.8153844632673 | ||
9088 | 30300 | ROUTE DE NIMES | BEAUCAIRE | 829960.8 | 6303373.9 | 4.61527224766728 | 43.8174148559121 |
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
BERNARD JEAN-PIERRE | ROUTE DE NIMES | 30300 | Beaucaire | 0466592109 | 4.63069 | 43.81250 |
BOSQUE JOSÉ | ROUTE DE NIMES | 30300 | Beaucaire | 0466591704 | 4.63069 | 43.81250 |
BOUNECHADA ABDEL-HALIM | 495 ROUTE DE NIMES | 30300 | Beaucaire | 0984355372 | 4.63069 | 43.81250 |
CARTEI ELISABETH | 90 ROUTE DE NIMES | 30300 | Beaucaire | 0466596169 | 4.61958 | 43.81602 |
CAYUELA VERONIQUE | ROUTE DE NIMES | 30300 | Beaucaire | 0614976467 | 4.63069 | 43.81250 |
CÉSAR L. | Rte de Nimes 28 ROUTE DE NIMES | 30300 | Beaucaire | 0466595031 | 4.61958 | 43.81602 |
CORDERO BERNARD | 190 ROUTE DE NIMES | 30300 | Beaucaire | 0430678349 | 4.61958 | 43.81602 |
CROCE MARCEL | résid Hauts De Sicard ROUTE DE NIMES | 30300 | Beaucaire | 0466011291 | 4.63069 | 43.81250 |
FONTAINE MIREILLE | 2 ROUTE DE NIMES | 30300 | Beaucaire | 0466024306 | 4.61958 | 43.81602 |
FOUCART ANDRE | 90 ROUTE DE NIMES | 30300 | Beaucaire | 0612489127 | 4.61958 | 43.81602 |
GARCIA JOSEPH | 10 ROUTE DE NIMES | 30300 | Beaucaire | 0466595319 | 4.61958 | 43.81602 |
GARCIA NICOLAS | villa Olivette 46 ROUTE DE NIMES | 30300 | Beaucaire | 0466590056 | 4.61958 | 43.81602 |
GAVILAN KARINE | ROUTE DE NIMES | 30300 | Beaucaire | 0430673807 | 4.63069 | 43.81250 |
INTERNITY BEAUCAIRE | ROUTE DE NIMES | 30300 | Beaucaire | 0466581274 | 4.63069 | 43.81250 |
LATRACH MUSTAPHA | ROUTE DE NIMES | 30300 | Beaucaire | 0434045052 | 4.63069 | 43.81250 |
LECLAIR ALAIN | ROUTE DE NIMES | 30300 | Beaucaire | 0466209012 | 4.63069 | 43.81250 |
LECLERCQ NADINE | ROUTE DE NIMES | 30300 | Beaucaire | 0466745845 | 4.63069 | 43.81250 |
MIOTA YANNICK | ROUTE DE NIMES | 30300 | Beaucaire | 0687164616 | 4.63069 | 43.81250 |
MORENO JENNA | APPARTEMENT 60 ROUTE DE NIMES | 30300 | Beaucaire | 0613491262 | 4.63069 | 43.81250 |
ROMAND FRANCOISE | 190 ROUTE DE NIMES | 30300 | Beaucaire | 0953965722 | 4.61958 | 43.81602 |
SAUTON JEAN YVES | ROUTE DE NIMES | 30300 | Beaucaire | 0466596468 | 4.63069 | 43.81250 |
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|
ALIVESHOP BEAUCAIRE | Ccial Carrefour ROUTE DE NIMES 30300 Beaucaire | 0466202931 | 4.63069 | 43.81250 |
AVENIR TÉLÉCOM | ROUTE DE NIMES 30300 Beaucaire | 0466599153 | 4.63069 | 43.81250 |
BLANC DUPRAT PETIT | Clinique Vétérinaire de Beaucaire 44 ROUTE DE NIMES 30300 Beaucaire | 0466591306 | 4.61958 | 43.81602 |
CAMAIEU | 495 ROUTE DE NIMES 30300 Beaucaire | 0466010592 | 4.63069 | 43.81250 |
CAMAIEU | Centre Commercial Carrefour ROUTE DE NIMES 30300 Beaucaire | 0466010308 | 4.63069 | 43.81250 |
CARREFOUR | Route de Nîmes 495 QUARTIER DE GENESTET 30300 Beaucaire | 0466595206 | 4.61742 | 43.81606 |
CARREFOUR | Lieu-dit Genestet (CD 999) Boîte Postale 126 495 ROUTE DE NIMES 30300 Beaucaire | 0466592046 | 4.63069 | 43.81250 |
CÉVENNES CARS | Quartier Genestet ROUTE DE NIMES 30300 Beaucaire | 0466593409 | 4.63069 | 43.81250 |
CROCE MARCEL (SARL) | Ccial Carrefour ROUTE DE NIMES 30300 Beaucaire | 0466596256 | 4.63069 | 43.81250 |
DUPRAT PHILIPPE | 44 ROUTE DE NIMES 30300 Beaucaire | 0962347881 | 4.61958 | 43.81602 |
FLAUJAC BEAUCAIRE | Centre Commercial Carrefour-Zone du Genestet ROUTE DE NIMES 30300 Beaucaire | 0466011473 | 4.63069 | 43.81250 |
HERA SARL (SARL) | Ctre Cial Continent 750 ROUTE DE NIMES 30300 Beaucaire | 0466594288 | 4.61958 | 43.81602 |
INTERNITY | CC Carrefour ROUTE DE NIMES 30300 Beaucaire | 0466599159 | 4.63069 | 43.81250 |
JULES BEAUCAIRE | Lieu Dit Genestet ROUTE DE NIMES 30300 Beaucaire | 0466632431 | 4.61958 | 43.81602 |
LABORATOIRE GSM | Clos Les Melettes ROUTE DE NIMES 30300 Beaucaire | 0466812975 | 4.63069 | 43.81250 |
LAFARGE GRANULATS SUD | ROUTE DE NIMES 30300 Beaucaire | 0466744722 | 4.63069 | 43.81250 |
LECLAIR ALAIN | ROUTE DE NIMES 30300 Beaucaire | 0466594776 | 4.63069 | 43.81250 |
LYNX OPTIQUE | Centre Commercial Carrefour ROUTE DE NIMES 30300 Beaucaire | 0874762048 | 4.61958 | 43.81602 |
MICROMANIA | Centre Commercial Carrefour ROUTE DE NIMES 30300 Beaucaire | 0466017505 | 4.63069 | 43.81250 |
MIDILAB | centre cial ROUTE DE NIMES 30300 Beaucaire | 0466595163 | 4.63069 | 43.81250 |
NORAUTO BEAUCAIRE | ROUTE DE NIMES 30300 Beaucaire | 0466376540 | 4.63069 | 43.81250 |
OPTICAL NOSTRA | 495 ROUTE DE NIMES 30300 Beaucaire | 0466728266 | 4.63069 | 43.81250 |
OPTIQUE GILLET | Cial Carrefour 1 ROUTE DE NIMES 30300 Beaucaire | 0466017868 | 4.63069 | 43.81250 |
OPTIQUE GILLET | Cial Carrefour 1 ROUTE DE NIMES 30300 Beaucaire | 0466017867 | 4.63069 | 43.81250 |
OPTIQUE NOSTRA | Hyper Continent 495 ROUTE DE NIMES 30300 Beaucaire | 0466819274 | 4.63069 | 43.81250 |
OPTIQUE NOSTRA | Hyper Continent 495 ROUTE DE NIMES 30300 Beaucaire | 0967229274 | 4.63069 | 43.81250 |
PARFUM BEAUTE SERVICE | Centre Commerçial Ge ROUTE DE NIMES 30300 Beaucaire | 0962092536 | 4.63069 | 43.81250 |
PASCAL COSTE | Centre Commercial Carrefour ROUTE DE NIMES 30300 Beaucaire | 0466592171 | 4.63069 | 43.81250 |
PASSION BEAUTÉ | Centre Commercial Carrefour ROUTE DE NIMES 30300 Beaucaire | 0466595352 | 4.63069 | 43.81250 |
PRESSING DE PROVENCE | 495 ROUTE DE NIMES 30300 Beaucaire | 0466742253 | 4.63069 | 43.81250 |
RAPHAEL | Ctre Cial Continent 750 ROUTE DE NIMES 30300 Beaucaire | 0466594288 | 4.61958 | 43.81602 |
ROUX JOSIANE | ROUTE DE NIMES 30300 Beaucaire | 0644217865 | 4.63069 | 43.81250 |
STATION SERVICE LE MISTRAL | ROUTE DE NIMES 30300 Beaucaire | 0466593277 | 4.63069 | 43.81250 |
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-23 | 375 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 309 | 816,000.00 € | |
2019-12-23 | 375 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 12 | 816,000.00 € | |
2019-12-23 | 375 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 12 | 816,000.00 € | |
2019-12-23 | 375 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 12 | 816,000.00 € | |
2019-12-23 | 375 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 12 | 816,000.00 € | |
2019-12-23 | 375 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 12 | 816,000.00 € | |
2019-12-23 | 375 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 12 | 816,000.00 € | |
2019-12-23 | 375 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 12 | 816,000.00 € | |
2019-12-23 | 375 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 12 | 816,000.00 € | |
2019-12-23 | 375 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 135 | 816,000.00 € | |
2019-12-23 | 375 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 12 | 816,000.00 € | |
2017-01-17 | 375 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 157 | 304,600.00 € | |
2017-01-17 | 375 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 12 | 304,600.00 € | |
2017-01-17 | 375 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 12 | 304,600.00 € | |
2017-01-17 | 375 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 12 | 304,600.00 € | |
2015-03-19 | 2896 | Maison | 4 | 128 | sols | 290,000.00 € |
2015-03-19 | 2896 | Maison | 4 | 128 | carrières | 290,000.00 € |
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.