PLACE DE LA LIBERTE
Carte de la voie









Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Code département | 29 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 019 |
Identifiant | 3350 |
Cle rivoli | P |
Code rivoli | 290 019 3350 P |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | PLACE |
Libéllé | DE LA LIBERTE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 01335 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | LIBERTE |
Code Insee de la ville | 29019 |
lettre | L |
Latitude | 48.39014 |
Longitude | -4.4849 |
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé d'acheminement | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29200 | PLACE DE LA LIBERTE | BREST | 146699.2 | 6836211 | -4.48514387117894 | 48.3899966986108 | ||
1 | BIS | 29200 | PLACE DE LA LIBERTE | BREST | 146718.6 | 6836225.2 | -4.48490114889883 | 48.3901403977455 | |
2 | 29200 | PLACE DE LA LIBERTE | BREST | 146590.6 | 6836342 | -4.48677176774353 | 48.3910774821761 | ||
3 | 29200 | PLACE DE LA LIBERTE | BREST | 146714.2 | 6836225.7 | -4.48496095631312 | 48.3901411291689 | ||
4 | 29200 | PLACE DE LA LIBERTE | BREST | 146634.7 | 6836384.7 | -4.48623333486219 | 48.39149747486 | ||
5 | 29200 | PLACE DE LA LIBERTE | BREST | 146727.1 | 6836238.2 | -4.48480346717845 | 48.3902640674176 | ||
6 | 29200 | PLACE DE LA LIBERTE | BREST | 146646.2 | 6836394.5 | -4.48609121875311 | 48.3915950404326 | ||
7 | 29200 | PLACE DE LA LIBERTE | BREST | 146750.4 | 6836255.8 | -4.48451264467114 | 48.3904415379996 | ||
8 | 29200 | PLACE DE LA LIBERTE | BREST | 146654.7 | 6836385.7 | -4.48596566081712 | 48.3915234643109 | ||
9 | 29200 | PLACE DE LA LIBERTE | BREST | 146761.4 | 6836271.9 | -4.48438530605512 | 48.390595100496 | ||
10 | 29200 | PLACE DE LA LIBERTE | BREST | 146763.2 | 6836278.3 | -4.48436928263137 | 48.3906539533997 | ||
11 | 29200 | PLACE DE LA LIBERTE | BREST | 146778.2 | 6836271 | -4.48415823855811 | 48.3906013442334 | ||
12 | 29200 | PLACE DE LA LIBERTE | BREST | 146635.3 | 6836329.7 | -4.48615493465825 | 48.3910053911214 | ||
13 | 29200 | PLACE DE LA LIBERTE | BREST | 146752.7 | 6836286.2 | -4.48452058063401 | 48.3907157676397 | ||
14 | 29200 | PLACE DE LA LIBERTE | BREST | 146620.7 | 6836316 | -4.48633374903483 | 48.3908702557588 | ||
16 | 29200 | PLACE DE LA LIBERTE | BREST | 146607 | 6836302 | -4.48650007616195 | 48.3907331997675 | ||
19 | 29200 | PLACE DE LA LIBERTE | BREST | 146698.3 | 6836264.9 | -4.48522488820533 | 48.3904786760117 | ||
21 | 29200 | PLACE DE LA LIBERTE | BREST | 146683.7 | 6836250.2 | -4.48540242458026 | 48.3903345857155 | ||
23 | 29200 | PLACE DE LA LIBERTE | BREST | 146669.7 | 6836236.5 | -4.48557317022188 | 48.39019996238 | ||
9003 | 29200 | PLACE DE LA LIBERTE | BREST | 146722.4 | 6836275.5 | -4.48491435830573 | 48.3905941348184 |
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
AUSSILLOUX BENJAMIN | 3 PLACE DE LA LIBERTE | 29200 | Brest | 0298466595 | -4.48511 | 48.39014 |
BANCEL FREDERIC-ET-ISABELLE | 6 PLACE DE LA LIBERTE | 29200 | Brest | 0298460134 | -4.48592 | 48.39127 |
BEN HANIDA MOUNA | 8 PLACE DE LA LIBERTE | 29200 | Brest | 0290826722 | -4.48581 | 48.39128 |
BROUDIN-TEXEDRE MADELEINE | 9 PLACE DE LA LIBERTE | 29200 | Brest | 0298332983 | -4.48471 | 48.39055 |
BURGER KING | 1 C PLACE DE LA LIBERTE | 29200 | Brest | 0256298009 | -4.48551 | 48.38988 |
CAISEY NICOLE | 3 PLACE DE LA LIBERTE | 29200 | Brest | 0230860603 | -4.48511 | 48.39014 |
CHANQUELIN PIERRE | 5 PLACE DE LA LIBERTE | 29200 | Brest | 0230868117 | -4.48486 | 48.39035 |
DAGUZAN JACQUES | 4 PLACE DE LA LIBERTE | 29200 | Brest | 0298441108 | -4.48603 | 48.39127 |
DAMOY JACQUELINE | 13 PLACE DE LA LIBERTE | 29200 | Brest | 0298460347 | -4.48478 | 48.39075 |
DELAMARE MARCELLE | 6 PLACE DE LA LIBERTE | 29200 | Brest | 0298442241 | -4.48592 | 48.39127 |
DERRIEN JEAN-LUC | 5 R COMTESSE DE CARBONNIERES | 29200 | Brest | 0984464134 | -4.48453 | 48.39041 |
DERRIEN MARC | 9 PLACE DE LA LIBERTE | 29200 | Brest | 0298800117 | -4.48471 | 48.39055 |
DONOU CHARLOTTE | 8 PLACE DE LA LIBERTE | 29200 | Brest | 0973638358 | -4.48581 | 48.39128 |
DRÉAN JOCELYNE | 6 PLACE DE LA LIBERTE | 29200 | Brest | 0298445945 | -4.48592 | 48.39127 |
ERNOU MARIE-AUDE | 6 PLACE DE LA LIBERTE | 29200 | Brest | 0661114806 | -4.48592 | 48.39127 |
FRANCALANZA ERIC | 4 PLACE DE LA LIBERTE | 29200 | Brest | 0230864989 | -4.48603 | 48.39127 |
GENDROT ANNA | 6 PLACE DE LA LIBERTE | 29200 | Brest | 0298446122 | -4.48592 | 48.39127 |
GOAOC JOSEPH | 4 PLACE DE LA LIBERTE | 29200 | Brest | 0230017842 | -4.48603 | 48.39127 |
GOURIO FRANÇOISE | 4 PLACE DE LA LIBERTE | 29200 | Brest | 0298449826 | -4.48603 | 48.39127 |
HASSOUN ALAIN | 2 PLACE DE LA LIBERTE | 29200 | Brest | 0963416031 | -4.48658 | 48.39095 |
LANNUZEL GERARD | 2 PLACE DE LA LIBERTE | 29200 | Brest | 0230015614 | -4.48658 | 48.39095 |
LE MEUR MARIE-PAULE | 6 PLACE DE LA LIBERTE | 29200 | Brest | 0298442555 | -4.48592 | 48.39127 |
LE TALLEC CLAUDE | 11 PLACE DE LA LIBERTE | 29200 | Brest | 0298447032 | -4.48470 | 48.39066 |
QUEINNEC ERWAN | 8 PLACE DE LA LIBERTE | 29200 | Brest | 0954871927 | -4.48581 | 48.39128 |
RAGUÉNÈS MARIE-PAULE | 13 PLACE DE LA LIBERTE | 29200 | Brest | 0298484101 | -4.48478 | 48.39075 |
RALLON PIERRE | PLACE DE LA LIBERTE | 29200 | Brest | 0298332683 | -4.47582 | 48.39697 |
RALLON PIERRE | 19 PLACE DE LA LIBERTE | 29200 | Brest | 0298802093 | -4.48479 | 48.39048 |
RALLON PIERRE | 21 PLACE DE LA LIBERTE | 29200 | Brest | 0612424995 | -4.48520 | 48.39090 |
ROUX-BERTHEVAS JEAN | 2 PLACE DE LA LIBERTE | 29200 | Brest | 0298463232 | -4.48658 | 48.39095 |
SALAUN GENEVIÈVE | 11 PLACE DE LA LIBERTE | 29200 | Brest | 0298445746 | -4.48470 | 48.39066 |
SAYAG JULIEN | 5 R COMTESSE DE CARBONNIERES | 29200 | Brest | 0952631575 | -4.48453 | 48.39041 |
SIBERIL ARTHUR | 9 PLACE DE LA LIBERTE | 29200 | Brest | 0669521981 | -4.48471 | 48.39055 |
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|
ASSOCIATION DES PODOLOGUES MÉAR PASCALE ET ODILE | 8 PLACE DE LA LIBERTE 29200 Brest | 0298331401 | -4.48581 | 48.39128 |
CORNEC | 5 PLACE DE LA LIBERTE 29200 Brest | 0298465452 | -4.48486 | 48.39035 |
CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE (C M B) | 2 PLACE DE LA LIBERTE 29200 Brest | 0298433840 | -4.48658 | 48.39095 |
CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE (C M B) | 2 PLACE DE LA LIBERTE 29200 Brest | 0298802235 | -4.48658 | 48.39095 |
DOMIPRET | 4 PLACE DE LA LIBERTE 29200 Brest | 0298804378 | -4.48603 | 48.39127 |
EXCALIBULLE | 9 PLACE DE LA LIBERTE 29200 Brest | 0298465080 | -4.48471 | 48.39055 |
HASSOUN ALAIN | 2 PLACE DE LA LIBERTE 29200 Brest | 0298462322 | -4.48658 | 48.39095 |
HAVAS VOYAGES | 5 PLACE DE LA LIBERTE 29200 Brest | 0257400319 | -4.48486 | 48.39035 |
HAVAS VOYAGES BY ACTA VOYAGES | 5 PLACE DE LA LIBERTE 29200 Brest | 0298440202 | -4.48486 | 48.39035 |
IL CAFÉ | 3 PLACE DE LA LIBERTE 29200 Brest | 0298802127 | -4.48511 | 48.39014 |
JEAN LOUIS DAVID | 7 PLACE DE LA LIBERTE 29200 Brest | 0298467595 | -4.48611 | 48.39124 |
LE MONT LIBAN | 8 PLACE DE LA LIBERTE 29200 Brest | 0298801276 | -4.48581 | 48.39128 |
LIBERTÉ RESTAURATION | 14 PLACE DE LA LIBERTE 29200 Brest | 0298851786 | -4.48520 | 48.39090 |
MEZZO DI PASTA | 12 PLACE DE LA LIBERTE 29200 Brest | 0298804549 | -4.48614 | 48.39119 |
MULTIPLEXE LIBERTÉ BREST | PLACE DE LA LIBERTE 29200 Brest | 0899235094 | -4.48520 | 48.39090 |
PIZZA DEL ARTE | 14 PLACE DE LA LIBERTE 29200 Brest | 0298201020 | -4.48520 | 48.39090 |
PIZZA PIETRO | 19 PLACE DE LA LIBERTE 29200 Brest | 0298469496 | -4.48479 | 48.39048 |
PONDAVEN FRANÇOIS | 5 PLACE DE LA LIBERTE 29200 Brest | 0298431809 | -4.48486 | 48.39035 |
SARL LA PENSEE | 5 R COMTESSE DE CARBONNIERES 29200 Brest | 0298463665 | -4.48453 | 48.39041 |
SOPAB BREST | PLACE DE LA LIBERTE 29200 Brest | 0964228153 | -4.47582 | 48.39697 |
SUBWAY | 16 place de la liberte 29200 Brest | 0298465202 | -4.48686 | 48.39061 |
SUN LIBERTÉ | 9 PLACE DE LA LIBERTE 29200 Brest | 0298445765 | -4.48471 | 48.39055 |
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-08 | 1 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 40 | 550,000.00 € | |
2019-10-08 | 1 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 420 | 550,000.00 € | |
2019-04-30 | 2 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 102 | 280,000.00 € | |
2018-02-07 | 2 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 150 | 151,000.00 € | |
2016-05-12 | 2 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 150 | 274,000.00 € | |
2016-10-29 | 2 | Appartement | 4 | 118 | 272,000.00 € | |
2019-01-10 | 3 | Appartement | 4 | 98 | 178,000.00 € | |
2017-04-05 | 3 | Appartement | 4 | 96 | 145,000.00 € | |
2016-05-02 | 3 | Appartement | 4 | 98 | 162,000.00 € | |
2018-12-14 | 4 | Appartement | 3 | 89 | 220,000.00 € | |
2017-08-11 | 4 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 86 | 1,000.00 € | |
2017-08-31 | 4 | Appartement | 4 | 90 | 250,000.00 € | |
2015-06-16 | 4 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 86 | 160,000.00 € | |
2015-06-16 | 4 | Appartement | 4 | 91 | 160,000.00 € | |
2015-09-29 | 4 | Appartement | 0 | 131 | 64,000.00 € | |
2017-06-01 | 5 | Appartement | 5 | 109 | 210,000.00 € | |
2016-02-25 | 5 | Appartement | 5 | 128 | 247,000.00 € | |
2018-02-09 | 11 | Appartement | 3 | 74 | 198,600.00 € | |
2018-03-23 | 11 | Appartement | 4 | 135 | 270,000.00 € | |
2017-09-04 | 11 | Appartement | 3 | 80 | 130,000.00 € | |
2016-07-07 | 11 | Appartement | 3 | 80 | 175,000.00 € | |
2015-01-06 | 12 | 951,000.00 € | ||||
2015-01-06 | 12 | 951,000.00 € | ||||
2015-01-06 | 12 | 951,000.00 € | ||||
2015-01-06 | 12 | 951,000.00 € | ||||
2015-01-06 | 12 | 951,000.00 € | ||||
2015-01-06 | 12 | 951,000.00 € | ||||
2015-01-06 | 12 | 951,000.00 € | ||||
2015-01-06 | 12 | 951,000.00 € | ||||
2019-05-09 | 13 | Appartement | 3 | 59 | 183,000.00 € | |
2018-01-16 | 13 | Appartement | 2 | 42 | 112,000.00 € | |
2018-01-16 | 13 | Appartement | 3 | 59 | 112,000.00 € | |
2018-01-16 | 13 | Appartement | 3 | 59 | 124,000.00 € | |
2018-01-16 | 13 | Appartement | 2 | 42 | 124,000.00 € | |
2018-01-26 | 13 | Appartement | 3 | 58 | 75,000.00 € | |
2018-01-26 | 13 | Appartement | 2 | 42 | 75,000.00 € | |
2018-01-16 | 13 | Appartement | 2 | 42 | 43,000.00 € | |
2015-01-06 | 14 | 951,000.00 € | ||||
2015-01-06 | 14 | 951,000.00 € | ||||
2015-01-06 | 14 | 951,000.00 € | ||||
2015-01-06 | 14 | 951,000.00 € | ||||
2015-01-06 | 14 | 951,000.00 € | ||||
2015-01-06 | 14 | 951,000.00 € | ||||
2015-01-06 | 14 | 951,000.00 € | ||||
2015-01-06 | 16 | 951,000.00 € |
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.