RUE JEAN JAURES
Carte de la voie









Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Code département | 29 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 019 |
Identifiant | 2285 |
Cle rivoli | G |
Code rivoli | 290 019 2285 G |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | RUE |
Libéllé | JEAN JAURES |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 01109 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | JAURES |
Code Insee de la ville | 29019 |
lettre | J |
Latitude | 48.39982 |
Longitude | -4.4712 |
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé d'acheminement | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 146744.3 | 6836313.3 | -4.48466818622661 | 48.3909513305401 | ||
1 | BIS | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 146741.3 | 6836316.7 | -4.48471287567685 | 48.3909792274139 | |
2 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 146803.6 | 6836383.3 | -4.48396023350183 | 48.3916287620917 | ||
3 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 146751.3 | 6836320.1 | -4.48458274721315 | 48.3910181937361 | ||
4 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 146812.7 | 6836390.5 | -4.48384706361587 | 48.3917009952103 | ||
5 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 146756.6 | 6836325.4 | -4.4845182511264 | 48.391070174922 | ||
7 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 146763.6 | 6836332.2 | -4.48443281172924 | 48.391137038004 | ||
9 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 146784.7 | 6836349 | -4.48417054517777 | 48.3913054693629 | ||
11 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 146792.2 | 6836354.9 | -4.48407723057784 | 48.3913646972366 | ||
13 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 146799.3 | 6836360.9 | -4.48398942266701 | 48.3914244800955 | ||
15 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 146805.6 | 6836366 | -4.48391122215433 | 48.3914755210963 | ||
16 | P | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 148102.6 | 6837407.6 | -4.46779795723201 | 48.4019075381834 | |
17 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 146813.6 | 6836372.5 | -4.48381195013436 | 48.3915405482334 | ||
18 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 146820.7 | 6836396.9 | -4.48374766325561 | 48.3917651266535 | ||
19 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 146839 | 6836386.2 | -4.48348789157769 | 48.391684874532 | ||
20 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 146832.2 | 6836406.4 | -4.4836051583124 | 48.3918600023393 | ||
21 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 146833.3 | 6836394.4 | -4.4835750258509 | 48.391753463343 | ||
22 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 146834.8 | 6836408.9 | -4.48357338992546 | 48.3918846066421 | ||
23 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 146853.6 | 6836401 | -4.4833104732268 | 48.3918298574441 | ||
24 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 146839.1 | 6836424.2 | -4.48353512278142 | 48.3920252987974 | ||
25 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 146858 | 6836414.5 | -4.48326855974082 | 48.3919545133237 | ||
26 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 146850.7 | 6836421.4 | -4.48337554889337 | 48.3920100969425 | ||
27 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 146867.3 | 6836414.7 | -4.48314375084216 | 48.3919642219584 | ||
28 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 146856 | 6836425.5 | -4.48330951645381 | 48.3920513298804 | ||
29 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 146887.5 | 6836431.8 | -4.48289396256757 | 48.392134571085 | ||
30 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 146860.5 | 6836429.2 | -4.48325373086749 | 48.3920882991942 | ||
31 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 146889.4 | 6836440.7 | -4.48287978775894 | 48.3922158995915 | ||
32 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 146877.2 | 6836443 | -4.48304679172952 | 48.3922261131764 | ||
33 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 146901.1 | 6836443.3 | -4.48272577092019 | 48.3922491459982 | ||
34 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 146885.6 | 6836449.2 | -4.48294175459897 | 48.3922887931844 | ||
35 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 146911.5 | 6836451.9 | -4.48259690516799 | 48.3923350233649 | ||
36 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 146891.1 | 6836454.6 | -4.48287469357295 | 48.3923418393161 | ||
37 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 146919.2 | 6836458.3 | -4.48250153646233 | 48.3923988983542 | ||
38 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 146902.2 | 6836463.5 | -4.48273679774594 | 48.3924309996221 | ||
38 | A | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 146911.2 | 6836470.8 | -4.48262509706613 | 48.3925040420326 | |
38 | B | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 146905.8 | 6836466.7 | -4.48269247540459 | 48.3924627243628 | |
39 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 146926 | 6836464 | -4.4824173759729 | 48.3924557377371 | ||
40 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 146912.8 | 6836472.5 | -4.48260575324625 | 48.3925206297608 | ||
41 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 146934.6 | 6836471.2 | -4.48231092616872 | 48.3925275437238 | ||
42 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 146921.6 | 6836479.5 | -4.48249635834094 | 48.3925908149032 | ||
45 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 146958.2 | 6836490.2 | -4.4820178376435 | 48.3927178020719 | ||
47 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 146964.3 | 6836495.4 | -4.48194245070685 | 48.3927695671155 | ||
49 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 146974.7 | 6836504 | -4.48181358240021 | 48.3928554435971 | ||
50 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 146941.6 | 6836497.3 | -4.48225014928313 | 48.3927672617513 | ||
51 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 146980.9 | 6836517.1 | -4.48174694677711 | 48.3929780484281 | ||
53 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 146991.7 | 6836518.3 | -4.48160324105091 | 48.3929979884832 | ||
54 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 146958.2 | 6836509.8 | -4.48204288813171 | 48.3928933455993 | ||
55 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147002.1 | 6836526.6 | -4.48147398823116 | 48.3930811776893 | ||
57 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147010.4 | 6836533.6 | -4.48137131471722 | 48.3931509361971 | ||
58 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 146970.5 | 6836519.9 | -4.48189038542715 | 48.392994273882 | ||
59 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147020.3 | 6836541.7 | -4.48124852964145 | 48.3932319083255 | ||
60 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 146976 | 6836524.7 | -4.481822555607 | 48.3930419456089 | ||
62 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 146986.7 | 6836533.3 | -4.48168965199973 | 48.3931280772899 | ||
62 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 146992.8 | 6836537.9 | -4.48161349733735 | 48.3931744683262 | ||
64 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 146976.8 | 6836563.7 | -4.48186164158969 | 48.3933919223141 | ||
64 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 146995.5 | 6836540.5 | -4.48158051021197 | 48.3932000528159 | ||
64 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 146976.7 | 6836563.7 | -4.48186298640863 | 48.3933918371963 | ||
64 | B | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 146977.7 | 6836563.7 | -4.48184953821908 | 48.393392688373 | |
65 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147078.5 | 6836595.3 | -4.48053433846693 | 48.3937614986529 | ||
66 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147002.7 | 6836546.4 | -4.48149122378163 | 48.393259023226 | ||
66 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147006.8 | 6836549 | -4.48143940910746 | 48.3932857992628 | ||
67 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147055.8 | 6836570.9 | -4.4808084341073 | 48.3935236459981 | ||
68 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147012.6 | 6836554.5 | -4.48136843863813 | 48.3933399954719 | ||
69 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147065.7 | 6836578.9 | -4.48068551950696 | 48.3936037218896 | ||
70 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147031.6 | 6836569.9 | -4.48113260344008 | 48.3934940936463 | ||
71 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147074.2 | 6836585.7 | -4.48057989869842 | 48.3936718586311 | ||
73 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147084 | 6836593.7 | -4.48045832823407 | 48.393751849175 | ||
74 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147046.5 | 6836582 | -4.48094768762232 | 48.3936151461253 | ||
75 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147091.5 | 6836599.8 | -4.48036526067766 | 48.3938128652803 | ||
76 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147065.5 | 6836596.2 | -4.48071031649571 | 48.3937584958585 | ||
76 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147055.5 | 6836589.4 | -4.48083610973272 | 48.3936890824159 | ||
77 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147107.2 | 6836612.5 | -4.48017034996641 | 48.3939399711108 | ||
78 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147067.3 | 6836599 | -4.48068968761865 | 48.3937851054087 | ||
78 | B | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147052.8 | 6836613.7 | -4.48090347344216 | 48.3939044228316 | |
78 | Q | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147047.5 | 6836611 | -4.48097129919916 | 48.3938757301207 | |
78 | T | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147050.2 | 6836615 | -4.48094010041936 | 48.3939138532477 | |
79 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147118.7 | 6836621.9 | -4.48002770489827 | 48.3940339467096 | ||
80 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147077.5 | 6836607.2 | -4.48056299329935 | 48.3938672277325 | ||
82 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147086.6 | 6836614.5 | -4.48044994171429 | 48.3939403531175 | ||
82 | B | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147105.7 | 6836628.7 | -4.48021122292363 | 48.3940837869181 | |
82 | B | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147078.2 | 6836629.9 | -4.48058258701091 | 48.3940711316971 | |
83 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147127 | 6836629 | -4.47992515538149 | 48.3941045995465 | ||
84 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147095.3 | 6836621.6 | -4.48034201359841 | 48.3940113467265 | ||
85 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147135.4 | 6836635.4 | -4.47982036632676 | 48.3941690679636 | ||
87 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147107.8 | 6836630.4 | -4.48018515356241 | 48.3941007997262 | ||
88 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147108.9 | 6836632.5 | -4.48017304370733 | 48.3941205440692 | ||
88 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147109 | 6836632.5 | -4.48017169886703 | 48.3941206291678 | ||
89 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147151 | 6836648.1 | -4.4796267978239 | 48.3942960877718 | ||
91 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147160.4 | 6836655.6 | -4.47950996501083 | 48.3943712587774 | ||
92 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147126 | 6836646.3 | -4.47996070912209 | 48.3942586928475 | ||
93 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147170.7 | 6836664 | -4.47938217812197 | 48.3944552561578 | ||
94 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147133.3 | 6836652.1 | -4.47986994645657 | 48.3943168514542 | ||
96 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147140.2 | 6836657.7 | -4.47978430743171 | 48.3943728783494 | ||
97 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147197.6 | 6836685.5 | -4.47904788208088 | 48.3946707056307 | ||
101 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147210.3 | 6836695.2 | -4.47888947799805 | 48.3947683877323 | ||
102 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147159 | 6836672.7 | -4.47955064158063 | 48.3945232205428 | ||
103 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147215.5 | 6836707.4 | -4.4788351319218 | 48.39488207922 | ||
104 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147185.4 | 6836693.8 | -4.47922255902396 | 48.3947346625134 | ||
105 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147236.2 | 6836716.2 | -4.47856798782282 | 48.3949785068007 | ||
106 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147194.8 | 6836701.5 | -4.479105980186 | 48.3948116243598 | ||
107 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147246.1 | 6836724.2 | -4.4784450664103 | 48.3950585802816 | ||
108 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147206.1 | 6836710.6 | -4.47896563729143 | 48.3949027415503 | ||
108 | B | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147206.6 | 6836711.6 | -4.47896019059429 | 48.3949121232953 | |
109 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147257 | 6836733.2 | -4.47830997343907 | 48.395148460731 | ||
109 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147275.6 | 6836721.6 | -4.47804500902681 | 48.3950603914262 | ||
109 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147275.6 | 6836721.5 | -4.4780448812806 | 48.3950594957932 | ||
109 | T | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147257 | 6836733.1 | -4.47830984568813 | 48.3951475650983 | |
111 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147271.6 | 6836745 | -4.47812869668081 | 48.3952665665324 | ||
112 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147217.1 | 6836720.6 | -4.47883047833983 | 48.3950016640087 | ||
113 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147282.8 | 6836754.2 | -4.47798982350018 | 48.3953584930941 | ||
114 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147233.9 | 6836733.6 | -4.47862114922661 | 48.3951323899895 | ||
114 | BIS | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147240.5 | 6836738.4 | -4.47853852011442 | 48.3951809956492 | |
115 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147289.4 | 6836759.6 | -4.47790795991751 | 48.3954124721031 | ||
116 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147251.6 | 6836747.4 | -4.47840073724326 | 48.3952710463535 | ||
118 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147260.5 | 6836754.6 | -4.47829024163165 | 48.3953431038126 | ||
119 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147300.9 | 6836768.9 | -4.47776517906945 | 48.3955055492425 | ||
120 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147270.7 | 6836763 | -4.47816379530981 | 48.3954270147412 | ||
120 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147275.3 | 6836767.7 | -4.47810793512962 | 48.3954730229414 | ||
121 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147309.8 | 6836776.2 | -4.47765480983502 | 48.3955785017297 | ||
122 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147290 | 6836778.7 | -4.47792428995358 | 48.3955840484157 | ||
123 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147317.2 | 6836782.2 | -4.47756295293679 | 48.3956385348484 | ||
123 | B | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147324.5 | 6836769.5 | -4.47744855378124 | 48.3955309994042 | |
124 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147299.2 | 6836786.1 | -4.47781001386854 | 48.3956581518944 | ||
124 | B | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147302.3 | 6836788.7 | -4.477771643798 | 48.3956840755629 | |
125 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147325.3 | 6836789 | -4.4774627035363 | 48.3957063284329 | ||
126 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147307.9 | 6836792.9 | -4.47770169543701 | 48.3957264561095 | ||
127 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147340.3 | 6836801 | -4.47727629886766 | 48.3958265644183 | ||
128 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147316.9 | 6836800.1 | -4.47758985302318 | 48.3957985979615 | ||
129 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147346.3 | 6836806 | -4.4772019922292 | 48.3958764499941 | ||
130 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147334.2 | 6836814.2 | -4.47737519830409 | 48.3959395989715 | ||
131 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147354.6 | 6836812.7 | -4.4770989243937 | 48.395943517755 | ||
131 | BIS | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147349.9 | 6836818.4 | -4.47716941511413 | 48.3959905708524 | |
132 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147342.9 | 6836821.3 | -4.47726726193384 | 48.3960105896745 | ||
133 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147362.1 | 6836819 | -4.47700610452209 | 48.3960063223894 | ||
134 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147351.4 | 6836828.3 | -4.47716188732915 | 48.3960805145136 | ||
135 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147371.3 | 6836826.4 | -4.47689182622546 | 48.3960804249596 | ||
136 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147361.7 | 6836836.5 | -4.47703383707261 | 48.3961627179882 | ||
137 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147377.6 | 6836831.5 | -4.47681361189997 | 48.3961314610995 | ||
138 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147370.7 | 6836843.8 | -4.4769221205446 | 48.39623575482 | ||
139 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147385.7 | 6836838.2 | -4.47671323286739 | 48.3961983583915 | ||
140 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147378.3 | 6836853.3 | -4.47683204235865 | 48.3963273046338 | ||
142 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147396.9 | 6836864.9 | -4.47659670654541 | 48.3964470191283 | ||
143 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147395.9 | 6836846.5 | -4.47658665424821 | 48.3962813719504 | ||
144 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147407.2 | 6836873.1 | -4.47646865451286 | 48.3965292219698 | ||
145 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147408.3 | 6836856.7 | -4.47643291406372 | 48.3963832736465 | ||
146 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147418.2 | 6836881.9 | -4.47633195403324 | 48.3966173938546 | ||
147 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147416.2 | 6836863 | -4.47633471299648 | 48.3964464179582 | ||
148 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147428.7 | 6836890.3 | -4.47620146678415 | 48.396701557774 | ||
149 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147423.9 | 6836869.4 | -4.4762393292279 | 48.3965102877121 | ||
149 | B | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147440.6 | 6836850.3 | -4.47599033604477 | 48.3963534253292 | |
151 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147433.2 | 6836877 | -4.47612395928003 | 48.3965862658357 | ||
151 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147409.3 | 6836877.3 | -4.47644577579316 | 48.3965686247667 | ||
152 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147431 | 6836910.5 | -4.47619633297164 | 48.3968844320332 | ||
153 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147440 | 6836882.7 | -4.47603978519548 | 48.3966431005117 | ||
154 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147453.7 | 6836924.9 | -4.47590942746665 | 48.3970327100279 | ||
155 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147448.7 | 6836889.9 | -4.47593197329262 | 48.3967149855955 | ||
156 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147469.7 | 6836923.7 | -4.47569270741053 | 48.3970355702193 | ||
157 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147476.2 | 6836912.7 | -4.47559123944883 | 48.3969425784984 | ||
158 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147476.2 | 6836929 | -4.47561205607285 | 48.3970885668931 | ||
158 | A | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147478.7 | 6836933.5 | -4.47558417989733 | 48.3971309965961 | |
158 | C | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147480.9 | 6836935.3 | -4.47555689031215 | 48.3971489890279 | |
158 | D | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147483.1 | 6836937.1 | -4.47552960070829 | 48.3971669814532 | |
159 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147473.6 | 6836918.4 | -4.47563348681791 | 48.396991418444 | ||
160 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147485.1 | 6836936.2 | -4.47550155282071 | 48.3971606216545 | ||
161 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147487.2 | 6836921.1 | -4.47545402559592 | 48.3970271668063 | ||
162 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147492.6 | 6836942.4 | -4.4754086011863 | 48.3972225293463 | ||
163 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147497.3 | 6836929.4 | -4.47532878791839 | 48.3971100939255 | ||
164 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147501.5 | 6836949.7 | -4.47529822507871 | 48.3972954795453 | ||
165 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147506 | 6836936.3 | -4.4752205909763 | 48.3971792914336 | ||
166 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147509 | 6836955.7 | -4.47520501755968 | 48.3973555958024 | ||
166 | B | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147484.1 | 6836994.7 | -4.4755897121322 | 48.3976837171495 | |
166 | T | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147511.6 | 6836958.4 | -4.47517349732819 | 48.3973819890213 | |
167 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147502.6 | 6836941.8 | -4.47527334220441 | 48.3972256598918 | ||
168 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147517.3 | 6836962.6 | -4.47510219968161 | 48.3974244530217 | ||
169 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147522.5 | 6836949.8 | -4.47501591751122 | 48.3973142338806 | ||
169 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147522.5 | 6836949.7 | -4.47501578981112 | 48.3973133382458 | ||
169 | BIS | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147532.7 | 6836958.2 | -4.47488946122457 | 48.3973981411923 | |
170 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147525.6 | 6836969.4 | -4.47499925383403 | 48.3974924145135 | ||
171 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147544 | 6836967.2 | -4.47474897642456 | 48.3974883575789 | ||
171 | BIS | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147549.2 | 6836971.5 | -4.47468453066792 | 48.3975312917754 | |
172 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147534.4 | 6836976.6 | -4.47489009383042 | 48.3975643836434 | ||
173 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147556.7 | 6836977.5 | -4.47459132202929 | 48.3975914075395 | ||
173 | BIS | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147536.2 | 6836980.5 | -4.47487086519637 | 48.3976008440863 | |
174 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147547.8 | 6836988.5 | -4.47472506804101 | 48.3976823591986 | ||
175 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147571.7 | 6836998.6 | -4.47441652398044 | 48.3977931416342 | ||
176 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147547.2 | 6836989.7 | -4.47473467003661 | 48.3976925965969 | ||
178 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147559.6 | 6836997.3 | -4.47457760209834 | 48.3977712092756 | ||
179 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147582.3 | 6836998.3 | -4.47427357687447 | 48.3977994681409 | ||
181 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147592.1 | 6837006.2 | -4.47415185958764 | 48.3978785563338 | ||
182 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147579.1 | 6837013 | -4.47433538546106 | 48.3979284054921 | ||
183 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147600 | 6837012.7 | -4.47405390835922 | 48.3979434899557 | ||
184 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147589.4 | 6837021.5 | -4.47420770935001 | 48.3980132927049 | ||
185 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147607.1 | 6837018.6 | -4.4739659503837 | 48.3980023694585 | ||
186 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147624.7 | 6837050.8 | -4.47377035233281 | 48.3983057287729 | ||
187 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147617 | 6837026.7 | -4.47384314257664 | 48.3980833336209 | ||
188 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147634.4 | 6837058.7 | -4.47364997807713 | 48.3983847313947 | ||
188 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147634.3 | 6837058.7 | -4.47365132303704 | 48.3983846463704 | ||
189 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147628.6 | 6837036.2 | -4.47369925768636 | 48.3981782819737 | ||
190 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147642.5 | 6837068.6 | -4.47355367641287 | 48.3984802862322 | ||
192 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147659.3 | 6837079.1 | -4.47334112846513 | 48.3985886116611 | ||
193 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147651.5 | 6837055.1 | -4.47341539355114 | 48.3983670274344 | ||
194 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147668.6 | 6837086.5 | -4.47322549442388 | 48.3986627955739 | ||
195 | 29200 | RUE JEAN JAURES | BREST | 147660 | 6837061.9 | -4.47330975375457 | 48.3984351574542 | ||
