LES MARTINS
Carte de la voie









Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Données | Valeurs |
---|---|
Code département | 26 |
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 362 |
Identifiant | B062 |
Cle rivoli | R |
Code rivoli | 260 362 B062 R |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | LES MARTINS |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00062 |
Type de voie | 3 : lieu-dit |
Caractere du lieu dit | 0 |
Dernier mot | MARTINS |
Code Insee de la ville | 26362 |
lettre | L |
Latitude | 44.92826 |
Longitude | 4.9364 |
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé d'acheminement | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9000 | 26000 | VALENCE | 852401.3 | 6426889 | 4.9316290091645 | 44.9244220597489 | |||
9001 | 26000 | ROUTE DE CHABEUIL | VALENCE | 852326.2 | 6426817.1 | 4.93065524715488 | 44.9237914332591 | ||
9003 | 26000 | VALENCE | 852391.2 | 6426810.1 | 4.93147659003948 | 44.9237141166059 | |||
9004 | 26000 | VALENCE | 852767.7 | 6427325.1 | 4.93640665374988 | 44.9282665402546 | |||
9005 | 26000 | ROUTE DE CHABEUIL | VALENCE | 852785.5 | 6426507.8 | 4.93637818996227 | 44.9209062226395 | ||
9006 | 26000 | CHEMIN DE LA FORET AUX MARTINS | VALENCE | 852958.6 | 6426650.3 | 4.93861548073341 | 44.9221506036619 | ||
9007 | 26000 | CHEMIN DE LA FORET AUX MARTINS | VALENCE | 853037.2 | 6426835 | 4.93966875747215 | 44.9237956796248 | ||
9008 | 26000 | CHEMIN DE PEYRUS | VALENCE | 852847.7 | 6427210.4 | 4.93738462224018 | 44.9272164765774 | ||
9009 | 26000 | CHEMIN DE PEYRUS | VALENCE | 852748.8 | 6427219.6 | 4.93613440011801 | 44.9273211228278 | ||
9010 | 26000 | CHEMIN DE PEYRUS | VALENCE | 852724.1 | 6427221.8 | 4.93582212954576 | 44.9273463765909 | ||
9012 | 26000 | ROUTE DE CHABEUIL | VALENCE | 852748.3 | 6426517.6 | 4.93590995670049 | 44.9210026424326 | ||
9013 | 26000 | RUE HENRI REY | VALENCE | 852620.4 | 6426275 | 4.93421431887945 | 44.9188472576511 | ||
9103 | 26000 | CHEMIN DE LA FORET AUX MARTINS | VALENCE | 853064.4 | 6426920.2 | 4.94003989100625 | 44.9245565346984 |
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAPLOT GILLES | 455 ROUTE DE CHABEUIL | 26000 | Valence | 0475412978 | 4.90668 | 44.92989 |
CROUZET JULIE | 41 ROUTE DE CHABEUIL | 26000 | Valence | 0426527226 | 4.90668 | 44.92989 |
DUCHAMP PATRICK | Chemin De Peyrus Les Petites Chirouzes | 26000 | Valence | 0475566614 | 4.88937 | 44.93052 |
DUPLENNE MARIE JOSE | 15 CHEMIN DE PEYRUS | 26000 | Valence | 0629518257 | 4.91640 | 44.92872 |
FARGIER MICHEL | résid Quartier Martins 451 ROUTE DE CHABEUIL | 26000 | Valence | 0475410817 | 4.90668 | 44.92989 |
GRANGEON CHRISTIANE | 449 ROUTE DE CHABEUIL | 26000 | Valence | 0614714150 | 4.90668 | 44.92989 |
GRANGEON CHRISTIANE | 449 ROUTE DE CHABEUIL | 26000 | Valence | 0475421142 | 4.90668 | 44.92989 |
LHERMET MARC | 14 CHEMIN DE PEYRUS | 26000 | Valence | 0475421871 | 4.91587 | 44.92820 |
MARGERIE JEAN-LUC | 453 ROUTE DE CHABEUIL | 26000 | Valence | 0475569122 | 4.90668 | 44.92989 |
MESONA JEANNINE | 12 CHEMIN DE PEYRUS | 26000 | Valence | 0475421761 | 4.91569 | 44.92809 |
PATURAL RENÉ | 1 CHEMIN DE PEYRUS | 26000 | Valence | 0475439823 | 4.91573 | 44.92819 |
PONTREAU ROBERT | 15 CHEMIN DE PEYRUS | 26000 | Valence | 0475412585 | 4.91640 | 44.92872 |
RUCHON ANDRÉ | 20 CHEMIN DE PEYRUS | 26000 | Valence | 0975624160 | 4.91573 | 44.92819 |
SALIBI ELIAS | résid Le Clos Joly 13 CHEMIN DE PEYRUS | 26000 | Valence | 0475568424 | 4.91573 | 44.92819 |
SAUTIER KARINE | 11 CHEMIN DE PEYRUS | 26000 | Valence | 0475255204 | 4.91573 | 44.92819 |
UGOLIN RONALD | 8 CHEMIN DE PEYRUS | 26000 | Valence | 0951139419 | 4.91573 | 44.92819 |
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|
DO-BAT | Sci Ysa 451 ROUTE DE CHABEUIL 26000 Valence | 0475790659 | 4.90668 | 44.92989 |
IMMO PRO A | 451 ROUTE DE CHABEUIL 26000 Valence | 0475588503 | 4.90668 | 44.92989 |
IMMO PRO A | 451 ROUTE DE CHABEUIL 26000 Valence | 0475588573 | 4.90668 | 44.92989 |
LA MAISON DORÉE | 6 CHEMIN DE PEYRUS 26000 Valence | 0475565404 | 4.91483 | 44.92754 |
RELAIS DU SOLEIL | 26120 CHABEUIL 26000 Valence | 0475590181 | 4.88937 | 44.93052 |
SERENI DOM | 451 ROUTE DE CHABEUIL 26000 Valence | 0622605880 | 4.90668 | 44.92989 |
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-01-04 | Appartement | 3 | 73 | 167,722.60 € | ||
2017-01-04 | Dépendance | 0 | 167,722.60 € | |||
2017-04-06 | sols | 168,000.00 € | ||||
2017-05-29 | Appartement | 3 | 69 | 159,217.00 € | ||
2017-05-29 | Dépendance | 0 | 159,217.00 € | |||
2017-06-08 | Appartement | 3 | 69 | 161,855.00 € | ||
2017-06-08 | Dépendance | 0 | 161,855.00 € | |||
2017-09-22 | sols | 195,000.00 € | ||||
2017-11-06 | terres | 481,300.00 € | ||||
2017-11-06 | sols | 481,300.00 € | ||||
2016-02-19 | Appartement | 2 | 49 | 131,400.00 € | ||
2016-02-19 | Dépendance | 0 | 131,400.00 € | |||
2016-03-01 | Dépendance | 0 | 137,100.00 € | |||
2016-03-01 | Appartement | 3 | 60 | 137,100.00 € | ||
2016-03-10 | Appartement | 3 | 69 | 162,294.00 € | ||
2016-03-10 | Dépendance | 0 | 162,294.00 € | |||
2016-03-29 | Dépendance | 0 | 110,639.00 € | |||
2016-03-29 | Appartement | 2 | 49 | 110,639.00 € | ||
2016-02-12 | sols | 163,000.00 € | ||||
2016-04-21 | Dépendance | 0 | 154,733.00 € | |||
2016-04-21 | Appartement | 3 | 71 | 154,733.00 € | ||
2016-05-03 | Dépendance | 0 | 118,160.00 € | |||
2016-05-03 | Appartement | 2 | 49 | 118,160.00 € | ||
2016-05-24 | Dépendance | 0 | 164,492.00 € | |||
2016-05-24 | Appartement | 3 | 72 | 164,492.00 € | ||
2016-06-28 | terres | 230,000.00 € | ||||
2016-07-11 | Appartement | 3 | 69 | 171,525.00 € | ||
2016-07-11 | Dépendance | 0 | 171,525.00 € | |||
2016-07-22 | Dépendance | 0 | 180,916.00 € | |||
2016-07-22 | Appartement | 3 | 68 | 180,916.00 € | ||
2016-07-22 | Dépendance | 0 | 180,916.00 € | |||
2016-08-26 | sols | 230,050.00 € | ||||
2016-12-29 | Dépendance | 0 | 167,569.00 € | |||
2016-12-29 | Appartement | 3 | 66 | 167,569.00 € | ||
2016-12-29 | terrains a bâtir | 93,000.00 € | ||||
2015-04-17 | Appartement | 3 | 69 | 169,328.00 € | ||
2015-04-17 | Dépendance | 0 | 169,328.00 € | |||
2015-04-30 | Appartement | 3 | 71 | 156,492.00 € | ||
2015-04-30 | Dépendance | 0 | 156,492.00 € | |||
2015-07-16 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 111,175.20 € | |||
2015-06-18 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 115,732.80 € | |||
2015-06-18 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 115,732.80 € | |||
2015-06-18 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 139,816.80 € | |||
2015-07-21 | sols | € | ||||
2015-07-21 | sols | € | ||||
2015-07-21 | sols | € | ||||
2015-07-21 | sols | € | ||||
2015-07-21 | sols | € | ||||
2015-07-21 | sols | € | ||||
2015-07-21 | sols | € | ||||
2015-07-21 | sols | € | ||||
2015-07-21 | sols | € | ||||
2015-07-21 | sols | € | ||||
2015-07-21 | sols | € | ||||
2015-06-26 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 135,854.40 € | |||
2015-08-18 | Appartement | 3 | 68 | 191,600.00 € | ||
2015-08-18 | Dépendance | 0 | 191,600.00 € | |||
2015-08-24 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 557,198.40 € | |||
2015-08-24 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 340,200.00 € | |||
2015-08-31 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 111,175.20 € | |||
2015-09-15 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 633,720.00 € | |||
2015-09-24 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 110,160.00 € | |||
2015-10-19 | Appartement | 3 | 72 | 182,600.00 € | ||
2015-10-19 | Dépendance | 0 | 182,600.00 € | |||
2015-11-02 | Appartement | 3 | 69 | 170,207.00 € | ||
2015-11-02 | Dépendance | 0 | 170,207.00 € | |||
2015-11-09 | Appartement | 3 | 68 | 169,328.00 € | ||
2015-11-09 | Dépendance | 0 | 169,328.00 € | |||
2015-11-09 | Dépendance | 0 | 160,976.00 € | |||
2015-11-09 | Appartement | 3 | 69 | 160,976.00 € | ||
2015-11-25 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 321,840.00 € | |||
2014-01-08 | Maison | 4 | 84 | 168,638.00 € | ||
2014-01-23 | terrains a bâtir | 92,800.00 € | ||||
2014-02-17 | Maison | 4 | 84 | 157,637.71 € | ||
2014-02-28 | terrains a bâtir | 58,000.00 € | ||||
2014-04-11 | terrains a bâtir | 98,000.00 € | ||||
2014-04-11 | terrains a bâtir | 81,000.00 € | ||||
2014-04-11 | terrains a bâtir | 81,000.00 € | ||||
2014-04-30 | terrains a bâtir | 59,000.00 € | ||||
2014-06-06 | Maison | 4 | 84 | 161,814.31 € | ||
2014-06-20 | Maison | 4 | 84 | 161,808.00 € | ||
2014-07-04 | terrains a bâtir | 150.00 € | ||||
2014-07-04 | Maison | 4 | 84 | 161,808.00 € | ||
2014-07-08 | Maison | 4 | 84 | 157,300.50 € | ||
2014-07-11 | Maison | 4 | 84 | 160,000.00 € | ||
2014-07-24 | sols | 211,760.00 € | ||||
2014-07-24 | terres | 211,760.00 € | ||||
2014-06-26 | Maison | 4 | 84 | 161,808.00 € | ||
2014-08-21 | Maison | 4 | 84 | 180,000.00 € | ||
2014-09-04 | Maison | 4 | 84 | 161,808.00 € | ||
2014-09-05 | Dépendance | 0 | 116,437.49 € | |||
2014-09-05 | Appartement | 2 | 50 | 116,437.49 € | ||
2014-09-15 | terrains a bâtir | 79,900.00 € | ||||
2014-09-15 | terrains a bâtir | 79,900.00 € | ||||
2014-09-24 | Dépendance | 0 | 109,213.19 € | |||
2014-09-24 | Appartement | 2 | 49 | 109,213.19 € | ||
2014-09-30 | Maison | 4 | 84 | 159,603.00 € | ||
2014-09-23 | Appartement | 2 | 49 | 134,000.00 € | ||
2014-09-23 | Dépendance | 0 | 134,000.00 € | |||
2014-09-23 | Dépendance | 0 | 118,410.00 € | |||
2014-09-23 | Appartement | 2 | 49 | 118,410.00 € | ||
2014-10-16 | Dépendance | 0 | 162,294.00 € | |||
2014-10-16 | Appartement | 3 | 72 | 162,294.00 € | ||
2014-10-10 | Dépendance | 0 | 109,379.83 € | |||
2014-10-10 | Appartement | 2 | 48 | 109,379.83 € | ||
2014-10-28 | Maison | 4 | 84 | 166,718.00 € | ||
2014-10-28 | terrains a bâtir | 85,000.00 € | ||||
2014-10-28 | terrains a bâtir | 85,000.00 € | ||||
2014-11-04 | Appartement | 3 | 60 | 136,960.00 € | ||
2014-11-04 | Dépendance | 0 | 136,960.00 € | |||
2014-11-28 | Appartement | 2 | 49 | 138,400.00 € | ||
2014-11-28 | Dépendance | 0 | 138,400.00 € | |||
2014-12-03 | Dépendance | 0 | 154,500.00 € | |||
2014-12-03 | Appartement | 3 | 71 | 154,500.00 € | ||
2014-12-19 | Appartement | 3 | 60 | 137,659.75 € | ||
2014-12-19 | Dépendance | 0 | 137,659.75 € | |||
2014-12-11 | Appartement | 3 | 69 | 158,100.00 € | ||
2014-12-11 | Dépendance | 0 | 158,100.00 € | |||
2014-12-30 | terrains a bâtir | 231,682.16 € | ||||
2014-12-30 | Appartement | 2 | 49 | 114,893.00 € | ||
2014-12-30 | Dépendance | 0 | 114,893.00 € | |||
2014-07-10 | 9005 | Appartement | 2 | 50 | terres | 1,000,000.00 € |
2014-07-10 | 9005 | Appartement | 3 | 63 | sols | 1,000,000.00 € |
2014-07-10 | 9005 | Appartement | 2 | 50 | sols | 1,000,000.00 € |
2014-07-10 | 9005 | Appartement | 3 | 63 | terres | 1,000,000.00 € |
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.