RUE BAUDIN
Carte de la voie









Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Données | Valeurs |
---|---|
Code département | 26 |
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 362 |
Identifiant | 0665 |
Cle rivoli | P |
Code rivoli | 260 362 0665 P |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | RUE |
Libéllé | BAUDIN |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00180 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | BAUDIN |
Code Insee de la ville | 26362 |
lettre | B |
Latitude | 44.93302 |
Longitude | 4.89815 |
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé d'acheminement | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26000 | RUE BAUDIN | VALENCE | 849639.1 | 6427848 | 4.89692469998781 | 44.9336567899376 | ||
3 | 26000 | RUE BAUDIN | VALENCE | 849643.7 | 6427845.5 | 4.8969822290027 | 44.933633292628 | ||
4 | 26000 | RUE BAUDIN | VALENCE | 849647.4 | 6427831.7 | 4.89702491263004 | 44.9335082789301 | ||
5 | 26000 | RUE BAUDIN | VALENCE | 849655.4 | 6427838.6 | 4.89712838775345 | 44.9335686553319 | ||
7 | 26000 | RUE BAUDIN | VALENCE | 849661.9 | 6427830.9 | 4.89720840943925 | 44.9334979418734 | ||
8 | 26000 | RUE BAUDIN | VALENCE | 849680.8 | 6427809.4 | 4.89744135755321 | 44.9333003325174 | ||
9 | 26000 | RUE BAUDIN | VALENCE | 849671.4 | 6427824.7 | 4.89732690293383 | 44.9334400808691 | ||
11 | 26000 | RUE BAUDIN | VALENCE | 849677.1 | 6427821.1 | 4.89739803545912 | 44.9334064443232 | ||
13 | 26000 | RUE BAUDIN | VALENCE | 849685.9 | 6427818.9 | 4.89750887662951 | 44.9333847384485 | ||
15 | 26000 | RUE BAUDIN | VALENCE | 849685.5 | 6427814.7 | 4.89750252876386 | 44.9333470208976 | ||
17 | 26000 | RUE BAUDIN | VALENCE | 849691.3 | 6427811.2 | 4.89757495869429 | 44.9333142627028 | ||
19 | 26000 | RUE BAUDIN | VALENCE | 849705.8 | 6427802 | 4.89775589607774 | 44.9332283165734 | ||
19 | D | 26000 | RUE BAUDIN | VALENCE | 849704.1 | 6427806.1 | 4.89773560307711 | 44.9332655883821 | |
19 | G | 26000 | RUE BAUDIN | VALENCE | 849710 | 6427801.9 | 4.8978090867053 | 44.9332265077187 | |
20 | 26000 | RUE BAUDIN | VALENCE | 849730.1 | 6427776.9 | 4.89805617126175 | 44.9329971340415 | ||
22 | 26000 | RUE BAUDIN | VALENCE | 849751.7 | 6427765.1 | 4.89832628313787 | 44.932886247979 | ||
27 | 26000 | RUE BAUDIN | VALENCE | 849718.7 | 6427793.2 | 4.89791668009018 | 44.93314631676 | ||
29 | 26000 | RUE BAUDIN | VALENCE | 849725 | 6427789.1 | 4.89799526256417 | 44.9331080495174 | ||
31 | 26000 | RUE BAUDIN | VALENCE | 849732.3 | 6427784.3 | 4.89808630332155 | 44.9330632651354 | ||
31 | B | 26000 | RUE BAUDIN | VALENCE | 849738 | 6427779.9 | 4.89815719117848 | 44.9330224273311 | |
33 | 26000 | RUE BAUDIN | VALENCE | 849743 | 6427776.2 | 4.8982194220658 | 44.932988041656 | ||
33 | BIS | 26000 | RUE BAUDIN | VALENCE | 849746.9 | 6427778.5 | 4.89826954220901 | 44.9330078998353 | |
35 | 26000 | RUE BAUDIN | VALENCE | 849751.9 | 6427771.4 | 4.89833073704369 | 44.9329429108006 |
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
AGLAEE JOCELYNE | 20 RUE BAUDIN | 26000 | Valence | 0426604311 | 4.89817 | 44.93300 |
ASSOCIATION AIDE FAMIALE VALENCE | 8 RUE BAUDIN | 26000 | Valence | 0475568820 | 4.89745 | 44.93335 |
AUBERT ALAIN | résid Kandinsky 20 RUE BAUDIN | 26000 | Valence | 0475569758 | 4.89817 | 44.93300 |
BAICHERES ANTHONY | 20 RUE BAUDIN | 26000 | Valence | 0469304254 | 4.89817 | 44.93300 |
BAUDIER LOUISE | 20 RUE BAUDIN | 26000 | Valence | 0469301262 | 4.89817 | 44.93300 |
BOUCLIER MAURICE | 19 RUE BAUDIN | 26000 | Valence | 0475427885 | 4.89789 | 44.93328 |
CENTAZZO DIDIER | Resid Kandinsky 4 20 RUE BAUDIN | 26000 | Valence | 0475609983 | 4.89817 | 44.93300 |
CHIAPELLO ALEXIA | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 26000 | Valence | 0658427254 | 4.89817 | 44.93300 |
DJEBABLA MALIK | 31 RUE BAUDIN | 26000 | Valence | 0475422726 | 4.89839 | 44.93300 |
DJEBABLA NASSIM | 27 RUE BAUDIN | 26000 | Valence | 0469301878 | 4.89827 | 44.93311 |
FERNANDEZ MAEVA | 20 RUE BAUDIN | 26000 | Valence | 0469301356 | 4.89817 | 44.93300 |
GRANDBARBE EVELYNE | 9 RUE BAUDIN | 26000 | Valence | 0475558457 | 4.89743 | 44.93351 |
GUILLEMAUT-MONOT ANAIS | 20 RUE BAUDINRESID KANDINSKY | 26000 | Valence | 0983239648 | 4.88937 | 44.93052 |
GUYON SANDRINE | 7 RUE BAUDIN | 26000 | Valence | 0475437321 | 4.89731 | 44.93356 |
HOERTH OLIVIER | 35 RUE BAUDIN | 26000 | Valence | 0475560423 | 4.89857 | 44.93292 |
KLEIN FRANÇOIS | 19 RUE BAUDIN | 26000 | Valence | 0951732136 | 4.89789 | 44.93328 |
KORBAC MICHAEL | 20 RUE BAUDIN | 26000 | Valence | 0475574129 | 4.89817 | 44.93300 |
LAAZIZI DRISS | 19 RUE BAUDIN | 26000 | Valence | 0951869873 | 4.89789 | 44.93328 |
LAO YEC OLIVIER | 35 RUE BAUDIN | 26000 | Valence | 0469301554 | 4.89857 | 44.93292 |
LI SIQI | 20 RUE BAUDIN | 26000 | Valence | 0426527065 | 4.89817 | 44.93300 |
LOUZOLO NATHALIE | 35 RUE BAUDIN | 26000 | Valence | 0950322981 | 4.89857 | 44.93292 |
MARANGON CEDRIC | 20 RUE BAUDIN | 26000 | Valence | 0426604358 | 4.89817 | 44.93300 |
MARTIN PAULINE | 20 RUE BAUDIN | 26000 | Valence | 0951217985 | 4.89817 | 44.93300 |
MARTINS PINHEIRO JEAN | 22 RUE BAUDIN | 26000 | Valence | 0475550567 | 4.89829 | 44.93295 |
MAZERAN PIERRE | 15 RUE BAUDIN | 26000 | Valence | 0469301345 | 4.89771 | 44.93337 |
MERABET DJAMILA | 4 RUE BAUDIN | 26000 | Valence | 0481660507 | 4.89702 | 44.93355 |
MONSIEUR PIGEARD THIERRY | Baudin 8 RUE BAUDIN | 26000 | Valence | 0967337818 | 4.89745 | 44.93335 |
MOUILLAT JULIE | 19 RUE BAUDIN | 26000 | Valence | 0426604755 | 4.89789 | 44.93328 |
POUZET JULIE | 20 RUE BAUDIN | 26000 | Valence | 0469301846 | 4.89817 | 44.93300 |
QUITTANCON ADRIEN | 19 RUE BAUDIN | 26000 | Valence | 0426509854 | 4.89789 | 44.93328 |
RODET SABINE | 31 RUE BAUDIN | 26000 | Valence | 0426500296 | 4.89839 | 44.93300 |
SALMI SONIA | 35 RUE BAUDIN | 26000 | Valence | 0475412148 | 4.89857 | 44.93292 |
TRINCHERO ROGER | 22 RUE BAUDIN | 26000 | Valence | 0475566744 | 4.89829 | 44.93295 |
WU ZHIJING | 20 RUE BAUDIN | 26000 | Valence | 0426605999 | 4.89817 | 44.93300 |
XERRI S. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 26000 | Valence | 0475446590 | 4.89817 | 44.93300 |
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|
COUTURIER | 11 RUE BAUDIN 26000 Valence | 0963257066 | 4.89753 | 44.93346 |
KANDINSKY GESTION (SARL) | 20 RUE BAUDIN 26000 Valence | 0475422645 | 4.89817 | 44.93300 |
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | 8 RUE BAUDIN 26000 Valence | 0475797800 | 4.89745 | 44.93335 |
LE PETIT NAPLES | 11 RUE BAUDIN 26000 Valence | 0475564005 | 4.89753 | 44.93346 |
M POIX MICHEL | 22 RUE BAUDIN 26000 Valence | 0475569781 | 4.89829 | 44.93295 |
MONSIEUR VALENTIN ARANEGA | 20 RUE BAUDINRESID KANDINSKY 26000 Valence | 0981312311 | 4.88937 | 44.93052 |
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-08-31 | 3 | Appartement | 1 | 32 | 38,550.00 € | |
2014-07-16 | 4 | Appartement | 3 | 80 | sols | 268,000.00 € |
2014-07-16 | 4 | Dépendance | 0 | sols | 268,000.00 € | |
2014-07-16 | 4 | Appartement | 3 | 80 | sols | 268,000.00 € |
2014-07-16 | 4 | Dépendance | 0 | sols | 268,000.00 € | |
2014-07-16 | 4 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 88 | sols | 268,000.00 € |
2014-07-16 | 4 | Appartement | 3 | 80 | sols | 268,000.00 € |
2017-04-03 | 19 | Appartement | 3 | 60 | 60,000.00 € | |
2016-10-25 | 19 | Appartement | 3 | 55 | 97,930.00 € | |
2016-11-28 | 19 | Appartement | 3 | 55 | 60,000.00 € | |
2014-02-27 | 19 | Appartement | 3 | 54 | 75,300.00 € | |
2014-11-10 | 19 | Appartement | 3 | 54 | 62,000.00 € | |
2018-10-18 | 20 | Appartement | 1 | 18 | 75,000.00 € | |
2018-10-18 | 20 | Appartement | 1 | 18 | 75,000.00 € | |
2018-11-09 | 20 | Appartement | 1 | 18 | 75,000.00 € | |
2018-11-09 | 20 | Appartement | 1 | 18 | 75,000.00 € | |
2018-11-28 | 20 | Appartement | 1 | 18 | 44,000.00 € | |
2017-02-15 | 20 | Appartement | 1 | 21 | 43,500.00 € | |
2017-04-12 | 20 | Appartement | 1 | 18 | 40,000.00 € | |
2016-03-03 | 20 | Appartement | 1 | 18 | 44,800.00 € | |
2016-04-02 | 20 | Appartement | 1 | 18 | 46,000.00 € | |
2016-07-25 | 20 | Appartement | 1 | 18 | 41,500.00 € | |
2016-09-19 | 20 | Appartement | 1 | 18 | 39,300.00 € | |
2015-01-12 | 20 | Appartement | 1 | 18 | 46,000.00 € | |
2015-03-05 | 20 | Appartement | 1 | 18 | 44,000.00 € | |
2015-07-27 | 20 | Appartement | 1 | 18 | 128,500.00 € | |
2015-07-27 | 20 | Appartement | 1 | 18 | 128,500.00 € | |
2015-07-27 | 20 | Appartement | 1 | 18 | 128,500.00 € | |
2015-08-03 | 20 | Appartement | 1 | 18 | 46,000.00 € | |
2015-09-17 | 20 | Appartement | 1 | 18 | 46,500.00 € | |
2014-02-21 | 20 | Appartement | 1 | 18 | 48,000.00 € | |
2014-05-28 | 20 | Appartement | 1 | 18 | 44,000.00 € | |
2014-07-28 | 20 | Appartement | 1 | 18 | 44,000.00 € | |
2014-10-30 | 20 | Appartement | 1 | 18 | 46,000.00 € | |
2014-12-01 | 20 | Appartement | 1 | 18 | 45,000.00 € | |
2017-05-31 | 22 | Appartement | 3 | 55 | 67,000.00 € | |
2014-10-31 | 22 | Appartement | 2 | 80 | 70,000.00 € | |
2016-09-14 | 31 | Appartement | 3 | 57 | sols | 190,000.00 € |
2016-09-14 | 31 | Appartement | 1 | 24 | sols | 190,000.00 € |
2016-09-14 | 31 | Appartement | 2 | 40 | sols | 190,000.00 € |
2016-09-14 | 31 | Appartement | 2 | 31 | sols | 190,000.00 € |
2014-06-26 | 31 | Appartement | 2 | 40 | sols | 161,000.00 € |
2014-06-26 | 31 | Appartement | 2 | 31 | sols | 161,000.00 € |
2014-06-26 | 31 | Appartement | 3 | 57 | sols | 161,000.00 € |
2014-06-26 | 31 | Appartement | 1 | 24 | sols | 161,000.00 € |
2017-02-02 | 33 | Appartement | 2 | 38 | 78,450.00 € | |
2017-12-13 | 33 | Appartement | 4 | 103 | 167,550.00 € |
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.