RUE CHARLES DE GANNES
Carte de la voie









Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Code département | 22 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 186 |
Identifiant | 0290 |
Cle rivoli | K |
Code rivoli | 220 186 0290 K |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | RUE |
Libéllé | CHARLES DE GANNES |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 01134 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | GANNES |
Code Insee de la ville | 22186 |
lettre | C |
Latitude | 48.59385 |
Longitude | -2.54923 |
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé d'acheminement | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 22370 | RUE CHARLES DE GANNES | PLENEUF VAL ANDRE | 291175.1 | 6847077.6 | -2.54850362630518 | 48.5945782956997 | ||
4 | 22370 | RUE CHARLES DE GANNES | PLENEUF VAL ANDRE | 291120.6 | 6847177.5 | -2.54933598656929 | 48.5954402790696 | ||
5 | 22370 | RUE CHARLES DE GANNES | PLENEUF VAL ANDRE | 291181.9 | 6847035.1 | -2.54837117837447 | 48.5942012361215 | ||
6 | 22370 | RUE CHARLES DE GANNES | PLENEUF VAL ANDRE | 291140.9 | 6847043.2 | -2.54893350200464 | 48.5942480233262 | ||
7 | 22370 | RUE CHARLES DE GANNES | PLENEUF VAL ANDRE | 291162.6 | 6847034.9 | -2.54863206107492 | 48.5941872525315 | ||
8 | 22370 | RUE CHARLES DE GANNES | PLENEUF VAL ANDRE | 291067.5 | 6846933.1 | -2.54982154183032 | 48.5932137288493 | ||
9 | 22370 | RUE CHARLES DE GANNES | PLENEUF VAL ANDRE | 291127.8 | 6847018.5 | -2.5490871881763 | 48.5940181152594 | ||
11 | 22370 | RUE CHARLES DE GANNES | PLENEUF VAL ANDRE | 291115.3 | 6847001.2 | -2.54923980311024 | 48.5938549863941 | ||
12 | 22370 | RUE CHARLES DE GANNES | PLENEUF VAL ANDRE | 291110.2 | 6847004.9 | -2.54931231405001 | 48.5938849652495 | ||
13 | 22370 | RUE CHARLES DE GANNES | PLENEUF VAL ANDRE | 291098.5 | 6846955.1 | -2.54942315872247 | 48.5934307177571 | ||
15 | 22370 | RUE CHARLES DE GANNES | PLENEUF VAL ANDRE | 291078.4 | 6846935.8 | -2.54967667042883 | 48.5932448415287 | ||
15 | B | 22370 | RUE CHARLES DE GANNES | PLENEUF VAL ANDRE | 291073.7 | 6846929.7 | -2.54973443769991 | 48.5931871370629 | |
16 | 22370 | RUE CHARLES DE GANNES | PLENEUF VAL ANDRE | 291060.8 | 6846924 | -2.54990350562938 | 48.5931278417829 | ||
17 | 22370 | RUE CHARLES DE GANNES | PLENEUF VAL ANDRE | 291072.2 | 6846927.4 | -2.54975253769901 | 48.5931655515376 | ||
17 | BIS | 22370 | RUE CHARLES DE GANNES | PLENEUF VAL ANDRE | 291105.5 | 6846930.2 | -2.54930476045654 | 48.5932117106775 | |
19 | 22370 | RUE CHARLES DE GANNES | PLENEUF VAL ANDRE | 291083.5 | 6846913 | -2.5495859721463 | 48.5930434778646 | ||
19 | BIS | 22370 | RUE CHARLES DE GANNES | PLENEUF VAL ANDRE | 291058.2 | 6846920.5 | -2.54993534225291 | 48.593094793701 | |
20 | 22370 | RUE CHARLES DE GANNES | PLENEUF VAL ANDRE | 291069 | 6846933 | -2.54980115634794 | 48.5932137791001 | ||
21 | 22370 | RUE CHARLES DE GANNES | PLENEUF VAL ANDRE | 291054.4 | 6846903.3 | -2.54997036426795 | 48.5929380569599 | ||
22 | 22370 | RUE CHARLES DE GANNES | PLENEUF VAL ANDRE | 291055.8 | 6846915.6 | -2.5499631402375 | 48.5930493097049 | ||
24 | 22370 | RUE CHARLES DE GANNES | PLENEUF VAL ANDRE | 291040.8 | 6846898.2 | -2.55014947125353 | 48.5928837029351 | ||
25 | 22370 | RUE CHARLES DE GANNES | PLENEUF VAL ANDRE | 291013 | 6846861.5 | -2.55049056155544 | 48.5925368296086 | ||
25 | BIS | 22370 | RUE CHARLES DE GANNES | PLENEUF VAL ANDRE | 291005 | 6846853.9 | -2.55059153643231 | 48.5924635802576 | |
26 | 22370 | RUE CHARLES DE GANNES | PLENEUF VAL ANDRE | 291040.9 | 6846895.9 | -2.55014592819166 | 48.592863128129 | ||
27 | 22370 | RUE CHARLES DE GANNES | PLENEUF VAL ANDRE | 290993.2 | 6846842.7 | -2.55074048338455 | 48.5923556270309 | ||
27 | 22370 | RUE CHARLES DE GANNES | PLENEUF VAL ANDRE | 290993.3 | 6846842.8 | -2.55073922596771 | 48.5923565875152 | ||
28 | 22370 | RUE CHARLES DE GANNES | PLENEUF VAL ANDRE | 291036.6 | 6846890.8 | -2.55019923618464 | 48.5928146491513 | ||
29 | 22370 | RUE CHARLES DE GANNES | PLENEUF VAL ANDRE | 290971.4 | 6846822.2 | -2.55101583737645 | 48.5921579060676 | ||
30 | 22370 | RUE CHARLES DE GANNES | PLENEUF VAL ANDRE | 291028.3 | 6846883.4 | -2.55030446049011 | 48.5927430051433 | ||
31 | 22370 | RUE CHARLES DE GANNES | PLENEUF VAL ANDRE | 290945.2 | 6846795.2 | -2.55134451440989 | 48.591899079476 | ||
31 | B | 22370 | RUE CHARLES DE GANNES | PLENEUF VAL ANDRE | 290955.5 | 6846806.7 | -2.55121614551405 | 48.5920087776157 | |
32 | 22370 | RUE CHARLES DE GANNES | PLENEUF VAL ANDRE | 291003.2 | 6846862 | -2.55062359894329 | 48.592535124604 | ||
33 | 22370 | RUE CHARLES DE GANNES | PLENEUF VAL ANDRE | 290936 | 6846783 | -2.55145733689252 | 48.591783795146 | ||
34 | 22370 | RUE CHARLES DE GANNES | PLENEUF VAL ANDRE | 290991.9 | 6846850.8 | -2.55076578272245 | 48.5924274872496 | ||
35 | 22370 | RUE CHARLES DE GANNES | PLENEUF VAL ANDRE | 290924.5 | 6846769.5 | -2.55160003129276 | 48.5916553923744 | ||
36 | 22370 | RUE CHARLES DE GANNES | PLENEUF VAL ANDRE | 291002.7 | 6846860.2 | -2.55062864791496 | 48.5925186572457 | ||
37 | 22370 | RUE CHARLES DE GANNES | PLENEUF VAL ANDRE | 290905 | 6846745.3 | -2.55184074309216 | 48.5914259225459 | ||
39 | 22370 | RUE CHARLES DE GANNES | PLENEUF VAL ANDRE | 290896.2 | 6846733.1 | -2.55194815293624 | 48.5913108904799 | ||
41 | 22370 | RUE CHARLES DE GANNES | PLENEUF VAL ANDRE | 290875.1 | 6846704.2 | -2.55220602612381 | 48.5910382354734 | ||
43 | 22370 | RUE CHARLES DE GANNES | PLENEUF VAL ANDRE | 290849.7 | 6846668.6 | -2.55251567600585 | 48.5907027428979 | ||
45 | 22370 | RUE CHARLES DE GANNES | PLENEUF VAL ANDRE | 290834.9 | 6846642.3 | -2.55269080603662 | 48.5904573982376 | ||
46 | 22370 | RUE CHARLES DE GANNES | PLENEUF VAL ANDRE | 290938.5 | 6846794.6 | -2.55143457027497 | 48.5918894620416 | ||
47 | 22370 | RUE CHARLES DE GANNES | PLENEUF VAL ANDRE | 290816.7 | 6846622.6 | -2.55291821117749 | 48.5902691262981 | ||
49 | 22370 | RUE CHARLES DE GANNES | PLENEUF VAL ANDRE | 290817.8 | 6846623.2 | -2.55290390419619 | 48.5902752053795 | ||
50 | 22370 | RUE CHARLES DE GANNES | PLENEUF VAL ANDRE | 290825.9 | 6846650.8 | -2.55282063925248 | 48.5905279806557 | ||
51 | 22370 | RUE CHARLES DE GANNES | PLENEUF VAL ANDRE | 290814.9 | 6846619.9 | -2.55293998555672 | 48.5902437614067 | ||
52 | 22370 | RUE CHARLES DE GANNES | PLENEUF VAL ANDRE | 290821.2 | 6846652.2 | -2.55288554582168 | 48.5905375722639 | ||
53 | 22370 | RUE CHARLES DE GANNES | PLENEUF VAL ANDRE | 290812.2 | 6846616.7 | -2.55297345694727 | 48.5902133411381 | ||
9003 | 22370 | RUE CHARLES DE GANNES | PLENEUF VAL ANDRE | 291216 | 6847101.6 | -2.54797321143395 | 48.594819477886 |
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ALL OCEAN FEAT JEAN MARC | PLACE DU GENERAL GAULLE | 22370 | Pléneuf-val-andré | 0290032314 | -2.55297 | 48.59028 |
AUFFRET YVES | 21 RUE CHARLES DE GANNES | 22370 | Pléneuf-val-andré | 0296729866 | -2.55023 | 48.59275 |
BERTHO JACQUELINE | Résid Le Piégu 4 RUE CHARLES DE GANNES | 22370 | Pléneuf-val-andré | 0296631435 | -2.54899 | 48.59414 |
BESNIER MARYLENE | Tour Les Goëlands 2 RUE CHARLES DE GANNES | 22370 | Pléneuf-val-andré | 0296631986 | -2.54969 | 48.59318 |
BONHOMME JEAN GEORGES | 4 RUE CHARLES DE GANNES | 22370 | Pléneuf-val-andré | 0296728876 | -2.54899 | 48.59414 |
BONNETE JOSETTE | 33 PLACE DU GENERAL GAULLE | 22370 | Pléneuf-val-andré | 0296728679 | -2.55297 | 48.59028 |
CACCIVIO FREDERIC | 2 RUE CHARLES DE GANNES | 22370 | Pléneuf-val-andré | 0296630822 | -2.54969 | 48.59318 |
CHALIGNE JEAN MARC | 2 RUE CHARLES DE GANNES | 22370 | Pléneuf-val-andré | 0950239293 | -2.54969 | 48.59318 |
CHALIGNE ROLAND | 4 RUE CHARLES DE GANNES | 22370 | Pléneuf-val-andré | 0296630496 | -2.54899 | 48.59414 |
CHAUVET MARIE-ANTOINETTE | 13 RUE CHARLES DE GANNES | 22370 | Pléneuf-val-andré | 0296728552 | -2.54957 | 48.59342 |
DABOUDET JOELLE | 2 PLACE DU GENERAL GAULLE | 22370 | Pléneuf-val-andré | 0296703367 | -2.55297 | 48.59028 |
DE BELLESCIZE PATRICK (DE) | résid Ker Menez 33 RUE CHARLES DE GANNES | 22370 | Pléneuf-val-andré | 0296630523 | -2.55163 | 48.59164 |
DE SAINT-PIERRE FERNAND | 35 RUE CHARLES DE GANNES | 22370 | Pléneuf-val-andré | 0296630155 | -2.55182 | 48.59146 |
DEHLINGER DENISE | 52 RUE CHARLES DE GANNES | 22370 | Pléneuf-val-andré | 0296729772 | -2.55286 | 48.59036 |
DHUIT ROGER | 2 RUE CHARLES DE GANNES | 22370 | Pléneuf-val-andré | 0296728571 | -2.54969 | 48.59318 |
DUTHEILLET DE LAMOTHE SUZANNE | 2 RUE CHARLES DE GANNES | 22370 | Pléneuf-val-andré | 0296722182 | -2.54969 | 48.59318 |
ENGEL MARIE-ALINE | résid Les Goelands 2 RUE CHARLES DE GANNES | 22370 | Pléneuf-val-andré | 0296630053 | -2.54969 | 48.59318 |
FORTIN VICTOR | 11 RUE CHARLES DE GANNES | 22370 | Pléneuf-val-andré | 0296722783 | -2.54950 | 48.59351 |
GAUTIER LOIC | 2 RUE CHARLES DE GANNES | 22370 | Pléneuf-val-andré | 0296631599 | -2.54969 | 48.59318 |
GROSS REINHARD | 16 RUE CHARLES DE GANNES | 22370 | Pléneuf-val-andré | 0296722121 | -2.54987 | 48.59306 |
GUESNIER JEAN-PAUL | Les Goelans 2 RUE CHARLES DE GANNES | 22370 | Pléneuf-val-andré | 0296630485 | -2.54969 | 48.59318 |
GUIGOT DANIELLE | 2 RUE CHARLES DE GANNES | 22370 | Pléneuf-val-andré | 0290036796 | -2.54969 | 48.59318 |
HÉLIAS LAURENCE | 53 RUE CHARLES DE GANNES | 22370 | Pléneuf-val-andré | 0296630858 | -2.54969 | 48.59318 |
HIS ALAIN | imm Goeland 2 RUE CHARLES DE GANNES | 22370 | Pléneuf-val-andré | 0296630584 | -2.54969 | 48.59318 |
HUET BERNARD | 36 RUE CHARLES DE GANNES | 22370 | Pléneuf-val-andré | 0296728441 | -2.55092 | 48.59226 |
JEANJACQUOT MARIE-HÉLÈNE | Résid du Piégu 4 RUE CHARLES DE GANNES | 22370 | Pléneuf-val-andré | 0296630315 | -2.54899 | 48.59414 |
JOULOT JEAN-MICHEL | 2 PLACE DU GENERAL GAULLE | 22370 | Pléneuf-val-andré | 0296722147 | -2.55297 | 48.59028 |
JUNKER HANS | 11 RUE CHARLES DE GANNES | 22370 | Pléneuf-val-andré | 0296631877 | -2.54950 | 48.59351 |
LALYS PIERRE | résid Du Casino 52 RUE CHARLES DE GANNES | 22370 | Pléneuf-val-andré | 0296641293 | -2.55286 | 48.59036 |
LE VÉLY MARIE-CLAUDE | 4 RUE CHARLES DE GANNES | 22370 | Pléneuf-val-andré | 0296728965 | -2.54899 | 48.59414 |
LECOMTE MARTINE | 2 RUE CHARLES DE GANNES | 22370 | Pléneuf-val-andré | 0296722306 | -2.54969 | 48.59318 |
LIGOT YANN | 4 RUE CHARLES DE GANNES | 22370 | Pléneuf-val-andré | 0296728521 | -2.54899 | 48.59414 |
M THIERRY GRAFTIAUX | 11 PLACE DU GENERAL GAULLE | 22370 | Pléneuf-val-andré | 0296722432 | -2.55297 | 48.59028 |
MAGREZ MICHEL | Résid Piegu RUE CHARLES DE GANNES | 22370 | Pléneuf-val-andré | 0296630836 | -2.54959 | 48.59343 |
NIOLLET MICHEL | résid Oasis 27 RUE CHARLES DE GANNES | 22370 | Pléneuf-val-andré | 0296722371 | -2.55099 | 48.59221 |
OURCIVAL MARIE-MADELEINE | resid Piegu 2 RUE CHARLES DE GANNES | 22370 | Pléneuf-val-andré | 0296630907 | -2.54969 | 48.59318 |
PIETTRE MARIE-EVE | 34 RUE CHARLES DE GANNES | 22370 | Pléneuf-val-andré | 0296652347 | -2.55286 | 48.59036 |
RÉSIDENCE PIÉGU (LIGNE ASCENSEUR) | 2 RUE CHARLES DE GANNES | 22370 | Pléneuf-val-andré | 0296722002 | -2.54969 | 48.59318 |
RIBARDIERE PHILIPPE | 19 RUE CHARLES DE GANNES | 22370 | Pléneuf-val-andré | 0296631404 | -2.54996 | 48.59296 |
RICHARD COLETTE | 37 RUE CHARLES DE GANNES | 22370 | Pléneuf-val-andré | 0296722108 | -2.55184 | 48.59145 |
ROBBE MAURICE | 52 RUE CHARLES DE GANNES | 22370 | Pléneuf-val-andré | 0296729255 | -2.55286 | 48.59036 |
SORGNIARD JEAN | residence du casino 52 RUE CHARLES DE GANNES | 22370 | Pléneuf-val-andré | 0256446392 | -2.55286 | 48.59036 |
THIBAULT GUY-JACQUES | Piegu les Goélands 4 RUE CHARLES DE GANNES | 22370 | Pléneuf-val-andré | 0296631982 | -2.54899 | 48.59414 |
TUAL PATRICK | 2 RUE CHARLES DE GANNES | 22370 | Pléneuf-val-andré | 0296630528 | -2.54969 | 48.59318 |
VAQUIER CHANTAL | résid Casino 52 RUE CHARLES DE GANNES | 22370 | Pléneuf-val-andré | 0296630953 | -2.55286 | 48.59036 |
VAUTIER GUY | 19 RUE CHARLES DE GANNES | 22370 | Pléneuf-val-andré | 0296631596 | -2.54996 | 48.59296 |
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|
CRÊPERIE LES RÉGATES | 52 RUE CHARLES DE GANNES 22370 Pléneuf-val-andré | 0296722141 | -2.55286 | 48.59036 |
HMC THERMES DU VAL ANDRÉ | Ascenseur 1 43 RUE CHARLES DE GANNES 22370 Pléneuf-val-andré | 0296611329 | -2.54959 | 48.59343 |
LES BAINS | 7 PLACE DU GENERAL GAULLE 22370 Pléneuf-val-andré | 0296631032 | -2.55297 | 48.59028 |
PAPAYE | 51 RUE CHARLES DE GANNES 22370 Pléneuf-val-andré | 0296728186 | -2.55298 | 48.59026 |
SOC EXPL CASINO ROTONDE | PLACE DU GENERAL GAULLE 22370 Pléneuf-val-andré | 0964419129 | -2.55297 | 48.59028 |
SONSED | 52 RUE CHARLES DE GANNES 22370 Pléneuf-val-andré | 0296722141 | -2.55286 | 48.59036 |
SPA MARIN DU VAL ANDRE | 43 Rue Charles de Gannes 22370 Pléneuf-val-andré | 0256575000 | 666.00000 | 666.00000 |
VIANA PIERRE | PLACE DU GENERAL GAULLE 22370 Pléneuf-val-andré | 0962324965 | -2.55297 | 48.59028 |
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-03-16 | sols | 570,000.00 € | ||||
2019-01-21 | 2 | Dépendance | 0 | 85,000.00 € | ||
2019-01-19 | 2 | Dépendance | 0 | 151,000.00 € | ||
2019-01-19 | 2 | Dépendance | 0 | 151,000.00 € | ||
2019-01-19 | 2 | Appartement | 3 | 53 | 151,000.00 € | |
2019-06-05 | 2 | Appartement | 1 | 26 | 97,500.00 € | |
2019-06-05 | 2 | Dépendance | 0 | 97,500.00 € | ||
2019-09-11 | 2 | Appartement | 1 | 26 | 57,000.00 € | |
2019-09-11 | 2 | Dépendance | 0 | 57,000.00 € | ||
2018-05-15 | 2 | Dépendance | 0 | 290,000.00 € | ||
2018-05-15 | 2 | Dépendance | 0 | 290,000.00 € | ||
2018-05-15 | 2 | Appartement | 2 | 39 | 290,000.00 € | |
2018-05-15 | 2 | Dépendance | 0 | 290,000.00 € | ||
2018-05-15 | 2 | Appartement | 3 | 53 | 290,000.00 € | |
2018-05-15 | 2 | Dépendance | 0 | 290,000.00 € | ||
2017-02-06 | 2 | Appartement | 4 | 74 | 290,250.00 € | |
2017-02-06 | 2 | Dépendance | 0 | 290,250.00 € | ||
2017-02-06 | 2 | Dépendance | 0 | 290,250.00 € | ||
2017-02-06 | 2 | Dépendance | 0 | 290,250.00 € | ||
2017-08-31 | 2 | Dépendance | 0 | 15,000.00 € | ||
2016-04-14 | 2 | Appartement | 4 | 73 | 224,000.00 € | |
2016-04-14 | 2 | Dépendance | 0 | 224,000.00 € | ||
2016-05-18 | 2 | Dépendance | 0 | 10,000.00 € | ||
2015-10-15 | 2 | Dépendance | 0 | 215,000.00 € | ||
2015-09-25 | 2 | Dépendance | 0 | 409,525.00 € | ||
2015-10-15 | 2 | Appartement | 2 | 39 | 107,000.00 € | |
2015-10-15 | 2 | Dépendance | 0 | 107,000.00 € | ||
2015-10-15 | 2 | Dépendance | 0 | 107,000.00 € | ||
2014-11-22 | 2 | Dépendance | 0 | 216,000.00 € | ||
2014-11-22 | 2 | Dépendance | 0 | 216,000.00 € | ||
2014-11-22 | 2 | Appartement | 3 | 53 | 216,000.00 € | |
2014-11-22 | 2 | Dépendance | 0 | 19,000.00 € | ||
2019-01-21 | 4 | Appartement | 2 | 46 | 85,000.00 € | |
2016-05-18 | 4 | Appartement | 3 | 65 | 210,000.00 € | |
2015-07-31 | 4 | Appartement | 1 | 32 | 91,000.00 € | |
2015-10-15 | 4 | Appartement | 3 | 65 | 215,000.00 € | |
2015-09-25 | 4 | Appartement | 4 | 80 | 409,525.00 € | |
2015-11-07 | 4 | Appartement | 1 | 32 | 75,000.00 € | |
2018-03-16 | 5 | Maison | 7 | 153 | sols | 570,000.00 € |
2017-11-17 | 6 | Maison | 10 | 263 | sols | 610,000.00 € |
2018-04-28 | 12 | Maison | 4 | 105 | sols | 530,000.00 € |
2017-01-11 | 15 | Maison | 2 | 16 | sols | 430,000.00 € |
2017-01-11 | 15 | Maison | 7 | 186 | sols | 430,000.00 € |
2020-05-28 | 25 | Maison | 6 | 116 | sols | 618,200.00 € |
2018-05-02 | 25 | Maison | 6 | 116 | sols | 540,000.00 € |
2016-05-13 | 25 | Appartement | 3 | 65 | 200,000.00 € | |
2015-06-27 | 25 | Appartement | 3 | 62 | 150,000.00 € | |
2020-05-26 | 43 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 34 | 131,400.00 € | |
2019-12-03 | 43 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 42 | 91,600.00 € | |
2020-02-08 | 52 | Appartement | 2 | 38 | 131,000.00 € | |
2019-05-16 | 52 | Appartement | 3 | 59 | 150,000.00 € | |
2019-05-16 | 52 | Dépendance | 0 | 150,000.00 € | ||
2019-11-09 | 52 | Appartement | 2 | 58 | 84,000.00 € | |
2018-04-18 | 52 | Appartement | 2 | 38 | 115,000.00 € | |
2018-07-10 | 52 | Appartement | 2 | 38 | 106,000.00 € | |
2017-03-23 | 52 | Appartement | 3 | 59 | 150,000.00 € | |
2017-12-29 | 52 | Appartement | 2 | 54 | 126,000.00 € | |
2015-08-17 | 52 | Appartement | 2 | 38 | 92,000.00 € | |
2014-11-25 | 52 | Appartement | 2 | 38 | 62,000.00 € | |
2020-02-01 | 53 | Appartement | 2 | 50 | 157,000.00 € |
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.