RUE SAINT MICHEL
Carte de la voie









Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Code département | 21 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 699 |
Identifiant | 0400 |
Cle rivoli | C |
Code rivoli | 210 699 0400 C |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | RUE |
Libéllé | SAINT MICHEL |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00138 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | MICHEL |
Code Insee de la ville | 21699 |
lettre | S |
Latitude | 47.21147 |
Longitude | 5.35242 |
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé d'acheminement | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 21130 | RUE SAINT MICHEL | VILLERS LES POTS | 878228.5 | 6681608.4 | 5.35506868777014 | 47.2108472611477 | ||
3 | 21130 | RUE SAINT MICHEL | VILLERS LES POTS | 878146.7 | 6681621.1 | 5.35399344394972 | 47.2109835005085 | ||
4 | 21130 | RUE SAINT MICHEL | VILLERS LES POTS | 878223.2 | 6681609.5 | 5.35499912973397 | 47.2108585825932 | ||
5 | 21130 | RUE SAINT MICHEL | VILLERS LES POTS | 878029.5 | 6681710.9 | 5.35248104518165 | 47.2118230255077 | ||
6 | 21130 | RUE SAINT MICHEL | VILLERS LES POTS | 878218.5 | 6681610.5 | 5.35493745583124 | 47.2108688430539 | ||
8 | 21130 | RUE SAINT MICHEL | VILLERS LES POTS | 878201.3 | 6681614.9 | 5.35471204706418 | 47.2109130545731 | ||
8 | A | 21130 | RUE SAINT MICHEL | VILLERS LES POTS | 878203.6 | 6681614.3 | 5.35474218437505 | 47.2109070379568 | |
8 | BIS | 21130 | RUE SAINT MICHEL | VILLERS LES POTS | 878192.1 | 6681617.9 | 5.35459173409729 | 47.2109425201898 | |
10 | 21130 | RUE SAINT MICHEL | VILLERS LES POTS | 878189.7 | 6681617.7 | 5.35455996103329 | 47.2109413646343 | ||
12 | 21130 | RUE SAINT MICHEL | VILLERS LES POTS | 878169.7 | 6681625.5 | 5.35429891407195 | 47.2110169225276 | ||
14 | 21130 | RUE SAINT MICHEL | VILLERS LES POTS | 878154.8 | 6681631.4 | 5.35410446865971 | 47.2110740136603 | ||
16 | 21130 | RUE SAINT MICHEL | VILLERS LES POTS | 878142.7 | 6681635 | 5.35394609389717 | 47.2111096560672 | ||
18 | 21130 | RUE SAINT MICHEL | VILLERS LES POTS | 878119.9 | 6681641.9 | 5.35364771403793 | 47.2111778649877 | ||
20 | 21130 | RUE SAINT MICHEL | VILLERS LES POTS | 878096.9 | 6681648.5 | 5.35334657410556 | 47.2112434271764 | ||
22 | 21130 | RUE SAINT MICHEL | VILLERS LES POTS | 878077.7 | 6681654.7 | 5.35309545896111 | 47.2113043697805 | ||
24 | 21130 | RUE SAINT MICHEL | VILLERS LES POTS | 878060.8 | 6681661.2 | 5.35287483528118 | 47.2113673945586 | ||
26 | 21130 | RUE SAINT MICHEL | VILLERS LES POTS | 878044.5 | 6681667.5 | 5.35266205601535 | 47.211428458255 | ||
28 | 21130 | RUE SAINT MICHEL | VILLERS LES POTS | 878026.3 | 6681671.6 | 5.35242331887762 | 47.2114702338888 | ||
30 | 21130 | RUE SAINT MICHEL | VILLERS LES POTS | 877991.9 | 6681697.5 | 5.3519792202127 | 47.2117125248552 | ||
32 | 21130 | RUE SAINT MICHEL | VILLERS LES POTS | 877962.1 | 6681667.9 | 5.35157403191539 | 47.2114541517775 | ||
34 | 21130 | RUE SAINT MICHEL | VILLERS LES POTS | 877945.6 | 6681656.4 | 5.35135160764079 | 47.2113550893673 | ||
36 | 21130 | RUE SAINT MICHEL | VILLERS LES POTS | 877983.5 | 6681675.5 | 5.35185963250057 | 47.2115168050505 |
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
BARD ALEXANDRA | 28 RUE SAINT MICHEL | 21130 | Villers-les-pots | 0380718661 | 5.35221 | 47.21147 |
BELORGEY BRUNO | 28 RUE SAINT MICHEL | 21130 | Villers-les-pots | 0950841052 | 5.35221 | 47.21147 |
BOUSSON LAURA | 28 RUE SAINT MICHEL | 21130 | Villers-les-pots | 0380374712 | 5.35221 | 47.21147 |
BRISSAC JEAN CLAUDE | 28 RUE SAINT MICHEL | 21130 | Villers-les-pots | 0380555745 | 5.35221 | 47.21147 |
CATELIN HENRI | 34 RUE SAINT MICHEL | 21130 | Villers-les-pots | 0380374628 | 5.35134 | 47.21130 |
COURNAULT PIERRE | RUE SAINT MICHEL | 21130 | Villers-les-pots | 0380310514 | 5.35222 | 47.21145 |
GERVASONI MATTEO | RUE SAINT MICHEL | 21130 | Villers-les-pots | 0380310528 | 5.35222 | 47.21145 |
GONDEAUX RAPHAELE | 26 RUE SAINT MICHEL | 21130 | Villers-les-pots | 0380311169 | 5.35259 | 47.21144 |
GUIGNARD SANDRINE | 18 RUE SAINT MICHEL | 21130 | Villers-les-pots | 0380374230 | 5.35348 | 47.21118 |
GUILLAUME ALBAN | 20 RUE SAINT MICHEL | 21130 | Villers-les-pots | 0950845155 | 5.35222 | 47.21145 |
HOQUET LAURA | 28 RUE SAINT MICHEL | 21130 | Villers-les-pots | 0380374712 | 5.35221 | 47.21147 |
NDIAYE MYLÈNE | résid Oph 21 28 RUE SAINT MICHEL | 21130 | Villers-les-pots | 0380671748 | 5.35221 | 47.21147 |
NURDIN CLAUDE | RUE SAINT MICHEL | 21130 | Villers-les-pots | 0954486154 | 5.35222 | 47.21145 |
PHILIPPE MICHEL | 4 RUE SAINT MICHEL | 21130 | Villers-les-pots | 0380311957 | 5.35511 | 47.21086 |
PIGNOLET DANIEL | 40 RUE SAINT MICHEL | 21130 | Villers-les-pots | 0380311027 | 5.35222 | 47.21145 |
PINHO MANUEL | 30 RUE SAINT MICHEL | 21130 | Villers-les-pots | 0380374667 | 5.35185 | 47.21145 |
TEHSMANN CHRISTINE | 28 RUE SAINT MICHEL | 21130 | Villers-les-pots | 0380314832 | 5.35221 | 47.21147 |
TIREL STÉPHANE | 26 RUE SAINT MICHEL | 21130 | Villers-les-pots | 0380311169 | 5.35259 | 47.21144 |
TOURNOIS JEAN-DOMINIQUE | 28 RUE SAINT MICHEL | 21130 | Villers-les-pots | 0380315697 | 5.35221 | 47.21147 |
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|
MAIRIE | RUE SAINT MICHEL 21130 Villers-les-pots | 0380398710 | 5.35222 | 47.21145 |
MAIRIE | 1 RUE SAINT MICHEL 21130 Villers-les-pots | 0380373403 | 5.35222 | 47.21145 |
MAIRIE VILLERS LES PLOTS | RUE SAINT MICHEL 21130 Villers-les-pots | 0961315869 | 5.35222 | 47.21145 |
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-04-10 | 2 | Dépendance | 0 | sols | 1.00 € | |
2018-04-10 | 2 | Appartement | 1 | 40 | sols | 1.00 € |
2018-04-10 | 2 | Appartement | 1 | 43 | sols | 1.00 € |
2017-09-29 | 8 | Maison | 2 | 64 | sols | 109,700.00 € |
2015-08-12 | 10 | Maison | 7 | 126 | sols | 155,000.00 € |
2017-12-28 | 12 | Maison | 4 | 92 | sols | 107,500.00 € |
2018-10-29 | 20 | Maison | 4 | 90 | sols | 100,000.00 € |
2016-11-23 | 30 | Maison | 1 | 103 | jardins | 188,500.00 € |
2016-11-23 | 30 | Maison | 1 | 103 | sols | 188,500.00 € |
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.