RUE DU CHAMP DE FOIRE
Carte de la voie









Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Code département | 21 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 603 |
Identifiant | 0355 |
Cle rivoli | W |
Code rivoli | 210 603 0355 W |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | RUE |
Libéllé | DU CHAMP DE FOIRE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00182 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | FOIRE |
Code Insee de la ville | 21603 |
lettre | C |
Latitude | 47.49234 |
Longitude | 4.33862 |
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé d'acheminement | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21140 | RUE DU CHAMP DE FOIRE | SEMUR EN AUXOIS | 800748.3 | 6711063.4 | 4.33812897712052 | 47.4922500877454 | ||
2 | 21140 | RUE DU CHAMP DE FOIRE | SEMUR EN AUXOIS | 800794.2 | 6711056.5 | 4.33873694598896 | 47.492180982341 | ||
3 | 21140 | RUE DU CHAMP DE FOIRE | SEMUR EN AUXOIS | 800666.2 | 6711161.2 | 4.3370607347088 | 47.4931428390335 | ||
4 | 21140 | RUE DU CHAMP DE FOIRE | SEMUR EN AUXOIS | 800813.4 | 6711071.7 | 4.33899533240059 | 47.4923148571106 | ||
5 | 21140 | RUE DU CHAMP DE FOIRE | SEMUR EN AUXOIS | 800663.2 | 6711287.2 | 4.33704923095722 | 47.4942773382926 | ||
6 | 21140 | RUE DU CHAMP DE FOIRE | SEMUR EN AUXOIS | 800803.2 | 6711080.4 | 4.33886184188635 | 47.4923947168461 | ||
7 | 21140 | RUE DU CHAMP DE FOIRE | SEMUR EN AUXOIS | 800785.1 | 6711074.8 | 4.33862022407663 | 47.4923470771628 | ||
8 | 21140 | RUE DU CHAMP DE FOIRE | SEMUR EN AUXOIS | 800758.5 | 6711124.4 | 4.33827815668902 | 47.4927975522856 | ||
8 | B | 21140 | RUE DU CHAMP DE FOIRE | SEMUR EN AUXOIS | 800760.9 | 6711144.7 | 4.33831459684781 | 47.4929798929403 | |
9 | 21140 | RUE DU CHAMP DE FOIRE | SEMUR EN AUXOIS | 800620 | 6711366.7 | 4.33649341171598 | 47.4949994474724 | ||
10 | 21140 | RUE DU CHAMP DE FOIRE | SEMUR EN AUXOIS | 800737.9 | 6711164 | 4.33801351074652 | 47.4931571078484 | ||
12 | 21140 | RUE DU CHAMP DE FOIRE | SEMUR EN AUXOIS | 800710.2 | 6711255.2 | 4.33766618485252 | 47.4939821625575 | ||
14 | 21140 | RUE DU CHAMP DE FOIRE | SEMUR EN AUXOIS | 800672.3 | 6711286.9 | 4.33717001025102 | 47.4942732511575 | ||
16 | 21140 | RUE DU CHAMP DE FOIRE | SEMUR EN AUXOIS | 800657.7 | 6711314.7 | 4.336982375748 | 47.4945256856426 | ||
18 | 21140 | RUE DU CHAMP DE FOIRE | SEMUR EN AUXOIS | 800653.9 | 6711337 | 4.33693692658003 | 47.494726972132 | ||
24 | 21140 | RUE DU CHAMP DE FOIRE | SEMUR EN AUXOIS | 800627.4 | 6711372.7 | 4.33659303292244 | 47.4950523220042 | ||
26 | 21140 | RUE DU CHAMP DE FOIRE | SEMUR EN AUXOIS | 800610.4 | 6711404.7 | 4.3363744647359 | 47.4953429224583 | ||
9002 | 21140 | RUE DU CHAMP DE FOIRE | SEMUR EN AUXOIS | 800672.4 | 6711287.8 | 4.33717154065298 | 47.4942813362123 | ||
9003 | 21140 | RUE DU CHAMP DE FOIRE | SEMUR EN AUXOIS | 800647.8 | 6711334.4 | 4.33685533409845 | 47.494704500898 |
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
AUVERT ROMAIN | 5 RUE DU CHAMP DE FOIRE | 21140 | Semur-en-auxois | 0380972988 | 4.33736 | 47.49389 |
CORNU-PIOT NICOLE | 8 RUE DU CHAMP DE FOIRE | 21140 | Semur-en-auxois | 0380970142 | 4.33855 | 47.49238 |
LOAEC ODILE | 1 RUE DU CHAMP DE FOIRE | 21140 | Semur-en-auxois | 0380897428 | 4.33736 | 47.49389 |
MARTEL FREDERIC | 2 RUE DU CHAMP DE FOIRE | 21140 | Semur-en-auxois | 0358109161 | 4.33736 | 47.49389 |
PAIN CHRISTOPHE | 4 RUE DU CHAMP DE FOIRE | 21140 | Semur-en-auxois | 0380971811 | 4.33864 | 47.49221 |
UNITÉ DE CROIX ROUGE SEMUR PRECY | 7 RUE DU CHAMP DE FOIRE | 21140 | Semur-en-auxois | 0380920417 | 4.33857 | 47.49236 |
VILLARMET PIERRE | 26 RUE DU CHAMP DE FOIRE | 21140 | Semur-en-auxois | 0380972152 | 4.33615 | 47.49543 |
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|
GARNIER GÉRARD | 14 RUE DU CHAMP DE FOIRE 21140 Semur-en-auxois | 0380971681 | 4.33777 | 47.49338 |
HBC SEMUR EN AUXOIS | 7 RUE DU CHAMP DE FOIRE 21140 Semur-en-auxois | 0380966471 | 4.33857 | 47.49236 |
MAIRIE | RUE DU CHAMP DE FOIRE 21140 Semur-en-auxois | 0380973189 | 4.33736 | 47.49389 |
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE (MJC) | 5 RUE DU CHAMP DE FOIRE 21140 Semur-en-auxois | 0380971217 | 4.33736 | 47.49389 |
MAISON FAMILIALE | 7 RUE DU CHAMP DE FOIRE 21140 Semur-en-auxois | 0962120666 | 4.33857 | 47.49236 |
MAISON JEUNES ET CULTURE (MJC) | 9 RUE DU CHAMP DE FOIRE 21140 Semur-en-auxois | 0960480242 | 4.33736 | 47.49389 |
MILLOT (ETS) | RUE DU CHAMP DE FOIRE 21140 Semur-en-auxois | 0380966264 | 4.33736 | 47.49389 |
SECOURS CATHOLIQUE | 7 RUE DU CHAMP DE FOIRE 21140 Semur-en-auxois | 0380972446 | 4.33857 | 47.49236 |
UNION LOCALE SYND CGT SEMUR | 7 RUE DU CHAMP DE FOIRE 21140 Semur-en-auxois | 0380974147 | 4.33857 | 47.49236 |
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-07-08 | 2 | Dépendance | 0 | sols | 105,000.00 € | |
2015-07-08 | 2 | Appartement | 4 | 77 | sols | 105,000.00 € |
2015-07-08 | 2 | Dépendance | 0 | sols | 105,000.00 € | |
2015-07-08 | 2 | Appartement | 4 | 65 | sols | 105,000.00 € |
2015-07-08 | 2 | Dépendance | 0 | sols | 105,000.00 € | |
2015-07-15 | 5 | sols | € | |||
2016-10-14 | 9003 | Dépendance | 0 | sols | 9,500.00 € | |
2016-10-14 | 9003 | Dépendance | 0 | jardins | 9,500.00 € |
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.