RUE DU MOULIN
Carte de la voie









Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Code département | 21 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 585 |
Identifiant | 0335 |
Cle rivoli | C |
Code rivoli | 210 585 0335 C |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | RUE |
Libéllé | DU MOULIN |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00121 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | MOULIN |
Code Insee de la ville | 21585 |
lettre | M |
Latitude | 47.21729 |
Longitude | 5.08213 |
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé d'acheminement | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857977 | 6681565.6 | 5.08758793210294 | 47.2155903080853 | ||
2 | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 858000.1 | 6681570.9 | 5.08789489638514 | 47.2156325079164 | ||
3 | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857953.6 | 6681589.7 | 5.08728727314754 | 47.2158127658127 | ||
4 | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857982.8 | 6681576.9 | 5.08766848754084 | 47.2156906227444 | ||
5 | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857919 | 6681615.1 | 5.08683913084388 | 47.2160495867155 | ||
6 | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857975.2 | 6681582.6 | 5.08757009478531 | 47.2157437289149 | ||
6 | BIS | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857966.9 | 6681590.2 | 5.0874631195505 | 47.2158141007366 | |
7 | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857897.7 | 6681623.2 | 5.08656061831688 | 47.2161275500196 | ||
7 | BIS | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857966.9 | 6681590.3 | 5.08746315447657 | 47.2158150006922 | |
8 | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857958.4 | 6681598.9 | 5.08735388651854 | 47.215894419561 | ||
8 | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857963.1 | 6681593.7 | 5.08741414999695 | 47.2158465034556 | ||
8 | A | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857953.9 | 6681601.9 | 5.08729549630654 | 47.21592248902 | |
8 | BIS | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857949.2 | 6681606 | 5.08723484849153 | 47.21596050555 | |
9 | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857924.4 | 6681612.3 | 5.08690947887768 | 47.2160231032847 | ||
9 | A | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857881.4 | 6681625.9 | 5.08634626249696 | 47.2161557258455 | |
10 | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857948 | 6681606.9 | 5.08721931266069 | 47.2159688906815 | ||
11 | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857893.4 | 6681623.2 | 5.08650382182931 | 47.21612857283 | ||
12 | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857952.1 | 6681644.3 | 5.08728652855792 | 47.2163044984977 | ||
12 | BIS | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857960.2 | 6681645.4 | 5.08739390178779 | 47.2163124705732 | |
12 | C | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857966.3 | 6681652.8 | 5.08747705836983 | 47.216377615686 | |
13 | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857879 | 6681626.3 | 5.0863147017415 | 47.2161598964847 | ||
14 | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857930.1 | 6681619.2 | 5.08698717644501 | 47.21608384414 | ||
14 | B | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857938 | 6681613.9 | 5.08708967261551 | 47.2160342669163 | |
15 | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857854.1 | 6681629 | 5.08598675254134 | 47.2161901169971 | ||
16 | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857918.2 | 6681626.2 | 5.08683243971099 | 47.2161496721194 | ||
17 | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857832 | 6681629.7 | 5.08569508887085 | 47.2162016717173 | ||
18 | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857863.4 | 6681737.3 | 5.08614739296957 | 47.217162557453 | ||
19 | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857822.3 | 6681630.1 | 5.0855671059234 | 47.2162075778151 | ||
21 | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857806.5 | 6681630.5 | 5.08535855102683 | 47.2162149339472 | ||
22 | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857840.1 | 6681640.6 | 5.08580588172236 | 47.2162978409541 | ||
23 | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857735.1 | 6681634.7 | 5.08441692773868 | 47.2162697021368 | ||
24 | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857821.2 | 6681639.8 | 5.0855559613216 | 47.2162951350804 | ||
25 | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857695.3 | 6681652.7 | 5.08389750417794 | 47.2164411504655 | ||
26 | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857462.3 | 6681745.2 | 5.08085210799953 | 47.2173289221344 | ||
26 | A | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857809.4 | 6681638.9 | 5.08539978662309 | 47.2162898408396 | |
26 | B | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857803.2 | 6681638.9 | 5.08531789373357 | 47.2162913147602 | |
26 | C | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857832.5 | 6681705.4 | 5.08572811037509 | 47.2168828194588 | |
27 | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857680.9 | 6681674.4 | 5.08371486613926 | 47.2166398617741 | ||
28 | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857777 | 6681638.8 | 5.08497179529846 | 47.2162966426682 | ||
29 | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857639.7 | 6681703.7 | 5.08318088325613 | 47.2169133344973 | ||
30 | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857759.3 | 6681638.6 | 5.08473793447093 | 47.2162990495445 | ||
31 | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857627.7 | 6681708.9 | 5.08302419126211 | 47.2169629819013 | ||
32 | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857737.8 | 6681641.6 | 5.08445499721497 | 47.2163311575425 | ||
33 | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857619.7 | 6681712.2 | 5.08291967168739 | 47.2169945801248 | ||
34 | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857723.5 | 6681649.3 | 5.08426880023492 | 47.2164038520854 | ||
35 | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857604.4 | 6681718.4 | 5.08271973889092 | 47.2170540102618 | ||
36 | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857447.6 | 6681752.6 | 5.08066051472868 | 47.2173990058667 | ||
37 | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857576.8 | 6681729.7 | 5.0823591149969 | 47.2171622578185 | ||
38 | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857444.2 | 6681754.1 | 5.08061612691667 | 47.2174133116732 | ||
39 | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857533.8 | 6681741.3 | 5.08179517883024 | 47.2172768590697 | ||
39 | B | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857506.3 | 6681738 | 5.08143078784231 | 47.2172536863003 | |
40 | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857701.7 | 6681691 | 5.08399539367037 | 47.2167843133383 | ||
41 | A | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857474.4 | 6681718.7 | 5.08100270750757 | 47.2170875630877 | |
41 | B | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857510 | 6681706.9 | 5.08146882923195 | 47.2169729217257 | |
41 | C | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857527 | 6681707.6 | 5.08169362118671 | 47.2169751873499 | |
42 | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857670.3 | 6681691.2 | 5.08358071148122 | 47.2167935723228 | ||
43 | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857474.4 | 6681716.8 | 5.08100204595017 | 47.217070463902 | ||
45 | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857390.3 | 6681763.2 | 5.07990733782955 | 47.2175079900632 | ||
46 | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857640.1 | 6681710.5 | 5.08318853689191 | 47.216974436549 | ||
48 | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857630.5 | 6681714.5 | 5.08306312741793 | 47.2170127145661 | ||
50 | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857637.5 | 6681803.9 | 5.08318674908497 | 47.2178156132547 | ||
52 | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857579.2 | 6681736 | 5.08239301106929 | 47.2172183853562 | ||
54 | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857559.2 | 6681743.8 | 5.08213155296476 | 47.2172933295012 | ||
56 | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857497.5 | 6681768.2 | 5.08132506748091 | 47.2175275613129 | ||
58 | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857488.6 | 6681779.8 | 5.08121154811459 | 47.2176340679506 | ||
60 | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857443.5 | 6681753.5 | 5.08060667186319 | 47.2174080779619 | ||
62 | 21910 | RUE DU MOULIN | SAULON LA CHAPELLE | 857284.3 | 6681877.5 | 5.07854694999105 | 47.2185617664963 |
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ALEXANDRE EDMÉE | RUE DU MOULIN | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0380398070 | 5.08289 | 47.21700 |
BAUDEGARD PASCAL | 7 RUE DU MOULIN | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0380397245 | 5.08697 | 47.21600 |
BRAM LAURENCE | 41 A RUE DU MOULIN | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0682084526 | 5.08112 | 47.21715 |
CAPITAIN GUY | 26 RUE DU MOULIN | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0380398478 | 5.08504 | 47.21622 |
CAZEAUX THOMAS | 14 RUE DU MOULIN | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0629623638 | 5.08656 | 47.21613 |
DA COSTA DE CASTRO ROGER | 7 RUE DU MOULIN | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0380397508 | 5.08697 | 47.21600 |
DEVANNE CHARLOTTE | RUE DU MOULIN | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0380398038 | 5.08289 | 47.21700 |
DOREY JACQUELINE | CHEZ M VAGOT RAYMONDE 33 RUE DU MOULIN | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0619631586 | 5.08276 | 47.21703 |
DUPUY MICKAEL | 14 bis RUE DU MOULIN | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0952091413 | 5.08656 | 47.21613 |
FRENZEL HERVE | 14 RUE DU MOULIN | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0950725609 | 5.08656 | 47.21613 |
JOUVENCEAU SÉBASTIEN | 29 RUE DU MOULIN | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0380791651 | 5.08289 | 47.21700 |
LASNE-DESVAREILLES JULIEN | 14 RUE DU MOULIN | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0967328760 | 5.08656 | 47.21613 |
MAGNY CHRISTOPHE | 14 RUE DU MOULIN | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0345835393 | 5.08656 | 47.21613 |
MANIERE DANIEL | RUE DU MOULIN | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0380791752 | 5.08289 | 47.21700 |
MARTENOT CLAIRE | 10 RUE DU MOULIN | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0380390275 | 5.08702 | 47.21598 |
MORETTI ALAIN | 52 RUE DU MOULIN | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0975300031 | 5.08201 | 47.21726 |
MR ET MME DOREY JEROME ET VIRGINIE | 43 RUE DU MOULIN | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0345214026 | 5.08289 | 47.21700 |
NECTOUX JACQUELINE | 8 RUE DU MOULIN | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0380588427 | 5.08722 | 47.21588 |
PITOIZET GINETTE | RUE DU MOULIN | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0380397091 | 5.08289 | 47.21700 |
POUILLY JEAN | 13 RUE DU MOULIN | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0380463768 | 5.08595 | 47.21619 |
RACLE CATHERINE | 56 RUE DU MOULIN | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0380397805 | 5.08142 | 47.21729 |
ROYER PENNECOT MICHELE | 9 RUE DU MOULIN | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0380398108 | 5.08666 | 47.21612 |
SALAUN JACKY | 17 RUE DU MOULIN | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0380397776 | 5.08524 | 47.21621 |
SANNY NATHALIE | 8 RUE DU MOULIN | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0345213259 | 5.08722 | 47.21588 |
SIRI ROBERT | 45 RUE DU MOULIN | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0380560420 | 5.08289 | 47.21700 |
THOMAS LOIC | 14 RUE DU MOULIN | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0953849426 | 5.08656 | 47.21613 |
TROISGROS JEAN PHILIPPE | 30 RUE DU MOULIN | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0380398051 | 5.08453 | 47.21623 |
VIEIRA GRACE | 15 RUE DU MOULIN | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0380397872 | 5.08560 | 47.21620 |
WACKENHEIM MARC | 3 RUE DU MOULIN | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0380397536 | 5.08752 | 47.21569 |
WALEZAK THIERRY | 41 RUE DU MOULIN | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0380390201 | 5.08112 | 47.21715 |
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|
ERDÉ (SAS) | RUE DU MOULIN 21910 Saulon-la-chapelle | 0380791616 | 5.08289 | 47.21700 |
MORETTI ALAIN | 52 RUE DU MOULIN 21910 Saulon-la-chapelle | 0380398063 | 5.08201 | 47.21726 |
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-06-28 | 14 | Appartement | 1 | 45 | sols | 230,000.00 € |
2017-06-28 | 14 | Appartement | 1 | 45 | sols | 230,000.00 € |
2017-06-28 | 14 | Appartement | 1 | 45 | sols | 230,000.00 € |
2017-06-28 | 14 | Appartement | 1 | 46 | sols | 230,000.00 € |
2017-06-28 | 14 | Appartement | 1 | 45 | sols | 230,000.00 € |
2017-06-28 | 14 | Appartement | 1 | 45 | sols | 230,000.00 € |
2014-07-15 | 26 | Maison | 3 | 90 | sols | 147,000.00 € |
2014-10-30 | 41 | Maison | 5 | 107 | sols | 201,200.00 € |
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.