GRANDE RUE GRANDE RUE
Carte de la voie









Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Code département | 21 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 585 |
Identifiant | 0185 |
Cle rivoli | P |
Code rivoli | 210 585 0185 P |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | GRANDE RUE |
Libéllé | GRANDE RUE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00117 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | GRANDE |
Code Insee de la ville | 21585 |
lettre | G |
Latitude | 47.21251 |
Longitude | 5.09033 |
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé d'acheminement | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858042.5 | 6681487.5 | 5.08842578898734 | 47.2148718516671 | ||
1 | BIS | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858025.8 | 6681504.7 | 5.0882112218842 | 47.2150306197564 | |
1 | TER | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858028.2 | 6681501.9 | 5.08824194330428 | 47.2150048496625 | |
2 | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 857991.6 | 6681528.5 | 5.08776781457704 | 47.2152529498107 | ||
3 | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858067.4 | 6681464.9 | 5.08874677434791 | 47.2146625330684 | ||
4 | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858039.9 | 6681475.6 | 5.08838728977987 | 47.2147653759376 | ||
5 | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858074.3 | 6681459.4 | 5.08883598818947 | 47.2146113924761 | ||
6 | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858077.4 | 6681450.6 | 5.08887385780661 | 47.2145314581825 | ||
7 | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858078.6 | 6681456.2 | 5.08889166465738 | 47.2145815699419 | ||
8 | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858099.1 | 6681435.6 | 5.08915523015384 | 47.2143912970688 | ||
8 | B | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858081.2 | 6681375.2 | 5.08889769680479 | 47.2138519866274 | |
9 | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858087.5 | 6681450.3 | 5.08900715458737 | 47.2145263531268 | ||
9 | BIS | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858089.6 | 6681450.6 | 5.08903499641243 | 47.2145285528856 | |
10 | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858119.1 | 6681421.9 | 5.08941460186474 | 47.2142632396148 | ||
11 | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858102.8 | 6681440.6 | 5.08920584764331 | 47.2144354136393 | ||
11 | A | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858097.2 | 6681445.5 | 5.08913359521853 | 47.21448084518 | |
11 | B | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858104.8 | 6681440.4 | 5.08923219384978 | 47.2144331373896 | |
12 | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858139.1 | 6681403.9 | 5.089672468978 | 47.2140964834845 | ||
13 | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858132.8 | 6681453.9 | 5.08960673914971 | 47.2145479620051 | ||
14 | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858150.7 | 6681386.6 | 5.08981963262009 | 47.2139380277088 | ||
16 | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858158.5 | 6681365.7 | 5.08991534663088 | 47.2137480786906 | ||
17 | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858167.1 | 6681445.1 | 5.09005669912239 | 47.214460594331 | ||
18 | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858166.4 | 6681351 | 5.0900145487209 | 47.2136139030037 | ||
19 | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858147.5 | 6681404.3 | 5.08978355580078 | 47.2140980821974 | ||
19 | B | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858138 | 6681417.4 | 5.08966266004277 | 47.2142182395267 | |
20 | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858172.8 | 6681332.3 | 5.09009253984558 | 47.2134440864035 | ||
21 | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858153.7 | 6681395.6 | 5.08986240326744 | 47.2140183089889 | ||
22 | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858130.9 | 6681315.8 | 5.08953336420785 | 47.2133055758315 | ||
22 | A | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858163.3 | 6681377.4 | 5.0899828356071 | 47.213852229883 | |
22 | T | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858093 | 6681260.4 | 5.0890134267819 | 47.2128160270316 | |
23 | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858161 | 6681380.7 | 5.08995361130313 | 47.2138824764024 | ||
25 | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858172.5 | 6681354.3 | 5.09009627058756 | 47.2136421481248 | ||
26 | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858202 | 6681212.7 | 5.09043637866458 | 47.2123607812277 | ||
27 | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858176.7 | 6681345 | 5.09014849142605 | 47.2135574515094 | ||
28 | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858207.5 | 6681198.7 | 5.09050412369532 | 47.212233476677 | ||
28 | A | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858193.3 | 6681230.8 | 5.09032780291757 | 47.2125257464795 | |
28 | B | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858193.7 | 6681229.7 | 5.0903327012601 | 47.2125157516459 | |
28 | C | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858194.2 | 6681228.7 | 5.09033895533077 | 47.2125066329383 | |
28 | D | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858194.6 | 6681227.6 | 5.0903438536695 | 47.2124966381041 | |
29 | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858178 | 6681336.9 | 5.09016282906565 | 47.2134842453446 | ||
30 | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858220.9 | 6681163.4 | 5.09066875733666 | 47.2119125986486 | ||
30 | A | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858205.9 | 6681198.7 | 5.09048299167625 | 47.2122338579806 | |
31 | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858180.7 | 6681328.6 | 5.09019558764898 | 47.2134089056732 | ||
32 | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858228 | 6681140.4 | 5.09075448502937 | 47.2117039165442 | ||
33 | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858233.1 | 6681221 | 5.09085003658588 | 47.2124280654475 | ||
34 | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858230.3 | 6681126.7 | 5.09078006989883 | 47.2115800743629 | ||
34 | A | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858221.2 | 6681157.8 | 5.09067076084412 | 47.2118621296098 | |
35 | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858223 | 6681176.9 | 5.09070121493272 | 47.2120335922029 | ||
36 | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858235.9 | 6681110.1 | 5.09084822438913 | 47.2114293468776 | ||
37 | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858231.5 | 6681152.1 | 5.09080480343798 | 47.2118083771868 | ||
38 | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858238.4 | 6681089.1 | 5.09087389681518 | 47.2112397601886 | ||
39 | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858240.4 | 6681121.8 | 5.09091175006123 | 47.2115335691289 | ||
40 | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858239.8 | 6681073.7 | 5.09088700001207 | 47.2111008332269 | ||
41 | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858243.6 | 6681102.7 | 5.09094733206459 | 47.2113609147441 | ||
42 | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858241.3 | 6681049.5 | 5.0908983455884 | 47.2108826862649 | ||
43 | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858246.7 | 6681077.5 | 5.09097945921988 | 47.2111333868456 | ||
44 | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858241.7 | 6681027 | 5.09089575789756 | 47.2106801007398 | ||
45 | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858248.8 | 6681049.6 | 5.09099743440591 | 47.2108817984715 | ||
46 | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858240 | 6681003.7 | 5.09086515552386 | 47.2104708161006 | ||
47 | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858243 | 6680976.7 | 5.09089533215565 | 47.2102271127648 | ||
47 | T | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858239.7 | 6680967.3 | 5.09084846096527 | 47.2101433034283 | |
48 | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858237 | 6680979.4 | 5.09081703446833 | 47.2102528417293 | ||
49 | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858242.2 | 6680975.3 | 5.0908842768263 | 47.210214704061 | ||
50 | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858207.6 | 6680954.5 | 5.09042003989734 | 47.210035759397 | ||
51 | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858220.1 | 6680925.4 | 5.09057494950922 | 47.2097708930303 | ||
52 | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858197.9 | 6680936.6 | 5.09028567271148 | 47.2098769786272 | ||
53 | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858236 | 6680935.1 | 5.09078833215872 | 47.2098543992876 | ||
53 | B | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858279 | 6680813.9 | 5.09131382614247 | 47.2087534013372 | |
55 | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 858238.1 | 6680861.1 | 5.09079018310119 | 47.2091879307013 | ||
9001 | 21910 | GRANDE RUE | SAULON LA CHAPELLE | 857995.6 | 6681543.1 | 5.08782574767444 | 47.2153833913164 |
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
AMPRINO NICOLAS | 29 GRANDE RUE | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0980730832 | 5.09012 | 47.21335 |
BERTET PARIS PATRICIA | 53 bis GRANDE RUE | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0380397920 | 5.09008 | 47.21344 |
BLET STEPHANE | 47 GRANDE RUE | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0345343181 | 5.09051 | 47.20981 |
BOEUF ALAIN | 12 GRANDE RUE | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0380398733 | 5.09008 | 47.21344 |
BON LOUIS | GRANDE RUE | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0380397283 | 5.09008 | 47.21344 |
BORTOT P. | 49 GRANDE RUE | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0380791490 | 5.09007 | 47.20946 |
BOUCARD MARIE-ANGE | 43 GRANDE RUE | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0380360244 | 5.09089 | 47.21075 |
BOURGEOT PHILIPPE | 4 GRANDE RUE | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0380397416 | 5.09008 | 47.21344 |
BROUDIN YANN | 7 GRANDE RUE | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0380398734 | 5.09008 | 47.21344 |
CREPEY NICOLAS | 45 GRANDE RUE | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0345830790 | 5.09080 | 47.21026 |
DAPPE SEBASTIEN | 47 GRANDE RUE | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0950501850 | 5.09051 | 47.20981 |
DEMACON ODETTE | 19 GRANDE RUE | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0380397021 | 5.09008 | 47.21344 |
FLEUROT CORINNE | 5 GRANDE RUE | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0620342394 | 5.09008 | 47.21344 |
FLEUROT CORINNE | 5 Grande Rue, Cidex 9 | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0380398503 | 5.08571 | 47.21620 |
FLEURY DENISE | 2 GRANDE RUE | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0380398066 | 5.09008 | 47.21344 |
GEOFFROY PIERRE | GRANDE RUE | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0380398044 | 5.09008 | 47.21344 |
GOBIN JEAN CLAUDE | 42 GRANDE RUE | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0380397241 | 5.09008 | 47.21344 |
GUILLEVIS MARYLINE | 1 GRANDE RUE | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0950400579 | 5.09008 | 47.21344 |
JAGLICIE GUILLAUME | GRANDE RUE | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0380397943 | 5.09008 | 47.21344 |
JUILLET DAVID | 47 ter GRANDE RUE | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0380791965 | 5.09051 | 47.20981 |
LACORNE NOËL | 33 GRANDE RUE | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0380398268 | 5.09020 | 47.21316 |
LANDEVILLE ALAIN | 25 GRANDE RUE | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0952751201 | 5.08997 | 47.21371 |
LANGLANT RACHEL | 50 GRANDE RUE | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0380791630 | 5.09007 | 47.20946 |
LANGLET ARNAUD | 11 GRANDE RUE | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0380398016 | 5.09008 | 47.21344 |
LEROY EDOUARD | 30 A GRANDE RUE | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0380398546 | 5.09046 | 47.21227 |
LISTRAT MARIE | 34 GRANDE RUE | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0380791422 | 5.09070 | 47.21168 |
LOCHE MORETTI SYLVIE ET YVES | 8 GRANDE RUE | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0380398471 | 5.09008 | 47.21344 |
LOIODICE NICOLAS | 35 GRANDE RUE | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0380288767 | 5.09029 | 47.21267 |
MAILLOTTE MICHEL | 3 GRANDE RUE | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0380398173 | 5.09008 | 47.21344 |
MORETTI YVES | 8 GRANDE RUE | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0662717075 | 5.09008 | 47.21344 |
MORETTI YVES | 8 bis GRANDE RUE | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0380398471 | 5.09008 | 47.21344 |
ONGARO JOHAN | 25 GRANDE RUE | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0380402870 | 5.08997 | 47.21371 |
PAGANT CECILE | 25 GRANDE RUE | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0670226408 | 5.08997 | 47.21371 |
PÉDRON RAYMOND | 28 GRANDE RUE | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0380398159 | 5.09034 | 47.21256 |
PEDRON ROMAIN | 28 GRANDE RUE | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0984070617 | 5.09034 | 47.21256 |
PEDRON STÉPHANIE | 30 A GRANDE RUE | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0380398546 | 5.09046 | 47.21227 |
PEYRARD DANIEL | 39 GRANDE RUE | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0380397482 | 5.09069 | 47.21172 |
PONNAVOY JEAN-FRANÇOIS | GRANDE RUE | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0380397295 | 5.09008 | 47.21344 |
PORCHERAY BERNADETTE ET GILLES | 23 GRANDE RUE | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0380398285 | 5.09008 | 47.21344 |
RODIER JOSEPH | GRANDE RUE | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0380398316 | 5.09008 | 47.21344 |
ROUSSOTTE NOËL | 20 GRANDE RUE | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0380398008 | 5.09008 | 47.21344 |
ROYER ODETTE | 51 GRANDE RUE | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0380397304 | 5.09008 | 47.21344 |
RUHEY ROMAIN | 28 GRANDE RUE | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0984317323 | 5.09034 | 47.21256 |
SORBIER CLAUDE | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0380389742 | 5.08997 | 47.21371 |
TROSSAT LAURENT | 19 GRANDE RUE | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0964108240 | 5.09008 | 47.21344 |
TSCHEILLER PHILIPPE | 25 GRANDE RUE | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0380791622 | 5.08997 | 47.21371 |
VALLEE RENE | GRANDE RUE | 21910 | Saulon-la-chapelle | 0380398973 | 5.09008 | 47.21344 |
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|
AMADO (SNC) | 22 GRANDE RUE 21910 Saulon-la-chapelle | 0380390129 | 5.09019 | 47.21317 |
AMADO CYRIL (SNC) | 22 GRANDE RUE 21910 Saulon-la-chapelle | 0972947488 | 5.09019 | 47.21317 |
CHAPUIS-VITI PAYSAGE | 38 GRANDE RUE 21910 Saulon-la-chapelle | 0380390336 | 5.09089 | 47.21109 |
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE RPI | 1 GRANDE RUE 21910 Saulon-la-chapelle | 0380791304 | 5.09008 | 47.21344 |
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-12-02 | 13 | Maison | 5 | 140 | sols | 180,000.00 € |
2016-08-19 | 16 | Dépendance | 0 | sols | 100,000.00 € | |
2016-08-19 | 16 | Maison | 4 | 89 | sols | 100,000.00 € |
2016-07-06 | 25 | Appartement | 1 | 36 | sols | 140,000.00 € |
2016-07-06 | 25 | Appartement | 1 | 35 | sols | 140,000.00 € |
2016-07-06 | 25 | Appartement | 1 | 30 | sols | 140,000.00 € |
2016-07-06 | 25 | Appartement | 1 | 30 | sols | 140,000.00 € |
2016-07-06 | 25 | Appartement | 1 | 43 | sols | 140,000.00 € |
2016-07-06 | 25 | Appartement | 1 | 39 | sols | 140,000.00 € |
2016-07-06 | 25 | Appartement | 2 | 46 | sols | 140,000.00 € |
2016-07-06 | 25 | Appartement | 1 | 30 | sols | 140,000.00 € |
2015-01-21 | 35 | Maison | 4 | 144 | sols | 305,000.00 € |
2016-06-21 | 37 | Maison | 2 | 60 | sols | 215,000.00 € |
2016-02-05 | 38 | Maison | 7 | 82 | sols | 200,200.00 € |
2018-09-26 | 51 | Maison | 3 | 57 | 60,000.00 € | |
2016-05-04 | 52 | Maison | 3 | 83 | sols | 113,000.00 € |
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.