RUE D ABRANTES
Carte de la voie









Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Code département | 21 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 425 |
Identifiant | 0020 |
Cle rivoli | F |
Code rivoli | 210 425 0020 F |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | RUE |
Libéllé | D ABRANTES |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00127 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | ABRANTES |
Code Insee de la ville | 21425 |
lettre | A |
Latitude | 47.62168 |
Longitude | 4.33708 |
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé d'acheminement | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21500 | RUE D ABRANTES | MONTBARD | 800526.3 | 6725811.9 | 4.33850116213805 | 47.6250211363618 | ||
2 | 21500 | RUE D ABRANTES | MONTBARD | 800542.1 | 6725774.1 | 4.33870296576879 | 47.6246785351225 | ||
3 | 21500 | RUE D ABRANTES | MONTBARD | 800537.5 | 6725794.2 | 4.33864626585023 | 47.6248601319617 | ||
3 | BIS | 21500 | RUE D ABRANTES | MONTBARD | 800546 | 6725785.4 | 4.33875743440298 | 47.6247796371443 | |
4 | 21500 | RUE D ABRANTES | MONTBARD | 800514.5 | 6725656.9 | 4.33830910041612 | 47.6236279752991 | ||
4 | 21500 | RUE D ABRANTES | MONTBARD | 800526.9 | 6725702.3 | 4.33848441521214 | 47.6240346723324 | ||
4 | BIS | 21500 | RUE D ABRANTES | MONTBARD | 800515.9 | 6725652 | 4.33832663160381 | 47.6235836629373 | |
4 | TER | 21500 | RUE D ABRANTES | MONTBARD | 800515.6 | 6725660.5 | 4.33832455598179 | 47.623660206607 | |
5 | 21500 | RUE D ABRANTES | MONTBARD | 800551.6 | 6725774.9 | 4.3388296131906 | 47.6246842852158 | ||
6 | 21500 | RUE D ABRANTES | MONTBARD | 800508.6 | 6725629.1 | 4.33822428691406 | 47.6233786821413 | ||
7 | 21500 | RUE D ABRANTES | MONTBARD | 800562.3 | 6725760.5 | 4.33896880386833 | 47.6245530558602 | ||
8 | 21500 | RUE D ABRANTES | MONTBARD | 800503.3 | 6725614.6 | 4.33815046202054 | 47.6232489941247 | ||
9 | 21500 | RUE D ABRANTES | MONTBARD | 800561.7 | 6725735.8 | 4.33895524033923 | 47.6243308536468 | ||
9 | B | 21500 | RUE D ABRANTES | MONTBARD | 800556.8 | 6725728.3 | 4.33888831742624 | 47.6242641033572 | |
10 | 21500 | RUE D ABRANTES | MONTBARD | 800487.9 | 6725581.2 | 4.33793792374523 | 47.6229507510418 | ||
11 | 21500 | RUE D ABRANTES | MONTBARD | 800551.6 | 6725721.2 | 4.33881749131955 | 47.6242009987089 | ||
12 | 21500 | RUE D ABRANTES | MONTBARD | 800479.6 | 6725565.8 | 4.33782396162327 | 47.62281342052 | ||
12 | B | 21500 | RUE D ABRANTES | MONTBARD | 800449.8 | 6725544.3 | 4.33742242083819 | 47.6226244693185 | |
13 | 21500 | RUE D ABRANTES | MONTBARD | 800542 | 6725712.4 | 4.33868770815405 | 47.6241232658578 | ||
14 | 21500 | RUE D ABRANTES | MONTBARD | 800460.2 | 6725526.9 | 4.33755693954318 | 47.6224662879592 | ||
15 | 21500 | RUE D ABRANTES | MONTBARD | 800535.5 | 6725689 | 4.33859589788453 | 47.6239136634949 | ||
16 | 21500 | RUE D ABRANTES | MONTBARD | 800454.2 | 6725512.4 | 4.33747379932988 | 47.6223367061778 | ||
17 | 21500 | RUE D ABRANTES | MONTBARD | 800531.7 | 6725676.5 | 4.33854249082843 | 47.6238017463926 | ||
18 | 21500 | RUE D ABRANTES | MONTBARD | 800449.3 | 6725499.4 | 4.33740564060189 | 47.622220456282 | ||
19 | 21500 | RUE D ABRANTES | MONTBARD | 800539.4 | 6725669.2 | 4.33864334623515 | 47.6237348733284 | ||
20 | 21500 | RUE D ABRANTES | MONTBARD | 800444.6 | 6725487.3 | 4.33734034742877 | 47.622112275638 | ||
21 | 21500 | RUE D ABRANTES | MONTBARD | 800526.9 | 6725660.6 | 4.33847500466136 | 47.6236593826676 | ||
22 | 21500 | RUE D ABRANTES | MONTBARD | 800440.3 | 6725475.6 | 4.33728046935969 | 47.6220076338843 | ||
22 | BIS | 21500 | RUE D ABRANTES | MONTBARD | 800403.4 | 6725477.8 | 4.33678976575053 | 47.6220330570499 | |
24 | 21500 | RUE D ABRANTES | MONTBARD | 800435.3 | 6725462.5 | 4.33721095776698 | 47.6218904991221 | ||
25 | 21500 | RUE D ABRANTES | MONTBARD | 800521.3 | 6725640.4 | 4.33839589892057 | 47.6234784419987 | ||
25 | BIS | 21500 | RUE D ABRANTES | MONTBARD | 800519.8 | 6725635.4 | 4.33837480265292 | 47.6234336720637 | |
25 | T | 21500 | RUE D ABRANTES | MONTBARD | 800518.4 | 6725629.9 | 4.33835492479361 | 47.6233843869914 | |
26 | 21500 | RUE D ABRANTES | MONTBARD | 800431.9 | 6725454.5 | 4.33716389475974 | 47.6218190192419 | ||
28 | 21500 | RUE D ABRANTES | MONTBARD | 800423.8 | 6725440.4 | 4.33705289240594 | 47.6216933570984 | ||
29 | 21500 | RUE D ABRANTES | MONTBARD | 800507.9 | 6725602.5 | 4.3382089669044 | 47.6231393954247 | ||
30 | 21500 | RUE D ABRANTES | MONTBARD | 800426.6 | 6725439.3 | 4.33708991679853 | 47.6216830306158 | ||
31 | 21500 | RUE D ABRANTES | MONTBARD | 800503.4 | 6725592.8 | 4.33814687482882 | 47.6230527841906 | ||
33 | 21500 | RUE D ABRANTES | MONTBARD | 800493 | 6725575.6 | 4.33800455098391 | 47.6228995745991 | ||
35 | 21500 | RUE D ABRANTES | MONTBARD | 800485 | 6725559.1 | 4.33789433422039 | 47.6227522986543 | ||
37 | 21500 | RUE D ABRANTES | MONTBARD | 800468.6 | 6725526.7 | 4.33766871313663 | 47.6224632072656 | ||
39 | 21500 | RUE D ABRANTES | MONTBARD | 800461.1 | 6725505.9 | 4.33756418435586 | 47.6222771557665 | ||
41 | 21500 | RUE D ABRANTES | MONTBARD | 800454.5 | 6725490.3 | 4.33747280937159 | 47.6221377657117 | ||
43 | 21500 | RUE D ABRANTES | MONTBARD | 800451.8 | 6725482.5 | 4.33743510904917 | 47.6220679791847 | ||
45 | 21500 | RUE D ABRANTES | MONTBARD | 800460.4 | 6725510 | 4.33755579075587 | 47.6223141615112 | ||
45 | B | 21500 | RUE D ABRANTES | MONTBARD | 800456.9 | 6725501 | 4.33750717024202 | 47.6222336972698 | |
47 | 21500 | RUE D ABRANTES | MONTBARD | 800439.4 | 6725450.3 | 4.33726278475486 | 47.6217800770547 | ||
47 | B | 21500 | RUE D ABRANTES | MONTBARD | 800432.2 | 6725437.6 | 4.33716407826158 | 47.6216668774977 | |
47 | BIS | 21500 | RUE D ABRANTES | MONTBARD | 800427.5 | 6725427.4 | 4.33709921457255 | 47.6215757962422 | |
49 | 21500 | RUE D ABRANTES | MONTBARD | 800426.2 | 6725424.6 | 4.33708127838758 | 47.6215507950317 | ||
9003 | 21500 | RUE D ABRANTES | MONTBARD | 800432.8 | 6725439 | 4.33717238081309 | 47.6216793857172 |
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
BARONI DAVID | 22 RUE D ABRANTES | 21500 | Montbard | 0358100150 | 4.33814 | 47.62542 |
BEAUCHEF ISABELLE | 1 RUE D ABRANTES | 21500 | Montbard | 0380964536 | 4.33818 | 47.62534 |
BERGER LIDWINE | 20 RUE D ABRANTES | 21500 | Montbard | 0626811954 | 4.33737 | 47.62208 |
BERTHENET ELISABETH | 31 RUE D ABRANTES | 21500 | Montbard | 0380891697 | 4.33804 | 47.62302 |
BEUTHOT FRANCIS | 33 RUE D ABRANTES | 21500 | Montbard | 0380924900 | 4.33794 | 47.62288 |
BEUTHOT FRANCIS | 2 RUE D ABRANTES | 21500 | Montbard | 0951892004 | 4.33860 | 47.62412 |
BRAGADO SEBASTIEN | 15 RUE D ABRANTES | 21500 | Montbard | 0953018037 | 4.33860 | 47.62412 |
BRISSAUD MARIUS | 1 RUE D ABRANTES | 21500 | Montbard | 0380965998 | 4.33818 | 47.62534 |
COLLIN JEAN MARIE | 3 RUE D ABRANTES | 21500 | Montbard | 0380921114 | 4.33836 | 47.62510 |
COQUINOT JEAN-PIERRE | 28 RUE D ABRANTES | 21500 | Montbard | 0380921678 | 4.33713 | 47.62165 |
COUCHENET RENÉ | 45 RUE D ABRANTES | 21500 | Montbard | 0380923164 | 4.33726 | 47.62189 |
DA COSTA JACQUELINE | 13 RUE D ABRANTES | 21500 | Montbard | 0380922068 | 4.33860 | 47.62412 |
ECHIVARD ROBERT | 47 RUE D ABRANTES | 21500 | Montbard | 0380921892 | 4.33716 | 47.62170 |
ECK MARIE-FRANÇOISE | 49 RUE D ABRANTES | 21500 | Montbard | 0380892723 | 4.33706 | 47.62151 |
GERIN JACQUELINE | 29 RUE D ABRANTES | 21500 | Montbard | 0380921547 | 4.33815 | 47.62317 |
GUICHARD QUENTIN | 9 RUE D ABRANTES | 21500 | Montbard | 0358109080 | 4.33892 | 47.62445 |
KEMPF ANDREE | 13 RUE D ABRANTES | 21500 | Montbard | 0380921353 | 4.33860 | 47.62412 |
LAGE CYRIL | 6 RUE D ABRANTES | 21500 | Montbard | 0973660206 | 4.33826 | 47.62332 |
LE SCANFF J. | 13 RUE D ABRANTES | 21500 | Montbard | 0380923439 | 4.33860 | 47.62412 |
MARS DIDIER | 4 bis RUE D ABRANTES | 21500 | Montbard | 0380921994 | 4.33822 | 47.62336 |
MARTIN JEAN-PIERRE | 14 RUE D ABRANTES | 21500 | Montbard | 0380922374 | 4.33779 | 47.62268 |
MATHIOT CARMEN | 22 RUE D ABRANTES | 21500 | Montbard | 0380923350 | 4.33814 | 47.62542 |
MELLION SYLVIE | 45 RUE D ABRANTES | 21500 | Montbard | 0380922814 | 4.33726 | 47.62189 |
ORMANCEY DANIEL | 17 RUE D ABRANTES | 21500 | Montbard | 0380920531 | 4.33853 | 47.62396 |
PHAM HUU THANH | 8 RUE D ABRANTES | 21500 | Montbard | 0380922591 | 4.33826 | 47.62331 |
PINTART LUCIE | 19 RUE D ABRANTES | 21500 | Montbard | 0380899909 | 4.33846 | 47.62380 |
PITAUD JACKY | 5 RUE D ABRANTES | 21500 | Montbard | 0380920650 | 4.33851 | 47.62494 |
STEFANI NATHALIE | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 21500 | Montbard | 0673451542 | 4.33860 | 47.62412 |
VALLON JEROME | 37 RUE D ABRANTES | 21500 | Montbard | 0380922007 | 4.33775 | 47.62261 |
VAUBOURG ERIC | 26 RUE D ABRANTES | 21500 | Montbard | 0380895946 | 4.33814 | 47.62542 |
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|
AUDIT EXPERTISE ET GESTION | 4 bis RUE D ABRANTES 21500 Montbard | 0380924191 | 4.33822 | 47.62336 |
BERGER LIDWINE | 25 RUE D ABRANTES 21500 Montbard | 0380920006 | 4.33826 | 47.62332 |
CINÉ CITÉ | 33 RUE D ABRANTES 21500 Montbard | 0380920845 | 4.33794 | 47.62288 |
CITÉ CITÉ | 33 RUE D ABRANTES 21500 Montbard | 0380920787 | 4.33794 | 47.62288 |
DEMIZIEUX JEAN-PHILIPPE | 6 RUE D ABRANTES 21500 Montbard | 0380921019 | 4.33826 | 47.62332 |
FOIRE RÉGIONALE DE MONTBARD | 2 RUE D ABRANTES 21500 Montbard | 0380894509 | 4.33860 | 47.62412 |
GODARD DE DONVILLE ANGÉLIQUE | 18 RUE D ABRANTES 21500 Montbard | 0380921275 | 4.33751 | 47.62227 |
GROUPE MÉDICAL MONTBARD (SCM) | 6 RUE D ABRANTES 21500 Montbard | 0380921019 | 4.33826 | 47.62332 |
JEAN-MICHEL GERBAIS | 22 RUE D ABRANTES 21500 Montbard | 0380964880 | 4.33814 | 47.62542 |
LA POSTE | 4 RUE D ABRANTES 21500 Montbard | 3631 | 4.33860 | 47.62412 |
LE PHÉNIX | 33 RUE D ABRANTES 21500 Montbard | 0380924881 | 4.33794 | 47.62288 |
MEDILOC | 13 RUE D ABRANTES 21500 Montbard | 0380924036 | 4.33860 | 47.62412 |
MÉRY BRUNO | 25 RUE D ABRANTES 21500 Montbard | 0380920006 | 4.33826 | 47.62332 |
MÉRY BRUNO-BERGER LIDWINE (SCM) | 25 RUE D ABRANTES 21500 Montbard | 0380920006 | 4.33826 | 47.62332 |
MISSION LOCALE RURALE DES MARCHES DE BOURGOGNE | 2 RUE D ABRANTES 21500 Montbard | 0380923623 | 4.33860 | 47.62412 |
MONGOUACHON JEAN-CLAUDE | 6 RUE D ABRANTES 21500 Montbard | 0380921019 | 4.33826 | 47.62332 |
PAGET FRANÇOIS | 9 RUE D ABRANTES 21500 Montbard | 0380921432 | 4.33892 | 47.62445 |
PHILIPPE ALAIN | 6 RUE D ABRANTES 21500 Montbard | 0380921019 | 4.33826 | 47.62332 |
PIGNET GILLES | 6 RUE D ABRANTES 21500 Montbard | 0380921019 | 4.33826 | 47.62332 |
POMPES FUNÈBRES JEAN-LUC LEFÈVRE | 9 RUE D ABRANTES 21500 Montbard | 0380890308 | 4.33892 | 47.62445 |
RIVIERE SAUVAGE | 49 RUE D ABRANTES 21500 Montbard | 0380924052 | 4.33706 | 47.62151 |
ROBLET GODARD DE DONVILLE (SCP) | 18 RUE D ABRANTES 21500 Montbard | 0380921275 | 4.33751 | 47.62227 |
ROBLET VALÉRIE | 18 RUE D ABRANTES 21500 Montbard | 0380921275 | 4.33751 | 47.62227 |
VERDREAU PIERRE | 6 RUE D ABRANTES 21500 Montbard | 0380921019 | 4.33826 | 47.62332 |
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-04-24 | sols | 92,000.00 € | ||||
2017-01-06 | sols | 230,000.00 € | ||||
2017-05-05 | sols | 27,000.00 € | ||||
2015-05-23 | jardins | 205,000.00 € | ||||
2015-06-26 | jardins | 238,000.00 € | ||||
2015-06-23 | sols | 281,000.00 € | ||||
2015-06-23 | 3 | Maison | 8 | 222 | sols | 281,000.00 € |
2015-08-13 | 4 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | sols | 110,000.00 € | |
2015-08-13 | 4 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | sols | 110,000.00 € | |
2015-09-30 | 6 | Appartement | 0 | 529 | 220,000.00 € | |
2014-06-14 | 9 | Appartement | 1 | 22 | 65,000.00 € | |
2014-06-14 | 11 | Maison | 3 | 75 | sols | 65,000.00 € |
2015-05-23 | 15 | Maison | 7 | 170 | sols | 205,000.00 € |
2018-07-12 | 18 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 436 | sols | 210,000.00 € |
2017-01-06 | 22 | Appartement | 3 | 63 | sols | 230,000.00 € |
2017-01-06 | 22 | Appartement | 0 | 37 | sols | 230,000.00 € |
2017-01-06 | 22 | Appartement | 0 | 16 | sols | 230,000.00 € |
2017-01-06 | 22 | Appartement | 3 | 81 | sols | 230,000.00 € |
2017-02-16 | 25 | Appartement | 4 | 100 | 6,500.00 € | |
2016-01-28 | 25 | Appartement | 4 | 100 | 90,000.00 € | |
2017-03-02 | 26 | Maison | 8 | 274 | sols | 200,000.00 € |
2017-05-05 | 45 | Maison | 2 | 37 | sols | 27,000.00 € |
2015-06-26 | 47 | Maison | 5 | 122 | sols | 238,000.00 € |
2015-06-26 | 9003 | Dépendance | 0 | sols | 238,000.00 € |
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.