RUE GRANDE RUE
Carte de la voie









Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Code département | 21 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 138 |
Identifiant | 0030 |
Cle rivoli | P |
Code rivoli | 210 138 0030 P |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | RUE |
Libéllé | GRANDE RUE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1995151 |
Code identifiant majic | 00144 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | GRANDE |
Code Insee de la ville | 21138 |
lettre | G |
Latitude | 47.18461 |
Longitude | 5.30718 |
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé d'acheminement | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874200.3 | 6677983 | 5.3004762343087 | 47.1792917017218 | ||
2 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874218.6 | 6677929.4 | 5.300697147865 | 47.1788045555027 | ||
3 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874232.6 | 6678008.2 | 5.30091223882854 | 47.1795100052233 | ||
4 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874251.6 | 6677968.5 | 5.30114773609393 | 47.1791477607675 | ||
6 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874262.1 | 6677980.2 | 5.30129082120413 | 47.1792502946212 | ||
8 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874278 | 6677999 | 5.30150791066676 | 47.1794153044623 | ||
10 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874291 | 6678014.4 | 5.30168541731831 | 47.1795504782074 | ||
12 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874302.8 | 6678028.4 | 5.30184654780153 | 47.1796733679592 | ||
13 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874256.4 | 6677990.1 | 5.30121939915483 | 47.1793408800969 | ||
15 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874303.8 | 6678043 | 5.30186536536882 | 47.1798044909722 | ||
15 | BIS | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874296.2 | 6678033.9 | 5.30176155408685 | 47.179724594313 | |
16 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874341.1 | 6678072.9 | 5.3023691820685 | 47.1800637721895 | ||
17 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874314.7 | 6678056.5 | 5.30201442583474 | 47.1799231171445 | ||
18 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874357.1 | 6678091.9 | 5.30258767498173 | 47.180230553509 | ||
19 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874325.4 | 6678069.1 | 5.30216050080643 | 47.1800336965086 | ||
20 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874361.5 | 6678098.8 | 5.30264840564518 | 47.1802914916175 | ||
21 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874330.3 | 6678075.8 | 5.30222775310001 | 47.1800927038216 | ||
22 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874372.3 | 6678111.1 | 5.30279568728241 | 47.1803993442164 | ||
23 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874344.6 | 6678091.3 | 5.30242246056537 | 47.1802284351174 | ||
24 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874389.3 | 6678129.5 | 5.30302715059402 | 47.1805604627741 | ||
25 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874357.3 | 6678105.6 | 5.30259558909106 | 47.1803537872701 | ||
26 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874400.5 | 6678144.7 | 5.30318083000352 | 47.1806943069395 | ||
27 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874370.8 | 6678121.4 | 5.30277985494555 | 47.1804924276428 | ||
29 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874382.9 | 6678135.9 | 5.30294514290222 | 47.1806197365664 | ||
30 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874411.7 | 6678163 | 5.30333570404551 | 47.1808560477714 | ||
31 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874400.5 | 6678160.9 | 5.30318706851047 | 47.1808400906332 | ||
32 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874420.7 | 6678179 | 5.30346065569484 | 47.180997668406 | ||
33 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874407.9 | 6678172.4 | 5.30328916855902 | 47.1809416360771 | ||
34 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874432.8 | 6678198.1 | 5.30362771859348 | 47.1811663716908 | ||
35 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874417.5 | 6678188.9 | 5.30342223217973 | 47.1810875987023 | ||
36 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874434.6 | 6678203.6 | 5.30365359506998 | 47.1812153934407 | ||
37 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874434.7 | 6678223.4 | 5.3036625414503 | 47.1813935471823 | ||
38 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874462.8 | 6678192.8 | 5.30402164374618 | 47.181110798118 | ||
39 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874445.8 | 6678245.6 | 5.30381760134958 | 47.1815904096458 | ||
40 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874450.2 | 6678233 | 5.30387082326309 | 47.1814758668036 | ||
41 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874487.7 | 6678272.4 | 5.30438096541969 | 47.1818205769614 | ||
42 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874452.9 | 6678228.8 | 5.30390484257269 | 47.1814373619282 | ||
43 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874501.8 | 6678278.8 | 5.30456953821376 | 47.181874466329 | ||
44 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874505.7 | 6678282.4 | 5.30462240180576 | 47.1819058380719 | ||
45 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874514 | 6678285.1 | 5.30473299459712 | 47.1819279546879 | ||
46 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874524.7 | 6678296.8 | 5.30487873374567 | 47.1820304314541 | ||
47 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874524.4 | 6678294.6 | 5.30487392616833 | 47.1820107125155 | ||
48 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874577.8 | 6678357.1 | 5.30560285203845 | 47.182559115771 | ||
49 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874534 | 6678307.4 | 5.30500557072053 | 47.182123377025 | ||
50 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874593.9 | 6678342.9 | 5.30580988489745 | 47.1824270984595 | ||
51 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874540.3 | 6678317 | 5.30509242526408 | 47.182208111804 | ||
52 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874597.5 | 6678384.6 | 5.30587347962744 | 47.1828014095573 | ||
54 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874603.4 | 6678393.5 | 5.30595478700743 | 47.1828799495294 | ||
58 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874649.5 | 6678476.8 | 5.30659540194679 | 47.1836174439768 | ||
59 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874608.6 | 6678416.7 | 5.30603236895938 | 47.1830873588207 | ||
60 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874654.1 | 6678491.4 | 5.30666175072056 | 47.1837476193982 | ||
61 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874617.4 | 6678430.7 | 5.30615392178904 | 47.1832110310552 | ||
62 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874664.7 | 6678529.3 | 5.306816284436 | 47.1840858929905 | ||
63 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874627.9 | 6678448.3 | 5.30629930246228 | 47.1833666525147 | ||
64 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874681.2 | 6678566.5 | 5.30704842817426 | 47.1844163153939 | ||
65 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874553.6 | 6678526.1 | 5.30534857466697 | 47.1840863031202 | ||
66 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874690.6 | 6678588.4 | 5.30718095389047 | 47.1846109205333 | ||
67 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874659.7 | 6678543.4 | 5.30675572500487 | 47.184214093307 | ||
69 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874676.3 | 6678576.8 | 5.30698772302291 | 47.1845102934382 | ||
69 | B | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874683 | 6678590.6 | 5.30708148466857 | 47.1846327171168 | |
71 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874691.4 | 6678606.1 | 5.3071983421821 | 47.1847699918338 | ||
73 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874703.9 | 6678625.4 | 5.30737078558747 | 47.1849403840655 | ||
75 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874727.9 | 6678665.8 | 5.30770317037087 | 47.1852976289322 | ||
77 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874732.3 | 6678673.1 | 5.30776406689793 | 47.1853621638263 | ||
79 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874744.9 | 6678704.1 | 5.30794234927967 | 47.1856378167138 | ||
81 | 21130 | GRANDE RUE | CHAMPDOTRE | 874760.6 | 6678770.4 | 5.30817517814925 | 47.1862303168643 |
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
BAULAND JEANNE | 45 GRANDE RUE | 21130 | Champdôtre | 0380394167 | 5.30696 | 47.18437 |
BILLOD ROBERT | 64 GRANDE RUE | 21130 | Champdôtre | 0380394931 | 5.30770 | 47.18519 |
CHANUSSOT RÉGINE | 6 GRANDE RUE | 21130 | Champdôtre | 0380394196 | 5.30558 | 47.18264 |
CHEVAILLER GILLES | 27 GRANDE RUE | 21130 | Champdôtre | 0380394191 | 5.30643 | 47.18353 |
COLIN PAUL | Village | 21130 | Champdôtre | 0380394168 | 5.30385 | 47.18146 |
COUDEREAU CHRISTELLE | 3 GRANDE RUE | 21130 | Champdôtre | 0611251384 | 5.30544 | 47.18252 |
DAUDIN SIGAUD MICHEL | 48 GRANDE RUE | 21130 | Champdôtre | 0380394927 | 5.30707 | 47.18450 |
DAYET DAVID | 1 GRANDE RUE | 21130 | Champdôtre | 0975541850 | 5.30538 | 47.18246 |
DEFAUT-CHEVALIER MAURICE | Tréclun | 21130 | Champdôtre | 0380394439 | 5.30385 | 47.18146 |
DEL GAUDIO ANNE | 79 GRANDE RUE | 21130 | Champdôtre | 0380394711 | 5.30333 | 47.18093 |
DOLD YVONNE | 52 GRANDE RUE | 21130 | Champdôtre | 0380394456 | 5.30723 | 47.18467 |
DUTHOIT FRANCA | 38 GRANDE RUE | 21130 | Champdôtre | 0380392679 | 5.30675 | 47.18404 |
FARCY JULIE | 50 GRANDE RUE | 21130 | Champdôtre | 0380741806 | 5.30715 | 47.18458 |
FARCY PASCAL | R LE VILLAGE | 21130 | Champdôtre | 0380394504 | 5.30385 | 47.18146 |
FOREST GÉRALDINE | 40 GRANDE RUE | 21130 | Champdôtre | 0380663323 | 5.30681 | 47.18413 |
FOURNIER JEAN PAUL | 25 GRANDE RUE | 21130 | Champdôtre | 0629415899 | 5.30637 | 47.18344 |
GANIER ANNIE | 4 GRANDE RUE | 21130 | Champdôtre | 0380394057 | 5.30549 | 47.18256 |
GARRIEN CHRISTINE | 23 GRANDE RUE | 21130 | Champdôtre | 0380394004 | 5.30630 | 47.18335 |
GARRIEN JOËL | 2 GRANDE RUE | 21130 | Champdôtre | 0380394202 | 5.30540 | 47.18248 |
GISSAT FREDERIC | 81 GRANDE RUE | 21130 | Champdôtre | 0380735072 | 5.30333 | 47.18093 |
GREMERET JEAN | 54 GRANDE RUE | 21130 | Champdôtre | 0380394150 | 5.30731 | 47.18475 |
JOUBLIN F. | 60 GRANDE RUE | 21130 | Champdôtre | 0380394552 | 5.30754 | 47.18501 |
JOUBLIN MADELEINE | 58 GRANDE RUE | 21130 | Champdôtre | 0380394633 | 5.30333 | 47.18093 |
KUTTER PATRICIA | Rue Salle St Martin | 21130 | Champdôtre | 0380390568 | 5.30385 | 47.18146 |
LANDRY JEAN-LOUIS | 8 GRANDE RUE | 21130 | Champdôtre | 0380394821 | 5.30128 | 47.17932 |
LASSINCE CYRILLE | 16 GRANDE RUE | 21130 | Champdôtre | 0380394918 | 5.30214 | 47.17997 |
LITAGO M. | 66 GRANDE RUE | 21130 | Champdôtre | 0380394116 | 5.30778 | 47.18527 |
MACAIRE FRANÇOIS | 73 GRANDE RUE | 21130 | Champdôtre | 0977080805 | 5.30755 | 47.18502 |
MAGALHAES JOSE | 12 GRANDE RUE | 21130 | Champdôtre | 0380380445 | 5.30333 | 47.18093 |
MAGDELAINE PHILIPPE | 18 GRANDE RUE | 21130 | Champdôtre | 0380394475 | 5.30610 | 47.18313 |
MARÉCHAL RENÉ | 65 GRANDE RUE | 21130 | Champdôtre | 0380394469 | 5.30670 | 47.18397 |
MARIN PAUL | 67 GRANDE RUE | 21130 | Champdôtre | 0380394089 | 5.30688 | 47.18424 |
MARMONT SANDRINE | 10 GRANDE RUE | 21130 | Champdôtre | 0635360738 | 5.30333 | 47.18093 |
MOISSON CÉLINE | 69 bis GRANDE RUE | 21130 | Champdôtre | 0633866481 | 5.30708 | 47.18451 |
MOISSON CÉLINE | 69 GRANDE RUE | 21130 | Champdôtre | 0380394268 | 5.30708 | 47.18451 |
MOUREY JEAN-PIERRE | 17 GRANDE RUE | 21130 | Champdôtre | 0965025537 | 5.30208 | 47.17992 |
NAVILLON ALAIN | 49 GRANDE RUE | 21130 | Champdôtre | 0380394163 | 5.30711 | 47.18454 |
NAVILLON CLAUDIE | 49 GRANDE RUE | 21130 | Champdôtre | 0635430606 | 5.30711 | 47.18454 |
NICOLAS FRANCOIS ET FRANCOISE | 29 GRANDE RUE | 21130 | Champdôtre | 0380394751 | 5.30306 | 47.18064 |
PERRIN LUCIE | 33 GRANDE RUE | 21130 | Champdôtre | 0380394922 | 5.30317 | 47.18075 |
PORTALLIER SOPHIE | 31 GRANDE RUE | 21130 | Champdôtre | 0380394688 | 5.30311 | 47.18069 |
PUSSENOT DENIS | Village | 21130 | Champdôtre | 0380394204 | 5.30385 | 47.18146 |
SCANZI VANESSA | 26 GRANDE RUE | 21130 | Champdôtre | 0617024228 | 5.30306 | 47.18064 |
SCANZI VANESSA (ET MICHAËL) | 26 GRANDE RUE | 21130 | Champdôtre | 0964329288 | 5.30306 | 47.18064 |
SUDAR MICHEL | 66 GRANDE RUE | 21130 | Champdôtre | 0380394256 | 5.30778 | 47.18527 |
TEULET ANAIS | 42 GRANDE RUE | 21130 | Champdôtre | 0345830460 | 5.30421 | 47.18174 |
TROCAZ JEAN-PHILIPPE | 3 GRANDE RUE | 21130 | Champdôtre | 0380394984 | 5.30544 | 47.18252 |
VIGNERON YVES | 31 GRANDE RUE | 21130 | Champdôtre | 0952026913 | 5.30311 | 47.18069 |
ZEHNDER YVAN | Village | 21130 | Champdôtre | 0380394201 | 5.30385 | 47.18146 |
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|
LA POSTE-AGENCE POSTALE COMMUNALE | 34 GRANDE RUE 21130 Champdôtre | 0380771018 | 5.30360 | 47.18121 |
MAIRIE | 44 GRANDE RUE 21130 Champdôtre | 0380394454 | 5.30333 | 47.18093 |
MAIRIE DE CHAMPDOTRE | 42 GRANDE RUE 21130 Champdôtre | 0380771033 | 5.30421 | 47.18174 |
MOUREY JEAN-PIERRE | 17 GRANDE RUE 21130 Champdôtre | 0380394145 | 5.30208 | 47.17992 |
SCANZI MICHAEL | 26 GRANDE RUE 21130 Champdôtre | 0612580919 | 5.30306 | 47.18064 |
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-10-10 | 21 | Maison | 5 | 144 | sols | 152,800.00 € |
2016-06-23 | 21 | Maison | 4 | 186 | sols | 149,000.00 € |
2016-06-23 | 21 | Maison | 5 | 144 | sols | 149,000.00 € |
2015-06-19 | 25 | Maison | 5 | 93 | sols | 135,000.00 € |
2016-12-21 | 33 | Maison | 7 | 150 | sols | 145,550.00 € |
2015-12-16 | 35 | Dépendance | 0 | sols | 40,000.00 € | |
2014-09-24 | 43 | Maison | 3 | 69 | sols | 149,000.00 € |
2019-01-25 | 51 | Maison | 3 | 70 | sols | 146,700.00 € |
2019-03-18 | 61 | Maison | 4 | 117 | sols | 61,000.00 € |
2017-06-09 | 62 | Maison | 5 | 88 | sols | 155,900.00 € |
2016-01-14 | 75 | Maison | 2 | 54 | sols | 35,000.00 € |
2016-11-23 | 77 | Maison | 5 | 120 | sols | 113,905.00 € |
2015-10-01 | 77 | Maison | 5 | 120 | sols | 99,950.00 € |
2019-02-27 | 81 | Maison | 4 | 84 | sols | 125,950.00 € |
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.