AVENUE DE BISCHWILLER
Carte de la voie









Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Données | Valeurs |
---|---|
Code département | 14 |
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 762 |
Identifiant | 0090 |
Cle rivoli | P |
Code rivoli | 140 762 0090 P |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | AVENUE |
Libéllé | DE BISCHWILLER |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00897 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | BISCHWIL |
Code Insee de la ville | 14762 |
lettre | B |
Latitude | 48.85678 |
Longitude | -0.87337 |
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé d'acheminement | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | P | 14500 | AVENUE DE BISCHWILLER | VIRE | 416045.9 | 6868788 | -0.871509943295297 | 48.8564670568278 | |
80 | P | 14500 | AVENUE DE BISCHWILLER | VIRE | 416413.2 | 6868614.3 | -0.866394208162862 | 48.8550685937099 | |
550 | 14500 | AVENUE DE BISCHWILLER | VIRE | 416298.5 | 6868675.3 | -0.867996223536089 | 48.8555660235973 | ||
9004 | 14500 | AVENUE DE BISCHWILLER | VIRE | 416431.7 | 6868580.3 | -0.866119705829047 | 48.8547713335759 | ||
9008 | B | 14500 | AVENUE DE BISCHWILLER | VIRE | 416119.1 | 6868778.9 | -0.870507435230252 | 48.8564175762614 | |
9009 | 14500 | AVENUE DE BISCHWILLER | VIRE | 416203.7 | 6868724.8 | -0.869319706630541 | 48.8559689004569 | ||
9010 | 14500 | AVENUE DE BISCHWILLER | VIRE | 416301.2 | 6868673.6 | -0.867958336045849 | 48.8555519424296 | ||
9061 | 14500 | AVENUE DE BISCHWILLER | VIRE | 415675.7 | 6868923.4 | -0.876639812994619 | 48.8575199950323 | ||
9063 | 14500 | AVENUE DE BISCHWILLER | VIRE | 415796.3 | 6868876 | -0.874966433266797 | 48.8571474449021 | ||
9500 | 14500 | AVENUE DE BISCHWILLER | VIRE | 415738.1 | 6868893.9 | -0.875770655179919 | 48.8572825517628 | ||
9552 | 14500 | AVENUE DE BISCHWILLER | VIRE | 416598.7 | 6868420 | -0.863739637054943 | 48.8534049272083 | ||
9567 | B | 14500 | AVENUE DE BISCHWILLER | VIRE | 416186.9 | 6868745.5 | -0.869562213207638 | 48.8561474357162 | |
9597 | B | 14500 | AVENUE DE BISCHWILLER | VIRE | 415962.2 | 6868806.6 | -0.872661731343104 | 48.8565972325086 | |
9609 | 14500 | AVENUE DE BISCHWILLER | VIRE | 416075.5 | 6868807.2 | -0.871119838293658 | 48.8566525647528 | ||
9644 | 14500 | AVENUE DE BISCHWILLER | VIRE | 416498.1 | 6868542.6 | -0.865190725799919 | 48.8544619173645 | ||
9655 | 14500 | AVENUE DE BISCHWILLER | VIRE | 416354.8 | 6868640.5 | -0.867206635880627 | 48.8552782246043 | ||
9660 | 14500 | AVENUE DE BISCHWILLER | VIRE | 416075.2 | 6868807.3 | -0.871123988830016 | 48.8566533307789 | ||
9673 | 14500 | AVENUE DE BISCHWILLER | VIRE | 416305.3 | 6868660.5 | -0.867893784069675 | 48.8554360780264 | ||
9698 | 14500 | AVENUE DE BISCHWILLER | VIRE | 415911 | 6868829.9 | -0.873374260009723 | 48.8567839466576 | ||
9722 | 14500 | AVENUE DE BISCHWILLER | VIRE | 415731.2 | 6868897.2 | -0.875866788985373 | 48.8573091489792 | ||
9767 | 14500 | AVENUE DE BISCHWILLER | VIRE | 416149.4 | 6868766.6 | -0.870086765540308 | 48.8563204434078 | ||
9861 | 14500 | AVENUE DE BISCHWILLER | VIRE | 415996.5 | 6868808.5 | -0.872196092985845 | 48.8566294206516 | ||
9865 | 14500 | AVENUE DE BISCHWILLER | VIRE | 416229.5 | 6868719.1 | -0.868964703681076 | 48.8559290652793 | ||
9915 | E | 14500 | AVENUE DE BISCHWILLER | VIRE | 416020 | 6868794.4 | -0.871866780709076 | 48.8565131280356 | |
9945 | 14500 | AVENUE DE BISCHWILLER | VIRE | 415809.9 | 6868859.7 | -0.874770405141406 | 48.8570070316264 | ||
9979 | 14500 | AVENUE DE BISCHWILLER | VIRE | 415913.1 | 6868829.2 | -0.873345205953381 | 48.8567785850184 | ||
9980 | 14500 | AVENUE DE BISCHWILLER | VIRE | 415900.9 | 6868833.1 | -0.873513884885707 | 48.8568082364249 | ||
9981 | 14500 | AVENUE DE BISCHWILLER | VIRE | 415896.6 | 6868834.6 | -0.873573421154702 | 48.8568198137534 | ||
9984 | 14500 | AVENUE DE BISCHWILLER | VIRE | 416258.4 | 6868701 | -0.868559226919224 | 48.855779212306 | ||
9988 | 14500 | AVENUE DE BISCHWILLER | VIRE | 415904.9 | 6868831.8 | -0.873458566054331 | 48.8567983232506 |
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
DAMO | AVENUE DE BISCHWILLER | 14500 | Vire | 0689619551 | -0.88208 | 48.84836 |
JEANNE CEDRIC | ST MARTIN DE TALLEVENDE AVENUE DE BISCHWILLER | 14500 | Vire | 0231673763 | -0.88208 | 48.84836 |
JEHAN LUDOVIC | AVENUE DE BISCHWILLER | 14500 | Vire | 0231090504 | -0.88208 | 48.84836 |
LAROQUE CHRISTOPHE | AVENUE DE BISCHWILLER | 14500 | Vire | 0250499282 | -0.88208 | 48.84836 |
LEPARQUIER GILLES | 4 AVENUE DE BISCHWILLER | 14500 | Vire | 0231679637 | -0.86395 | 48.85351 |
LEPARQUIER GILLES | 3 AVENUE DE BISCHWILLER | 14500 | Vire | 0670257730 | -0.86395 | 48.85351 |
LESCAROUX JULIEN | AVENUE DE BISCHWILLER | 14500 | Vire | 0980958375 | -0.88208 | 48.84836 |
M BLOT ALAIN | AVENUE DE BISCHWILLER | 14500 | Vire | 0977990213 | -0.88208 | 48.84836 |
MESNIL ISABELLE | AVENUE DE BISCHWILLER | 14500 | Vire | 0231685839 | -0.88208 | 48.84836 |
PC À TOUS PRIX | AVENUE DE BISCHWILLER | 14500 | Vire | 0952045334 | -0.88208 | 48.84836 |
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|
0302 VIRE | AVENUE DE BISCHWILLER 14500 Vire | 0231673637 | -0.88208 | 48.84836 |
ALAIN AFFLELOU | AVENUE DE BISCHWILLER 14500 Vire | 0231696194 | -0.88208 | 48.84836 |
ALAIN AFFLELOU VIRE | AVENUE DE BISCHWILLER 14500 Vire | 0231696194 | -0.86395 | 48.85351 |
AMBIANCE & STYLES | AVENUE DE BISCHWILLER 14500 Vire | 0231661958 | -0.88208 | 48.84836 |
APPROXIAL | AVENUE DE BISCHWILLER 14500 Vire | 0231680112 | -0.88208 | 48.84836 |
BABY VIRE | AVENUE DE BISCHWILLER 14500 Vire | 0231661956 | -0.88208 | 48.84836 |
BIOCOOP | 550 AVENUE DE BISCHWILLER 14500 Vire | 0966894785 | -0.86395 | 48.85351 |
BIOCOOP-BIOCOOP DU BOCAGE | AVENUE DE BISCHWILLER 14500 Vire | 0231094785 | -0.88208 | 48.84836 |
BLOT ALAIN | AVENUE DE BISCHWILLER 14500 Vire | 0231685731 | -0.88208 | 48.84836 |
BRICOMARCHÉ | AVENUE DE BISCHWILLER 14500 Vire | 0231663838 | -0.88208 | 48.84836 |
BROSSETTE | AVENUE DE BISCHWILLER 14500 Vire | 0231090124 | -0.88208 | 48.84836 |
BROSSETTE | AVENUE DE BISCHWILLER 14500 Vire | 0231675757 | -0.88208 | 48.84836 |
CASA FRANCE | AVENUE DE BISCHWILLER 14500 Vire | 0231661173 | -0.88208 | 48.84836 |
CENTRAKOR STORES | AVENUE DE BISCHWILLER 14500 Vire | 0231678822 | -0.88208 | 48.84836 |
CENTRE CONTRÔLE AGRÉÉ | AVENUE DE BISCHWILLER 14500 Vire | 0967362323 | -0.88208 | 48.84836 |
CENTRE DEKRA-NORISKO | Zone industrielle Est AVENUE DE BISCHWILLER 14500 Vire | 0231660713 | -0.88208 | 48.84836 |
CENTRE DEKRA-NORISKO | Zone industrielle Est AVENUE DE BISCHWILLER 14500 Vire | 0231672828 | -0.88208 | 48.84836 |
CLUB BOUYGUES TELECOM | 16 AVENUE DE BISCHWILLER 14500 Vire | 0231689500 | -0.88208 | 48.84836 |
CUISINES JEAN-LUC GONTIER | AVENUE DE BISCHWILLER 14500 Vire | 0231677521 | -0.88208 | 48.84836 |
DISTRIBUTION GUY DEGRENNE | AVENUE DE BISCHWILLER 14500 Vire | 0231664555 | -0.88208 | 48.84836 |
ETABLISSEMENTS B MACHU | AVENUE DE BISCHWILLER 14500 Vire | 0231673131 | -0.88208 | 48.84836 |
GÉMO | AVENUE DE BISCHWILLER 14500 Vire | 0231090601 | -0.88208 | 48.84836 |
INTERMARCHÉ | AVENUE DE BISCHWILLER 14500 Vire | 0231689782 | -0.88208 | 48.84836 |
INTERMARCHÉ SUPER | AVENUE DE BISCHWILLER 14500 Vire | 0231661100 | -0.87200 | 48.85650 |
INTERSPORT | AVENUE DE BISCHWILLER 14500 Vire | 0231662324 | -0.88208 | 48.84836 |
JOUÉCLUB | 4 AVENUE DE BISCHWILLER 14500 Vire | 0231684047 | -0.86395 | 48.85351 |
KIPLAY | AVENUE DE BISCHWILLER 14500 Vire | 0231678473 | -0.88208 | 48.84836 |
LA HALLE AUX CHAUSSURES | AVENUE DE BISCHWILLER 14500 Vire | 0231673130 | -0.88208 | 48.84836 |
LA HALLE VIRE | AVENUE DE BISCHWILLER 14500 Vire | 0231673130 | -0.86395 | 48.85351 |
LAIGNEL HENRI | Gouvenou Hamel AVENUE DE BISCHWILLER 14500 Vire | 0231699381 | -0.88208 | 48.84836 |
LE RESTAURANT | AVENUE DE BISCHWILLER 14500 Vire | 0231683849 | -0.88208 | 48.84836 |
MONBOCAGE (SARL) | AVENUE DE BISCHWILLER 14500 Vire | 0231660238 | -0.88208 | 48.84836 |
MSK | AVENUE DE BISCHWILLER 14500 Vire | 0231688888 | -0.88208 | 48.84836 |
ORCHESTRA | AVENUE DE BISCHWILLER 14500 Vire | 0231092070 | -0.88208 | 48.84836 |
REVOTEL-RESTAURANT LES VIKINGS | AVENUE DE BISCHWILLER 14500 Vire | 0231661866 | -0.88208 | 48.84836 |
SARL LES FRERES WY | AVENUE DE BISCHWILLER 14500 Vire | 0952694029 | -0.88208 | 48.84836 |
SARRAZYN | AVENUE DE BISCHWILLER 14500 Vire | 0231673775 | -0.88208 | 48.84836 |
SOLETRANS | AVENUE DE BISCHWILLER 14500 Vire | 0965302273 | -0.88208 | 48.84836 |
SOLETRANS | AVENUE DE BISCHWILLER 14500 Vire | 0231680842 | -0.88208 | 48.84836 |
SPEEDY | AVENUE DE BISCHWILLER 14500 Vire | 0231090610 | -0.88208 | 48.84836 |
TEIM (TRAVAUX ELECTRIQUES INDUSTRIELS ET MARITIMES) | AVENUE DE BISCHWILLER 14500 Vire | 0231680642 | -0.88208 | 48.84836 |
THIBAUT (SA) | zi est AVENUE DE BISCHWILLER 14500 Vire | 0231663009 | -0.88208 | 48.84836 |
TROC VIRE | AVENUE DE BISCHWILLER 14500 Vire | 0231673918 | -0.88208 | 48.84836 |
VIRE TRANSPORTS | AVENUE DE BISCHWILLER 14500 Vire | 0231090490 | -0.88208 | 48.84836 |
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-19 | sols | 938,500.00 € | ||||
2016-02-19 | 9500 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 6966 | sols | 938,500.00 € |
2016-10-05 | 9659 | Maison | 4 | 112 | sols | 370,000.00 € |
2016-10-05 | 9659 | Maison | 3 | 70 | sols | 370,000.00 € |
2016-10-05 | 9659 | Maison | 4 | 112 | sols | 370,000.00 € |
2016-10-05 | 9659 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 241 | sols | 370,000.00 € |
2016-10-05 | 9659 | Maison | 3 | 70 | sols | 370,000.00 € |
2016-10-05 | 9659 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 475 | sols | 370,000.00 € |
2016-10-05 | 9926 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 2400 | sols | 370,000.00 € |
2016-04-13 | 9945 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 3566 | 2,280,000.00 € |
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.