DEYRAS
Carte de la voie









Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Code département | 07 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 301 |
Identifiant | B061 |
Cle rivoli | S |
Code rivoli | 070 301 B061 S |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DEYRAS |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00061 |
Type de voie | 3 : lieu-dit |
Caractere du lieu dit | 0 |
Dernier mot | DEYRAS |
Code Insee de la ville | 07301 |
lettre | D |
Latitude | 45.08024 |
Longitude | 4.71145 |
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé d'acheminement | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5096 | 07410 | HAMEAU DEYRAS | ST VICTOR | 834728.1 | 6443924.9 | 4.71238428400555 | 45.0814397542174 | ||
5110 | 07410 | HAMEAU DEYRAS | ST VICTOR | 834643.1 | 6443930.9 | 4.71130593106042 | 45.0815103557463 | ||
5110 | 07410 | HAMEAU DEYRAS | ST VICTOR | 834615.5 | 6443993.2 | 4.71097240128489 | 45.0820765545089 | ||
5112 | 07410 | HAMEAU DEYRAS | ST VICTOR | 834633.9 | 6443972.5 | 4.7112004926299 | 45.0818866268636 | ||
5113 | 07410 | HAMEAU DEYRAS | ST VICTOR | 834639.8 | 6443960.1 | 4.71127204324974 | 45.0817738530183 | ||
5114 | 07410 | HAMEAU DEYRAS | ST VICTOR | 834699.7 | 6443945 | 4.71202897331777 | 45.0816262352823 | ||
5115 | 07410 | HAMEAU DEYRAS | ST VICTOR | 834933.4 | 6443796 | 4.71495723584511 | 45.080239305757 | ||
5116 | 07410 | HAMEAU DEYRAS | ST VICTOR | 834882.7 | 6443846.7 | 4.71432704644451 | 45.0807056098301 | ||
5117 | 07410 | HAMEAU DEYRAS | ST VICTOR | 834763.6 | 6443882.2 | 4.71282357440659 | 45.081048444267 | ||
5118 | 07410 | HAMEAU DEYRAS | ST VICTOR | 834755 | 6443836.8 | 4.71270179028836 | 45.0806414410005 | ||
5118 | A | 07410 | HAMEAU DEYRAS | ST VICTOR | 834756.7 | 6443841.2 | 4.71272460287739 | 45.0806807170386 | |
5124 | 07410 | HAMEAU DEYRAS | ST VICTOR | 834798.6 | 6443591.9 | 4.71318823987306 | 45.0784283800703 | ||
5126 | 07410 | HAMEAU DEYRAS | ST VICTOR | 834734.3 | 6443903.1 | 4.71245705283904 | 45.0812423039012 | ||
5128 | 07410 | HAMEAU DEYRAS | ST VICTOR | 834717.6 | 6443924.9 | 4.71225087160671 | 45.0814418042065 | ||
5129 | 07410 | HAMEAU DEYRAS | ST VICTOR | 834637.8 | 6443938.2 | 4.7112405998894 | 45.0815771032146 | ||
5130 | 07410 | HAMEAU DEYRAS | ST VICTOR | 834603.1 | 6443922.5 | 4.71079537973726 | 45.0814425440947 | ||
5131 | 07410 | HAMEAU DEYRAS | ST VICTOR | 834540.7 | 6443979.2 | 4.71001813246364 | 45.0819651170723 | ||
5132 | 07410 | HAMEAU DEYRAS | ST VICTOR | 834634.4 | 6443893.7 | 4.71118514459171 | 45.0811771852665 | ||
5133 | 07410 | HAMEAU DEYRAS | ST VICTOR | 834632.8 | 6443902.9 | 4.71116734874076 | 45.0812603142485 | ||
5134 | 07410 | HAMEAU DEYRAS | ST VICTOR | 834632.3 | 6443904.2 | 4.71116135379132 | 45.0812721141769 | ||
5135 | 07410 | HAMEAU DEYRAS | ST VICTOR | 834621.5 | 6443918.5 | 4.71102806770702 | 45.0814029473682 | ||
5136 | 07410 | HAMEAU DEYRAS | ST VICTOR | 834638.5 | 6443912.6 | 4.71124244378533 | 45.0813465198461 | ||
5137 | 07410 | HAMEAU DEYRAS | ST VICTOR | 834603.2 | 6443994.4 | 4.71081644675152 | 45.0820897561255 | ||
5138 | 07410 | HAMEAU DEYRAS | ST VICTOR | 834635.4 | 6443870.7 | 4.71119151646889 | 45.0809699481392 | ||
5139 | 07410 | HAMEAU DEYRAS | ST VICTOR | 834398.6 | 6443954 | 4.70820567117816 | 45.0817659621171 | ||
5140 | 07410 | HAMEAU DEYRAS | ST VICTOR | 834388.6 | 6443925.4 | 4.70807074893998 | 45.0815104572211 | ||
5141 | 07410 | HAMEAU DEYRAS | ST VICTOR | 834405.9 | 6443925.9 | 4.70829069972941 | 45.0815115886965 | ||
5142 | 07410 | HAMEAU DEYRAS | ST VICTOR | 834384.2 | 6443914.3 | 4.70801179146925 | 45.0814113937444 | ||
5143 | 07410 | HAMEAU DEYRAS | ST VICTOR | 834402.1 | 6443902.9 | 4.70823609392222 | 45.0813052866383 | ||
5357 | 07410 | HAMEAU DEYRAS | ST VICTOR | 834635.5 | 6443868.5 | 4.71119218119308 | 45.0809501246097 | ||
5358 | 07410 | HAMEAU DEYRAS | ST VICTOR | 834723 | 6443916.4 | 4.71231714131852 | 45.0813642344349 | ||
5369 | 07410 | HAMEAU DEYRAS | ST VICTOR | 834629.2 | 6443982.7 | 4.71114358315633 | 45.0819793625191 | ||
5373 | 07410 | HAMEAU DEYRAS | ST VICTOR | 834657.9 | 6443790.2 | 4.71145522547486 | 45.0802409109037 | ||
5437 | 07410 | HAMEAU DEYRAS | ST VICTOR | 834321.7 | 6444157.1 | 4.70728438210998 | 45.0836092092898 | ||
5439 | 07410 | HAMEAU DEYRAS | ST VICTOR | 834483.2 | 6443982 | 4.70928830355083 | 45.0820015308713 | ||
5443 | 07410 | HAMEAU DEYRAS | ST VICTOR | 834675.6 | 6443943.6 | 4.71172237336131 | 45.0816183367244 | ||
5465 | 07410 | HAMEAU DEYRAS | ST VICTOR | 834539 | 6443988 | 4.70999895393736 | 45.0820446646491 | ||
5477 | 07410 | HAMEAU DEYRAS | ST VICTOR | 834459.9 | 6443968 | 4.70898840126908 | 45.081880045775 | ||
5487 | 07410 | HAMEAU DEYRAS | ST VICTOR | 834311.5 | 6444124.6 | 4.70714584682445 | 45.0833186349039 | ||
5491 | 07410 | HAMEAU DEYRAS | ST VICTOR | 834645.3 | 6443850.4 | 4.71131171345427 | 45.0807852794217 | ||
5507 | 07410 | HAMEAU DEYRAS | ST VICTOR | 834643.7 | 6443881.4 | 4.71129992180275 | 45.0810646482311 | ||
5511 | 07410 | HAMEAU DEYRAS | ST VICTOR | 834756.9 | 6443841.8 | 4.71272730941297 | 45.0806860790752 | ||
5544 | 07410 | HAMEAU DEYRAS | ST VICTOR | 834397.4 | 6443840.7 | 4.70815927701208 | 45.0807462879586 | ||
5548 | 07410 | HAMEAU DEYRAS | ST VICTOR | 834443 | 6443959.8 | 4.70877141389442 | 45.0818095236166 | ||
5556 | 07410 | HAMEAU DEYRAS | ST VICTOR | 834545.7 | 6443876.8 | 4.71005348105463 | 45.0810423547192 | ||
5563 | 07410 | HAMEAU DEYRAS | ST VICTOR | 834412.1 | 6443910.3 | 4.70836518771771 | 45.0813699524235 | ||
5568 | 07410 | HAMEAU DEYRAS | ST VICTOR | 834382.5 | 6443936.8 | 4.70799637612402 | 45.0816142661165 | ||
5571 | 07410 | HAMEAU DEYRAS | ST VICTOR | 834624.9 | 6443970.7 | 4.71108564251441 | 45.0818721795003 | ||
5575 | 07410 | HAMEAU DEYRAS | ST VICTOR | 834596.5 | 6443994.2 | 4.71073126084604 | 45.0820892626688 | ||
5584 | 07410 | HAMEAU DEYRAS | ST VICTOR | 834436.6 | 6443966.9 | 4.70869204769169 | 45.0818746835443 | ||
5589 | 07410 | HAMEAU DEYRAS | ST VICTOR | 834522.5 | 6443984.9 | 4.70978845044572 | 45.0820199758215 | ||
5591 | 07410 | HAMEAU DEYRAS | ST VICTOR | 834544.9 | 6443988.7 | 4.71007411250629 | 45.082049815567 | ||
5598 | 07410 | HAMEAU DEYRAS | ST VICTOR | 834504.5 | 6443972.7 | 4.70955638431541 | 45.081913662302 | ||
5601 | 07410 | HAMEAU DEYRAS | ST VICTOR | 834476.4 | 6443981.8 | 4.70920184718511 | 45.0820010557349 | ||
5602 | 07410 | HAMEAU DEYRAS | ST VICTOR | 834550.6 | 6443989.5 | 4.71014675739389 | 45.0820559056152 |
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
AGIER JEAN | SYALLES | 07570 | Désaignes | 0475066275 | 4.71121 | 45.08176 |
ARNAUD GÉRARD | SYALLES | 07570 | Désaignes | 0475066672 | 4.71121 | 45.08176 |
AUSTERNAUD MICHEL | HAMEAU DEYRAS | 07410 | Saint-victor | 0475061045 | 4.71121 | 45.08176 |
BERGERON MARTINE | HAMEAU DEYRAS | 07410 | Saint-victor | 0961388399 | 4.71121 | 45.08176 |
BILLION SEBASTIEN | HAMEAU DEYRAS | 07410 | Saint-victor | 0475080694 | 4.71121 | 45.08176 |
BOUIX PHILIPPE | SYALLES | 07570 | Désaignes | 0475066439 | 4.71121 | 45.08176 |
BOURDON CHRISTOPHE | SYALLES | 07570 | Désaignes | 0475063269 | 4.71121 | 45.08176 |
BRUCHON PAULETTE | SYALLES | 07570 | Désaignes | 0475066062 | 4.71121 | 45.08176 |
BUTTGENBACH CHRISTINE | HAMEAU DEYRAS | 07410 | Saint-victor | 0427420184 | 4.71121 | 45.08176 |
CHAPUIS JOEL | HAMEAU DEYRAS | 07410 | Saint-victor | 0475060950 | 4.71121 | 45.08176 |
CHARRAS MARCEL | SYALLES | 07570 | Désaignes | 0475066184 | 4.71121 | 45.08176 |
CHOVET MARC | HAMEAU DEYRAS | 07410 | Saint-victor | 0964139826 | 4.71121 | 45.08176 |
CLOZEL REMI | HAMEAU DEYRAS | 07410 | Saint-victor | 0475082863 | 4.71121 | 45.08176 |
COMPARIN FRANCIS | HAMEAU DEYRAS | 07410 | Saint-victor | 0475061299 | 4.71121 | 45.08176 |
COUIX ROMAIN | HAMEAU DEYRAS | 07410 | Saint-victor | 0475090472 | 4.71121 | 45.08176 |
COUIX SERGE | HAMEAU DEYRAS | 07410 | Saint-victor | 0475061110 | 4.71121 | 45.08176 |
COURSODON JEAN-PAUL | HAMEAU DEYRAS | 07410 | Saint-victor | 0475060781 | 4.71121 | 45.08176 |
COURSODON RENE | HAMEAU DEYRAS | 07410 | Saint-victor | 0475060620 | 4.71121 | 45.08176 |
CROZE MARCEL | résid Baronne bât 5 HAMEAU DEYRAS | 07410 | Saint-victor | 0475080513 | 4.71121 | 45.08176 |
DE LACHEISSERIE FRANÇOISE | résid Ancienne Ecole Libre HAMEAU DEYRAS | 07410 | Saint-victor | 0475061283 | 4.71121 | 45.08176 |
DESBOS PIERRE | HAMEAU DEYRAS | 07410 | Saint-victor | 0475060823 | 4.71121 | 45.08176 |
DEVEYT BERNARD | HAMEAU DEYRAS | 07410 | Saint-victor | 0475068429 | 4.71121 | 45.08176 |
DEVEYT MICHEL | HAMEAU DEYRAS | 07410 | Saint-victor | 0475067628 | 4.71121 | 45.08176 |
DUTRON CHRISTIANMICHEL | HAMEAU DEYRAS | 07410 | Saint-victor | 0475088870 | 4.71121 | 45.08176 |
EDALEINE EMILIE | HAMEAU DEYRAS | 07410 | Saint-victor | 0475060670 | 4.71121 | 45.08176 |
ESPEIT RENÉ | SYALLES | 07570 | Désaignes | 0475066163 | 4.71121 | 45.08176 |
FABRE HENRI | HAMEAU DEYRAS | 07410 | Saint-victor | 0475061083 | 4.71121 | 45.08176 |
FAY JEAN-MICHEL | HAMEAU DEYRAS | 07410 | Saint-victor | 0475090334 | 4.71121 | 45.08176 |
FRACHISSE JEAN | HAMEAU DEYRAS | 07410 | Saint-victor | 0475060720 | 4.71121 | 45.08176 |
FRACHISSE NADEGE | HAMEAU DEYRAS | 07410 | Saint-victor | 0475071829 | 4.71121 | 45.08176 |
GIRAUD SOPHIE | HAMEAU DEYRAS | 07410 | Saint-victor | 0620894917 | 4.71121 | 45.08176 |
GIRODON HERVÉ | HAMEAU DEYRAS | 07410 | Saint-victor | 0475061087 | 4.71121 | 45.08176 |
GOUDARD ELODIE ET SEBASTIEN | HAMEAU DEYRAS | 07410 | Saint-victor | 0475088589 | 4.71121 | 45.08176 |
JOLIVET ANDRÉ | HAMEAU DEYRAS | 07410 | Saint-victor | 0475060062 | 4.71121 | 45.08176 |
LANTHEAUME FLORENCE | HAMEAU DEYRAS | 07410 | Saint-victor | 0973158952 | 4.71121 | 45.08176 |
LAVIS JONATHAN | HAMEAU DEYRAS | 07410 | Saint-victor | 0475080747 | 4.71121 | 45.08176 |
MONTAGNE JEAN-PAUL | SYALLES | 07570 | Désaignes | 0475066293 | 4.71121 | 45.08176 |
MONTAGNE MARIE-JOSEPHE | SYALLES | 07570 | Désaignes | 0475066302 | 4.71121 | 45.08176 |
MORFIN CHRISTIAN | HAMEAU DEYRAS | 07410 | Saint-victor | 0475060273 | 4.71121 | 45.08176 |
MORFIN JEAN-PAUL | HAMEAU DEYRAS | 07410 | Saint-victor | 0475061103 | 4.71121 | 45.08176 |
MOUNIER JOSEPH | HAMEAU DEYRAS | 07410 | Saint-victor | 0475061386 | 4.71121 | 45.08176 |
ONILLON LAURENCE | résid Lot La Daronne HAMEAU DEYRAS | 07410 | Saint-victor | 0475080157 | 4.71121 | 45.08176 |
PEYRE LA ROUTE VALERIE | HAMEAU DEYRAS | 07410 | Saint-victor | 0475081571 | 4.71121 | 45.08176 |
POINT GABRIEL-MARCEL | SYALLES | 07570 | Désaignes | 0475066418 | 4.71121 | 45.08176 |
RANC GÉRARD | SYALLES | 07570 | Désaignes | 0475066037 | 4.71121 | 45.08176 |
RIGOUDY NATHALIE | HAMEAU DEYRAS | 07410 | Saint-victor | 0475066959 | 4.71121 | 45.08176 |
ROUSSEL ALAIN | SYALLES | 07570 | Désaignes | 0475066476 | 4.71121 | 45.08176 |
SCHNEIDER J. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 07410 | Saint-victor | 0475064522 | 4.71121 | 45.08176 |
SCHNEIDER JACQUE | HAMEAU DEYRAS | 07410 | Saint-victor | 0984228001 | 4.71121 | 45.08176 |
TEIXEIRA CHANTAL | HAMEAU DEYRAS | 07410 | Saint-victor | 0475060317 | 4.71121 | 45.08176 |
THIOLLIER NICOLAS | HAMEAU DEYRAS | 07410 | Saint-victor | 0475060470 | 4.71121 | 45.08176 |
VAN OVERBERGHE FRANKIE | HAMEAU DEYRAS | 07410 | Saint-victor | 0475081953 | 4.71121 | 45.08176 |
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|
EARL DESBOS PIERRE | HAMEAU DEYRAS 07410 Saint-victor | 0475060823 | 4.71121 | 45.08176 |
FRACHISSE | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. 07410 Saint-victor | 0475060557 | 4.71121 | 45.08176 |
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-07-23 | prés | 1,276.00 € | ||||
2019-08-30 | sols | 211,500.00 € | ||||
2019-08-30 | prés | 211,500.00 € | ||||
2019-07-11 | terres | 413,220.00 € | ||||
2019-07-11 | prés | 413,220.00 € | ||||
2019-07-11 | terres | 413,220.00 € | ||||
2019-07-11 | jardins | 413,220.00 € | ||||
2018-09-27 | sols | 132,000.00 € | ||||
2018-09-27 | sols | 132,000.00 € | ||||
2018-10-25 | prés | 80,000.00 € | ||||
2018-10-25 | terres | 80,000.00 € | ||||
2018-11-09 | vergers | 50,000.00 € | ||||
2017-06-15 | sols | 129,000.00 € | ||||
2017-06-15 | terres | 129,000.00 € | ||||
2015-12-28 | sols | 400.00 € | ||||
2015-12-28 | sols | 800.00 € | ||||
2014-05-07 | vergers | 28,000.00 € | ||||
2014-05-07 | terres | 28,000.00 € | ||||
2014-08-05 | 5443 | Maison | 2 | 43 | sols | 117,000.00 € |
2017-06-15 | 5507 | Maison | 2 | 40 | jardins | 129,000.00 € |
2017-06-15 | 5507 | Maison | 2 | 40 | sols | 129,000.00 € |
2014-02-28 | 5589 | Maison | 5 | 100 | sols | 145,000.00 € |
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.