AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
Carte de la voie









Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Données | Valeurs |
---|---|
Code département | 03 |
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 190 |
Identifiant | 1035 |
Cle rivoli | P |
Code rivoli | 030 190 1035 P |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | AVENUE |
Libéllé | DU GENERAL DE GAULLE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00166 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | GAULLE |
Code Insee de la ville | 03190 |
lettre | G |
Latitude | 46.57383 |
Longitude | 3.32107 |
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé d'acheminement | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03000 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 724920.4 | 6607752.2 | 3.32536553184436 | 46.5693419357021 | ||
3 | 03000 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 724912.1 | 6607778.8 | 3.32525859722764 | 46.5695817582316 | ||
5 | 03000 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 724907.3 | 6607786.3 | 3.32519633121377 | 46.5696494685667 | ||
7 | 03000 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 724902.3 | 6607793.3 | 3.32513142693839 | 46.5697126841278 | ||
9 | 03000 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 724894.5 | 6607804.5 | 3.32503019101593 | 46.5698138215347 | ||
10 | 03000 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 724912.2 | 6607858 | 3.32526416231874 | 46.5702948957609 | ||
11 | 03000 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 724886.8 | 6607815.4 | 3.32493024421771 | 46.5699122538521 | ||
13 | 03000 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 724878.3 | 6607827.6 | 3.32481992191487 | 46.5700224213144 | ||
15 | 03000 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 724869.2 | 6607840.6 | 3.32470180837613 | 46.5701398143313 | ||
17 | 03000 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 724796 | 6607955.9 | 3.32375226406938 | 46.571180717424 | ||
21 | 03000 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 724835 | 6607888.7 | 3.32425786399442 | 46.570574187009 | ||
27 | 03000 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 724812.6 | 6607921 | 3.323967132202 | 46.5708658540457 | ||
29 | 03000 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 724807.2 | 6607928.7 | 3.3238970399692 | 46.5709353866847 | ||
33 | 03000 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 724784.1 | 6607960.4 | 3.32359713266312 | 46.5712216760318 | ||
35 | 03000 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 724772.1 | 6607978 | 3.3234413959817 | 46.5713805945396 | ||
39 | 03000 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 724740.9 | 6608023.6 | 3.32303646780953 | 46.5717923409568 | ||
42 | 03000 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 724719.1 | 6608134 | 3.32275772513983 | 46.5727872189961 | ||
43 | 03000 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 724724.5 | 6608047.1 | 3.32282359344685 | 46.5720045460812 | ||
44 | 03000 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 724708.4 | 6608149.2 | 3.32261882748151 | 46.5729244781585 | ||
45 | 03000 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 724714.7 | 6608060.9 | 3.3226963742937 | 46.5721291661979 | ||
46 | 03000 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 724698.8 | 6608162.6 | 3.32249419576689 | 46.573045488949 | ||
47 | 03000 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 724701.7 | 6608079.3 | 3.3225276183007 | 46.5722953236772 | ||
48 | 03000 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 724789.5 | 6608007.2 | 3.3236701424494 | 46.5716428783008 | ||
49 | 03000 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 724690.5 | 6608095.3 | 3.3223822355694 | 46.5724398043992 | ||
50 | 03000 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 724677.3 | 6608193.1 | 3.32221509673197 | 46.5733209105534 | ||
51 | 03000 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 724681.8 | 6608107.6 | 3.3222692969568 | 46.5725508771335 | ||
52 | 03000 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 724707.6 | 6608081.5 | 3.32260477050893 | 46.5723149161283 | ||
53 | 03000 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 724674.1 | 6608118.5 | 3.32216934014437 | 46.5726493069893 | ||
54 | 03000 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 724655.8 | 6608223.7 | 3.32193600019722 | 46.5735972318933 | ||
55 | 03000 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 724664.9 | 6608131.4 | 3.32204990418165 | 46.5727658004546 | ||
56 | 03000 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 724649.5 | 6608232.6 | 3.32185421434547 | 46.5736776014495 | ||
57 | 03000 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 724657.5 | 6608141.9 | 3.32195384235063 | 46.5728606173788 | ||
58 | 03000 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 724643.7 | 6608240.9 | 3.32177892487964 | 46.5737525500172 | ||
59 | 03000 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 724653.7 | 6608147.1 | 3.32190450295805 | 46.5729075792655 | ||
60 | 03000 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 724638 | 6608248.9 | 3.32170492495971 | 46.5738247935748 | ||
61 | 03000 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 724648.8 | 6608154.1 | 3.32184089666958 | 46.5729707892511 | ||
63 | 03000 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 724641.6 | 6608164.2 | 3.32174742421965 | 46.5730619969363 | ||
64 | 03000 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 724622.9 | 6608270.4 | 3.32150890545753 | 46.5740189398739 | ||
66 | 03000 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 724606 | 6608293.6 | 3.32128947188906 | 46.5742284590957 | ||
67 | 03000 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 724615.2 | 6608202 | 3.32140472997023 | 46.5734033277489 | ||
68 | 03000 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 724597.5 | 6608305 | 3.32117909098729 | 46.5743314195163 | ||
69 | 03000 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 724606.4 | 6608214.5 | 3.32129049228623 | 46.5735162040231 | ||
70 | 03000 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 724591.7 | 6608315.4 | 3.32110391119433 | 46.5744252766666 | ||
71 | 03000 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 724603.6 | 6608218.6 | 3.32125415035245 | 46.5735532242505 | ||
72 | 03000 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 724579.7 | 6608332.4 | 3.32094812623057 | 46.5745787891039 | ||
73 | 03000 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 724595.7 | 6608229.8 | 3.32115159438058 | 46.5736543618168 | ||
74 | 03000 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 724563.2 | 6608356.5 | 3.32073395892325 | 46.5747963964708 | ||
75 | 03000 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 724585.2 | 6608244.8 | 3.32101529126813 | 46.5737898108259 | ||
75 | T | 03000 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 724589.7 | 6608249.6 | 3.32107430312478 | 46.5738328667403 | |
76 | 03000 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 724552.9 | 6608371.2 | 3.3206002474862 | 46.5749291363506 | ||
77 | A | 03000 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 724588.2 | 6608251.8 | 3.32105483423548 | 46.5738527311267 | |
77 | C | 03000 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 724574 | 6608271.4 | 3.32087046296042 | 46.5740297352048 | |
77 | D | 03000 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 724572.1 | 6608263 | 3.32084520867265 | 46.5739541685725 | |
79 | 03000 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 724568.5 | 6608268.5 | 3.32079849468019 | 46.5740038239464 | ||
80 | 03000 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 724538.9 | 6608391.2 | 3.32041850376896 | 46.5751097340732 | ||
81 | 03000 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 724555.4 | 6608286.7 | 3.32062841076188 | 46.5741681813642 | ||
82 | 03000 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 724528.2 | 6608406.3 | 3.32027958899349 | 46.5752460899064 | ||
84 | 03000 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 724519.2 | 6608419.1 | 3.32016274949598 | 46.5753616736104 | ||
84 | 03000 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 724519.2 | 6608419.2 | 3.32016275479033 | 46.5753625740406 | ||
84 | BIS | 03000 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 724572.7 | 6608273.4 | 3.32085359475033 | 46.5740477913776 | |
86 | 03000 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 724510.5 | 6608431.6 | 3.32004981088071 | 46.5754745449534 | ||
9001 | 03000 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 724553.3 | 6608316.3 | 3.32060255987619 | 46.5744347855168 |
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ALLARY DAVID | 61 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 03000 | Moulins | 0950655335 | 3.32191 | 46.57275 |
ARNAL P. | 72 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 03000 | Moulins | 0470202621 | 3.32094 | 46.57466 |
BASSOT ALINE | 69 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 03000 | Moulins | 0470440090 | 3.32137 | 46.57326 |
BERTHELON NICOLE | 74 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 03000 | Moulins | 0470462834 | 3.32080 | 46.57480 |
BONNEAU CHRISTOPHE | 60 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 03000 | Moulins | 0470434208 | 3.32186 | 46.57376 |
BOUTRY YOHANN | 1 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 03000 | Moulins | 0470436054 | 3.32546 | 46.56933 |
BROSSE YVETTE | 58 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 03000 | Moulins | 0470445136 | 3.32201 | 46.57363 |
BRUN ANNIE | 84 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 03000 | Moulins | 0470446633 | 3.32012 | 46.57544 |
CHALMIN CHRISTOPHE | 42 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 03000 | Moulins | 0470349382 | 3.32355 | 46.57210 |
CHAUDEAU GREGORY | 1 ETAGE 27 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 03000 | Moulins | 0463839062 | 3.32386 | 46.57086 |
CRUZILLE CHRISTIANE | 5 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 03000 | Moulins | 0470464312 | 3.32526 | 46.56953 |
D OLIVEIRA STEPHANIE | 7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 03000 | Moulins | 0470441894 | 3.32512 | 46.56966 |
DAMIENS ERIC | 73 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 03000 | Moulins | 0470465354 | 3.32115 | 46.57348 |
DAUPHANT MICHEL | 46 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 03000 | Moulins | 0470467928 | 3.32310 | 46.57256 |
DECURTINS P. | 44 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 03000 | Moulins | 0470440768 | 3.32333 | 46.57233 |
DEMARS GILLES | 11 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 03000 | Moulins | 0953409201 | 3.32485 | 46.56993 |
EGLIZAUD PHILIPPE | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 03000 | Moulins | 0470201866 | 3.33370 | 46.55893 |
FERREIRA PAUL | 67 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 03000 | Moulins | 0954452297 | 3.32148 | 46.57316 |
GINDRAT THIERRY | 80 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 03000 | Moulins | 0470465191 | 3.32039 | 46.57519 |
GIRON GILBERT | 70 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 03000 | Moulins | 0470449674 | 3.32110 | 46.57450 |
GOVIGNON ROGER | 77 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 03000 | Moulins | 0470443778 | 3.32092 | 46.57369 |
GRANDGEORGES ANDRE | 49 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 03000 | Moulins | 0470445742 | 3.32255 | 46.57212 |
GUILLAUMIN BRUNO | 39 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 03000 | Moulins | 0470460777 | 3.32309 | 46.57160 |
GUILLAUMIN PATRICK | résid Le Bercy 61 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 03000 | Moulins | 0470348702 | 3.32191 | 46.57275 |
IZANS CHRISTOPHE | 54 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 03000 | Moulins | 0470200977 | 3.32230 | 46.57335 |
LAFOND JEAN | 45 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 03000 | Moulins | 0470444117 | 3.32277 | 46.57191 |
LASNIER REMY | 26 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 03000 | Moulins | 0634242582 | 3.32366 | 46.57116 |
LEPRINCE CELINE | 56 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 03000 | Moulins | 0952574421 | 3.32216 | 46.57348 |
LOPES LELO MARIA | 51 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 03000 | Moulins | 0619838939 | 3.32244 | 46.57223 |
MARAND NICOLE | 64 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 03000 | Moulins | 0470462892 | 3.32156 | 46.57404 |
MOKADDEM SALIMA | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 03000 | Moulins | 0954640425 | 3.33370 | 46.55893 |
NAULET LAURENT | résid Les Gateaux bât E5 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 03000 | Moulins | 0470348905 | 3.33370 | 46.55893 |
ROMERO JOSE | 76 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 03000 | Moulins | 0470206813 | 3.32066 | 46.57493 |
SROM ALEXANDRE | 84 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 03000 | Moulins | 0470437574 | 3.32012 | 46.57544 |
VAUDOIN RAPHAEL | 84 bis AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 03000 | Moulins | 0470445074 | 3.32012 | 46.57544 |
ZEGGANE MARIE | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 03000 | Moulins | 0470345230 | 3.33370 | 46.55893 |
ZYGMUNT JEAN-FRANÇOIS | 71 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 03000 | Moulins | 0470206706 | 3.32126 | 46.57337 |
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|
AMBULANCES RAY FRÈRES | 77 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 03000 Moulins | 0470443080 | 3.32092 | 46.57369 |
AUBERGER | 75 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 03000 Moulins | 0966874948 | 3.32104 | 46.57358 |
BRICOMARCHÉ | 21 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 03000 Moulins | 0470204720 | 3.32417 | 46.57057 |
CENTRE DE PLANIFICATION-CENTRE HOSPITALIER | 10 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 03000 Moulins | 0470357643 | 3.32490 | 46.57049 |
CENTRE HOSPITALIER | 10 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 03000 Moulins | 0470208800 | 3.32490 | 46.57049 |
CENTRE HOSPITALIER DE MOULINS | 10 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 03000 Moulins | 0470208800 | 3.32490 | 46.57049 |
CENTRE HOSPITALIER DE MOULINS-YZEURE (ADMINISTRATION) | BP 609 10 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 03000 Moulins | 0470357777 | 3.32490 | 46.57049 |
CENTRE HOSPITALIER DE MOULINS-YZEURE (DIRECTIONS) | BP 609 10 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 03000 Moulins | 0470357777 | 3.32490 | 46.57049 |
CENTRE HOSPITALIER DE MOULINS-YZEURE (SECRÉTARIATS CONSULTATIONS) | BP 609 10 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 03000 Moulins | 0470357777 | 3.32490 | 46.57049 |
CENTRE MÉDICO SOCIAL DU CONSEIL GÉNÉRAL | 10 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 03000 Moulins | 0470461110 | 3.32490 | 46.57049 |
CHOPINEAU AMANDA | 75 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 03000 Moulins | 0967474346 | 3.32104 | 46.57358 |
DEROCHE-BLANC (HORTICOLES-ETS) | 29 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 03000 Moulins | 0470443575 | 3.32372 | 46.57099 |
DOGS AND CATS | 75 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 03000 Moulins | 0470352681 | 3.32104 | 46.57358 |
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE LES GATEAUX | 50 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 03000 Moulins | 0470442558 | 3.32264 | 46.57302 |
ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG | 10 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 03000 Moulins | 0470348610 | 3.32490 | 46.57049 |
HÔPITAL DE MOULINS | 10 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 03000 Moulins | 0470357777 | 3.32490 | 46.57049 |
TAXI AMBULANCES VALETTE | 10 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 03000 Moulins | 0470200612 | 3.32490 | 46.57049 |
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-18 | 10 | Appartement | 33 | 620 | sols | 8,595,113.00 € |
2016-02-18 | 10 | Appartement | 6 | 240 | sols | 8,595,113.00 € |
2016-02-18 | 10 | Appartement | 7 | 280 | sols | 8,595,113.00 € |
2016-02-18 | 10 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 1418 | sols | 8,595,113.00 € |
2016-02-18 | 10 | Appartement | 22 | 470 | sols | 8,595,113.00 € |
2016-02-18 | 10 | Appartement | 6 | 130 | sols | 8,595,113.00 € |
2016-02-18 | 10 | Appartement | 33 | 620 | sols | 8,595,113.00 € |
2016-02-18 | 10 | Appartement | 33 | 620 | sols | 8,595,113.00 € |
2016-02-18 | 10 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 31 | sols | 8,595,113.00 € |
2016-02-18 | 10 | sols | € | |||
2016-02-18 | 15 | Dépendance | 0 | sols | € | |
2016-02-18 | 15 | Appartement | 2 | 22 | sols | € |
2016-02-18 | 15 | Dépendance | 0 | terrains d'agrément | € | |
2016-02-18 | 15 | Appartement | 2 | 33 | terrains d'agrément | € |
2016-02-18 | 15 | Appartement | 2 | 33 | sols | € |
2016-02-18 | 15 | Appartement | 2 | 22 | terrains d'agrément | € |
2016-02-18 | 15 | Maison | 8 | 174 | sols | € |
2016-02-18 | 15 | Maison | 8 | 174 | terrains d'agrément | € |
2016-09-02 | 15 | Dépendance | 0 | sols | 100,000.00 € | |
2016-09-02 | 15 | Appartement | 2 | 22 | sols | 100,000.00 € |
2016-09-02 | 15 | Appartement | 2 | 33 | sols | 100,000.00 € |
2016-09-02 | 15 | Maison | 8 | 174 | sols | 100,000.00 € |
2016-02-18 | 19 | sols | € | |||
2018-06-27 | 57 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 18 | sols | 15,000.00 € |
2016-08-30 | 61 | Appartement | 2 | 41 | 36,000.00 € | |
2016-08-30 | 61 | Dépendance | 0 | 36,000.00 € | ||
2015-09-14 | 76 | Maison | 3 | 80 | sols | 167,700.00 € |
2016-01-13 | 77 | Dépendance | 0 | sols | 70,000.00 € | |
2016-01-13 | 77 | Dépendance | 0 | sols | 70,000.00 € | |
2016-01-13 | 77 | Dépendance | 0 | sols | 70,000.00 € | |
2016-01-13 | 77 | Dépendance | 0 | sols | 70,000.00 € | |
2016-01-13 | 77 | Dépendance | 0 | sols | 70,000.00 € | |
2016-01-13 | 77 | Dépendance | 0 | sols | 70,000.00 € | |
2016-01-13 | 77 | Dépendance | 0 | sols | 70,000.00 € | |
2016-01-13 | 77 | Dépendance | 0 | sols | 70,000.00 € | |
2016-01-13 | 77 | Dépendance | 0 | sols | 70,000.00 € | |
2016-01-13 | 77 | Dépendance | 0 | sols | 70,000.00 € | |
2016-01-13 | 77 | Dépendance | 0 | sols | 70,000.00 € | |
2016-01-13 | 77 | Dépendance | 0 | sols | 70,000.00 € | |
2016-01-13 | 77 | Dépendance | 0 | sols | 70,000.00 € | |
2016-01-13 | 77 | Dépendance | 0 | sols | 70,000.00 € | |
2016-01-13 | 77 | Dépendance | 0 | sols | 70,000.00 € | |
2016-01-13 | 77 | Dépendance | 0 | sols | 70,000.00 € | |
2016-01-13 | 77 | Dépendance | 0 | sols | 70,000.00 € | |
2016-01-13 | 77 | Dépendance | 0 | sols | 70,000.00 € | |
2016-01-13 | 77 | Dépendance | 0 | sols | 70,000.00 € | |
2016-01-13 | 77 | Dépendance | 0 | sols | 70,000.00 € | |
2016-02-12 | 82 | Maison | 3 | 54 | sols | 104,000.00 € |
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.