RUE LAMARTINE
Carte de la voie









Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
Données | Valeurs |
---|---|
Code département | 01 |
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 033 |
Identifiant | 0340 |
Cle rivoli | Y |
Code rivoli | 010 033 0340 Y |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | RUE |
Libéllé | LAMARTINE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00223 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | LAMARTIN |
Code Insee de la ville | 01033 |
lettre | L |
Latitude | 46.1079 |
Longitude | 5.82489 |
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé d'acheminement | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 01200 | RUE LAMARTINE | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 918380.5 | 6560516.3 | 5.82792769820561 | 46.1092433454032 | |
2 | 01200 | RUE LAMARTINE | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 918383.4 | 6560534.7 | 5.82797374962393 | 46.1094079940401 | ||
3 | 01200 | RUE LAMARTINE | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 918370.9 | 6560504 | 5.82779778719363 | 46.1091357515432 | ||
3 | BIS | 01200 | RUE LAMARTINE | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 918361.8 | 6560492.7 | 5.82767480943046 | 46.1090369954491 | |
4 | 01200 | RUE LAMARTINE | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 918373.9 | 6560522.2 | 5.82784503926936 | 46.1092985681691 | ||
5 | 01200 | RUE LAMARTINE | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 918355.5 | 6560484.4 | 5.8275894501779 | 46.1089643338815 | ||
6 | 01200 | RUE LAMARTINE | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 918364.4 | 6560507.2 | 5.82771517058815 | 46.1091666443655 | ||
7 | 01200 | RUE LAMARTINE | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 918341.7 | 6560466.8 | 5.82740274281737 | 46.1088103982803 | ||
8 | 01200 | RUE LAMARTINE | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 918352.6 | 6560492.7 | 5.82755577590488 | 46.1090399614612 | ||
9 | 01200 | RUE LAMARTINE | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 918332.1 | 6560454.5 | 5.8272728338579 | 46.1087028038171 | ||
10 | 01200 | RUE LAMARTINE | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 918340.9 | 6560478.2 | 5.82739767579679 | 46.1089132460955 | ||
11 | 01200 | RUE LAMARTINE | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 918317.4 | 6560441 | 5.82707638383637 | 46.1085860541727 | ||
12 | 01200 | RUE LAMARTINE | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 918327.8 | 6560462.8 | 5.82722104559441 | 46.1087788825922 | ||
13 | 01200 | RUE LAMARTINE | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 918300.7 | 6560433 | 5.82685660669577 | 46.1085194439527 | ||
17 | 01200 | RUE LAMARTINE | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 918226.7 | 6560396.4 | 5.82588221720444 | 46.1082139226979 | ||
19 | 01200 | RUE LAMARTINE | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 918207.5 | 6560388.1 | 5.82562995847469 | 46.1081454158484 | ||
20 | 01200 | RUE LAMARTINE | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 918114.4 | 6560350.9 | 5.82440818573722 | 46.1078406355704 | ||
21 | 01200 | RUE LAMARTINE | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 918178.1 | 6560373 | 5.82524258136576 | 46.108019000115 | ||
21 | A | 01200 | RUE LAMARTINE | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 918161.2 | 6560364.2 | 5.8250198506142 | 46.1079452514617 | |
21 | B | 01200 | RUE LAMARTINE | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 918151.5 | 6560359.9 | 5.82489235904843 | 46.1079096794877 | |
23 | 01200 | RUE LAMARTINE | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 918144.8 | 6560356.2 | 5.8248039599831 | 46.1078785406366 | ||
24 | 01200 | RUE LAMARTINE | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 918075.2 | 6560331.7 | 5.8238921219743 | 46.1076804745928 | ||
25 | 01200 | RUE LAMARTINE | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 918137.3 | 6560353.3 | 5.82470558091255 | 46.1078548586678 | ||
25 | BIS | 01200 | RUE LAMARTINE | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 918070.5 | 6560329.8 | 5.82383043328362 | 46.1076648894788 | |
26 | 01200 | RUE LAMARTINE | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 918064.5 | 6560326.2 | 5.82375113818458 | 46.1076344243474 | ||
27 | 01200 | RUE LAMARTINE | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 918104.3 | 6560337.2 | 5.82427116772577 | 46.1077205999005 | ||
28 | 01200 | RUE LAMARTINE | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 918049 | 6560318.4 | 5.82354698717784 | 46.1075692211995 | ||
28 | 01200 | RUE LAMARTINE | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 918044.4 | 6560316.9 | 5.82348677765184 | 46.1075572033587 | ||
29 | 01200 | RUE LAMARTINE | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 918064.4 | 6560317.3 | 5.82374572480928 | 46.1075543642736 | ||
31 | 01200 | RUE LAMARTINE | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 918050.4 | 6560310 | 5.82356121265521 | 46.1074931777876 | ||
9001 | 01200 | RUE LAMARTINE | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 918351.1 | 6560490.9 | 5.82753553395439 | 46.1090242466309 |
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ANGELLOZ PESSEY LOUIS | 26 RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0457949355 | 5.82378 | 46.10770 |
ARES C. | 31 RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0450488221 | 5.82368 | 46.10752 |
BARRAS HUGUES | 2 RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0457949229 | 5.82813 | 46.10950 |
BENOIT JEAN LUC | 23 RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0450561058 | 5.82516 | 46.10801 |
BERTRAND BERNARD | 12 RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0450485261 | 5.82727 | 46.10885 |
BOULARF SAID ET MME | 2 RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0450566271 | 5.82813 | 46.10950 |
BRUNET CHRISTIAN | 25 bis RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0450481910 | 5.82486 | 46.10791 |
BRUNET HENRI | 25 RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0450483110 | 5.82486 | 46.10791 |
BUENO ANGEL | 3 bis RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0457051238 | 5.82803 | 46.10925 |
CASAZZA MARIE | 31 RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0450484670 | 5.82368 | 46.10752 |
CASTRO RODRIGUEZ BALDOMERO | 29 RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0450482346 | 5.82403 | 46.10764 |
CATIN ANNE MARIE | 27 RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0450590726 | 5.82446 | 46.10778 |
CHAPPUIS MICHEL | 10 RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0450483831 | 5.82744 | 46.10898 |
CLEMENT FLORENCE | 1 RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0966832604 | 5.82823 | 46.10940 |
COLLEY CHRISTOPHE | 23 RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0457051187 | 5.82516 | 46.10801 |
DA SILVA CHRISTINA | 29 RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0450591064 | 5.82403 | 46.10764 |
DÉBOIS RAYMOND | 10 RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0450481542 | 5.82744 | 46.10898 |
DEPIGNY SEBASTIEN | 25 RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0450562048 | 5.82486 | 46.10791 |
DEROUICH RACHIDA | 2 RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0450486218 | 5.82813 | 46.10950 |
DEROUICH SAMIR | 2 RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0450486218 | 5.82813 | 46.10950 |
DERRIER JEANNE | 24 RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0450483786 | 5.82402 | 46.10777 |
DIAS LIOUBA | RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0450404684 | 5.82512 | 46.10806 |
DONCHE GÉRARD | 3 RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0450484640 | 5.82803 | 46.10925 |
DUMONT GUY | 3 RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0977996331 | 5.82803 | 46.10925 |
ETIENNE RACHELE | 20 RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0450488705 | 5.82451 | 46.10793 |
FURIC SABRINA | 4 RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0450592039 | 5.82795 | 46.10937 |
GARCIA MORGADO JORGE | 4 RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0457051005 | 5.82795 | 46.10937 |
GENEVOIS FRANÇOIS | 2 RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0450563326 | 5.82813 | 46.10950 |
GENOUX PAULETTE | 25 bis RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0457949415 | 5.82486 | 46.10791 |
GOJON HERVÉ | 10 RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0450488598 | 5.82744 | 46.10898 |
GUENNOU JEAN JACQUES | 3 RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0457051191 | 5.82803 | 46.10925 |
HEBERT MAXIME | 4 RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0450288740 | 5.82795 | 46.10937 |
INCE DURMUS | 28 RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0952884183 | 5.82355 | 46.10762 |
INES MARIA | 2 RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0450415882 | 5.82813 | 46.10950 |
JAUDOUIN TIMOTHEE | 2 RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0450566094 | 5.82813 | 46.10950 |
JOHO OLIVIER | 25 bis RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0457051013 | 5.82486 | 46.10791 |
KOCATURK OZCAN | 21 RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0450486860 | 5.82545 | 46.10810 |
LAUER-FLEMING SYLVIE-ANNE | 3 bis RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0952617771 | 5.82803 | 46.10925 |
LERICHE JEANNINE | 10 RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0450484114 | 5.82744 | 46.10898 |
LION YVES | 9 RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0450483193 | 5.82742 | 46.10877 |
LORIN CHRISTELLE | 27 RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0450486393 | 5.82446 | 46.10778 |
LUIS RAYMOND | 25 bis RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0450566427 | 5.82486 | 46.10791 |
MAGDO GERALDINE | 20 RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0954072831 | 5.82451 | 46.10793 |
MAGHNOUI JAOUAD | 2 RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0450486337 | 5.82813 | 46.10950 |
MARCHAN MACIAS MANUEL | 4 RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0450487935 | 5.82795 | 46.10937 |
MILLET MICHEL | 7 RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0450482198 | 5.82762 | 46.10893 |
MULTON JEAN | 10 RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0450482906 | 5.82744 | 46.10898 |
OZEL MERHABA ET ILKER | 8 RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0951960949 | 5.82761 | 46.10911 |
PAGET CHRISTOPHE | résid Imle Pasteur 27 RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0450597015 | 5.82446 | 46.10778 |
PERRIN THIERRY | 1 RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0450597144 | 5.82823 | 46.10940 |
PITHIOUD ROGER | 12 RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0450480449 | 5.82727 | 46.10885 |
PLAISANTIN JEAN | 2 RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0450485470 | 5.82813 | 46.10950 |
RAYMOND GERMAIN | 12 RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0450485318 | 5.82727 | 46.10885 |
RETHOUZE SOPHIE | 23 RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0450481312 | 5.82516 | 46.10801 |
RIGUTTO GENEVIÈVE | 12 RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0450481084 | 5.82727 | 46.10885 |
ROCHET CELINE | 20 RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0457051121 | 5.82451 | 46.10793 |
SIBILAIN CHLOE | résid Lamartine B 12 RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0450594042 | 5.82727 | 46.10885 |
SLIMI SAIDI SAMIR | 23 RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0950449540 | 5.82516 | 46.10801 |
SOYDAL YASAR | 21 RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0951486015 | 5.82545 | 46.10810 |
STOUBENFOLLE GILBERT | 10 RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0450564016 | 5.82744 | 46.10898 |
TEITON GASTON | 10 RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0450485586 | 5.82744 | 46.10898 |
VILLAR CÉLÉDONIO | 31 RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0450568436 | 5.82368 | 46.10752 |
VUARCHEX LOUIS | 7 RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0450480596 | 5.82762 | 46.10893 |
YILMAZ MUSTAFA | 27 RUE LAMARTINE | 01200 | Bellegarde-sur-valserine | 0950469620 | 5.82446 | 46.10778 |
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|
ARES ALEXANDRE | 31 RUE LAMARTINE 01200 Bellegarde-sur-valserine | 0450480864 | 5.82368 | 46.10752 |
AUDIO PLUS | 3 bis RUE LAMARTINE 01200 Bellegarde-sur-valserine | 0450488336 | 5.82803 | 46.10925 |
BANQUE DE SAVOIE | 6 RUE LAMARTINE 01200 Bellegarde-sur-valserine | 0450480934 | 5.82778 | 46.10924 |
BURINE VALÉRIE | 12 RUE LAMARTINE 01200 Bellegarde-sur-valserine | 0450480254 | 5.82727 | 46.10885 |
CABINET CHAPUIS FAURE | 9 RUE LAMARTINE 01200 Bellegarde-sur-valserine | 0611667648 | 5.82742 | 46.10877 |
CENTRE MÉDICO-SCOLAIRE | 17 RUE LAMARTINE 01200 Bellegarde-sur-valserine | 0450485516 | 5.82611 | 46.10831 |
CHATENOUD FRERES | 19 RUE LAMARTINE 01200 Bellegarde-sur-valserine | 0450594984 | 5.82578 | 46.10821 |
DUMONT GUY | 3 RUE LAMARTINE 01200 Bellegarde-sur-valserine | 0450482090 | 5.82803 | 46.10925 |
EYRAUD CHRISTINE | Francoise Et Severin 25 RUE LAMARTINE 01200 Bellegarde-sur-valserine | 0450592089 | 5.82486 | 46.10791 |
FAURE ALINE | 9 RUE LAMARTINE 01200 Bellegarde-sur-valserine | 0611667648 | 5.82742 | 46.10877 |
GRENIER ALAIN | 19 RUE LAMARTINE 01200 Bellegarde-sur-valserine | 0450560448 | 5.82578 | 46.10821 |
MAIRIE | 17 RUE LAMARTINE 01200 Bellegarde-sur-valserine | 0450484787 | 5.82611 | 46.10831 |
ORIGINAL SPORT | Im.le Pasteur 25 RUE LAMARTINE 01200 Bellegarde-sur-valserine | 0450484384 | 5.82486 | 46.10791 |
OSMOSE COIFFURE | 3 RUE LAMARTINE 01200 Bellegarde-sur-valserine | 0450482057 | 5.82803 | 46.10925 |
RASED | 13 RUE LAMARTINE 01200 Bellegarde-sur-valserine | 0450480194 | 5.82679 | 46.10853 |
ROSE LILY AURÉLIE | 19 RUE LAMARTINE 01200 Bellegarde-sur-valserine | 0450481515 | 5.82578 | 46.10821 |
SARL CHEZ LOULOU | 9 RUE LAMARTINE 01200 Bellegarde-sur-valserine | 0615034307 | 5.82742 | 46.10877 |
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.